Datum | Training | PRO | RES | ICM | PO | CL | EL | NM | Sonstiges |
27.08.17 | Forum offline | ||||||||
28.08.17 | Forum online | ||||||||
29.08.17 | |||||||||
30.08.17 | Training | ||||||||
31.08.17 | Beginn Saison 8 |
||||||||
01.09.17 | |||||||||
02.09.17 | |||||||||
03.09.17 | Training | ||||||||
04.09.17 | |||||||||
05.09.17 | |||||||||
06.09.17 | Training | ||||||||
07.09.17 | |||||||||
08.09.17 | |||||||||
09.09.17 | |||||||||
10.09.17 | Training | Auslosung Gruppen NM | |||||||
11.09.17 | Auslosung CL Quali | ||||||||
12.09.17 | R 1 | ||||||||
13.09.17 | Training | ||||||||
14.09.17 | X | Erster Spieltag in allen Profiligen – Saisonbeginn | |||||||
15.09.17 | X | Erster Spieltag in allen Reserveligen – Saisonbeginn | |||||||
16.09.17 | |||||||||
17.09.17 | Training | ||||||||
18.09.17 | X | ||||||||
19.09.17 | X | ||||||||
20.09.17 | Training | QU – H | |||||||
21.09.17 | FS | ||||||||
22.09.17 | X | ||||||||
23.09.17 | X | ||||||||
24.09.17 | Training | QU – R | |||||||
25.09.17 | |||||||||
26.09.17 | X | ||||||||
27.09.17 | Training | X | |||||||
28.09.17 | R 2 | ||||||||
29.09.17 | |||||||||
30.09.17 | X | ||||||||
01.10.17 | Training | X | |||||||
02.10.17 | |||||||||
03.10.17 | FS | ||||||||
04.10.17 | Training | X | |||||||
05.10.17 | X | ||||||||
06.10.17 | |||||||||
07.10.17 | |||||||||
08.10.17 | Training | X | |||||||
09.10.17 | X | ||||||||
10.10.17 | 1. SP | 1. SP | |||||||
11.10.17 | Training | ||||||||
12.10.17 | X | ||||||||
13.10.17 | X | ||||||||
14.10.17 | 2. SP | 2. SP | |||||||
15.10.17 | Training | ||||||||
16.10.17 | X | ||||||||
17.10.17 | X | ||||||||
18.10.17 | Training | 3. SP | 3. SP | ||||||
19.10.17 | |||||||||
20.10.17 | X | ||||||||
21.10.17 | X | ||||||||
22.10.17 | Training | 4. SP | 4. SP | ||||||
23.10.17 | FS | ||||||||
24.10.17 | X | ||||||||
25.10.17 | Training | X | |||||||
26.10.17 | 5. SP | 5. SP | |||||||
27.10.17 | FS | ||||||||
28.10.17 | X | ||||||||
29.10.17 | Training | X | |||||||
30.10.17 | 6. SP | 6. SP | |||||||
31.10.17 | FS | ||||||||
01.11.17 | Training | X | |||||||
02.11.17 | X | ||||||||
03.11.17 | R 3 | ||||||||
04.11.17 | |||||||||
05.11.17 | Training | X | |||||||
06.11.17 | X | ||||||||
07.11.17 | |||||||||
08.11.17 | Training | 1. SP | |||||||
09.11.17 | X | 15. Spieltag BEL, RUS – Winterpause | |||||||
10.11.17 | X | ||||||||
11.11.17 | QUALI | ||||||||
12.11.17 | Training | ||||||||
13.11.17 | X | ||||||||
14.11.17 | X | ||||||||
15.11.17 | Training | SF – H | |||||||
16.11.17 | 2. SP | ||||||||
17.11.17 | X | 17. Spieltag POR, DEU, GRI, NIE, TUR – Winterpause | |||||||
18.11.17 | X | ||||||||
19.11.17 | Training | SF | |||||||
20.11.17 | |||||||||
21.11.17 | X | 18. Spieltag AUS, CHW – Winterpause | |||||||
22.11.17 | Training | X | |||||||
23.11.17 | SF – R | ||||||||
24.11.17 | 3. SP | ||||||||
25.11.17 | X | 19. Spieltag ENG, FRA, ITA, SPA – Winterpause | |||||||
26.11.17 | Training | X | |||||||
27.11.17 | SF | Offizielle Winterpause | |||||||
28.11.17 | |||||||||
29.11.17 | Training | X | 20. Spieltag ENG, FRA, ITA, SPA – Rückrunde | ||||||
30.11.17 | X | ||||||||
01.12.17 | |||||||||
02.12.17 | |||||||||
03.12.17 | Training | X | 19. Spieltag AUS, CHW – Rückrunde | ||||||
04.12.17 | X | ||||||||
05.12.17 | Auslosung EM|Gruppen | ||||||||
06.12.17 | Training | ||||||||
07.12.17 | X | 18. Spieltag POR, DEU, GRI, NIE, TUR – Rückrunde | |||||||
08.12.17 | X | ||||||||
09.12.17 | AF | ||||||||
10.12.17 | Training | ||||||||
11.12.17 | X | ||||||||
12.12.17 | X | ||||||||
13.12.17 | Training | VF | |||||||
14.12.17 | AF | ||||||||
15.12.17 | X | 16. Spieltag BEL, RUS – Rückrunde | |||||||
16.12.17 | X | ||||||||
17.12.17 | Training | AF – H | AF – H | ||||||
18.12.17 | |||||||||
19.12.17 | X | ||||||||
20.12.17 | Training | X | |||||||
21.12.17 | |||||||||
22.12.17 | |||||||||
23.12.17 | X | ||||||||
24.12.17 | Training | X | |||||||
25.12.17 | AF – R | AF – R | |||||||
26.12.17 | HF | ||||||||
27.12.17 | Training | X | |||||||
28.12.17 | X | ||||||||
29.12.17 | VF | ||||||||
30.12.17 | |||||||||
31.12.17 | Training | X | |||||||
01.01.18 | X | ||||||||
02.01.18 | VF – H | VF – H | |||||||
03.01.18 | Training | FIN | |||||||
04.01.18 | X | ||||||||
05.01.18 | X | ||||||||
06.01.18 | VF | ||||||||
07.01.18 | Training | ||||||||
08.01.18 | X | ||||||||
09.01.18 | X | ||||||||
10.01.18 | Training | ||||||||
11.01.18 | |||||||||
12.01.18 | X | ||||||||
13.01.18 | X | ||||||||
14.01.18 | Training | VF – R | VF – R | ||||||
15.01.18 | |||||||||
16.01.18 | X | ||||||||
17.01.18 | Training | X | |||||||
18.01.18 | HF | ||||||||
19.01.18 | |||||||||
20.01.18 | X | ||||||||
21.01.18 | Training | X | |||||||
22.01.18 | |||||||||
23.01.18 | |||||||||
24.01.18 | Training | X | |||||||
25.01.18 | X | ||||||||
26.01.18 | HF – H | HF – H | |||||||
27.01.18 | |||||||||
28.01.18 | Training | X | |||||||
29.01.18 | X | ||||||||
30.01.18 | HF | ||||||||
31.01.18 | Training | ||||||||
01.02.18 | X | ||||||||
02.02.18 | X | ||||||||
03.02.18 | |||||||||
04.02.18 | Training | ||||||||
05.02.18 | X | ||||||||
06.02.18 | X | ||||||||
07.02.18 | Training | HF – R | HF – R | ||||||
08.02.18 | |||||||||
09.02.18 | X | Letzter Spieltag in allen Profiligen – Saisonende | |||||||
10.02.18 | X | Letzter Spieltag in allen Reserveligen – Saisonende | |||||||
11.02.18 | Training | ||||||||
12.02.18 | X | Relegationsspiele Hinspiel | |||||||
13.02.18 | X | FIN | Pokalfinalspiele Nationaler Pokal | ||||||
14.02.18 | X | Relegationsspiele Rückspiel | |||||||
15.02.18 | |||||||||
16.02.18 | X | FIN | FIN | Pokalfinalspiele Internationaler Pokal | |||||
17.02.18 | |||||||||
18.02.18 | X | ||||||||
19.02.18 | SC | SC | Pokalfinalspiele Supercup S8 (CL vs. EL) | ||||||
20.02.18 | |||||||||
21.02.18 | |||||||||
22.02.18 | |||||||||
23.02.18 | Saisonende Saison 8 // Beginn Saison 9 |

Spielplan Saison 8
-
-
-
Relegationsspiele angesetzt!
Hinspiel: 20.02.2018 | 19:00 Uhr
Rückspiel: 21.02.2018 | 19:00 Uhr
Deutschland
Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf
Niederlande:
NAC Breda - VVV Venlo
SC Cambur-Leuwaarden - NEC Nijmegen
Russland:
Terek Grozny - Mordovia Saranska
Kuban Krasnodar - Volga Novogorod
-
Immerhin. Anderlecht im Europäischen Supercup 3:2 besiegt.
-
Immerhin. Anderlecht im Europäischen Supercup 3:2 besiegt.
Geile Sau du!
-
Relegationsspiele angesetzt!
Hinspiel: 20.02.2018 | 19:00 Uhr
Rückspiel: 21.02.2018 | 19:00 Uhr
Deutschland
Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf - 7:2 - 5:5 (Verlängerung/Elfermeterschießen hinfällig)
Niederlande:
NAC Breda - VVV Venlo - 2:0 - 3:2
SC Cambur-Leuwaarden - NEC Nijmegen - 1:3 - 0:2
Russland:
Terek Grozny - Mordovia Saranska - 1:1 - 3:1
Kuban Krasnodar - Volga Novogorod - 1:1 - 5:1
Nijmegen neu in der Sim. Der Rest konnte seinen Platz in der Liga halten.
Bei Hertha wurde eine unnötige Verlängerung gesetzt. Ist aber durch das Hinspiel hinfällig.
-
wann steht der spielplan für die saison 9, damit man das erste mal die mannschaft mal aufstellen kann?