Crystal Palace
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Lorenzo Montipo | 20.02.1996 (28) | 47 | 4.000.000 € | ||||||
16 | TW | Marcelo Grohe | 13.01.1987 (37) | 30 | 400.000 € | ||||||
15 | TW | Jannik Huth | 15.04.1994 (30) | 29 | 400.000 € | ||||||
13 | RV | RM | Pedro Pereira | 22.01.1998 (26) | 40 | 1.800.000 € | |||||
3 | IV | LV | LM | Georgiy Dzhikiya | 21.11.1993 (31) | 48 | 3.500.000 € | ||||
5 | IV | ZDM | Rúben Semedo | 04.04.1994 (30) | 45 | 2.500.000 € | |||||
2 | LV | Abner | 27.05.2000 (24) | 45 | 7.000.000 € | ||||||
6 | ZDM | ZM | Al Musrati | 06.04.1996 (28) | 55 | 14.000.000 € | |||||
8 | ZDM | IV | RV | Isaac Hayden | 22.03.1995 (29) | 42 | 1.800.000 € | ||||
7 | RM | RA | RV | Valentino Lazaro | 24.03.1996 (28) | 47 | 4.500.000 € | ||||
11 | ZM | ZOM | ZDM | Santi Comesaña | 05.10.1996 (28) | 48 | 6.000.000 € | ||||
14 | ZM | ZOM | ZDM | Joan Jordan | 06.07.1994 (30) | 47 | 3.500.000 € | ||||
12 | ZOM | ZM | LA | Shinji Kagawa | 17.03.1989 (35) | 31 | 450.000 € | ||||
17 | RA | LA | ZOM | Alan Velasco | 27.07.2002 (22) | 43 | 7.000.000 € | ||||
9 | MS | Andrea Petagna | 30.06.1995 (29) | 48 | 5.000.000 € | ||||||
11 | MS | LA | HS | Dany Mota | 02.05.1998 (26) | 46 | 5.000.000 € | ||||
10 | MS | LA | RA | Rafael Mir | 18.06.1997 (27) | 43 | 2.500.000 € | ||||
4 | LA | RA | ZOM | Iuri Medeiros | 10.07.1994 (30) | 49 | 5.000.000 € | ||||
36 | LA | MS | RA | Henry Onyekuru | 05.06.1997 (27) | 46 | 4.500.000 € | ||||
19 | LA | RA | LM | Emiliano Del Pino | 28.04.2006 (18) | 22 | 0 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Sebastiano Desplanches | 11.03.2003 (21) | 33 | 1.300.000 € | ||||||
11 | TW | Sebastián Sosa | 19.08.1986 (38) | 27 | 250.000 € | ||||||
62 | TW | Oliver Webber | 26.06.2000 (24) | 23 | 25.000 € | ||||||
2 | RV | LV | Renzo Saravia | 16.06.1993 (31) | 46 | 2.500.000 € | |||||
2 | RV | Alpha Sissoko | 07.03.1997 (27) | 29 | 700.000 € | ||||||
64 | IV | ZDM | Josip Elez | 25.04.1994 (30) | 32 | 650.000 € | |||||
IV | Aleksandr Zhirov | 24.01.1991 (33) | 30 | 500.000 € | |||||||
74 | IV | Mehdi Boukamir | 26.01.2004 (20) | 29 | 750.000 € | ||||||
61 | IV | Pedro Justiniano | 18.04.2000 (24) | 26 | 250.000 € | ||||||
LV | Jin-Su Kim | 13.06.1992 (32) | 31 | 600.000 € | |||||||
66 | LV | Guilherme Montoia | 14.09.2003 (21) | 23 | 0 € | ||||||
RM | ZOM | LM | Blair Turgott | 22.05.1994 (30) | 31 | 600.000 € | |||||
20 | ZM | ZDM | ZOM | Endri Muhameti | 12.07.2004 (20) | 25 | 75.000 € | ||||
ZOM | LA | ZDM | Gabriel Cortez | 10.10.1995 (29) | 32 | 650.000 € | |||||
69 | ZOM | Fionn Mooney | 12.10.2003 (21) | 25 | 25.000 € | ||||||
65 | MS | HS | Pedro Marques | 25.04.1998 (26) | 32 | 800.000 € | |||||
3 | MS | Jorge Obregón | 29.03.1997 (27) | 29 | 500.000 € | ||||||
11 | MS | RA | Junior Ajayi | 11.10.2004 (20) | 25 | 50.000 € | |||||
73 | MS | Leonardo Rossi | 14.07.2004 (20) | 23 | 25.000 € | ||||||
71 | LA | LM | LV | Dominik Wanner | 04.05.1999 (25) | 26 | 100.000 € | ||||
4 | LA | Exequiel Mereles | 16.09.2005 (19) | 26 | 250.000 € | ||||||
12 | LA | RA | ZOM | Cedrick Koffi | 23.07.2004 (20) | 24 | 10.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Marcelo Grohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Oliver Webber | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.790 | |
TW | Lorenzo Montipo | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | |
TW | Jannik Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Sebastián Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Sebastiano Desplanches | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.030 | |
RV | Pedro Pereira | 48 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.225 | |
RV | Renzo Saravia | 99 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8.825 | |
RV | Alpha Sissoko | 40 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.522 | |
IV | Mehdi Boukamir | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.390 | |
IV | Rúben Semedo | 130 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 11.634 | |
IV | Aleksandr Zhirov | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.070 | |
IV | Pedro Justiniano | 92 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8.252 | |
IV | Georgiy Dzhikiya | 74 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.634 | |
IV | Josip Elez | 120 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10.721 | |
LV | Guilherme Montoia | 70 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.094 | |
LV | Jin-Su Kim | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.610 | |
LV | Abner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Al Musrati | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.260 | |
ZDM | Isaac Hayden | 85 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7.642 | |
RM | Blair Turgott | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.610 | |
RM | Valentino Lazaro | 254 | 13 | 11 | 15 | 1 | 5 | 22.599 | |
ZM | Joan Jordan | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | |
ZM | Endri Muhameti | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
ZM | Santi Comesaña | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 997 | |
ZOM | Shinji Kagawa | 85 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7.594 | |
ZOM | Fionn Mooney | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 934 | |
ZOM | Gabriel Cortez | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | |
RA | Alan Velasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
MS | Jorge Obregón | 53 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.770 | |
MS | Junior Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
MS | Rafael Mir | 43 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.870 | |
MS | Dany Mota | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | |
MS | Andrea Petagna | 245 | 68 | 46 | 10 | 0 | 2 | 21.941 | |
MS | Pedro Marques | 132 | 31 | 28 | 5 | 0 | 2 | 11.756 | |
MS | Leonardo Rossi | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.700 | |
LA | Dominik Wanner | 60 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5.150 | |
LA | Iuri Medeiros | 144 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 12.674 | |
LA | Henry Onyekuru | 85 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7.491 | |
LA | Cedrick Koffi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
LA | Emiliano Del Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Exequiel Mereles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Testbenutzer | 1 Tag(e) | 11.06.24 - 12.06.24 | |
Alsu | 0 Tag(e) | 08.06.24 - 08.06.24 | |
Apoka | 174 Tag(e) | 18.12.23 - 08.06.24 | |
Rapmaster | 341 Tag(e) | 06.01.23 - 13.12.23 | |
Frildo | 68 Tag(e) | 01.05.22 - 08.07.22 | |
ShadowGamer | 20 Tag(e) | 05.04.22 - 25.04.22 | |
canales22 | 1 Tag(e) | 04.04.22 - 05.04.22 | |
entferntA | 139 Tag(e) | 18.10.21 - 06.03.22 | |
Dani.96 | 27 Tag(e) | 23.07.21 - 19.08.21 | |
Alsu | 4 Tag(e) | 19.07.21 - 23.07.21 | |
Alsu | 12 Tag(e) | 06.07.21 - 18.07.21 | |
Pertzsch4288 | 68 Tag(e) | 02.04.21 - 09.06.21 | |
jack1985 | 25 Tag(e) | 07.03.21 - 02.04.21 | |
chris0549 | 0 Tag(e) | 07.03.21 - 07.03.21 | |
TMfkasShrek | 9 Tag(e) | 24.02.21 - 05.03.21 | |
Apex | 14 Tag(e) | 08.02.21 - 22.02.21 | |
Baron | 2 Tag(e) | 05.02.21 - 07.02.21 | |
Alsu | 44 Tag(e) | 11.06.20 - 25.07.20 | |
evets | 148 Tag(e) | 03.09.17 - 29.01.18 | |
Bamboocha | 70 Tag(e) | 18.04.17 - 27.06.17 | |
john90 | 12 Tag(e) | 17.03.17 - 29.03.17 | |
John | 0 Tag(e) | 17.03.17 - 17.03.17 | |
Santaflow | 12 Tag(e) | 12.06.16 - 24.06.16 | |
Jose Mourinho | 35 Tag(e) | 25.05.14 - 29.06.14 | |
deluxemaestro | 31 Tag(e) | 14.04.14 - 15.05.14 |
0
Championship
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup