RKC Waalwijk
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Daniel Bentley | 13.07.1993 (31) | 43 | 2.000.000 € | ||||||
12 | TW | Jan Seda | 17.12.1985 (38) | 22 | 50.000 € | ||||||
18 | IV | LV | ZDM | Moussa Diarra | 10.11.2000 (24) | 39 | 2.000.000 € | ||||
3 | IV | LV | Fedde Leysen | 09.07.2003 (21) | 38 | 2.500.000 € | |||||
2 | IV | ZDM | ZM | Melle Meulensteen | 04.07.1999 (25) | 30 | 900.000 € | ||||
4 | LV | LM | IV | Ahmed Touba | 13.03.1998 (26) | 38 | 1.600.000 € | ||||
5 | ZDM | ZM | Gojko Cimirot | 19.12.1992 (31) | 38 | 1.300.000 € | |||||
ZDM | ZM | Kevin Felida | 11.11.1999 (25) | 17 | 400.000 € | ||||||
ZM | RM | RV | Aimen Moueffek | 09.04.2001 (23) | 37 | 3.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | ZOM | Yassin Oukili | 03.01.2001 (23) | 25 | 1.700.000 € | |||||
8 | ZOM | LA | RA | Cheikh Sabaly | 04.03.1999 (25) | 36 | 2.500.000 € | ||||
ZOM | LA | RA | Dawid Drachal | 31.01.2005 (19) | 33 | 1.500.000 € | |||||
6 | ZOM | RA | LA | Oleksiy Kashchuk | 29.06.2000 (24) | 33 | 1.800.000 € | ||||
15 | ZOM | LA | RA | Amr Warda | 17.09.1993 (31) | 27 | 700.000 € | ||||
11 | MS | LA | RA | Sadio Mané | 10.04.1992 (32) | 62 | 15.000.000 € | ||||
9 | MS | RA | LA | Levi García | 20.11.1997 (27) | 54 | 15.000.000 € | ||||
16 | MS | LA | RA | Cedric Itten | 27.12.1996 (27) | 42 | 2.000.000 € | ||||
10 | MS | RA | Junior Adamu | 06.06.2001 (23) | 40 | 6.000.000 € | |||||
17 | MS | LA | Jean-David Beauguel | 21.03.1992 (32) | 30 | 700.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Etienne Vaessen | 26.07.1995 (29) | 34 | 1.500.000 € | |||||||
RV | RA | LA | Said Bakari | 22.09.1994 (30) | 28 | 800.000 € | |||||
RV | IV | LV | Iván Piris | 10.03.1989 (35) | 27 | 300.000 € | |||||
40 | IV | RV | Aleksey Tataev | 08.10.1998 (26) | 29 | 450.000 € | |||||
40 | IV | RV | RM | Juriën Gaari | 23.12.1993 (30) | 27 | 400.000 € | ||||
25 | LV | RV | RM | Leeroy Owusu | 13.08.1996 (28) | 31 | 650.000 € | ||||
ZDM | IV | RV | Callum Connolly | 23.09.1997 (27) | 30 | 600.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Anas Tahiri | 15.05.1995 (29) | 29 | 900.000 € | |||||
50 | ZDM | ZM | IV | Dimo Krastev | 10.02.2003 (21) | 24 | 150.000 € | ||||
ZDM | ZM | Ayman Azhil | 10.04.2001 (23) | 23 | 400.000 € | ||||||
ZDM | Tim van de Loo | 22.02.2003 (21) | 15 | 275.000 € | |||||||
ZM | ZOM | Jaydavon Haas | 21.02.2004 (20) | 22 | 0 € | ||||||
ZOM | LA | MS | Mats Seuntjens | 17.04.1992 (32) | 36 | 1.000.000 € | |||||
ZOM | HS | RA | Alessio da Cruz | 18.01.1997 (27) | 32 | 800.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Maximiliano Lovera | 09.03.1999 (25) | 31 | 800.000 € | |||||
ZOM | ZM | LA | Mikael Anderson | 01.07.1998 (26) | 29 | 1.000.000 € | |||||
RA | LA | MS | Denilho Cleonise | 08.12.2001 (23) | 17 | 550.000 € | |||||
MS | Serdar Dursun | 19.10.1991 (33) | 34 | 750.000 € | |||||||
60 | MS | LA | RA | Joel Fameyeh | 14.05.1997 (27) | 33 | 1.200.000 € | ||||
MS | LA | RA | Sang-ho Na | 12.08.1996 (28) | 29 | 1.100.000 € | |||||
MS | RA | LA | Kaleel Green | 24.11.2004 (20) | 22 | 0 € | |||||
MS | LA | RA | David Min | 23.06.1999 (25) | 19 | 800.000 € | |||||
LA | RA | LV | Przemyslaw Placheta | 23.03.1998 (26) | 30 | 1.000.000 € | |||||
25 | LA | RA | Arjen van der Heide | 19.11.2001 (23) | 25 | 350.000 € | |||||
LA | RA | Lennerd Daneels | 10.04.1998 (26) | 23 | 300.000 € |
Eredivisie
5. UEFA Young League B
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Daniel Bentley | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.620 | |
TW | Jan Seda | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.490 | |
TW | Etienne Vaessen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | |
RV | Said Bakari | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884 | |
RV | Iván Piris | 111 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9.745 | |
IV | Aleksey Tataev | 98 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8.793 | |
IV | Melle Meulensteen | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6.288 | |
IV | Fedde Leysen | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.338 | |
IV | Juriën Gaari | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.543 | |
IV | Moussa Diarra | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.430 | |
LV | Ahmed Touba | 118 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10.578 | |
LV | Leeroy Owusu | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.756 | |
ZDM | Callum Connolly | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.600 | |
ZDM | Tim van de Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Kevin Felida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Ayman Azhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Anas Tahiri | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.898 | |
ZDM | Gojko Cimirot | 67 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.946 | |
ZDM | Dimo Krastev | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |
ZM | Aimen Moueffek | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.800 | |
ZM | Yassin Oukili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jaydavon Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Amr Warda | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Dawid Drachal | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.266 | |
ZOM | Maximiliano Lovera | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.250 | |
ZOM | Mikael Anderson | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.471 | |
ZOM | Cheikh Sabaly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Alessio da Cruz | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.340 | |
ZOM | Mats Seuntjens | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.126 | |
ZOM | Oleksiy Kashchuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
RA | Denilho Cleonise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Serdar Dursun | 32 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2.857 | |
MS | Kaleel Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | David Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Levi García | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.240 | |
MS | Junior Adamu | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945 | |
MS | Sang-ho Na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Jean-David Beauguel | 89 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7.837 | |
MS | Cedric Itten | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.150 | |
MS | Joel Fameyeh | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.970 | |
MS | Sadio Mané | 36 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.167 | |
LA | Przemyslaw Placheta | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
LA | Arjen van der Heide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
LA | Lennerd Daneels | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.798 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
0
Eredivisie
0
KNVB Beker
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup