Vitória Setúbal FC
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Aleksandr Selikhov | 07.04.1994 (30) | 38 | 1.500.000 € | |||||||
TW | Josué Duverger | 27.04.2000 (24) | 14 | 50.000 € | |||||||
TW | Petterson | 22.08.2002 (22) | 14 | 50.000 € | |||||||
RV | RM | RA | Luis Advíncula | 02.03.1990 (34) | 38 | 1.200.000 € | |||||
RV | LV | Ruca | 20.05.2002 (22) | 13 | 0 € | ||||||
16 | IV | ZM | Bubacarr Sanneh | 14.11.1994 (30) | 31 | 600.000 € | |||||
12 | IV | Bruno Wilson | 27.12.1996 (27) | 30 | 900.000 € | ||||||
IV | ZDM | Cédric Yambéré | 06.11.1990 (34) | 29 | 350.000 € | ||||||
IV | LV | Ramon Hendriks | 18.07.2001 (23) | 26 | 800.000 € | ||||||
24 | IV | LV | Holger Badstuber | 13.03.1989 (35) | 24 | 200.000 € | |||||
28 | IV | Francois | 30.11.1989 (35) | 24 | 75.000 € | ||||||
28 | IV | ZDM | RV | Miguel Lourenco | 27.05.1992 (32) | 22 | 100.000 € | ||||
28 | IV | LV | Daniel Martins | 23.06.1993 (31) | 19 | 125.000 € | |||||
IV | RV | Bruno Bernardo | 03.03.1986 (38) | 14 | 50.000 € | ||||||
IV | Bruno Almeida | 02.07.2000 (24) | 14 | 100.000 € | |||||||
LV | RV | ZDM | Zeca | 16.05.1994 (30) | 29 | 650.000 € | |||||
LV | LM | Nuno Pinto | 06.08.1986 (38) | 14 | 50.000 € | ||||||
ZDM | IV | ZM | Uche Agbo | 04.12.1995 (29) | 33 | 800.000 € | |||||
ZDM | ZM | IV | André Pedrosa | 12.04.1997 (27) | 14 | 125.000 € | |||||
ZDM | IV | José Semedo | 11.01.1985 (39) | 14 | 50.000 € | ||||||
ZDM | Murilo Rosa | 25.11.1995 (29) | 13 | 0 € | |||||||
RM | ZOM | Diogo Martins | 22.03.2001 (23) | 14 | 100.000 € | ||||||
RM | LM | RA | José Varela | 15.09.1997 (27) | 14 | 100.000 € | |||||
ZM | ZDM | Sebastian Cristoforo | 23.08.1993 (31) | 34 | 900.000 € | ||||||
ZM | ZDM | ZOM | Mikkel Diskerud | 02.10.1990 (34) | 30 | 600.000 € | |||||
ZM | LM | ZOM | Diogo Leitão | 17.10.1998 (26) | 16 | 275.000 € | |||||
ZM | ZOM | Rúben Gonçalves | 23.12.1998 (25) | 15 | 175.000 € | ||||||
ZOM | Daniel Carvalho | 18.12.2003 (21) | 14 | 125.000 € | |||||||
ZOM | LM | HS | Mathiola | 14.08.1997 (27) | 14 | 75.000 € | |||||
ZOM | ZM | Robson | 26.04.1988 (36) | 14 | 75.000 € | ||||||
HS | LA | LM | Kamo-Kamo | 19.07.1999 (25) | 15 | 200.000 € | |||||
HS | RA | LA | Zequinha | 07.01.1987 (37) | 14 | 75.000 € | |||||
RA | LA | MS | André Mesquita | 10.10.1997 (27) | 14 | 75.000 € | |||||
20 | MS | HS | ZOM | Max Kruse | 19.03.1988 (36) | 36 | 900.000 € | ||||
MS | Ignacio Jeraldino | 06.12.1995 (29) | 34 | 1.000.000 € | |||||||
MS | LA | RA | Douglas Coutinho | 08.02.1994 (30) | 26 | 350.000 € | |||||
MS | Frédéric Mendy | 18.09.1988 (36) | 15 | 150.000 € | |||||||
MS | HS | RA | João Marouca | 14.04.2000 (24) | 15 | 150.000 € | |||||
MS | Rodrigo Pereira | 07.03.2003 (21) | 14 | 125.000 € | |||||||
MS | RA | LA | Gabriel Lima | 27.04.1998 (26) | 13 | 0 € | |||||
LA | LM | ZM | Josh Sims | 28.03.1997 (27) | 33 | 900.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Oscar Ustari | 03.07.1986 (38) | 37 | 1.000.000 € | |||||||
TW | Boris Radunovic | 26.05.1996 (28) | 26 | 400.000 € | |||||||
RV | LV | RM | José Luis Rodríguez | 14.03.1997 (27) | 30 | 600.000 € | |||||
13 | RV | LV | Mano | 09.04.1987 (37) | 26 | 50.000 € | |||||
66 | IV | LV | RV | Aleksandar Filipovic | 20.12.1994 (30) | 35 | 1.200.000 € | ||||
IV | Joaquín Fernández | 22.01.1999 (25) | 27 | 300.000 € | |||||||
6 | ZM | ZDM | ZOM | Jonathan de Guzmán | 13.09.1987 (37) | 30 | 400.000 € | ||||
ZM | ZOM | Daniyar Usenov | 18.02.2001 (23) | 15 | 250.000 € | ||||||
ZOM | ZM | Diego | 28.02.1985 (39) | 34 | 800.000 € | ||||||
ZOM | ZM | HS | Yann Rolim | 15.03.1995 (29) | 24 | 250.000 € | |||||
RA | Gonçalo Graça | 28.03.1990 (34) | 22 | 0 € | |||||||
MS | LA | RA | Richmond Boakye | 28.01.1993 (31) | 29 | 500.000 € | |||||
24 | MS | HS | Gustav Engvall | 29.04.1996 (28) | 27 | 450.000 € | |||||
54 | MS | LA | RA | Simone Palombi | 23.04.1996 (28) | 27 | 500.000 € | ||||
LA | RA | LV | Aleksandr Zuev | 26.06.1996 (28) | 32 | 1.200.000 € | |||||
LA | MS | RA | Pablo de Blasis | 04.02.1988 (36) | 28 | 500.000 € | |||||
LA | LM | LV | Kiko | 20.01.1993 (31) | 27 | 450.000 € | |||||
LA | ZOM | Júnior Ponce | 16.02.1994 (30) | 25 | 275.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Boris Radunovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Oscar Ustari | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.510 | |
TW | Josué Duverger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Aleksandr Selikhov | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | |
TW | Petterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | José Luis Rodríguez | 39 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.510 | |
RV | Ruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Luis Advíncula | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.623 | |
RV | Mano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bruno Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Miguel Lourenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Joaquín Fernández | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.510 | |
IV | Bruno Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
IV | Aleksandar Filipovic | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.510 | |
IV | Daniel Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bruno Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Holger Badstuber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
IV | Ramon Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bubacarr Sanneh | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.549 | |
IV | Cédric Yambéré | 51 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.542 | |
LV | Zeca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.005 | |
LV | Nuno Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Uche Agbo | 49 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.377 | |
ZDM | André Pedrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | José Semedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Murilo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | José Varela | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 810 | |
RM | Diogo Martins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZM | Sebastian Cristoforo | 53 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.770 | |
ZM | Rúben Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mikkel Diskerud | 50 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.500 | |
ZM | Daniyar Usenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jonathan de Guzmán | 39 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.510 | |
ZM | Diogo Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Daniel Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Mathiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Yann Rolim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Diego | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.425 | |
HS | Kamo-Kamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HS | Zequinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Gonçalo Graça | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
RA | André Mesquita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Rodrigo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Richmond Boakye | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.510 | |
MS | Simone Palombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Gabriel Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Max Kruse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
MS | Douglas Coutinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433 | |
MS | Gustav Engvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Frédéric Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Ignacio Jeraldino | 53 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.770 | |
MS | João Marouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Aleksandr Zuev | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | |
LA | Kiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
LA | Júnior Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Josh Sims | 52 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.676 | |
LA | Pablo de Blasis | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.340 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Aleksi | 169 Tag(e) | 19.08.20 - 04.02.21 | |
Demotest | 29 Tag(e) | 23.08.19 - 21.09.19 | |
Scholli | 551 Tag(e) | 27.08.15 - 28.02.17 | |
Scholli | 114 Tag(e) | 05.05.15 - 27.08.15 |
0
Liga Sabseg
0
Taça de Portugal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup