Zenit St. Petersburg
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | NAN | NAN |
Kadergröße: | 0 Spieler | 0 Spieler |
Marktwert: | 0 € | 0 € |
Ø Marktwert: | nan € | nan € |
Ø Alter: | NAN Jahre | NAN Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 0 € | 0 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Rasen1984 | 720 Tag(e) | 29.08.17 - 19.08.19 | |
Honor | 90 Tag(e) | 12.03.17 - 10.06.17 | |
DiegoAlves34 | 12 Tag(e) | 27.02.17 - 11.03.17 | |
icke | 13 Tag(e) | 09.02.17 - 22.02.17 | |
Luki93 | 88 Tag(e) | 01.11.16 - 28.01.17 | |
golo685 | 320 Tag(e) | 26.11.15 - 11.10.16 | |
Scorpion | 691 Tag(e) | 04.01.14 - 26.11.15 |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup