Dinamo Moskau
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | NAN | NAN |
Kadergröße: | 0 Spieler | 0 Spieler |
Marktwert: | 0 € | 0 € |
Ø Marktwert: | nan € | nan € |
Ø Alter: | NAN Jahre | NAN Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 0 € | 0 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Scholli | 461 Tag(e) | 28.02.17 - 04.06.18 | |
Scholli | 405 Tag(e) | 27.08.15 - 05.10.16 | |
MaMba | 10 Tag(e) | 17.08.15 - 27.08.15 | |
Lowry | 31 Tag(e) | 27.06.15 - 28.07.15 | |
Srbinmilos92 | 146 Tag(e) | 21.01.15 - 16.06.15 | |
Telle | 1 Tag(e) | 20.01.15 - 21.01.15 | |
Telle | 23 Tag(e) | 26.12.14 - 19.01.15 | |
HTone | 13 Tag(e) | 09.12.14 - 22.12.14 | |
HTone | 30 Tag(e) | 09.11.14 - 09.12.14 | |
hamster | 3 Tag(e) | 06.11.14 - 09.11.14 | |
BVB_FAN | 27 Tag(e) | 08.10.14 - 04.11.14 | |
SirBär | 37 Tag(e) | 26.08.14 - 01.10.14 | |
Alan_Dzagoev | 33 Tag(e) | 17.05.14 - 19.06.14 | |
Telle | 131 Tag(e) | 03.01.14 - 14.05.14 |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup