Rubin Kazan
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | NAN | NAN |
Kadergröße: | 0 Spieler | 0 Spieler |
Marktwert: | 0 € | 0 € |
Ø Marktwert: | nan € | nan € |
Ø Alter: | NAN Jahre | NAN Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 0 € | 0 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Andy1983 | 172 Tag(e) | 01.03.18 - 20.08.18 | |
Rasen1984 | 169 Tag(e) | 13.03.17 - 29.08.17 | |
Dude29 | 105 Tag(e) | 09.12.15 - 23.03.16 | |
Cubic | 50 Tag(e) | 20.10.15 - 09.12.15 | |
Slowburn | 176 Tag(e) | 13.04.15 - 06.10.15 | |
Batibatsch | 81 Tag(e) | 13.10.14 - 02.01.15 | |
Dynamo | 73 Tag(e) | 20.07.14 - 01.10.14 | |
Zürcher | 12 Tag(e) | 08.07.14 - 20.07.14 | |
Zürcher | 20 Tag(e) | 16.06.14 - 06.07.14 | |
Pekoe | 47 Tag(e) | 11.04.14 - 28.05.14 | |
Murfi91 | 97 Tag(e) | 03.01.14 - 10.04.14 |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup