Anzhi Makhachkala
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | NAN | NAN |
Kadergröße: | 0 Spieler | 0 Spieler |
Marktwert: | 0 € | 0 € |
Ø Marktwert: | nan € | nan € |
Ø Alter: | NAN Jahre | NAN Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 0 € | 0 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
LouisaNecib10 | 335 Tag(e) | 17.09.18 - 18.08.19 | |
LouisaNecib10 | 108 Tag(e) | 22.05.18 - 07.09.18 | |
LouisaNecib10 | 180 Tag(e) | 03.05.17 - 30.10.17 | |
LouisaNecib10 | 193 Tag(e) | 15.09.16 - 27.03.17 | |
tobias2499 | 72 Tag(e) | 28.08.15 - 08.11.15 | |
frankdrebin | 50 Tag(e) | 06.07.15 - 25.08.15 | |
tobias2499 | 31 Tag(e) | 31.08.14 - 01.10.14 | |
paradieser1 | 98 Tag(e) | 25.05.14 - 31.08.14 | |
tobias2499 | 93 Tag(e) | 10.02.14 - 14.05.14 | |
Peter_Pacult | 6 Tag(e) | 04.02.14 - 10.02.14 | |
KingPole | 24 Tag(e) | 03.01.14 - 27.01.14 |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup