FK Krasnodar
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | NAN | NAN |
Kadergröße: | 0 Spieler | 0 Spieler |
Marktwert: | 0 € | 0 € |
Ø Marktwert: | nan € | nan € |
Ø Alter: | NAN Jahre | NAN Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 0 € | 0 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
SimonPu | 502 Tag(e) | 03.04.18 - 18.08.19 | |
MaMba | 169 Tag(e) | 03.09.17 - 19.02.18 | |
Zelda | 71 Tag(e) | 28.08.15 - 07.11.15 | |
DJMaxyo | 17 Tag(e) | 11.07.15 - 28.07.15 | |
chris 22 | 1 Tag(e) | 03.08.14 - 04.08.14 | |
Euroeddy | 107 Tag(e) | 18.04.14 - 03.08.14 | |
Sir Winalot | 15 Tag(e) | 29.03.14 - 14.04.14 | |
robinian | 24 Tag(e) | 03.01.14 - 27.01.14 |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup