 Draft
				Draft			Angaben zum Verein
| Liga: | | | 
| Mannschaftsstärke: | 0 | 0 | 
| Ø Mannschaftsstärke: | 25 | NAN | 
| Kadergröße: | 1 Spieler | 0 Spieler | 
| Marktwert: | 1.000.000 € | 0 € | 
| Ø Marktwert: | 1.000.000 € | nan € | 
| Ø Alter: | 55 Jahre | NAN Jahre | 
| Gehalt pro Spiel: | 2.750 € | 0 € | 
| Letzte 10 Spiele: | 
Stadtbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
 
   
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
| Pos./Sp. | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
| TW |   | Test Test |  | 01.01.1970 (55) | 25 | 1.000.000 € | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | 
| Pos. | Spieler |   |   |   |   |   |   |   | |
| TW |   | Test Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | 
Abgänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
| IV |   | Adrian Cuadrado | 12 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Warren Ngana | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Francisco Wang | 24 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LV |   | Ahmed Abarkane | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Cajetan Lenz | 27 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Matías Satas | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Kennet Eichhorn | 29 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Diego Castel-Branco | 20 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | August de Wannemacker | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Landon Emenalo | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| TW |   | Alessandro Nunziante | 20 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Lucas Michal | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Francisco Silva | 20 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Vasilije Kostov | 29 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Freddie Simmonds | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Cristiano De Paoli | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Marwin Schmitz | 22 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Mathieu Nguefack | 17 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Lirim Jashari | 20 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Matheos Ferreira | 23 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Jay Robinson | 35 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Pau Navarro | 38 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RA |   | Thomás De Martis | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Arkaitz Mariezkurrena | 16 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RA |   | Lorenzo Venturino | 24 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Moritz Göttlicher | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Simone Cannizzaro | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Heze Grimwade | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Deniz Zeitler | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Mahdi Nicoll-Jazuli | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Thomas Campaniello | 27 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Leon Westin Bryhn | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Víctor Valdepenas | 15 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Caleb Yirenkyi | 31 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RA |   | Rubén Gómez | 16 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Deinner Ordónez | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Abdellah Ouazane | 22 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Nicholas Oyekunle | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Lucas Vennegoor of Hesselink | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Zé Lucas | 23 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| IV |   | Cassiano Kiala | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Kayke | 25 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Roberto Scaglione | 12 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Mikkel Bro Hansen | 23 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Mattheos Tsigkas | 17 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Christian Kofane | 34 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Ruslan Mba | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Harrison Armstrong | 23 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZDM |   | Rafael Quintas | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Reggie Watson | 25 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RA |   | Yan Diomande | 43 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Samy Bedja | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | JJ Gabriel | 21 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RV |   | Semm Renders | 32 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZM |   | Reggie Walsh | 18 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| MS |   | Harry Gray | 27 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| RA |   | Jake Evans | 19 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| ZOM |   | Love Arrhov | 35 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| LA |   | Cristiano Júnior | 20 |   | 0 € | 09.06.25 | 
| Saison | Wettbewerb | Trainer | 
| Team | Tage | Zeitraum | 
 
									 
										
										0
										
									 
										
										0
										
									 
										
										0
										1. UEFA Young Gold League
									 
										
										0
										Champions League
									 
										
										0
										Europa League
									 
										
										0
										Europa Conference League
									 
										
										0
										UEFA Supercup
									