Heart of Midlothian FC

Angaben zum Verein

Liga: Scottish Championship |
Mannschaftsstärke: 451 | 255
Ø Mannschaftsstärke: 36.63 | 22.59
Kadergröße: 30 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 92.350.000 € | 4.550.000 €
Ø Marktwert: 3.078.333 € | 156.897 €
Ø Alter: 26.6 Jahre | 21.03 Jahre
Gehalt pro Spiel: 269.800 € | 87.000 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: — —
Registriert seit:
Im Amt seit:
Titelgewinne:
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Kjell Scherpen 23.01.2000 (26) 51 12.000.000 €
IV RV RM Alistair Johnston 08.10.1998 (28) 49 7.000.000 €
IV RV Emmanuel Fernandez 20.11.2001 (24) 49 16.000.000 €
IV ZDM Vanja Drkusic 30.10.1999 (27) 43 5.000.000 €
IV RV ZDM John Souttar 25.09.1996 (30) 39 1.500.000 €
IV Lucas Merolla 27.06.1995 (31) 31 1.000.000 €
IV Maksym Dyachuk 21.07.2003 (23) 28 800.000 €
IV RV Jonathan Tomkinson 11.04.2002 (24) 26 200.000 €
IV LV Mateja Milovanovic 18.04.2004 (22) 23 400.000 €
LV Hugo 20.09.2001 (25) 32 1.800.000 €
LV LA RA Nilton Varela 25.05.2001 (25) 31 800.000 €
6 ZDM ZM RM Ryan Christie 22.02.1995 (31) 53 8.000.000 €
ZDM IV Kristijan Belic 25.03.2001 (25) 42 2.500.000 €
ZDM ZM Ryan Wintle 13.06.1997 (29) 39 3.000.000 €
ZDM RV IV Rayan Raveloson 16.01.1997 (29) 32 1.200.000 €
ZM ZDM ZOM Danila Prutsev 25.03.2000 (26) 46 6.000.000 €
ZM ZOM ZDM Andy Irving 13.05.2000 (26) 44 4.500.000 €
ZM ZDM ZOM Kristijan Bistrovic 09.04.1998 (28) 35 1.500.000 €
3 ZM Connor Barron 29.08.2002 (24) 31 2.500.000 €
ZM ZDM Marcel Ruszel 21.06.2004 (22) 22 0 €
ZOM RA LA Rony Lopes 28.12.1995 (30) 37 1.200.000 €
ZOM ZM ZDM Marko Brkljaca 15.07.2004 (22) 24 150.000 €
28 RA RM LM Blair Spittal 19.12.1995 (30) 26 400.000 €
MS Adam Bareiro 26.07.1996 (30) 47 3.500.000 €
1 MS HS RA Lawrence Shankland 10.08.1995 (31) 47 3.000.000 €
MS RA LA Landry Dimata 01.09.1997 (29) 45 2.500.000 €
MS LA ZOM Lyndon Dykes 07.10.1995 (31) 33 800.000 €
MS LA RA Guilherme Luiz 25.04.2005 (21) 30 1.500.000 €
MS RA Wahid Faghir 29.07.2003 (23) 26 600.000 €
LA ZOM RA Alexandros Kyziridis 16.09.2000 (26) 38 3.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Daniel Bentley 13.07.1993 (33) 30 800.000 €
TW Harry Stone 20.04.2002 (24) 24 50.000 €
TW Juri Kirchmayr 12.11.2005 (20) 24 300.000 €
RV IV Lewis Neilson 15.05.2003 (23) 28 400.000 €
RV Sai Sachdev 09.03.2005 (21) 25 0 €
RV ZDM LV Aiden Harangi 08.02.2006 (20) 22 350.000 €
RV Rhys Thomas 05.11.2006 (19) 18 0 €
IV RV ZDM Andreas Vaher 15.04.2004 (22) 26 75.000 €
IV ZDM ZM Alfie Osborne 16.07.2008 (18) 24 0 €
LV Regan Clayton 11.11.2004 (21) 25 0 €
LV LM Magnus MacKenzie 03.05.2005 (21) 18 25.000 €
LV LM ZM Joao Rijo 10.02.2009 (17) 15 0 €
LV Elyon Mbala 04.08.2010 (16) 15 0 €
LV ZM RA Cameron Williams 24.11.2008 (17) 15 0 €
ZDM Finley Welch 03.10.2004 (22) 25 0 €
ZM ZOM LM Aidan Denholm 09.11.2003 (22) 25 300.000 €
ZM ZOM RM Gabriel Pellegrino 25.03.2004 (22) 19 200.000 €
ZOM RA LA Ryan Duncan 18.01.2004 (22) 25 75.000 €
ZOM Chris Mochrie 07.04.2003 (23) 24 150.000 €
ZOM RA MS Finlay Pollock 27.06.2004 (22) 24 75.000 €
RA LA MS Martin Petkov 15.08.2002 (24) 29 500.000 €
RA LA Jaedon Donkor 04.03.2009 (17) 21 0 €
RA RV Josh Dede 04.01.2006 (20) 19 0 €
MS LA RA Freddie Issaka 28.07.2006 (20) 20 225.000 €
LA RA RM Noah Pesch 18.05.2005 (21) 26 600.000 €
LA RA Ezekiel Soto 14.01.2007 (19) 25 75.000 €
LA Serigne Deme 04.02.2005 (21) 23 250.000 €
LA ZOM Dominik Biniek 05.09.2004 (22) 23 100.000 €
LA RA Johnny Emerson 30.05.2005 (21) 18 0 €

Pos.   Spieler
TW Harry Stone 83 0 0 1 0 0 7.470
TW Juri Kirchmayr 12 0 0 0 0 0 1.080
TW Daniel Bentley 5 0 0 0 0 0 450
TW Kjell Scherpen 45 0 0 0 0 0 4.050
RV Rhys Thomas 17 1 1 1 0 0 1.530
RV Aiden Harangi 49 2 2 7 1 0 4.368
RV Lewis Neilson 1 0 0 0 0 0 90
RV Sai Sachdev 0 0 0 0 0 0 0
IV John Souttar 223 7 7 9 1 1 20.026
IV Lucas Merolla 96 0 4 8 0 1 8.552
IV Alfie Osborne 30 1 2 4 0 0 2.700
IV Jonathan Tomkinson 0 0 0 0 0 0 0
IV Vanja Drkusic 95 2 3 7 0 0 8.550
IV Mateja Milovanovic 0 0 0 0 0 0 0
IV Andreas Vaher 38 2 3 5 1 0 3.328
IV Maksym Dyachuk 0 0 0 0 0 0 0
IV Alistair Johnston 37 1 3 5 1 0 3.297
IV Emmanuel Fernandez 32 4 2 3 0 0 2.880
LV Joao Rijo 0 0 0 0 0 0 0
LV Elyon Mbala 1 0 0 0 0 0 90
LV Hugo 32 3 1 4 0 0 2.880
LV Cameron Williams 2 0 0 0 0 0 180
LV Regan Clayton 39 2 1 3 0 0 3.510
LV Nilton Varela 8 1 0 1 0 0 720
LV Magnus MacKenzie 42 6 5 0 0 0 3.780
ZDM Finley Welch 8 0 1 1 0 0 720
ZDM Ryan Wintle 22 0 1 2 0 1 1.849
ZDM Rayan Raveloson 197 11 2 9 1 5 17.414
ZDM Ryan Christie 40 7 1 0 0 1 3.493
ZDM Kristijan Belic 109 9 4 5 0 0 9.654
ZM Gabriel Pellegrino 12 0 0 0 0 0 965
ZM Andy Irving 120 7 8 7 1 2 10.641
ZM Aidan Denholm 62 4 7 1 0 1 5.520
ZM Kristijan Bistrovic 26 5 4 0 0 0 2.335
ZM Danila Prutsev 204 15 11 12 0 3 18.132
ZM Connor Barron 0 0 0 0 0 0 0
ZM Marcel Ruszel 2 0 0 0 0 0 180
ZOM Finlay Pollock 38 7 7 2 0 0 3.341
ZOM Ryan Duncan 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Rony Lopes 244 38 21 20 0 1 21.861
ZOM Chris Mochrie 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Marko Brkljaca 7 0 1 0 0 1 610
RA Blair Spittal 0 0 0 0 0 0 0
RA Jaedon Donkor 3 0 0 1 0 1 250
RA Josh Dede 14 0 1 2 0 0 1.260
RA Martin Petkov 119 21 16 9 0 0 10.636
MS Wahid Faghir 0 0 0 0 0 0 0
MS Guilherme Luiz 0 0 0 0 0 0 0
MS Lyndon Dykes 0 0 0 0 0 0 0
MS Adam Bareiro 86 13 16 7 0 2 7.629
MS Lawrence Shankland 38 6 7 2 0 0 3.332
MS Freddie Issaka 34 4 1 1 0 0 3.006
MS Landry Dimata 183 23 26 11 1 5 16.168
LA Alexandros Kyziridis 0 0 0 0 0 0 0
LA Ezekiel Soto 39 8 3 3 0 1 3.490
LA Serigne Deme 2 0 1 0 0 0 180
LA Noah Pesch 0 0 0 0 0 0 0
LA Johnny Emerson 12 0 0 1 0 0 1.080
LA Dominik Biniek 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
vanNistelPeter 30 Tag(e) 24.09.26 - 24.10.26
Batibatsch 1 Tag(e) 04.08.26 - 05.08.26
Meister 137 Tag(e) 12.01.25 - 29.05.25
PicUp 16 Tag(e) 11.12.24 - 27.12.24
TomRiddle 157 Tag(e) 07.07.23 - 11.12.23
Leli95 27 Tag(e) 03.12.22 - 30.12.22
Meister 150 Tag(e) 05.02.22 - 04.07.22
Batibatsch 167 Tag(e) 02.08.21 - 16.01.22
Saison 21
Saison 19
2
Scottish Championship
0
SFA Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup