FC Brentford
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Édgar Badía | 12.02.1992 (32) | 35 | 1.000.000 € | ||||||
2 | RV | LV | RM | Connor Roberts | 23.09.1995 (29) | 49 | 6.000.000 € | ||||
5 | RV | RM | RA | Aurélio Buta | 10.02.1997 (27) | 43 | 5.000.000 € | ||||
3 | IV | RV | ZDM | Thilo Kehrer | 21.09.1996 (28) | 56 | 15.000.000 € | ||||
25 | IV | RV | Carlos Izquierdoz | 03.11.1988 (36) | 32 | 800.000 € | |||||
24 | IV | LV | RV | Lee O'Connor | 28.07.2000 (24) | 21 | 300.000 € | ||||
66 | LV | IV | ZDM | Jairo Riedewald | 09.09.1996 (28) | 45 | 3.000.000 € | ||||
12 | LV | IV | Jack Robinson | 01.09.1993 (31) | 33 | 1.000.000 € | |||||
8 | ZM | ZDM | RM | N'Golo Kante | 29.03.1991 (33) | 56 | 9.000.000 € | ||||
6 | ZM | HS | RA | Janik Haberer | 02.04.1994 (30) | 45 | 3.000.000 € | ||||
4 | ZM | ZDM | IV | Omri Gandelman | 16.05.2000 (24) | 42 | 5.000.000 € | ||||
16 | ZM | ZDM | Konstantinos Galanopoulos | 28.12.1997 (27) | 31 | 1.000.000 € | |||||
7 | RA | ZOM | LA | Vaclav Cerny | 17.10.1997 (27) | 48 | 7.000.000 € | ||||
18 | RA | LA | ZOM | Ferreira | 31.12.1997 (27) | 42 | 5.000.000 € | ||||
10 | MS | LA | ZOM | Nabil Fekir | 18.07.1993 (31) | 55 | 10.000.000 € | ||||
9 | MS | LA | HS | Danny Ings | 23.07.1992 (32) | 54 | 8.000.000 € | ||||
11 | MS | HS | RA | Marvin Ducksch | 07.03.1994 (30) | 53 | 9.000.000 € | ||||
15 | LA | RA | ZOM | Tarique Fosu | 05.11.1995 (29) | 30 | 900.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Marko Ilic | 03.02.1998 (26) | 29 | 1.000.000 € | ||||||
12 | TW | Ben Winterbottom | 16.07.2001 (23) | 19 | 0 € | ||||||
RV | ZDM | RA | Fin Stevens | 10.04.2003 (21) | 24 | 600.000 € | |||||
IV | Tiago | 16.01.2004 (21) | 25 | 400.000 € | |||||||
IV | Ante Susak | 20.01.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
IV | ZDM | Tristan Crama | 08.11.2001 (23) | 22 | 175.000 € | ||||||
94 | IV | Lewis MacKinnon | 03.03.2003 (21) | 21 | 50.000 € | ||||||
LV | LM | Lewis Gordon | 12.02.2001 (23) | 25 | 250.000 € | ||||||
LV | Val Adedokun | 14.02.2003 (21) | 23 | 150.000 € | |||||||
ZDM | ZM | IV | Kerr McInroy | 31.08.2000 (24) | 25 | 275.000 € | |||||
ZDM | Scott Robertson | 27.07.2001 (23) | 25 | 200.000 € | |||||||
ZDM | ZOM | Ryan Trevitt | 12.03.2003 (21) | 24 | 275.000 € | ||||||
ZM | ZOM | Matías González | 28.02.2002 (22) | 28 | 600.000 € | ||||||
ZM | RM | Dom Jefferies | 22.05.2002 (22) | 24 | 175.000 € | ||||||
21 | ZOM | ZDM | Myles Peart-Harris | 18.09.2002 (22) | 27 | 700.000 € | |||||
RA | ZOM | Lachlan Brook | 08.02.2001 (23) | 26 | 350.000 € | ||||||
MS | RA | Jack Aitchison | 05.03.2000 (24) | 25 | 300.000 € | ||||||
MS | HS | LA | Jonathan Afolabi | 14.01.2000 (25) | 24 | 400.000 € | |||||
94 | MS | Nathan Young-Coombes | 15.01.2003 (22) | 20 | 0 € | ||||||
MS | RA | LA | Gustav Morgensen | 19.04.2001 (23) | 19 | 125.000 € |
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Brentford | : | Hull City | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Édgar Badía | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.090 | |
TW | Ben Winterbottom | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |
TW | Marko Ilic | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | |
RV | Aurélio Buta | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.993 | |
RV | Connor Roberts | 95 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8.478 | |
RV | Fin Stevens | 47 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.218 | |
IV | Lewis MacKinnon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
IV | Carlos Izquierdoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Lee O'Connor | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.975 | |
IV | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Tristan Crama | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.665 | |
IV | Ante Susak | 74 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.660 | |
IV | Thilo Kehrer | 99 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8.910 | |
LV | Val Adedokun | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 810 | |
LV | Jack Robinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
LV | Lewis Gordon | 71 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6.317 | |
LV | Jairo Riedewald | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZDM | Scott Robertson | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.608 | |
ZDM | Kerr McInroy | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.834 | |
ZDM | Ryan Trevitt | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
ZM | Omri Gandelman | 65 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5.779 | |
ZM | Dom Jefferies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZM | Matías González | 68 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6.069 | |
ZM | N'Golo Kante | 91 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8.112 | |
ZM | Konstantinos Galanopoulos | 63 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.670 | |
ZM | Janik Haberer | 49 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4.394 | |
ZOM | Myles Peart-Harris | 58 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5.138 | |
RA | Ferreira | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | |
RA | Lachlan Brook | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.205 | |
RA | Vaclav Cerny | 96 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8.217 | |
MS | Danny Ings | 99 | 21 | 26 | 7 | 1 | 0 | 8.908 | |
MS | Jonathan Afolabi | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.874 | |
MS | Jack Aitchison | 36 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.212 | |
MS | Nabil Fekir | 95 | 28 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8.305 | |
MS | Marvin Ducksch | 98 | 23 | 27 | 3 | 0 | 1 | 8.578 | |
MS | Gustav Morgensen | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | |
MS | Nathan Young-Coombes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
LA | Tarique Fosu | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.272 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Sinisa | 15 Tag(e) | 16.11.24 - 01.12.24 | |
Lexi23 | 141 Tag(e) | 11.06.24 - 30.10.24 | |
Werner Lorant | 120 Tag(e) | 16.01.24 - 15.05.24 | |
Paulifan1910 | 15 Tag(e) | 22.04.15 - 07.05.15 | |
jack1985 | 353 Tag(e) | 02.02.14 - 21.01.15 | |
therealjoko | 5 Tag(e) | 28.01.14 - 02.02.14 | |
da27 | 18 Tag(e) | 03.01.14 - 21.01.14 |
0
Championship
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup