FC Vizela
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Charles | 04.02.1994 (31) | 19 | 500.000 € | |||||||
28 | TW | Pedro Silva | 13.02.1997 (27) | 15 | 150.000 € | ||||||
TW | Ivo | 06.05.1984 (40) | 13 | 25.000 € | |||||||
RV | LV | RM | Igor Julião | 23.08.1994 (30) | 18 | 500.000 € | |||||
IV | Anderson | 02.03.1995 (29) | 19 | 600.000 € | |||||||
IV | Mohamed Aidara | 06.11.1996 (28) | 19 | 500.000 € | |||||||
LV | LM | LA | Richard Ofori | 24.04.1993 (31) | 19 | 300.000 € | |||||
28 | ZDM | ZM | RM | Claudemir | 27.03.1988 (36) | 31 | 500.000 € | ||||
ZM | ZOM | ZDM | Marcos Paulo | 13.07.1988 (36) | 18 | 200.000 € | |||||
ZOM | ZM | RA | Alex Méndez | 06.09.2000 (24) | 17 | 500.000 € | |||||
MS | HS | Guilherme Schettine | 10.10.1995 (29) | 23 | 1.000.000 € | ||||||
MS | Tianyu Guo | 05.03.1999 (25) | 20 | 875.000 € | |||||||
MS | HS | RA | Cassiano | 16.06.1989 (35) | 15 | 200.000 € | |||||
LA | RA | Kiko Bondoso | 17.11.1995 (29) | 20 | 700.000 € | ||||||
LA | MS | Andrés Sarmiento | 15.01.1998 (27) | 18 | 600.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Taça de Portugal
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Vizela | : | CS Maritimo | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Charles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
TW | Pedro Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
TW | Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Igor Julião | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
IV | Anderson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
IV | Mohamed Aidara | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
LV | Richard Ofori | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.108 | |
ZDM | Claudemir | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
ZM | Marcos Paulo | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.147 | |
ZOM | Alex Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Guilherme Schettine | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.138 | |
MS | Tianyu Guo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
MS | Cassiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Kiko Bondoso | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.087 | |
LA | Andrés Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum |
0
Liga Sabseg
0
Taça de Portugal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup