FC Wil 1900
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Nils de Mol | 03.05.2001 (23) | 14 | 150.000 € | |||||||
TW | Kader Abubakar | 28.09.1999 (25) | 14 | 50.000 € | |||||||
RV | RM | Marcin Dickenmann | 14.08.2000 (24) | 15 | 250.000 € | ||||||
RV | LV | Filip Frei | 07.01.2001 (23) | 14 | 200.000 € | ||||||
28 | IV | LV | LM | Fabio Daprelà | 19.02.1991 (33) | 27 | 400.000 € | ||||
28 | IV | Jan Loosli | 10.05.1995 (29) | 20 | 25.000 € | ||||||
IV | Emir Tombul | 04.01.2001 (23) | 14 | 125.000 € | |||||||
28 | LV | LM | IV | Mickael Facchinetti | 15.02.1991 (33) | 28 | 500.000 € | ||||
LV | Michael Heule | 27.04.2001 (23) | 14 | 50.000 € | |||||||
ZDM | ZM | ZOM | Argtim Ismaili | 25.02.1999 (25) | 14 | 100.000 € | |||||
ZM | ZOM | RV | Marko Krunic | 28.12.2000 (23) | 14 | 100.000 € | |||||
ZOM | LM | ZM | Mergim Brahimi | 08.08.1992 (32) | 19 | 200.000 € | |||||
ZOM | ZM | ZDM | Valon Fazliu | 02.02.1996 (28) | 17 | 400.000 € | |||||
ZOM | ZM | Lavdim Zumberi | 27.11.1999 (25) | 15 | 250.000 € | ||||||
ZOM | LA | MS | Amel Rustemoski | 06.07.2000 (24) | 15 | 200.000 € | |||||
ZOM | ZM | RM | Umar Saho | 11.07.2000 (24) | 14 | 50.000 € | |||||
RA | LA | MS | Sofian Bahloul | 16.12.1999 (25) | 19 | 750.000 € | |||||
28 | MS | HS | Lorenzo Gonzalez | 10.04.2000 (24) | 26 | 500.000 € | |||||
MS | HS | ZOM | Carlos Silvio | 01.02.1985 (39) | 14 | 100.000 € | |||||
MS | Luan Abazi | 19.01.2002 (22) | 13 | 0 € | |||||||
LA | RA | Sebastian Malinowski | 08.06.1998 (26) | 15 | 150.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Nils de Mol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Kader Abubakar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
RV | Filip Frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Marcin Dickenmann | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
IV | Fabio Daprelà | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
IV | Emir Tombul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jan Loosli | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 630 | |
LV | Mickael Facchinetti | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
LV | Michael Heule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Argtim Ismaili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Marko Krunic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Lavdim Zumberi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
ZOM | Amel Rustemoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Mergim Brahimi | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573 | |
ZOM | Umar Saho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Valon Fazliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Sofian Bahloul | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
MS | Luan Abazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Carlos Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Lorenzo Gonzalez | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 630 | |
LA | Sebastian Malinowski | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum |
Saison 20
1
Challenge League
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup