Holstein Kiel
Angaben zum Verein
Liga: | | |
Mannschaftsstärke: | 0 | 0 |
Ø Mannschaftsstärke: | 24,04 | 14,13 |
Kadergröße: | 24 Spieler | 16 Spieler |
Marktwert: | 27.850.000 € | 2.300.000 € |
Ø Marktwert: | 1.160.417 € | 143.750 € |
Ø Alter: | 24,79 Jahre | 20,25 Jahre |
Gehalt pro Spiel: | 76.587 € | 6.327 € |
Letzte 10 Spiele: |
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
28 | TW | Thomas Dähne | 04.01.1994 (30) | 29 | 400.000 € | ||||||
TW | Marcel Engelhardt | 05.04.1993 (31) | 25 | 175.000 € | |||||||
TW | Timon Weiner | 18.01.1999 (25) | 25 | 1.500.000 € | |||||||
34 | RV | LV | RM | Kaan Kurt | 21.12.2001 (22) | 24 | 200.000 € | ||||
IV | ZDM | ZM | Marko Ivezic | 02.12.2001 (22) | 28 | 3.000.000 € | |||||
IV | Colin Kleine-Bekel | 24.01.2003 (21) | 27 | 3.000.000 € | |||||||
IV | Ricky Edun | 13.04.2006 (18) | 22 | 0 € | |||||||
IV | LV | Marco Komenda | 26.11.1996 (27) | 21 | 900.000 € | ||||||
IV | Carl Johansson | 23.05.1994 (30) | 20 | 700.000 € | |||||||
IV | LV | Max Geschwill | 07.07.2001 (23) | 17 | 500.000 € | ||||||
LV | LM | LA | Anton Donkor | 11.11.1997 (26) | 29 | 700.000 € | |||||
LV | LM | LA | Aurel Wagbe | 04.02.2004 (20) | 14 | 100.000 € | |||||
2 | ZDM | IV | Patrick Erras | 21.01.1995 (29) | 34 | 1.000.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Philipp Sander | 21.02.1998 (26) | 32 | 4.000.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Nicolai Remberg | 19.06.2000 (24) | 27 | 1.800.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Lucas Wolf | 28.08.2001 (23) | 14 | 175.000 € | |||||
RA | LA | Alexander Bernhardsson | 08.09.1998 (26) | 25 | 1.500.000 € | ||||||
RA | LA | MS | Niklas Niehoff | 20.08.2004 (20) | 15 | 300.000 € | |||||
MS | Shuto Machino | 30.09.1999 (25) | 41 | 3.500.000 € | |||||||
MS | LA | LM | Benedikt Pichler | 20.07.1997 (27) | 29 | 2.000.000 € | |||||
MS | LA | RA | Nick Breitenbücher | 14.01.2003 (21) | 22 | 100.000 € | |||||
MS | RA | Phil Harres | 25.03.2002 (22) | 16 | 500.000 € | ||||||
MS | HS | RA | Hólmbert Aron Fridjónsson | 19.04.1993 (31) | 16 | 300.000 € | |||||
LA | ZOM | RA | Jannik Rochelt | 27.09.1998 (26) | 25 | 1.500.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Tyler Dogan | 18.11.2005 (18) | 14 | 75.000 € | |||||||
TW | Lio Rothenhagen | 31.08.2006 (18) | 13 | 0 € | |||||||
TW | Maximilian Schmitz | 26.06.2007 (17) | 13 | 0 € | |||||||
TW | Konstantin Kaiser | 26.10.2007 (17) | 13 | 0 € | |||||||
IV | RV | RM | Lasse Rosenboom | 19.01.2002 (22) | 16 | 500.000 € | |||||
IV | RV | Quentin Seidel | 10.04.2003 (21) | 14 | 100.000 € | ||||||
IV | Nico Carrera | 06.05.2002 (22) | 14 | 150.000 € | |||||||
IV | Caspar Medlin | 13.03.2007 (17) | 13 | 0 € | |||||||
LV | RV | LM | Mikkel Kirkeskov | 05.09.1991 (33) | 16 | 250.000 € | |||||
LV | IV | LM | Paskal Meyer | 25.06.2005 (19) | 13 | 0 € | |||||
ZM | ZOM | Cengizhan Koc | 04.06.2004 (20) | 14 | 50.000 € | ||||||
ZM | ZOM | RA | Ikem Ugoh | 11.07.2005 (19) | 13 | 0 € | |||||
ZOM | LA | MS | Philipp Hack | 20.12.2002 (21) | 14 | 125.000 € | |||||
ZOM | Burak Asik | 29.04.2007 (17) | 13 | 0 € | |||||||
LA | ZOM | RA | Andu Kelati | 13.08.2002 (22) | 18 | 800.000 € | |||||
LA | RA | MS | Stanislav Fehler | 24.12.2002 (21) | 15 | 250.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Timon Weiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Thomas Dähne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Lio Rothenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Maximilian Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Konstantin Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Tyler Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Marcel Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Kaan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ricky Edun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marco Komenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Carl Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Nico Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Caspar Medlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Lasse Rosenboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marko Ivezic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Max Geschwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Colin Kleine-Bekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Quentin Seidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Anton Donkor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Paskal Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Aurel Wagbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Mikkel Kirkeskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Nicolai Remberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Lucas Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Patrick Erras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Philipp Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Cengizhan Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Ikem Ugoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Burak Asik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Philipp Hack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Alexander Bernhardsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Niklas Niehoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Phil Harres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Nick Breitenbücher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Benedikt Pichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Hólmbert Aron Fridjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Shuto Machino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Jannik Rochelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Andu Kelati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Stanislav Fehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
RV | Kaan Kurt | 24 | 0 € | 10.10.24 | ||
MS | Shuto Machino | 41 | 0 € | 19.08.24 | ||
LA | Jannik Rochelt | 25 | 0 € | 26.07.24 | ||
MS | Nick Breitenbücher | 22 | 0 € | 26.07.24 | ||
LV | Aurel Wagbe | 14 | 0 € | 26.07.24 | ||
IV | Ricky Edun | 22 | 0 € | 25.07.24 | ||
LV | Anton Donkor | 29 | 0 € | 09.07.24 |
Abgänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum |
0
0
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup