FC Admira Wacker Mödling
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Alexander Schlager | 01.02.1996 (28) | 44 | 2.500.000 € | ||||||
3 | RV | ZDM | ZM | Laurent Abergel | 01.02.1993 (31) | 47 | 3.000.000 € | ||||
4 | RV | LV | Phillipp Mwene | 29.01.1994 (30) | 38 | 1.500.000 € | |||||
2 | IV | Felix Torres | 11.01.1997 (27) | 46 | 6.000.000 € | ||||||
5 | LV | LM | LA | Kévin Rodrigues | 05.03.1994 (30) | 44 | 2.200.000 € | ||||
13 | ZDM | ZM | Lucas Torró | 19.07.1994 (30) | 50 | 6.000.000 € | |||||
14 | ZDM | ZM | LM | Lucas Romero | 18.04.1994 (30) | 46 | 3.200.000 € | ||||
21 | ZDM | ZM | IV | Anton Shvets | 26.04.1993 (31) | 45 | 2.000.000 € | ||||
15 | ZM | ZOM | RM | Majeed Ashimeru | 10.10.1997 (27) | 41 | 2.000.000 € | ||||
12 | ZOM | LA | RA | Latif Blessing | 30.12.1996 (27) | 42 | 2.000.000 € | ||||
11 | ZOM | ZM | ZDM | Stefan Schwab | 27.09.1990 (34) | 34 | 1.000.000 € | ||||
8 | ZOM | ZM | ZDM | Peter Zulj | 09.06.1993 (31) | 32 | 900.000 € | ||||
9 | RA | LA | MS | Marko Arnautovic | 19.04.1989 (35) | 54 | 5.000.000 € | ||||
16 | RA | ZOM | LA | Eduardo Salvio | 13.07.1990 (34) | 46 | 2.200.000 € | ||||
6 | MS | ZOM | HS | Bruno Petkovic | 16.09.1994 (30) | 49 | 5.000.000 € | ||||
12 | MS | LA | RA | Robert Glatzel | 08.01.1994 (30) | 45 | 3.000.000 € | ||||
7 | MS | LA | RA | Mario Gonzalez | 25.02.1996 (28) | 43 | 3.000.000 € | ||||
20 | MS | Fredrik Gulbrandsen | 10.09.1992 (32) | 37 | 1.300.000 € | ||||||
19 | MS | Mauro Manotas | 15.07.1995 (29) | 32 | 1.000.000 € | ||||||
34 | MS | ZOM | RM | Luca Kronberger | 15.02.2002 (22) | 26 | 500.000 € | ||||
10 | LA | LV | RA | Gerrit Holtmann | 25.03.1995 (29) | 32 | 700.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Phillip Menzel | 18.08.1998 (26) | 31 | 700.000 € | ||||||
49 | TW | Josip Posavec | 10.03.1996 (28) | 28 | 300.000 € | ||||||
24 | IV | LV | ZDM | Paul Koller | 22.02.2002 (22) | 30 | 800.000 € | ||||
IV | Manoel | 26.02.1990 (34) | 29 | 350.000 € | |||||||
49 | IV | Manuel Maranda | 09.07.1997 (27) | 28 | 400.000 € | ||||||
2 | IV | ZDM | Richard Windbichler | 02.04.1991 (33) | 28 | 300.000 € | |||||
LV | ZDM | Fabian Holland | 11.07.1990 (34) | 32 | 600.000 € | ||||||
LV | IV | Leonardo Lukacevic | 21.01.1999 (25) | 28 | 350.000 € | ||||||
ZM | ZOM | RM | Lukas Görtler | 15.06.1994 (30) | 44 | 2.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | Rúnar Már Sigurjónsson | 18.06.1990 (34) | 32 | 600.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Simone Santoro | 20.09.1999 (25) | 31 | 800.000 € | ||||||
10 | ZM | ZOM | LM | Christoph Knasmüllner | 30.04.1992 (32) | 29 | 400.000 € | ||||
21 | ZM | ZOM | Konstantin Kerschbaumer | 01.07.1992 (32) | 27 | 200.000 € | |||||
ZOM | ZM | RM | Philipp Klement | 09.09.1992 (32) | 31 | 600.000 € | |||||
ZOM | ZM | ZDM | Boris Enow | 30.03.2000 (24) | 26 | 700.000 € | |||||
36 | ZOM | ZM | LA | Onurhan Babuscu | 05.09.2003 (21) | 26 | 200.000 € | ||||
ZOM | ZDM | Brahima Ouattara | 23.11.2002 (22) | 25 | 300.000 € | ||||||
ZOM | HS | RA | Yves Vianson | 08.08.2004 (20) | 23 | 0 € | |||||
HS | RA | LA | Donis Avdijaj | 25.08.1996 (28) | 38 | 1.500.000 € | |||||
MS | LA | ZOM | Magnus Eriksson | 08.04.1990 (34) | 30 | 500.000 € | |||||
14 | MS | Bernhard Zimmermann | 15.02.2002 (22) | 28 | 700.000 € | ||||||
MS | LA | RA | Daouda Karamoko Bamba | 05.03.1995 (29) | 27 | 250.000 € | |||||
40 | MS | HS | ZOM | Filip Ristanic | 30.01.2004 (20) | 25 | 125.000 € | ||||
11 | LA | MS | RA | Guido Burgstaller | 29.04.1989 (35) | 36 | 1.000.000 € | ||||
LA | RA | Mohamed Rayhi | 01.07.1994 (30) | 31 | 650.000 € | ||||||
18 | LA | ZOM | Dion Berisha | 09.05.2003 (21) | 25 | 300.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Alexander Schlager | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.940 | |
TW | Phillip Menzel | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.930 | |
TW | Josip Posavec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
RV | Laurent Abergel | 237 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 21.155 | |
RV | Phillipp Mwene | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8.137 | |
IV | Manoel | 157 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 13.992 | |
IV | Manuel Maranda | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.150 | |
IV | Felix Torres | 161 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14.324 | |
IV | Richard Windbichler | 142 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12.658 | |
IV | Paul Koller | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
LV | Kévin Rodrigues | 134 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.653 | |
LV | Leonardo Lukacevic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
LV | Fabian Holland | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.361 | |
ZDM | Lucas Torró | 162 | 20 | 17 | 9 | 0 | 0 | 14.532 | |
ZDM | Lucas Romero | 89 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8.010 | |
ZDM | Anton Shvets | 88 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7.865 | |
ZM | Majeed Ashimeru | 140 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 12.561 | |
ZM | Konstantin Kerschbaumer | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.047 | |
ZM | Christoph Knasmüllner | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.409 | |
ZM | Simone Santoro | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.530 | |
ZM | Lukas Görtler | 61 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5.389 | |
ZM | Rúnar Már Sigurjónsson | 165 | 20 | 22 | 12 | 0 | 0 | 14.719 | |
ZOM | Yves Vianson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Peter Zulj | 104 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9.261 | |
ZOM | Latif Blessing | 67 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5.910 | |
ZOM | Brahima Ouattara | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.880 | |
ZOM | Boris Enow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Philipp Klement | 68 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.120 | |
ZOM | Stefan Schwab | 98 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.541 | |
ZOM | Onurhan Babuscu | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
HS | Donis Avdijaj | 72 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6.364 | |
RA | Marko Arnautovic | 181 | 54 | 19 | 9 | 0 | 4 | 16.093 | |
RA | Eduardo Salvio | 112 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9.961 | |
MS | Robert Glatzel | 69 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6.191 | |
MS | Luca Kronberger | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
MS | Bernhard Zimmermann | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | |
MS | Fredrik Gulbrandsen | 114 | 23 | 4 | 6 | 0 | 2 | 9.954 | |
MS | Bruno Petkovic | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
MS | Magnus Eriksson | 161 | 20 | 18 | 10 | 0 | 1 | 14.154 | |
MS | Daouda Karamoko Bamba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
MS | Mauro Manotas | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893 | |
MS | Filip Ristanic | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
MS | Mario Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Guido Burgstaller | 167 | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 14.196 | |
LA | Gerrit Holtmann | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
LA | Mohamed Rayhi | 91 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8.190 | |
LA | Dion Berisha | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Apoka | 40 Tag(e) | 13.12.23 - 22.01.24 | |
Sven24 | 48 Tag(e) | 16.06.23 - 03.08.23 | |
Basler | 25 Tag(e) | 19.04.23 - 14.05.23 | |
Luki93 | 35 Tag(e) | 14.02.23 - 21.03.23 | |
Patz026 | 640 Tag(e) | 10.04.21 - 10.01.23 | |
Der Z | 46 Tag(e) | 21.02.21 - 08.04.21 | |
Mou36 | 11 Tag(e) | 06.02.21 - 17.02.21 | |
Rotkehlchen | 122 Tag(e) | 22.08.19 - 22.12.19 | |
aMue | 16 Tag(e) | 28.04.14 - 14.05.14 | |
matze2105 | 9 Tag(e) | 19.04.14 - 28.04.14 | |
Peter_Pacult | 59 Tag(e) | 16.02.14 - 16.04.14 | |
mad38 | 18 Tag(e) | 03.01.14 - 21.01.14 |
Saison 21
1
2. Liga
0
ÖFB-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup