Real Sociedad San Sebastián
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Hablo | |
Registriert seit: | 13.04.2022 | |
Im Amt seit: | 08.12.2024 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Danny Ward | 22.06.1993 (31) | 40 | 1.500.000 € | ||||||
12 | TW | Michael Verrips | 03.12.1996 (28) | 32 | 800.000 € | ||||||
2 | RV | LV | RM | Josip Juranovic | 16.08.1995 (29) | 49 | 6.000.000 € | ||||
13 | RV | LV | IV | Guillermo Cotugno | 12.03.1995 (29) | 31 | 800.000 € | ||||
4 | IV | LV | Léo | 06.03.1996 (28) | 41 | 2.000.000 € | |||||
5 | IV | Gilberto Sepulveda | 04.02.1999 (25) | 40 | 4.000.000 € | ||||||
16 | IV | ZDM | Boris Popovic | 26.02.2000 (24) | 40 | 3.500.000 € | |||||
15 | IV | ZDM | Éder Balanta | 28.02.1993 (31) | 30 | 900.000 € | |||||
14 | LV | LM | LA | Ryan Giles | 26.01.2000 (24) | 44 | 5.000.000 € | ||||
3 | LV | LM | LA | Juan Bernat | 01.03.1993 (31) | 44 | 4.000.000 € | ||||
17 | ZDM | ZM | Frederico Navarro | 09.03.2000 (24) | 38 | 2.000.000 € | |||||
19 | ZDM | ZM | Francisco Ginella | 21.01.1999 (25) | 31 | 800.000 € | |||||
8 | ZM | ZOM | LM | Nicolás De La Cruz | 01.06.1997 (27) | 58 | 18.000.000 € | ||||
6 | ZM | ZDM | ZOM | Mauro Arambarri | 30.09.1995 (29) | 48 | 5.000.000 € | ||||
7 | ZM | ZOM | Martin Payero | 11.09.1998 (26) | 45 | 4.500.000 € | |||||
18 | ZM | ZOM | ZDM | Marko Rog | 19.07.1995 (29) | 37 | 1.300.000 € | ||||
10 | ZOM | LA | RA | Giorgian de Arrascaeta | 01.06.1994 (30) | 58 | 14.000.000 € | ||||
20 | RA | LA | MS | Nikola Cumic | 20.11.1998 (26) | 40 | 1.800.000 € | ||||
26 | RA | LA | ZOM | Scott Wright | 08.08.1997 (27) | 34 | 1.200.000 € | ||||
27 | RA | LA | MS | Joel Asoro | 27.04.1999 (25) | 33 | 1.200.000 € | ||||
11 | MS | HS | RA | Kelechi Iheanacho | 03.10.1996 (28) | 51 | 9.000.000 € | ||||
24 | MS | HS | Federico Bonazzoli | 21.05.1997 (27) | 38 | 1.500.000 € | |||||
23 | MS | Maxi Gómez | 14.08.1996 (28) | 38 | 1.700.000 € | ||||||
9 | LA | RA | ZOM | Agustín Canobbio | 01.10.1998 (26) | 45 | 4.500.000 € | ||||
21 | LA | RA | LM | Jakub Kaminski | 05.06.2002 (22) | 41 | 6.000.000 € | ||||
25 | LA | RA | Alexander Alvarado | 21.04.1999 (25) | 37 | 1.500.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Andrija Katic | 17.02.2002 (22) | 28 | 350.000 € | ||||||
12 | TW | Nicholas Bilokapic | 08.09.2002 (22) | 26 | 400.000 € | ||||||
13 | RV | Mohammed Rabii | 29.09.2001 (23) | 28 | 400.000 € | ||||||
2 | RV | RM | RA | Tiago Almeida | 28.08.2001 (23) | 27 | 450.000 € | ||||
4 | IV | RV | Nicolas Vouilloz | 11.05.2001 (23) | 33 | 1.200.000 € | |||||
17 | IV | ZDM | Aleksandr Kutitskiy | 01.01.2002 (22) | 32 | 1.500.000 € | |||||
5 | IV | Nigel Lonwijk | 27.10.2002 (22) | 32 | 1.000.000 € | ||||||
15 | IV | Ange Ahoussou | 22.12.2003 (21) | 31 | 1.000.000 € | ||||||
16 | IV | RV | Jack Kingdon | 16.11.2005 (19) | 23 | 0 € | |||||
14 | LV | LM | Joel Bagan | 03.09.2001 (23) | 28 | 350.000 € | |||||
3 | LV | LM | Danil Stepanov | 25.01.2000 (24) | 27 | 600.000 € | |||||
18 | ZDM | IV | Nohan Kenneh | 10.01.2003 (21) | 24 | 500.000 € | |||||
25 | RM | RA | MS | Michal Kohut | 04.06.2000 (24) | 28 | 450.000 € | ||||
20 | RM | RA | ZOM | Jon Magunazelaia | 13.07.2001 (23) | 20 | 1.000.000 € | ||||
8 | ZM | Fabrizio Caligara | 12.04.2000 (24) | 36 | 1.500.000 € | ||||||
6 | ZM | ZDM | ZOM | Sandry | 30.08.2002 (22) | 33 | 1.800.000 € | ||||
10 | ZM | ZOM | ZDM | Ben Lhassine Kone | 14.03.2000 (24) | 29 | 600.000 € | ||||
21 | ZM | ZOM | ZDM | Matteo Loubatieres | 15.09.2003 (21) | 23 | 100.000 € | ||||
23 | LM | LA | ZOM | Damian Rivera | 08.12.2002 (22) | 25 | 400.000 € | ||||
9 | MS | LA | RA | Tyler Burey | 09.01.2001 (23) | 27 | 450.000 € | ||||
11 | MS | Bica | 16.06.2003 (21) | 27 | 350.000 € | ||||||
25 | MS | Sydney Osazuwa | 21.04.2007 (17) | 23 | 2.000.000 € | ||||||
7 | LA | RA | MS | Franck Evina | 05.07.2000 (24) | 26 | 350.000 € |
Primera Division
5. UEFA Young League A
Freundschaftsspiel
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
10.12.24 | Juventus Turin | 3 : 0 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
11.12.24 | Sheffield United | 3 : 1 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
11.12.24 | Lommel SK | 3 : 1 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
11.12.24 | Hannover 96 | 1 : 0 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
11.12.24 | Juventus Turin | 1 : 0 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
19.12.24 | OSC Lille | 1 : 3 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | |||
21.12.24 | 1. FC Magdeburg | 5 : 0 | Real Sociedad San Sebastián | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Nicholas Bilokapic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
TW | Andrija Katic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Danny Ward | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.360 | |
TW | Michael Verrips | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.122 | |
RV | Guillermo Cotugno | 87 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.595 | |
RV | Mohammed Rabii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Josip Juranovic | 113 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 10.160 | |
RV | Tiago Almeida | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.104 | |
IV | Ange Ahoussou | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.160 | |
IV | Nigel Lonwijk | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.780 | |
IV | Léo | 62 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.182 | |
IV | Boris Popovic | 81 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.546 | |
IV | Gilberto Sepulveda | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | |
IV | Nicolas Vouilloz | 101 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.053 | |
IV | Aleksandr Kutitskiy | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
IV | Jack Kingdon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
IV | Éder Balanta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
LV | Ryan Giles | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.610 | |
LV | Juan Bernat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
LV | Danil Stepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Joel Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Frederico Navarro | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 860 | |
ZDM | Nohan Kenneh | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.600 | |
ZDM | Francisco Ginella | 127 | 25 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11.262 | |
RM | Michal Kohut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Jon Magunazelaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Matteo Loubatieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Nicolás De La Cruz | 209 | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 17.309 | |
ZM | Fabrizio Caligara | 39 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.510 | |
ZM | Sandry | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.260 | |
ZM | Mauro Arambarri | 337 | 60 | 32 | 17 | 0 | 2 | 29.094 | |
ZM | Martin Payero | 42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.242 | |
ZM | Marko Rog | 67 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.792 | |
ZM | Ben Lhassine Kone | 38 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.420 | |
LM | Damian Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Giorgian de Arrascaeta | 228 | 34 | 34 | 10 | 0 | 2 | 20.276 | |
RA | Nikola Cumic | 36 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3.210 | |
RA | Joel Asoro | 177 | 34 | 33 | 13 | 1 | 2 | 15.225 | |
RA | Scott Wright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
MS | Sydney Osazuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Tyler Burey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
MS | Kelechi Iheanacho | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
MS | Federico Bonazzoli | 50 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4.376 | |
MS | Maxi Gómez | 30 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.764 | |
MS | Bica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Agustín Canobbio | 78 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6.653 | |
LA | Franck Evina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | |
LA | Jakub Kaminski | 44 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.960 | |
LA | Alexander Alvarado | 200 | 51 | 39 | 8 | 0 | 2 | 17.793 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
LM | Damian Rivera | 25 | 40.000 € | 18.12.24 | ||
RM | Michal Kohut | 28 | 45.000 € | 18.12.24 | ||
MS | Bica | 27 | 35.000 € | 18.12.24 | ||
LV | Joel Bagan | 28 | 35.000 € | 18.12.24 | ||
LV | Danil Stepanov | 27 | 80.000 € | 18.12.24 | ||
RV | Mohammed Rabii | 28 | 25.000 € | 18.12.24 | ||
TW | Andrija Katic | 28 | 35.000 € | 18.12.24 | ||
LV | Juan Bernat | 44 | 9.000.000 € | 15.12.24 | ||
MS | Kelechi Iheanacho | 51 | 24.000.000 € | 10.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
ZOM | Estevao | 23 | 10.000 € | 20.12.24 | ||
ZOM | Marko Brkljaca | 24 | 10.000 € | 20.12.24 | ||
LA | Gustav Arcos Sundqvist | 23 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZDM | Sieben Dewaele | 27 | 50.000 € | 19.12.24 | ||
ZDM | Nicolas Rommens | 28 | 50.000 € | 19.12.24 | ||
TW | Eduardo Villanueva | 23 | 0 € | 19.12.24 | ||
IV | Agustín Rodriguez | 22 | 0 € | 19.12.24 | ||
IV | Mateusz Jasinski | 22 | 0 € | 19.12.24 | ||
ZDM | Mats Möller Daehli | 34 | 700.000 € | 15.12.24 | ||
HS | Rodrigo Amaral | 27 | 45.000 € | 10.12.24 | ||
MS | Joaquín Ardaiz | 25 | 32.500 € | 10.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Hablo | 15 Tag(e) | 08.12.24 - | |
Lexi23 | 53 Tag(e) | 08.03.24 - 30.04.24 | |
Edis7 | 29 Tag(e) | 21.01.24 - 19.02.24 | |
Werner Lorant | 50 Tag(e) | 28.11.23 - 17.01.24 | |
LuisF | 38 Tag(e) | 21.10.23 - 28.11.23 | |
Alex Alves | 72 Tag(e) | 09.08.23 - 20.10.23 | |
icke | 26 Tag(e) | 13.07.23 - 09.08.23 | |
BesterMannUjah | 23 Tag(e) | 14.06.23 - 07.07.23 | |
ROSTOCKER1965 | 163 Tag(e) | 01.01.23 - 13.06.23 | |
Hasbik | 78 Tag(e) | 13.10.22 - 30.12.22 | |
Bamboocha | 31 Tag(e) | 08.08.22 - 08.09.22 | |
Rapmaster | 93 Tag(e) | 06.04.22 - 08.07.22 | |
Deco | 200 Tag(e) | 10.09.21 - 29.03.22 | |
CASIO | 118 Tag(e) | 28.04.21 - 24.08.21 | |
Hustla | 438 Tag(e) | 12.02.20 - 25.04.21 | |
collmelk | 48 Tag(e) | 26.12.19 - 12.02.20 | |
Paddy799 | 343 Tag(e) | 18.12.18 - 26.11.19 | |
ikaaa | 114 Tag(e) | 24.08.18 - 16.12.18 | |
Silva | 86 Tag(e) | 30.05.18 - 24.08.18 | |
ikaaa | 498 Tag(e) | 09.01.17 - 22.05.18 | |
Cubic | 108 Tag(e) | 21.09.16 - 07.01.17 | |
Milan | 176 Tag(e) | 29.03.16 - 21.09.16 | |
NudelKev | 133 Tag(e) | 09.11.15 - 21.03.16 | |
maninred | 241 Tag(e) | 12.03.15 - 08.11.15 | |
Zar | 39 Tag(e) | 29.01.15 - 09.03.15 | |
Stefan88 | 15 Tag(e) | 10.01.15 - 24.01.15 | |
beifuss | 2 Tag(e) | 03.01.15 - 05.01.15 | |
Maxim | 361 Tag(e) | 03.01.14 - 30.12.14 |
0
Primera Division
0
Copa del Rey
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup