Académica Coimbra
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Vladimir Stojković | 04.10.1996 (28) | 16 | 125.000 € | |||||||
TW | Alexandre Galvanito | 02.06.2001 (23) | 14 | 75.000 € | |||||||
TW | Fabio Santos | 14.11.1992 (32) | 13 | 0 € | |||||||
RV | IV | RM | Marko Petkovic | 03.09.1992 (32) | 16 | 300.000 € | |||||
RV | RM | Guilherme | 06.06.2000 (24) | 14 | 100.000 € | ||||||
IV | Djavan | 31.12.1987 (36) | 18 | 200.000 € | |||||||
IV | RV | ZDM | Jakub Rzezniczak | 26.10.1986 (38) | 18 | 200.000 € | |||||
IV | Joao Real | 13.05.1983 (41) | 16 | 0 € | |||||||
IV | Michael Douglas | 18.01.1996 (28) | 15 | 225.000 € | |||||||
IV | LV | Jorge Fellipe | 27.10.1988 (36) | 14 | 75.000 € | ||||||
IV | Marcelo Goiano | 13.10.1987 (37) | 14 | 100.000 € | |||||||
IV | ZDM | João Milagres | 25.09.2002 (22) | 14 | 125.000 € | ||||||
LV | LM | David Sualehe | 23.03.1997 (27) | 15 | 175.000 € | ||||||
LV | LM | Fábio Vianna | 08.10.1998 (26) | 15 | 225.000 € | ||||||
LV | LM | LA | João Lucas | 15.01.1996 (28) | 15 | 150.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Michael Bradley | 31.07.1987 (37) | 25 | 350.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Makelele | 26.02.1985 (39) | 13 | 0 € | |||||
ZM | ZOM | Cleyton | 24.02.1990 (34) | 18 | 350.000 € | ||||||
LM | ZOM | RM | Liban Abdi | 05.10.1988 (36) | 13 | 0 € | |||||
ZOM | ZM | ZDM | José Sosa | 19.06.1985 (39) | 27 | 550.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Jonathan Toro | 21.10.1996 (28) | 25 | 300.000 € | |||||
ZOM | ZM | ZDM | John Ogu | 20.04.1988 (36) | 17 | 275.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Marinho | 29.05.1990 (34) | 20 | 600.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Michael Pereira | 08.12.1987 (37) | 15 | 200.000 € | |||||
RA | LA | Costinha | 05.04.2001 (23) | 15 | 250.000 € | ||||||
RA | RM | LA | Traquina | 29.08.1988 (36) | 14 | 75.000 € | |||||
RA | MS | HS | Judikael Magique | 21.01.1993 (31) | 13 | 0 € | |||||
MS | João Carlos | 01.03.1995 (29) | 20 | 650.000 € | |||||||
MS | Weverton | 29.06.2002 (22) | 14 | 50.000 € | |||||||
MS | LA | RA | Mauro Cabellero | 08.10.1994 (30) | 14 | 125.000 € | |||||
MS | RA | Manoel | 01.02.1989 (35) | 14 | 100.000 € | ||||||
MS | HS | Dany | 01.09.2000 (24) | 14 | 100.000 € | ||||||
MS | RA | Fábio Fortes | 06.03.1992 (32) | 14 | 75.000 € | ||||||
LA | LM | MS | Joao Mário | 11.10.1993 (31) | 16 | 100.000 € | |||||
23 | LA | RA | Jerson Cabral | 03.01.1991 (33) | 16 | 250.000 € | |||||
LA | RA | ZOM | Sodiq Fatai | 04.06.1996 (28) | 15 | 225.000 € | |||||
LA | Diogo Valente | 23.09.1984 (40) | 13 | 0 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Lee Oliveira | 09.03.1988 (36) | 16 | 0 € | |||||||
RV | RM | RA | Aderlan | 18.08.1990 (34) | 27 | 1.000.000 € | |||||
RV | ZDM | RM | Joao Diogo | 28.02.1988 (36) | 14 | 50.000 € | |||||
IV | Ricardo Nascimento | 07.02.1987 (37) | 20 | 375.000 € | |||||||
IV | Aníbal Capela | 08.05.1991 (33) | 17 | 200.000 € | |||||||
IV | Zé Castro | 13.01.1983 (41) | 13 | 0 € | |||||||
LV | IV | Paulo Grilo | 19.08.1991 (33) | 16 | 0 € | ||||||
ZDM | ZM | IV | Ricardo Dias | 25.02.1991 (33) | 25 | 150.000 € | |||||
ZM | ZDM | Reko | 25.07.1995 (29) | 21 | 275.000 € | ||||||
ZM | ZOM | RA | Luís Aurélio | 17.08.1988 (36) | 16 | 75.000 € | |||||
ZM | ZDM | Mineiro | 16.06.1992 (32) | 16 | 0 € | ||||||
ZM | LM | RM | Saná Camará | 29.12.1991 (32) | 16 | 0 € | |||||
RA | LA | Hugo Seco | 17.06.1988 (36) | 17 | 50.000 € | ||||||
MS | Rafael Oliveira | 06.07.1987 (37) | 15 | 0 € | |||||||
LA | MS | RA | Edgar Salli | 17.08.1992 (32) | 19 | 400.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Alexandre Galvanito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Lee Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Fabio Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Vladimir Stojković | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
RV | Marko Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Aderlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Joao Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jakub Rzezniczak | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
IV | Michael Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | João Milagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jorge Fellipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Zé Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Djavan | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.080 | |
IV | Ricardo Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marcelo Goiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Aníbal Capela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Joao Real | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
LV | Paulo Grilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | David Sualehe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Fábio Vianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | João Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Makelele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Michael Bradley | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
ZDM | Ricardo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Reko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Luís Aurélio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Saná Camará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Cleyton | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.043 | |
ZM | Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Liban Abdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Jonathan Toro | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.080 | |
ZOM | José Sosa | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.021 | |
ZOM | John Ogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Michael Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Judikael Magique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Costinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Hugo Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Marinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
RA | Traquina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Weverton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Rafael Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | João Carlos | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.080 | |
MS | Mauro Cabellero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Fábio Fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Manoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Sodiq Fatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Joao Mário | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
LA | Jerson Cabral | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
LA | Edgar Salli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Diogo Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
SVB4Ever | 25 Tag(e) | 19.04.14 - 14.05.14 | |
frequenZZero | 8 Tag(e) | 13.01.14 - 21.01.14 |
0
Liga Sabseg
0
Taça de Portugal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup