1. FC Köln

Angaben zum Verein

Liga: 2. Bundesliga |
Mannschaftsstärke: 232 | 240
Ø Mannschaftsstärke: 33 | 26.38
Kadergröße: 26 Spieler | 24 Spieler
Marktwert: 95.300.000 € | 10.260.000 €
Ø Marktwert: 3.665.385 € | 427.500 €
Ø Alter: 21.69 Jahre | 22.88 Jahre
Gehalt pro Spiel: 281.950 € | 74.825 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Ds1ne
Registriert seit: 03.01.2014
Im Amt seit: 29.12.2025
Titelgewinne: 3
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW John Victor 13.02.1996 (30) 47 3.500.000 €
RV LV RM Elias Jelert 12.06.2003 (23) 42 5.000.000 €
RV IV Matthew Orr 16.04.2007 (19) 13 150.000 €
IV LV LM Lucas Esquivel 14.10.2001 (25) 42 8.000.000 €
IV Damián Fernández 02.01.2002 (24) 39 1.800.000 €
LV LM Cuiabano 16.02.2003 (23) 46 12.000.000 €
LV IV Mikayil Faye 14.07.2004 (22) 42 4.500.000 €
ZM RV ZOM Yassine Khalifi 09.08.2005 (21) 34 3.000.000 €
ZM ZDM ZOM Jonny Yull 05.03.2005 (21) 26 550.000 €
ZM ZDM Víctor Barbany 07.03.2011 (15) 11 0 €
ZOM LA RA Scott Twine 14.07.1999 (27) 54 14.000.000 €
ZOM Kamory Doumbia 18.02.2003 (23) 48 12.000.000 €
ZOM LA David Costa 05.01.2001 (25) 43 5.000.000 €
ZOM ZM RA Daan Heymans 15.06.1999 (27) 42 4.000.000 €
ZOM RM Oualid Ibn Salah 05.11.2009 (16) 20 0 €
HS RA LA Shola Ogundana 22.02.2005 (21) 27 800.000 €
RA LA MS Gonzalo Tapia 18.02.2002 (24) 41 3.500.000 €
RA LA ZOM Fabricio Pérez 07.12.2005 (20) 25 3.500.000 €
MS HS RA Matheus Saldanha 18.08.1999 (27) 45 3.500.000 €
MS LA Souleymane Fayed 08.02.2003 (23) 41 3.000.000 €
MS LA RA Amin Nabizada 21.06.2007 (19) 33 2.000.000 €
MS ZOM Tiziano Perrotta 25.11.2006 (19) 26 3.500.000 €
MS Mamadou Kone 20.11.2006 (19) 25 2.000.000 €
MS Thor Andersen Willumsson 20.05.2009 (17) 20 0 €
MS Amessan Charles Gnamian 20.06.2009 (17) 13 0 €
LA LM Ismail El Aoud 01.07.2009 (17) 13 0 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Semuel Pizzignacco 01.09.2001 (25) 30 600.000 €
RV LV IV Michal Fukala 22.10.2000 (26) 27 300.000 €
IV Alberto Alcantar 30.07.2003 (23) 28 500.000 €
IV Noah Dupont 18.10.2007 (19) 23 100.000 €
LV LA Diego Pampin 15.03.2000 (26) 31 1.000.000 €
LV IV Romeo Monticelli 02.10.2005 (21) 26 150.000 €
LV LM Alexandro Calut 22.04.2003 (23) 23 0 €
ZM ZDM ZOM Hikmet Ciftci 10.03.1998 (28) 30 550.000 €
ZM Tyrese Hall 04.09.2005 (21) 25 100.000 €
ZM ZDM Noah Lahmadi 05.01.2005 (21) 25 100.000 €
52 ZOM HS Sam Schreck 29.01.1999 (27) 28 350.000 €
ZOM ZM ZDM Ilyas Lefrancq 03.12.2003 (22) 25 100.000 €
HS ZOM MS Kimi Merk 06.07.2004 (22) 25 350.000 €
HS ZOM MS Olav Dobloug Mengshoel 04.07.2008 (18) 22 100.000 €
RA MS HS Joao Mendes 25.02.2005 (21) 25 0 €
RA El Hadji Dieye 06.06.2002 (24) 23 10.000 €
MS HS LA Felix Afena-Gyan 19.01.2003 (23) 34 1.300.000 €
MS Melih Bostan 08.04.2004 (22) 28 800.000 €
MS LA RA Muhammed Kiprit 09.07.1999 (27) 27 500.000 €
MS LA RA Sebastian Müller 23.01.2001 (25) 27 175.000 €
LA RA Oscar Perea 27.09.2005 (21) 31 1.500.000 €
LA Kevin Pereira 15.01.2004 (22) 24 175.000 €
LA RA ZOM Lucas Leibrock 27.04.2005 (21) 23 0 €
LA Bruno Caicedo 15.01.2005 (21) 23 1.500.000 €

  2. Bundesliga

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 SV Werder Bremen : 1. FC Köln 0
2 23.11.26 1. FC Köln : SC Preußen Münster 0
3 27.11.26 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Köln 0
4 01.12.26 1. FC Köln : FC Augsburg 0
5 05.12.26 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0
6 09.12.26 1. FC Köln : 1. FC Magdeburg 0
7 13.12.26 1. FC Kaiserslautern : 1. FC Köln 0
8 17.12.26 1. FC Köln : VfL Osnabrück 0
9 21.12.26 TSG 1899 Hoffenheim : 1. FC Köln 0
10 25.12.26 1. FC Köln : SpVgg Unterhaching 0
11 29.12.26 Hertha BSC : 1. FC Köln 0
12 02.01.27 1. FC Köln : FC Hansa Rostock 0
13 06.01.27 1.FC Union Berlin : 1. FC Köln 0
14 10.01.27 1. FC Köln : 1. FC Nürnberg 0
15 14.01.27 1. FC Köln : 1. FC Heidenheim 1846 0
16 18.01.27 VfL Wolfsburg : 1. FC Köln 0
17 22.01.27 1. FC Köln : VfB Stuttgart 0
18 11.02.27 1. FC Köln : SV Werder Bremen 0
19 15.02.27 SC Preußen Münster : 1. FC Köln 0
20 19.02.27 1. FC Köln : Fortuna Düsseldorf 0
21 23.02.27 FC Augsburg : 1. FC Köln 0
22 27.02.27 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0
23 03.03.27 1. FC Magdeburg : 1. FC Köln 0
24 07.03.27 1. FC Köln : 1. FC Kaiserslautern 0
25 11.03.27 VfL Osnabrück : 1. FC Köln 0
26 15.03.27 1. FC Köln : TSG 1899 Hoffenheim 0
27 19.03.27 SpVgg Unterhaching : 1. FC Köln 0
28 23.03.27 1. FC Köln : Hertha BSC 0
29 27.03.27 FC Hansa Rostock : 1. FC Köln 0
30 31.03.27 1. FC Köln : 1.FC Union Berlin 0
31 04.04.27 1. FC Nürnberg : 1. FC Köln 0
32 08.04.27 1. FC Heidenheim 1846 : 1. FC Köln 0
33 12.04.27 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 0
34 16.04.27 VfB Stuttgart : 1. FC Köln 0
Pos.   Spieler
TW John Victor 48 0 0 0 0 0 4.320
TW Semuel Pizzignacco 11 0 0 0 0 0 990
RV Matthew Orr 1 0 0 0 0 0 90
RV Elias Jelert 14 0 0 3 0 0 1.241
RV Michal Fukala 54 5 0 2 0 1 4.856
IV Noah Dupont 0 0 0 0 0 0 0
IV Damián Fernández 110 7 1 10 2 0 9.660
IV Lucas Esquivel 189 2 8 6 0 0 16.882
IV Alberto Alcantar 6 1 0 1 0 0 540
LV Cuiabano 71 3 4 7 2 0 5.740
LV Diego Pampin 89 13 4 6 0 0 8.010
LV Alexandro Calut 7 0 0 2 0 1 596
LV Mikayil Faye 27 2 4 2 0 0 2.430
LV Romeo Monticelli 7 0 0 0 0 0 630
ZM Yassine Khalifi 1 0 0 0 0 0 90
ZM Hikmet Ciftci 38 5 9 2 0 0 3.420
ZM Tyrese Hall 5 0 1 0 0 0 450
ZM Víctor Barbany 0 0 0 0 0 0 0
ZM Noah Lahmadi 4 0 0 0 0 0 360
ZM Jonny Yull 1 0 0 0 0 0 90
ZOM Ilyas Lefrancq 89 6 10 6 0 0 7.960
ZOM Scott Twine 150 29 20 8 0 2 13.311
ZOM Kamory Doumbia 53 9 12 4 0 2 4.079
ZOM Daan Heymans 11 4 4 0 0 1 908
ZOM David Costa 13 4 5 1 0 0 1.170
ZOM Oualid Ibn Salah 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Sam Schreck 62 4 3 4 0 0 5.580
HS Shola Ogundana 2 0 0 0 0 0 180
HS Olav Dobloug Mengshoel 0 0 0 0 0 0 0
HS Kimi Merk 31 7 3 1 0 3 2.647
RA Fabricio Pérez 2 0 0 0 0 0 180
RA Joao Mendes 5 0 0 0 0 0 450
RA Gonzalo Tapia 2 0 1 1 0 0 180
RA El Hadji Dieye 6 0 0 0 0 0 540
MS Sebastian Müller 40 7 7 2 0 1 3.537
MS Tiziano Perrotta 1 0 0 0 0 0 90
MS Muhammed Kiprit 6 1 0 0 0 0 540
MS Amin Nabizada 1 0 0 0 0 0 90
MS Felix Afena-Gyan 46 12 5 4 1 1 3.399
MS Souleymane Fayed 10 0 0 0 0 0 900
MS Matheus Saldanha 117 24 16 5 0 1 10.416
MS Thor Andersen Willumsson 2 0 0 0 0 0 180
MS Mamadou Kone 1 0 0 0 0 0 90
MS Amessan Charles Gnamian 0 0 0 0 0 0 0
MS Melih Bostan 44 3 6 3 0 0 3.960
LA Bruno Caicedo 0 0 0 0 0 0 0
LA Oscar Perea 55 7 8 2 0 0 4.950
LA Lucas Leibrock 62 7 10 5 0 0 5.507
LA Kevin Pereira 5 0 0 1 0 0 450
LA Ismail El Aoud 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
Ds1ne 308 Tag(e) 29.12.25 -
UlfB 17 Tag(e) 05.12.25 - 22.12.25
Hans Sarpei 8 Tag(e) 12.10.25 - 20.10.25
gabilon 109 Tag(e) 25.06.25 - 12.10.25
Nero 14 Tag(e) 09.06.25 - 23.06.25
Burton Guster 4 Tag(e) 04.02.25 - 08.02.25
Gdansk Chris 92 Tag(e) 27.10.24 - 27.01.25
OttmarHitzfeld 5 Tag(e) 21.10.24 - 27.10.24
Ds1ne 334 Tag(e) 19.11.23 - 18.10.24
simon kahl 48 Tag(e) 29.09.23 - 16.11.23
simon kahl 51 Tag(e) 08.08.23 - 28.09.23
klaus1 1257 Tag(e) 21.02.20 - 01.08.23
Deco 336 Tag(e) 07.03.19 - 06.02.20
Deco 9 Tag(e) 26.02.19 - 07.03.19
Euroeddy 238 Tag(e) 22.04.18 - 16.12.18
SirGame 292 Tag(e) 05.06.17 - 24.03.18
icke 75 Tag(e) 22.02.17 - 08.05.17
Vica 37 Tag(e) 16.01.17 - 22.02.17
stevy 71 Tag(e) 27.09.16 - 07.12.16
Nembless 52 Tag(e) 04.08.16 - 24.09.16
smile 153 Tag(e) 04.02.16 - 07.07.16
Deez Nuts 44 Tag(e) 22.12.15 - 04.02.16
MaMba 50 Tag(e) 02.11.15 - 22.12.15
MaMba 111 Tag(e) 14.07.15 - 02.11.15
Adriano-10 23 Tag(e) 15.03.15 - 07.04.15
Hardkore 25 Tag(e) 15.02.15 - 11.03.15
NFL 24 Tag(e) 21.01.15 - 14.02.15
Puschkin 109 Tag(e) 01.10.14 - 18.01.15
0
2. Bundesliga
0
DFB-Pokal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup