FC Watford
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Tom Heaton | 15.04.1986 (38) | 34 | 800.000 € | ||||||
TW | Gibran Lajud | 25.12.1993 (30) | 29 | 700.000 € | |||||||
TW | Karol Niemczycki | 05.07.1999 (25) | 29 | 1.200.000 € | |||||||
2 | RV | LV | RM | Adam Smith | 29.04.1991 (33) | 41 | 1.500.000 € | ||||
RV | LV | Chaker Alhadhur | 04.12.1991 (33) | 26 | 300.000 € | ||||||
IV | ZDM | Erik Lira | 08.05.2000 (24) | 45 | 6.000.000 € | ||||||
14 | IV | Dara O'Shea | 04.03.1999 (25) | 43 | 7.000.000 € | ||||||
IV | Henrik Heggheim | 22.04.2001 (23) | 30 | 1.500.000 € | |||||||
3 | LV | IV | Ben Mee | 21.09.1989 (35) | 37 | 1.000.000 € | |||||
8 | RM | LM | LV | Matt Ritchie | 10.09.1989 (35) | 46 | 1.800.000 € | ||||
12 | ZM | RM | ZDM | Vincent Sierro | 08.10.1995 (29) | 44 | 4.000.000 € | ||||
ZM | ZDM | ZOM | Tom Dele-Bashiru | 17.09.1999 (25) | 39 | 2.000.000 € | |||||
7 | ZM | ZOM | Domingos Quina | 18.11.1999 (25) | 36 | 2.200.000 € | |||||
6 | ZM | ZDM | ZOM | Didier Ibrahim Ndong | 17.06.1994 (30) | 33 | 1.200.000 € | ||||
ZM | ZOM | Brandon Servania | 12.03.1999 (25) | 30 | 1.000.000 € | ||||||
13 | LM | RM | Ken Sema | 30.09.1993 (31) | 46 | 2.500.000 € | |||||
25 | ZOM | LM | RA | Gadi Kinda | 23.03.1994 (30) | 33 | 2.500.000 € | ||||
ZOM | Aaron Molinas | 02.08.2000 (24) | 29 | 1.200.000 € | |||||||
10 | ZOM | ZM | Aleksandr Erokhin | 13.10.1989 (35) | 29 | 400.000 € | |||||
14 | ZOM | HS | Alan Ruiz | 19.08.1993 (31) | 28 | 500.000 € | |||||
25 | RA | ZOM | RM | Paul Arriola | 05.02.1995 (29) | 36 | 4.000.000 € | ||||
16 | MS | LA | Andre Gray | 26.06.1991 (33) | 47 | 2.000.000 € | |||||
25 | MS | HS | LA | Tarik Tissoudali | 02.04.1993 (31) | 39 | 6.500.000 € | ||||
25 | MS | HS | Ricardo Gomes | 18.12.1991 (33) | 39 | 5.000.000 € | |||||
9 | MS | HS | Nils Petersen | 06.12.1988 (36) | 23 | 0 € | |||||
17 | LA | RA | Cristian Tello | 11.08.1991 (33) | 46 | 2.300.000 € | |||||
11 | LA | MS | RA | Nordin Amrabat | 31.03.1987 (37) | 29 | 600.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Charlie Setford | 11.05.2004 (20) | 24 | 200.000 € | |||||||
TW | Alexander Kofler | 06.11.1986 (38) | 22 | 0 € | |||||||
TW | Max Thompson | 01.08.2004 (20) | 21 | 0 € | |||||||
IV | Zachary Brault-Guillard | 30.12.1998 (25) | 31 | 800.000 € | |||||||
IV | Cléber Reis | 05.12.1990 (34) | 28 | 300.000 € | |||||||
LV | ZDM | RV | Josh Doherty | 15.03.1996 (28) | 25 | 50.000 € | |||||
LV | James Morris | 23.11.2001 (23) | 21 | 0 € | |||||||
4 | ZDM | IV | RV | Charles Kaboré | 09.02.1988 (36) | 29 | 400.000 € | ||||
ZDM | RV | Kamil Conteh | 26.12.2002 (21) | 26 | 500.000 € | ||||||
RM | LM | Kieran Holsgrove | 13.04.2000 (24) | 21 | 0 € | ||||||
ZM | RM | LM | Sean Murray | 11.10.1993 (31) | 26 | 200.000 € | |||||
ZM | Dominic Hutchinson | 17.11.2001 (23) | 21 | 0 € | |||||||
ZOM | LM | Mathias Hartwig | 25.06.1994 (30) | 22 | 0 € | ||||||
RA | RM | RV | Marcos Júnior | 31.05.1994 (30) | 27 | 175.000 € | |||||
RA | LA | Maurizio Pochettino | 30.03.2001 (23) | 21 | 100.000 € | ||||||
30 | MS | ROM | LA | Luc Castaignos | 27.09.1992 (32) | 27 | 300.000 € | ||||
LA | RA | MS | Ryan Cassidy | 02.03.2001 (23) | 22 | 50.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Charlie Setford | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | |
TW | Gibran Lajud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Alexander Kofler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
TW | Karol Niemczycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Tom Heaton | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.320 | |
TW | Max Thompson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | |
RV | Chaker Alhadhur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
RV | Adam Smith | 148 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 13.191 | |
IV | Erik Lira | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.780 | |
IV | Cléber Reis | 83 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.366 | |
IV | Henrik Heggheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
IV | Zachary Brault-Guillard | 98 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8.745 | |
IV | Dara O'Shea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
LV | Josh Doherty | 99 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8.910 | |
LV | James Morris | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
LV | Ben Mee | 141 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | 12.500 | |
ZDM | Charles Kaboré | 123 | 8 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11.014 | |
ZDM | Kamil Conteh | 61 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.490 | |
RM | Matt Ritchie | 148 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13.320 | |
RM | Kieran Holsgrove | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 708 | |
ZM | Dominic Hutchinson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
ZM | Didier Ibrahim Ndong | 85 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7.516 | |
ZM | Vincent Sierro | 47 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.183 | |
ZM | Sean Murray | 93 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8.198 | |
ZM | Brandon Servania | 99 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8.910 | |
ZM | Tom Dele-Bashiru | 57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.064 | |
ZM | Domingos Quina | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.349 | |
LM | Ken Sema | 89 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7.876 | |
ZOM | Alan Ruiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | |
ZOM | Mathias Hartwig | 70 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6.236 | |
ZOM | Aaron Molinas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZOM | Gadi Kinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Aleksandr Erokhin | 128 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 11.315 | |
RA | Marcos Júnior | 98 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8.735 | |
RA | Paul Arriola | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
RA | Maurizio Pochettino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
MS | Nils Petersen | 132 | 30 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10.846 | |
MS | Tarik Tissoudali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MS | Ricardo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Luc Castaignos | 97 | 11 | 7 | 9 | 0 | 3 | 8.422 | |
MS | Andre Gray | 113 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9.297 | |
LA | Nordin Amrabat | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.080 | |
LA | Ryan Cassidy | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.410 | |
LA | Cristian Tello | 75 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6.601 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Pertzsch4288 | 32 Tag(e) | 08.09.22 - 10.10.22 | |
Cubic | 124 Tag(e) | 13.04.22 - 15.08.22 | |
yumm | 17 Tag(e) | 31.01.22 - 17.02.22 | |
Goldberg | 2 Tag(e) | 23.07.21 - 25.07.21 | |
wolfan221 | 22 Tag(e) | 03.06.21 - 24.06.21 | |
Löschen123 | 5 Tag(e) | 21.04.21 - 26.04.21 | |
Sasuke | 49 Tag(e) | 24.02.21 - 14.04.21 | |
ADIdge | 6 Tag(e) | 06.02.21 - 12.02.21 | |
klaus1 | 209 Tag(e) | 12.07.20 - 06.02.21 | |
Duebels | 31 Tag(e) | 24.07.18 - 24.08.18 | |
Manu Kun. | 59 Tag(e) | 12.04.17 - 10.06.17 | |
chris 22 | 137 Tag(e) | 22.10.16 - 08.03.17 | |
Deez Nuts | 104 Tag(e) | 07.04.16 - 20.07.16 |
0
Championship
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup