Stade Brest 29
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Georgiy Bushchan | 31.05.1994 (30) | 51 | 7.000.000 € | |||||||
1 | TW | Gauthier Gallon | 23.04.1993 (31) | 37 | 1.200.000 € | ||||||
TW | Yohei Takaoka | 16.03.1996 (28) | 30 | 2.000.000 € | |||||||
RV | LV | Marvin Senaya | 28.01.2001 (23) | 27 | 2.000.000 € | ||||||
RV | RA | Kylian Le Her | 24.04.2002 (22) | 22 | 0 € | ||||||
4 | IV | Brendan Chardonnet | 22.12.1994 (30) | 52 | 8.000.000 € | ||||||
3 | IV | RV | Brandon Mechele | 28.01.1993 (31) | 47 | 3.000.000 € | |||||
6 | IV | ZM | ZDM | Riechedly Bazoer | 12.10.1996 (28) | 47 | 4.000.000 € | ||||
IV | ZDM | Julien Le Cardinal | 03.08.1997 (27) | 26 | 1.500.000 € | ||||||
LV | LM | Leroy Abanda | 07.06.2000 (24) | 25 | 400.000 € | ||||||
10 | ZM | ZDM | RM | Benjamin André | 03.08.1990 (34) | 57 | 8.000.000 € | ||||
ZM | ZDM | IV | Jordan Henderson | 17.06.1990 (34) | 52 | 4.000.000 € | |||||
18 | ZM | ZDM | ZOM | Jonjo Shelvey | 27.02.1992 (32) | 46 | 2.000.000 € | ||||
ZM | Romeo Amane | 20.02.2003 (21) | 34 | 5.000.000 € | |||||||
16 | ZM | ZOM | Killian Benvindo | 26.04.2001 (23) | 19 | 0 € | |||||
ZOM | ZM | LM | Brenden Aaronson | 22.10.2000 (24) | 49 | 12.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | LA | Oliver Torres | 10.11.1994 (30) | 45 | 6.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | RA | Paxton Pomykal | 17.12.1999 (25) | 39 | 3.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | LA | Marco Pasalic | 14.09.2000 (24) | 39 | 4.000.000 € | |||||
ZOM | LM | RM | Adrien Thomasson | 10.12.1993 (31) | 38 | 5.000.000 € | |||||
12 | RA | LA | ZOM | Sebastián Córdova | 12.06.1997 (27) | 46 | 4.000.000 € | ||||
RA | RM | LA | Juan Bisanz | 28.08.2001 (23) | 31 | 2.800.000 € | |||||
15 | RA | Tairyk Arconte | 12.11.2003 (21) | 18 | 700.000 € | ||||||
11 | MS | Steve Mounié | 29.09.1994 (30) | 48 | 4.500.000 € | ||||||
MS | LA | RA | Ignatius Ganago | 16.02.1999 (25) | 41 | 2.000.000 € | |||||
MS | Ibrahim Sissoko | 27.11.1995 (29) | 32 | 2.500.000 € | |||||||
8 | LA | RA | ZOM | Sead Haksabanovic | 04.05.1999 (25) | 42 | 3.000.000 € | ||||
LA | RA | Alex Daho | 04.10.2003 (21) | 16 | 400.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
99 | TW | Mouez Hassen | 05.03.1995 (29) | 30 | 600.000 € | ||||||
RV | RM | LV | Stefano Sabelli | 13.01.1993 (31) | 40 | 1.500.000 € | |||||
RV | IV | Antoine Mendy | 27.05.2004 (20) | 28 | 2.000.000 € | ||||||
RV | Luck Zogbé | 24.03.2005 (19) | 16 | 500.000 € | |||||||
5 | IV | LV | David Martínez | 21.01.1998 (26) | 37 | 1.500.000 € | |||||
IV | RV | RM | Cheick Oumar Konaté | 02.04.2004 (20) | 30 | 2.000.000 € | |||||
LV | LM | Samuel Loric | 05.07.2000 (24) | 28 | 500.000 € | ||||||
ZDM | ZM | ZOM | Lyes Houri | 19.01.1996 (28) | 29 | 400.000 € | |||||
ZM | RA | ZOM | Emin Mahmudov | 27.04.1992 (32) | 34 | 900.000 € | |||||
ZM | ZDM | Antoine Valério | 11.12.1999 (25) | 25 | 300.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Lasse Sörensen | 21.10.1999 (25) | 24 | 500.000 € | ||||||
ZM | Jean N'Guessan | 17.04.2003 (21) | 22 | 1.000.000 € | |||||||
LM | RM | ZOM | Axel Camblan | 18.06.2003 (21) | 18 | 400.000 € | |||||
ZOM | RM | RA | Thomas Murg | 14.11.1994 (30) | 43 | 1.800.000 € | |||||
ZOM | ZM | LM | Hamzi Sakhi | 07.06.1996 (28) | 31 | 1.500.000 € | |||||
13 | RA | LA | HS | Rabbi Matondo | 09.09.2000 (24) | 42 | 3.000.000 € | ||||
MS | Kévin Gameiro | 09.05.1987 (37) | 33 | 700.000 € | |||||||
MS | Gabriel Charpentier | 17.05.1999 (25) | 32 | 1.600.000 € | |||||||
MS | Rafiki Said | 15.03.2000 (24) | 28 | 1.200.000 € | |||||||
14 | MS | Jordan Tell | 10.06.1997 (27) | 26 | 500.000 € | ||||||
MS | Andrew Jung | 08.10.1997 (27) | 23 | 400.000 € |
Ligue 1
4. UEFA Young League A
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Gauthier Gallon | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.190 | |
TW | Georgiy Bushchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Yohei Takaoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Mouez Hassen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | |
RV | Luck Zogbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Antoine Mendy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 529 | |
RV | Kylian Le Her | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
RV | Marvin Senaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Stefano Sabelli | 77 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.930 | |
IV | Julien Le Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Cheick Oumar Konaté | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.043 | |
IV | Brendan Chardonnet | 109 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9.666 | |
IV | Brandon Mechele | 95 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.378 | |
IV | David Martínez | 61 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.490 | |
IV | Riechedly Bazoer | 60 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5.282 | |
LV | Samuel Loric | 96 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.640 | |
LV | Leroy Abanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Lyes Houri | 112 | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9.837 | |
ZM | Jordan Henderson | 34 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.975 | |
ZM | Romeo Amane | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.897 | |
ZM | Jean N'Guessan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
ZM | Lasse Sörensen | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | |
ZM | Killian Benvindo | 57 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5.042 | |
ZM | Jonjo Shelvey | 67 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.830 | |
ZM | Emin Mahmudov | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.150 | |
ZM | Benjamin André | 185 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16.416 | |
ZM | Antoine Valério | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.530 | |
LM | Axel Camblan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Paxton Pomykal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
ZOM | Thomas Murg | 34 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.985 | |
ZOM | Brenden Aaronson | 37 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.330 | |
ZOM | Oliver Torres | 36 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.093 | |
ZOM | Marco Pasalic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
ZOM | Adrien Thomasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Hamzi Sakhi | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.695 | |
RA | Juan Bisanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Tairyk Arconte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Sebastián Córdova | 88 | 11 | 14 | 9 | 0 | 0 | 7.864 | |
RA | Rabbi Matondo | 68 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5.294 | |
MS | Jordan Tell | 84 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7.347 | |
MS | Gabriel Charpentier | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.707 | |
MS | Steve Mounié | 186 | 33 | 23 | 14 | 0 | 3 | 16.281 | |
MS | Rafiki Said | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.017 | |
MS | Ignatius Ganago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Ibrahim Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Kévin Gameiro | 35 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.117 | |
MS | Andrew Jung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
LA | Sead Haksabanovic | 76 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6.074 | |
LA | Alex Daho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
sara | 49 Tag(e) | 20.01.24 - 09.03.24 | |
Gippi | 41 Tag(e) | 08.05.23 - 18.06.23 | |
Fehro | 72 Tag(e) | 25.02.23 - 08.05.23 | |
danielrar | 15 Tag(e) | 08.01.23 - 23.01.23 | |
Fehro | 1 Tag(e) | 07.01.23 - 08.01.23 | |
bonez187ffm | 33 Tag(e) | 30.04.22 - 02.06.22 | |
ulfistkult | 9 Tag(e) | 21.04.22 - 30.04.22 | |
hamster | 15 Tag(e) | 10.04.21 - 25.04.21 | |
Otten | 41 Tag(e) | 15.07.16 - 25.08.16 | |
Xerez | 55 Tag(e) | 12.07.15 - 05.09.15 |
0
Ligue 1
0
Coupe de France
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup