FC Andorra
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Hakon Rafn Valdimarsson | 13.10.2001 (23) | 40 | 2.500.000 € | |||||||
TW | Alex Heredia | 13.07.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
RV | LV | RA | Young-woo Seol | 05.12.1998 (26) | 36 | 1.400.000 € | |||||
RV | IV | ZDM | Tim Chow | 11.03.2006 (18) | 26 | 150.000 € | |||||
IV | ZDM | RV | Khalifa Al-Hammadi | 07.11.1998 (26) | 42 | 2.000.000 € | |||||
IV | RV | Mahmoud El Wensh | 01.06.1995 (29) | 34 | 1.000.000 € | ||||||
IV | RV | Solomon Kvirkvelia | 06.02.1992 (32) | 32 | 700.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Ignacio Saavedra | 12.01.1999 (25) | 33 | 1.200.000 € | ||||||
ZM | ZDM | RV | Riku Yamane | 17.08.2003 (21) | 22 | 400.000 € | |||||
ZOM | ZM | LM | Adam Lallana | 10.05.1988 (36) | 37 | 1.000.000 € | |||||
ZOM | LM | RM | Ryotaro Araki | 29.01.2002 (22) | 29 | 600.000 € | |||||
ZOM | Chinguun Bolorbold | 08.01.2009 (15) | 25 | 0 € | |||||||
ZOM | RA | LA | James Scanlon | 28.09.2006 (18) | 23 | 0 € | |||||
RA | LA | Yoel Barcenas | 23.10.1993 (31) | 35 | 1.000.000 € | ||||||
MS | HS | LA | Duckens Nazon | 07.04.1994 (30) | 41 | 1.600.000 € | |||||
MS | Sinan Bakis | 22.04.1994 (30) | 40 | 1.600.000 € | |||||||
MS | LA | RA | Romell Quioto | 09.08.1991 (33) | 33 | 900.000 € | |||||
MS | LA | RA | Enzo Crivelli | 06.02.1995 (29) | 33 | 900.000 € | |||||
MS | LA | RA | Silvère Ganvoula | 29.06.1996 (28) | 32 | 1.200.000 € | |||||
MS | Siem Eyob-Abraha | 01.03.2008 (16) | 25 | 0 € | |||||||
LA | ZOM | RA | Robert Taylor | 21.10.1994 (30) | 40 | 1.500.000 € | |||||
LA | Siyabonga Mabena | 18.02.2007 (17) | 26 | 150.000 € | |||||||
LA | RA | Long Vu Le Dinh | 27.05.2006 (18) | 25 | 0 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Zander Clark | 26.06.1992 (32) | 29 | 700.000 € | |||||||
TW | Diego Mendes | 05.06.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
RV | Eric de Pablos | 08.03.1999 (25) | 27 | 200.000 € | |||||||
RV | RM | Lina | 17.12.2005 (19) | 25 | 0 € | ||||||
RV | Biel Borra | 22.10.2005 (19) | 23 | 0 € | |||||||
IV | Adrià Vilanova | 11.02.1997 (27) | 29 | 500.000 € | |||||||
IV | LV | Diego González | 07.05.1999 (25) | 27 | 300.000 € | ||||||
IV | LV | Gerard Sánchez | 03.10.2005 (19) | 25 | 0 € | ||||||
LV | Joan Cervós | 24.02.1998 (26) | 27 | 175.000 € | |||||||
LV | Iker Álvarez | 16.09.2003 (21) | 26 | 150.000 € | |||||||
LV | Marco da Silva | 01.01.2003 (22) | 26 | 50.000 € | |||||||
LV | Marc Rodríguez | 21.06.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
LV | Ricardo Teixeira | 04.07.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
ZM | Sergio Molina | 18.02.1996 (28) | 31 | 700.000 € | |||||||
ZM | ZOM | RA | Iker Undabarrena | 18.05.1995 (29) | 29 | 700.000 € | |||||
ZM | IV | Eric Vales | 18.08.2000 (24) | 26 | 100.000 € | ||||||
ZM | Pol Foix | 20.08.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
ZM | Enric Obiols | 21.03.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
ZOM | RA | LA | Rubén Bover | 24.06.1992 (32) | 30 | 600.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Enrique Pena Zauner | 04.03.2000 (24) | 29 | 450.000 € | |||||
MS | RA | LA | Kosuke Kinoshita | 03.10.1994 (30) | 30 | 500.000 € | |||||
MS | RA | LA | Berto Rosas | 19.08.2002 (22) | 26 | 200.000 € | |||||
MS | Biel Struve | 17.01.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
MS | Luis Bartolomé | 21.11.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
MS | Bernat Arderiu | 14.02.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
MS | Gino Paso | 29.09.2004 (20) | 25 | 0 € | |||||||
LA | Martí Puigsegur | 05.07.2003 (21) | 25 | 0 € |
Copa del Rey
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Elche | : | FC Andorra | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Zander Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Hakon Rafn Valdimarsson | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.690 | |
TW | Alex Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Diego Mendes | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | |
RV | Biel Borra | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.707 | |
RV | Young-woo Seol | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
RV | Lina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Eric de Pablos | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.827 | |
RV | Tim Chow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Solomon Kvirkvelia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
IV | Khalifa Al-Hammadi | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.340 | |
IV | Adrià Vilanova | 52 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.680 | |
IV | Mahmoud El Wensh | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.960 | |
IV | Diego González | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.204 | |
IV | Gerard Sánchez | 45 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.017 | |
LV | Ricardo Teixeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
LV | Marco da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Iker Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Marc Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Joan Cervós | 59 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.235 | |
ZM | Ignacio Saavedra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
ZM | Enric Obiols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Iker Undabarrena | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 770 | |
ZM | Eric Vales | 60 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.400 | |
ZM | Sergio Molina | 37 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.330 | |
ZM | Riku Yamane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Pol Foix | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.167 | |
ZOM | Ryotaro Araki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | James Scanlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Chinguun Bolorbold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Adam Lallana | 48 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.320 | |
ZOM | Enrique Pena Zauner | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
ZOM | Rubén Bover | 40 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.552 | |
RA | Yoel Barcenas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
MS | Kosuke Kinoshita | 48 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4.230 | |
MS | Siem Eyob-Abraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Sinan Bakis | 83 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7.470 | |
MS | Silvère Ganvoula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Gino Paso | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.440 | |
MS | Biel Struve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Duckens Nazon | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.970 | |
MS | Luis Bartolomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Enzo Crivelli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
MS | Bernat Arderiu | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.520 | |
MS | Berto Rosas | 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2.516 | |
MS | Romell Quioto | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.446 | |
LA | Martí Puigsegur | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | |
LA | Siyabonga Mabena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Robert Taylor | 60 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.400 | |
LA | Long Vu Le Dinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Crumbland | 352 Tag(e) | 26.06.23 - 12.06.24 |
0
LaLiga2
0
Copa del Rey
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup