Alles Gute zu deinem 54. Geburtstag Fehro !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Alles Gute zu deinem 54. Geburtstag Fehro !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Wir zahlen die Summe sonst nach. Sind hier noch dran und warten auf eine Antwort TheDarkCrown91
Leider noch nicht, wir sind noch dran.
Magst bei Porto kieken? Bzw. Basel?
Alles Gute zu deinem 55. Geburtstag Grasi04 !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Kein Mensch fliegt Mo-Do ihr Armen.
Verlängere Mal lieber, komme Freitag an.
Viel Spaß , lass paar Liter über
Und gib Mal Infos, 24h Bierkönig kann ja keiner bezahlen. Wo man außer Bamboleo noch gut saufen und feiern kann, für halbwegs bezahlbar.
Alles Gute zu deinem 31. Geburtstag Nikinho !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Alles Gute zu deinem 32. Geburtstag Slowburn !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Welchen Hauptsponsor hast du?
Du spielst EL mit Charleroi oder?
MW: 128.400.000 € | 12.475.000 €
Dann schau ich da Mal was nach.
Julian Alvarez gg ihn und X
Laut Datenbank sieht das alles richtig aus. Kurios. TheDarkCrown91
Alles Gute zu deinem 34. Geburtstag Pippo !
Eine angenehme Feier sowie einen erholsamen Tag wünschen wir Dir!
Liebe Manager,
der Saisonwechsel ist vollzogen und die neue Saison kann endlich starten. Der Websoccer ist mit dieser Ankündigung auch bereits wieder online.
Die freie Teamwahl wird ab 18:00 Uhr freigeschaltet, so dass sich jeder Manager ab 18:00 Uhr freie Vereine nehmen kann.
Es war ein reibungsloser Übergang, ohne große Neuheiten oder Veränderungen so dass wir schnell wieder online gehen können. Dennoch müssen wir demnächst noch einmal Wartungsarbeiten durchführen. Dazu muss ich den Websoccer und das Forum dann beides einmal in den Wartungsmodus setzen. Dazu kann ich euch leider auch noch kein Datum bzw. Zeitpunkt nennen. Ich muss dazu aktuell noch +180.000 Dateien übertragen. Sobald dies erledigt ist, werde ich Websoccer und Forum in den Wartungsmodus stellen. Dann werden wir endlich die neuste PHP-Version live spielen und in dem Zuge auch das Forum auf die neuste Version bringen. Weitere Informationen teile ich dann mit Euch, wenn dies erledigt ist. Also wundert euch bitte nicht, wenn demnächst Websoccer und Forum offline sein werden.
Die einzige und wichtigste Veränderung wird das Team hinter International Club Manager sein. Torres1991 und meine Wenigkeit sind mittlerweile zu sehr in Privatleben und Job, Familienleben und Hobbies eingebunden. Wir haben besonders in der abgelaufenen Saison gemerkt, dass wir dem Spiel nicht mehr gerecht werden können. Aus diesem Grund haben wir entschieden, eine dritte Person zu uns ins leitende Team zu holen. Matze hat den Laden hier zuletzt oft alleine geführt, war dabei immer aktiv und hat stets im Interesse von ICM gehandelt. Zudem kennen Till und Ich Matze schon lange aus der Zeit vor ICM. Wir waren uns daher beide schnell einig, dass es für ICM das beste sein wird, mit Matze wieder einen aktiven Leiter dazu zu gewinnen. In Zukunft werden wir also ICM zu dritt leiten. Matze hat alle Rechte und kann viele Dinge nun auch sofort erledigen, ohne von Till und mir abhängig zu sein.
Wir wünschen allen Managern eine sportlich erfolgreiche und faire Saison 24
Tag | Datum | Training | PRO | RES | POKAL | CL | EL | Sonstiges |
Do | 29.05.2025 | Saisonende | ||||||
Fr | 30.05.2025 | |||||||
Sa | 31.05.2025 | Saisonstart - 18:00 Uhr Teamwahl aktiv | ||||||
So | 01.06.2025 | Training | ||||||
Mo | 02.06.2025 | |||||||
Di | 03.06.2025 | |||||||
Mi | 04.06.2025 | |||||||
Do | 05.06.2025 | |||||||
Fr | 06.06.2025 | |||||||
Sa | 07.06.2025 | |||||||
So | 08.06.2025 | |||||||
Mo | 09.06.2025 | |||||||
Di | 10.06.2025 | |||||||
Mi | 11.06.2025 | Training | ||||||
Do | 12.06.2025 | X | Erster Spieltag in allen Profiligen – Saisonbeginn | |||||
Fr | 13.06.2025 | X | Erster Spieltag in allen Reserveligen – Saisonbeginn | |||||
Sa | 14.06.2025 | |||||||
So | 15.06.2025 | Training | ||||||
Mo | 16.06.2025 | X | ||||||
Di | 17.06.2025 | X | ||||||
Mi | 18.06.2025 | Training | ||||||
Do | 19.06.2025 | QU – H | ||||||
Fr | 20.06.2025 | X | ||||||
Sa | 21.06.2025 | X | ||||||
So | 22.06.2025 | Training | QU – R | |||||
Mo | 23.06.2025 | |||||||
Di | 24.06.2025 | X | ||||||
Mi | 25.06.2025 | Training | X | |||||
Do | 26.06.2025 | |||||||
Fr | 27.06.2025 | 1. Runde | Quali Pokal 1. Runde (Deutschland) | |||||
Sa | 28.06.2025 | X | ||||||
So | 29.06.2025 | Training | X | |||||
Mo | 30.06.2025 | |||||||
Di | 01.07.2025 | |||||||
Mi | 02.07.2025 | Training | X | |||||
Do | 03.07.2025 | X | ||||||
Fr | 04.07.2025 | |||||||
Sa | 05.07.2025 | |||||||
So | 06.07.2025 | Training | X | |||||
Mo | 07.07.2025 | X | ||||||
Di | 08.07.2025 | 1. SP | 1. SP | |||||
Mi | 09.07.2025 | Training | ||||||
Do | 10.07.2025 | X | ||||||
Fr | 11.07.2025 | X | ||||||
Sa | 12.07.2025 | |||||||
So | 13.07.2025 | Training | ||||||
Mo | 14.07.2025 | X | ||||||
Di | 15.07.2025 | X | ||||||
Mi | 16.07.2025 | Training | 2. SP | 2. SP | ||||
Do | 17.07.2025 | |||||||
Fr | 18.07.2025 | X | ||||||
Sa | 19.07.2025 | X | ||||||
So | 20.07.2025 | Training | ||||||
Mo | 21.07.2025 | |||||||
Di | 22.07.2025 | X | ||||||
Mi | 23.07.2025 | Training | X | |||||
Do | 24.07.2025 | 3. SP | 3. SP | |||||
Fr | 25.07.2025 | SF | Nationaler Pokal | |||||
Sa | 26.07.2025 | X | ||||||
So | 27.07.2025 | Training | X | |||||
Mo | 28.07.2025 | |||||||
Di | 29.07.2025 | |||||||
Mi | 30.07.2025 | Training | X | |||||
Do | 31.07.2025 | X | ||||||
Fr | 01.08.2025 | 4. SP | 4. SP | |||||
Sa | 02.08.2025 | |||||||
So | 03.08.2025 | Training | X | |||||
Mo | 04.08.2025 | X | ||||||
Di | 05.08.2025 | |||||||
Mi | 06.08.2025 | Training | ||||||
Do | 07.08.2025 | X | 15. Spieltag BEL – Winterpause | |||||
Fr | 08.08.2025 | X | ||||||
Sa | 09.08.2025 | 5. SP | 5. SP | |||||
So | 10.08.2025 | Training | ||||||
Mo | 11.08.2025 | X | ||||||
Di | 12.08.2025 | X | ||||||
Mi | 13.08.2025 | Training | ||||||
Do | 14.08.2025 | |||||||
Fr | 15.08.2025 | X | 17. Spieltag POR, DEU, NIE – Winterpause | |||||
Sa | 16.08.2025 | X | ||||||
So | 17.08.2025 | Training | 6. SP | 6. SP | ||||
Mo | 18.08.2025 | |||||||
Di | 19.08.2025 | X | 18. Spieltag AUS, CHW – Winterpause | |||||
Mi | 20.08.2025 | Training | X | |||||
Do | 21.08.2025 | AF | Nationaler Pokal | |||||
Fr | 22.08.2025 | |||||||
Sa | 23.08.2025 | X | 19. Spieltag ENG, FRA, ITA, SPA – Winterpause | |||||
So | 24.08.2025 | Training | X | |||||
Mo | 25.08.2025 | Offizielle Winterpause | ||||||
Di | 26.08.2025 | |||||||
Mi | 27.08.2025 | Training | X | 20. Spieltag ENG, FRA, ITA, SPA – Rückrunde | ||||
Do | 28.08.2025 | X | ||||||
Fr | 29.08.2025 | SF – H | ||||||
Sa | 30.08.2025 | |||||||
So | 31.08.2025 | Training | X | 19. Spieltag AUS, CHW – Rückrunde | ||||
Mo | 01.09.2025 | X | ||||||
Di | 02.09.2025 | |||||||
Mi | 03.09.2025 | Training | ||||||
Do | 04.09.2025 | X | 18. Spieltag POR, DEU, NIE – Rückrunde - PlayOffs Österreich | |||||
Fr | 05.09.2025 | X | ||||||
Sa | 06.09.2025 | SF – R | ||||||
So | 07.09.2025 | Training | ||||||
Mo | 08.09.2025 | X | ||||||
Di | 09.09.2025 | X | ||||||
Mi | 10.09.2025 | Training | ||||||
Do | 11.09.2025 | |||||||
Fr | 12.09.2025 | X | 16. Spieltag BEL – Rückrunde | |||||
Sa | 13.09.2025 | X | ||||||
So | 14.09.2025 | Training | AF – H | AF – H | ||||
Mo | 15.09.2025 | |||||||
Di | 16.09.2025 | X | ||||||
Mi | 17.09.2025 | Training | X | |||||
Do | 18.09.2025 | |||||||
Fr | 19.09.2025 | |||||||
Sa | 20.09.2025 | X | ||||||
So | 21.09.2025 | Training | X | |||||
Mo | 22.09.2025 | AF – R | AF – R | |||||
Di | 23.09.2025 | |||||||
Mi | 24.09.2025 | Training | X | |||||
Do | 25.09.2025 | X | ||||||
Fr | 26.09.2025 | VF | ||||||
Sa | 27.09.2025 | |||||||
So | 28.09.2025 | Training | X | |||||
Mo | 29.09.2025 | X | ||||||
Di | 30.09.2025 | VF – H | VF – H | |||||
Mi | 01.10.2025 | Training | ||||||
Do | 02.10.2025 | X | ||||||
Fr | 03.10.2025 | X | ||||||
Sa | 04.10.2025 | |||||||
So | 05.10.2025 | Training | ||||||
Mo | 06.10.2025 | X | ||||||
Di | 07.10.2025 | X | ||||||
Mi | 08.10.2025 | Training | ||||||
Do | 09.10.2025 | |||||||
Fr | 10.10.2025 | X | ||||||
Sa | 11.10.2025 | X | ||||||
So | 12.10.2025 | Training | VF – R | VF – R | ||||
Mo | 13.10.2025 | |||||||
Di | 14.10.2025 | X | ||||||
Mi | 15.10.2025 | Training | X | |||||
Do | 16.10.2025 | HF | ||||||
Fr | 17.10.2025 | |||||||
Sa | 18.10.2025 | X | Letzer Spieltag in Schottland - Ansetzung der PlayOffs | |||||
So | 19.10.2025 | Training | X | |||||
Mo | 20.10.2025 | |||||||
Di | 21.10.2025 | |||||||
Mi | 22.10.2025 | Training | X | |||||
Do | 23.10.2025 | X | ||||||
Fr | 24.10.2025 | HF – H | HF – H | |||||
Sa | 25.10.2025 | |||||||
So | 26.10.2025 | Training | X | |||||
Mo | 27.10.2025 | X | ||||||
Di | 28.10.2025 | |||||||
Mi | 29.10.2025 | Training | ||||||
Do | 30.10.2025 | X | ||||||
Fr | 31.10.2025 | X | ||||||
Sa | 01.11.2025 | |||||||
So | 02.11.2025 | Training | ||||||
Mo | 03.11.2025 | X | ||||||
Di | 04.11.2025 | X | ||||||
Mi | 05.11.2025 | Training | HF – R | HF – R | ||||
Do | 06.11.2025 | |||||||
Fr | 07.11.2025 | X | Letzter Spieltag in allen Profiligen | |||||
Sa | 08.11.2025 | X | Letzter Spieltag in allen Reserveligen | |||||
So | 09.11.2025 | Training | ||||||
Mo | 10.11.2025 | X | ||||||
Di | 11.11.2025 | X | FIN | Endpiele Nationaler Pokal | ||||
Mi | 12.11.2025 | Training | X | FIN | FIN | Endspiele CL & EL | ||
Do | 13.11.2025 | Saisonende |
hab nun eine Liste erstellt. Sollte ich einen meiner Top 10 bekommen, ist er mir merh wert, als die 30mio. Sorry
Glückwunsch nach Aachen. Finale halt, ich sagte ja, wir fahren gar nicht erst hin