Queens Park Rangers
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
28 | TW | Jordan Archer | 12.04.1993 (31) | 26 | 300.000 € | ||||||
28 | TW | Keiren Westwood | 23.10.1984 (40) | 18 | 200.000 € | ||||||
28 | TW | Dillon Barnes | 08.04.1996 (28) | 14 | 100.000 € | ||||||
80 | RV | LV | Júnior Caicara | 27.04.1989 (35) | 29 | 900.000 € | |||||
IV | RV | Rob Dickie | 03.03.1996 (28) | 34 | 3.000.000 € | ||||||
IV | LV | Yoann Barbet | 10.05.1993 (31) | 32 | 1.800.000 € | ||||||
IV | Jimmy Dunne | 19.10.1997 (27) | 30 | 2.500.000 € | |||||||
13 | LV | Seok-yeong Yun | 13.02.1990 (34) | 25 | 350.000 € | ||||||
LV | LM | Lee Wallace | 01.08.1987 (37) | 17 | 300.000 € | ||||||
3 | LV | LM | LA | Armand Traore | 08.10.1989 (35) | 17 | 0 € | ||||
5 | ZDM | ZM | Arouca | 11.08.1986 (38) | 27 | 650.000 € | |||||
ZDM | LV | RV | Luke Amos | 23.02.1997 (27) | 20 | 800.000 € | |||||
ZDM | IV | RV | Dominic Ball | 02.08.1995 (29) | 19 | 600.000 € | |||||
ZDM | IV | Charlie Owens | 07.12.1997 (26) | 14 | 100.000 € | ||||||
10 | ZM | LM | RM | Josh McEachran | 01.03.1993 (31) | 28 | 800.000 € | ||||
8 | ZM | ZDM | Héctor Canteros | 15.03.1989 (35) | 26 | 600.000 € | |||||
ZM | ZDM | ZOM | Faysal Bettache | 07.07.2000 (24) | 14 | 200.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | George Thomas | 24.03.1997 (27) | 18 | 500.000 € | |||||
11 | LA | MS | HS | Muriqui | 16.06.1986 (38) | 23 | 150.000 € | ||||
23 | LA | HS | RA | Junior Hoilett | 05.06.1990 (34) | 19 | 150.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Joe Lumley | 15.02.1995 (29) | 25 | 500.000 € | |||||||
TW | Aaron Lennox | 19.02.1993 (31) | 20 | 0 € | |||||||
RV | LV | Frederic Duplus | 07.04.1990 (34) | 23 | 200.000 € | ||||||
RV | Michael Harriman | 23.10.1992 (32) | 22 | 150.000 € | |||||||
IV | Max Ehmer | 03.02.1992 (32) | 22 | 175.000 € | |||||||
IV | RV | Jamie Sendles-White | 10.04.1994 (30) | 21 | 100.000 € | ||||||
18 | ZM | Alejandro Faurlin | 09.08.1986 (38) | 22 | 50.000 € | ||||||
ZM | Michael Petrasso | 09.07.1995 (29) | 22 | 200.000 € | |||||||
ZM | Reece Grego-Cox | 12.11.1996 (27) | 21 | 100.000 € | |||||||
ZM | Jordan Gibbons | 18.11.1993 (30) | 20 | 0 € | |||||||
ZM | Frankie Sutherland | 06.12.1993 (30) | 20 | 0 € | |||||||
ZOM | Bruno Andrade | 02.10.1993 (31) | 20 | 0 € | |||||||
RA | RM | RV | Jorge Chula | 13.02.1990 (34) | 20 | 0 € | |||||
MS | LA | RA | Giannis Gesios | 03.08.1988 (36) | 22 | 125.000 € | |||||
MS | Jorginho Sousa | 18.03.1988 (36) | 20 | 0 € |
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 17.08.24 | Queens Park Rangers | 0 : 5 | FC Southampton | 17.191 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Joe Lumley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Jordan Archer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
TW | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Dillon Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Aaron Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Michael Harriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Frederic Duplus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Júnior Caicara | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
IV | Rob Dickie | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.168 | |
IV | Max Ehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Yoann Barbet | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.142 | |
IV | Jamie Sendles-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jimmy Dunne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
LV | Lee Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Armand Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Seok-yeong Yun | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
ZDM | Luke Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Dominic Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Charlie Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Arouca | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.016 | |
ZM | Josh McEachran | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | |
ZM | Alejandro Faurlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jordan Gibbons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Frankie Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Faysal Bettache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Michael Petrasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Héctor Canteros | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.170 | |
ZM | Reece Grego-Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Bruno Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | George Thomas | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
RA | Jorge Chula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Giannis Gesios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Jorginho Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Muriqui | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | |
LA | Junior Hoilett | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.170 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
ZM | Josh Laurent | 39 | 0 € | 02.07.24 | ||
IV | Dion Sanderson | 28 | 0 € | 02.07.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Lucas7 | 89 Tag(e) | 06.04.16 - 04.07.16 | |
RouxVfL | 103 Tag(e) | 01.12.15 - 13.03.16 | |
Nemo | 33 Tag(e) | 26.03.15 - 28.04.15 | |
Les92 | 22 Tag(e) | 30.11.14 - 22.12.14 | |
Villa_ | 29 Tag(e) | 06.10.14 - 04.11.14 | |
Villa_7 | 0 Tag(e) | 06.10.14 - 06.10.14 |
0
Championship
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup