FC Arsenal
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | marfo9 | |
Registriert seit: | 23.10.2017 | |
Im Amt seit: | 15.11.2018 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Guglielmo Vicario | 07.10.1996 (28) | 72 | 35.000.000 € | ||||||
99 | TW | Alberto Flores | 09.11.2003 (21) | 22 | 300.000 € | ||||||
90 | TW | Raul Jimenez | 16.02.2006 (18) | 21 | 0 € | ||||||
5 | IV | Ousmane Diomande | 04.12.2003 (21) | 62 | 40.000.000 € | ||||||
2 | IV | RV | Nehuén Pérez | 24.06.2000 (24) | 48 | 13.000.000 € | |||||
3 | IV | Mamadou Sarr | 29.08.2005 (19) | 35 | 8.000.000 € | ||||||
22 | IV | Jorthy Mokio | 29.02.2008 (16) | 27 | 1.500.000 € | ||||||
59 | IV | LV | Andres Cuenca | 11.06.2007 (17) | 21 | 200.000 € | |||||
12 | ZDM | ZM | ZOM | Leandro Barreiro | 03.01.2000 (25) | 49 | 15.000.000 € | ||||
16 | ZDM | IV | Jack Hinshelwood | 11.04.2005 (19) | 45 | 24.000.000 € | |||||
ZM | Dani Fernandez | 26.01.2008 (16) | 14 | 300.000 € | |||||||
29 | ZOM | HS | ZM | Désiré Doué | 03.06.2005 (19) | 57 | 40.000.000 € | ||||
26 | ZOM | Harry Howell | 29.09.2008 (16) | 20 | 0 € | ||||||
10 | RA | ZOM | MS | Brajan Gruda | 31.05.2004 (20) | 50 | 25.000.000 € | ||||
RA | Daniel Yanez | 28.03.2007 (17) | 16 | 0 € | |||||||
MS | HS | Conrad Harder | 07.04.2005 (19) | 45 | 18.000.000 € | ||||||
92 | MS | Enzo Molebe | 18.09.2007 (17) | 21 | 100.000 € | ||||||
96 | MS | Alejandro Gomes Rodriguez | 11.03.2008 (16) | 20 | 0 € | ||||||
17 | LA | RA | Alejandro Garnacho | 01.07.2004 (20) | 61 | 50.000.000 € | |||||
39 | LA | ZOM | ZM | Mika Godts | 07.06.2005 (19) | 40 | 10.000.000 € | ||||
16 | LA | ZOM | MS | Mikey Moore | 11.08.2007 (17) | 34 | 10.000.000 € | ||||
69 | LA | RA | Nimfasha Berchimas | 22.02.2008 (16) | 22 | 500.000 € | |||||
41 | LA | Rio Ngumoha | 21.07.2008 (16) | 20 | 0 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Hyeon-Uh Jo | 25.09.1991 (33) | 33 | 850.000 € | ||||||
TW | Jay Hogarth | 18.07.2003 (21) | 21 | 0 € | |||||||
RV | RM | Manolis Saliakas | 12.09.1996 (28) | 42 | 2.500.000 € | ||||||
RV | IV | Luke Ayling | 25.08.1991 (33) | 28 | 800.000 € | ||||||
IV | William Troost-Ekong | 01.09.1993 (31) | 38 | 1.800.000 € | |||||||
IV | Germán Conti | 03.06.1994 (30) | 24 | 350.000 € | |||||||
LV | LM | LA | Salvador Reyes | 04.05.1998 (26) | 38 | 1.800.000 € | |||||
LV | RV | Pedro Rebocho | 23.01.1995 (29) | 28 | 800.000 € | ||||||
LV | LM | ZM | Travis Patterson | 06.10.2005 (19) | 21 | 0 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Guilherme | 05.04.1991 (33) | 38 | 1.700.000 € | |||||
3 | ZDM | IV | RV | Timothy Fosu-Mensah | 02.01.1998 (27) | 26 | 700.000 € | ||||
RM | LA | ZOM | André Carrillo | 14.06.1991 (33) | 36 | 1.200.000 € | |||||
ZM | Chibuzo Nwoko | 05.12.2005 (19) | 21 | 0 € | |||||||
LM | LA | ZOM | Steven Zuber | 17.08.1991 (33) | 37 | 1.200.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Ryad Boudebouz | 19.02.1990 (34) | 32 | 800.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Davidson | 05.03.1991 (33) | 31 | 850.000 € | |||||
ZOM | Simón Rivero | 16.04.2003 (21) | 26 | 800.000 € | |||||||
98 | ZOM | Milo Horemans | 18.05.2006 (18) | 21 | 0 € | ||||||
RA | HS | ZOM | Dani Diaz | 22.06.2006 (18) | 22 | 300.000 € | |||||
RA | Dudu | 24.03.2007 (17) | 12 | 0 € | |||||||
MS | HS | ZOM | Eran Zahavi | 25.07.1987 (37) | 32 | 700.000 € | |||||
MS | RA | LA | Leonardo Mancuso | 26.05.1992 (32) | 28 | 500.000 € | |||||
MS | Leandro Damiao | 22.07.1989 (35) | 26 | 400.000 € | |||||||
MS | Walace | 24.08.2005 (19) | 21 | 0 € | |||||||
MS | Ifenna Dorgu | 23.08.2006 (18) | 13 | 100.000 € | |||||||
LA | RA | MS | Benjamin Verbic | 27.11.1993 (31) | 42 | 1.800.000 € | |||||
LA | MS | HS | Pere Milla | 23.09.1992 (32) | 42 | 2.000.000 € |
Premier League
2. UEFA Young Silver League
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Arsenal | : | Ipswich Town | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Jay Hogarth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
TW | Hyeon-Uh Jo | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.130 | |
TW | Guglielmo Vicario | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.120 | |
TW | Alberto Flores | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | |
TW | Raul Jimenez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
RV | Manolis Saliakas | 114 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10.185 | |
RV | Luke Ayling | 51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.529 | |
IV | Jorthy Mokio | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 795 | |
IV | Nehuén Pérez | 90 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8.067 | |
IV | Mamadou Sarr | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.044 | |
IV | Ousmane Diomande | 130 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11.700 | |
IV | Andres Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
IV | Germán Conti | 89 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7.850 | |
IV | William Troost-Ekong | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.773 | |
LV | Salvador Reyes | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.870 | |
LV | Pedro Rebocho | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.080 | |
LV | Travis Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Jack Hinshelwood | 81 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7.120 | |
ZDM | Leandro Barreiro | 80 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7.166 | |
ZDM | Timothy Fosu-Mensah | 120 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.686 | |
ZDM | Guilherme | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | |
RM | André Carrillo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZM | Dani Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Chibuzo Nwoko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
LM | Steven Zuber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZOM | Davidson | 33 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.951 | |
ZOM | Simón Rivero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Ryad Boudebouz | 43 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.870 | |
ZOM | Désiré Doué | 93 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8.328 | |
ZOM | Milo Horemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Harry Howell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Dudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Daniel Yanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Dani Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
RA | Brajan Gruda | 51 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.590 | |
MS | Leonardo Mancuso | 214 | 37 | 29 | 18 | 0 | 2 | 19.025 | |
MS | Enzo Molebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
MS | Conrad Harder | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
MS | Ifenna Dorgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Eran Zahavi | 78 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6.939 | |
MS | Walace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Alejandro Gomes Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Leandro Damiao | 284 | 122 | 76 | 15 | 0 | 0 | 25.445 | |
LA | Alejandro Garnacho | 166 | 39 | 34 | 11 | 1 | 1 | 14.917 | |
LA | Mikey Moore | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
LA | Mika Godts | 34 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.060 | |
LA | Nimfasha Berchimas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
LA | Benjamin Verbic | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
LA | Rio Ngumoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Pere Milla | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
LM | Steven Zuber | 37 | 3.000.000 € | 06.01.25 | ||
MS | Ifenna Dorgu | 13 | 3.000.000 € | 03.01.25 | ||
MS | Conrad Harder | 45 | 0 € | 01.01.25 | ||
ZM | Dani Fernandez | 14 | 4.300.000 € | 24.12.24 | ||
RA | Dudu | 12 | 4.000.000 € | 24.12.24 | ||
RM | André Carrillo | 36 | 2.000.000 € | 20.12.24 | ||
ZDM | Guilherme | 38 | 7.000.000 € | 20.12.24 | ||
LA | Pere Milla | 42 | 5.000.000 € | 16.12.24 | ||
LA | Benjamin Verbic | 42 | 3.000.000 € | 15.12.24 | ||
RA | Daniel Yanez | 16 | 0 € | 15.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
IV | Simon Kjaer | 35 | 0 € | 14.01.25 | ||
LA | Roger Fernandes | 43 | 0 € | 01.01.25 | ||
ZM | Lewis Miley | 47 | 0 € | 01.01.25 | ||
RA | Ángel Mena | 25 | 30.000 € | 20.12.24 | ||
IV | Bastien Meupiyou | 36 | 35.000.000 € | 20.12.24 | ||
MS | Darió Benedetto | 27 | 40.000 € | 15.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
marfo9 | 2255 Tag(e) | 15.11.18 - | |
Santaflow | 244 Tag(e) | 13.03.18 - 12.11.18 | |
trooney | 54 Tag(e) | 29.10.15 - 22.12.15 | |
trooney | 338 Tag(e) | 24.11.14 - 29.10.15 | |
Luki93 | 62 Tag(e) | 23.09.14 - 24.11.14 | |
Deez Nuts | 74 Tag(e) | 11.07.14 - 23.09.14 | |
Don_Draper | 148 Tag(e) | 03.01.14 - 31.05.14 |
0
Premier League
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup