FC Southampton
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Trophäensammler | |
Registriert seit: | 02.08.2022 | |
Im Amt seit: | 24.05.2024 | |
Titelgewinne: | 3 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 (26) | 58 | 20.000.000 € | |||||||
TW | Aleksander Bobek | 07.04.2004 (20) | 29 | 700.000 € | |||||||
2 | RV | LV | RA | Ferdi Kadioglu | 07.10.1999 (25) | 63 | 30.000.000 € | ||||
4 | RV | RM | Issa Kabore | 12.05.2001 (23) | 43 | 6.000.000 € | |||||
3 | IV | LV | RV | Benjamin Pavard | 28.03.1996 (28) | 78 | 40.000.000 € | ||||
IV | Maxence Lacroix | 06.04.2000 (24) | 55 | 20.000.000 € | |||||||
IV | Anrie Chase | 24.03.2004 (20) | 38 | 5.000.000 € | |||||||
5 | IV | IV | Jules Van Bost | 24.01.2003 (21) | 26 | 150.000 € | |||||
LV | LM | RM | Mathias Fjörtoft Lövik | 06.12.2003 (21) | 41 | 5.000.000 € | |||||
9 | ZDM | ZM | ZOM | Manuel Locatelli | 08.01.1998 (27) | 66 | 28.000.000 € | ||||
ZDM | Izan Merino | 15.04.2006 (18) | 24 | 300.000 € | |||||||
ZM | RV | LV | Andrea Cambiaso | 20.02.2000 (24) | 70 | 40.000.000 € | |||||
7 | ZM | ZOM | ZDM | Riqui Puig | 13.08.1999 (25) | 56 | 20.000.000 € | ||||
22 | ZM | ZDM | Fran Beltrán | 03.02.1999 (25) | 45 | 6.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | ZOM | Thomas Mukendi | 21.08.2005 (19) | 21 | 0 € | |||||
ZOM | HS | ZM | Bruno Fernandes | 08.09.1994 (30) | 86 | 55.000.000 € | |||||
9 | ZOM | MS | RA | Cole Palmer | 06.05.2002 (22) | 77 | 130.000.000 € | ||||
ZOM | ZM | ZDM | Vasco Sousa | 03.04.2003 (21) | 41 | 5.000.000 € | |||||
9 | RA | LA | Facundo Pellistri | 20.12.2001 (23) | 45 | 10.000.000 € | |||||
RA | LA | MS | Thierry Fidjeu-Tazemeta | 27.07.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||
MS | LA | RA | Yéremy Pino | 20.10.2002 (22) | 59 | 30.000.000 € | |||||
MS | Lassina Traoré | 12.01.2001 (24) | 44 | 5.000.000 € | |||||||
42 | MS | LA | RA | Daniel Namaso | 28.08.2000 (24) | 44 | 5.000.000 € | ||||
36 | MS | Daryl Dike | 03.06.2000 (24) | 41 | 3.200.000 € | ||||||
MS | RA | Marcos Zambrano | 20.01.2005 (19) | 21 | 0 € | ||||||
LA | RA | LM | Luis Díaz | 13.01.1997 (28) | 87 | 85.000.000 € | |||||
LA | RA | HS | Thomas Bloxham | 30.04.2005 (19) | 27 | 400.000 € | |||||
LA | ZOM | RA | Tobias Medina | 03.03.2004 (20) | 19 | 1.000.000 € |
Verliehene Spieler
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
ZM | ZDM | Tyler Morton | 31.10.2002 (22) | 43 | 8.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Plamen Andreev | 15.12.2004 (20) | 34 | 1.500.000 € | |||||||
TW | Simon Ngapandouetnbu | 12.04.2003 (21) | 27 | 400.000 € | |||||||
TW | Sam Proctor | 21.12.2006 (18) | 26 | 250.000 € | |||||||
6 | TW | Matteo Bignetti | 06.05.2004 (20) | 25 | 0 € | ||||||
3 | RV | RM | ZM | Oston Urunov | 19.12.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | ||||
RV | Shurandy Sambo | 19.08.2001 (23) | 39 | 2.000.000 € | |||||||
16 | RV | LV | Sem Dekkers | 28.05.2004 (20) | 23 | 250.000 € | |||||
IV | Botond Balogh | 06.06.2002 (22) | 39 | 2.500.000 € | |||||||
IV | Jesper Tolinsson | 28.02.2003 (21) | 26 | 600.000 € | |||||||
IV | ZDM | Jaden Dixon | 07.05.2007 (17) | 14 | 300.000 € | ||||||
21 | LV | RV | Facundo Mura | 23.03.1999 (25) | 41 | 2.000.000 € | |||||
LV | IV | Jakub Krzyzanowski | 19.01.2006 (18) | 28 | 600.000 € | ||||||
LV | LM | Thierry Small | 01.08.2004 (20) | 28 | 500.000 € | ||||||
LV | LM | Coleen Louis | 30.06.2005 (19) | 25 | 0 € | ||||||
ZDM | ZM | ZOM | Ethane Azoulay | 26.05.2002 (22) | 33 | 1.200.000 € | |||||
ZDM | Pau Prim | 22.02.2006 (18) | 23 | 500.000 € | |||||||
23 | ZM | Daan Heymans | 15.06.1999 (25) | 42 | 3.000.000 € | ||||||
ZOM | Ronald Cardoso Falkoski | 11.02.2003 (21) | 38 | 2.000.000 € | |||||||
ZOM | ZM | Manuel Ángel | 15.03.2004 (20) | 28 | 500.000 € | ||||||
ZOM | ZM | Cruz Medina | 24.09.2006 (18) | 27 | 350.000 € | ||||||
ZOM | Youba Koita | 23.03.2006 (18) | 26 | 150.000 € | |||||||
22 | RA | LA | Alex Mighten | 11.04.2002 (22) | 28 | 500.000 € | |||||
RA | LA | MS | Alama Bayo | 02.02.2006 (18) | 26 | 300.000 € | |||||
RA | LA | RV | Anders Noshe | 09.01.2006 (19) | 23 | 0 € | |||||
MS | RA | LA | Louis Munteanu | 16.06.2002 (22) | 38 | 2.200.000 € | |||||
6 | MS | RA | LA | Martin Minchev | 22.04.2001 (23) | 36 | 1.600.000 € | ||||
MS | ZDM | ZDM | Habib Keita | 05.02.2002 (22) | 35 | 1.500.000 € | |||||
20 | MS | LA | RA | Lincoln | 16.12.2000 (24) | 28 | 350.000 € | ||||
12 | LA | RA | Andre Goncalves | 16.05.2003 (21) | 25 | 0 € |
Premier League
4. UEFA Young League B
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | Norwich City | : | FC Southampton | 0 |
Champions League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
1 | 21.01.25 | FC Southampton | : | Inter Mailand | 0 | ||
2 | 29.01.25 | AZ Alkmaar | : | FC Southampton | 0 | ||
3 | 06.02.25 | FC Bayern München | : | FC Southampton | 0 | ||
4 | 14.02.25 | Inter Mailand | : | FC Southampton | 0 | ||
5 | 22.02.25 | FC Southampton | : | AZ Alkmaar | 0 | ||
6 | 02.03.25 | FC Southampton | : | FC Bayern München | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Plamen Andreev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
TW | Aaron Ramsdale | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.760 | |
TW | Simon Ngapandouetnbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Sam Proctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Aleksander Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Matteo Bignetti | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
RV | Oston Urunov | 99 | 29 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8.910 | |
RV | Sem Dekkers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
RV | Shurandy Sambo | 67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.011 | |
RV | Ferdi Kadioglu | 110 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 9.838 | |
RV | Issa Kabore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Jesper Tolinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Maxence Lacroix | 62 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.449 | |
IV | Anrie Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Benjamin Pavard | 464 | 38 | 28 | 24 | 1 | 1 | 41.495 | |
IV | Jules Van Bost | 100 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8.904 | |
IV | Jaden Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Botond Balogh | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
LV | Facundo Mura | 76 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.840 | |
LV | Mathias Fjörtoft Lövik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Thierry Small | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
LV | Jakub Krzyzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Coleen Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Izan Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Ethane Azoulay | 35 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | |
ZDM | Pau Prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Manuel Locatelli | 232 | 45 | 47 | 13 | 1 | 2 | 20.590 | |
ZM | Thomas Mukendi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
ZM | Andrea Cambiaso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZM | Riqui Puig | 218 | 42 | 13 | 7 | 0 | 3 | 19.387 | |
ZM | Daan Heymans | 74 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6.660 | |
ZM | Fran Beltrán | 99 | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8.631 | |
ZOM | Cole Palmer | 116 | 26 | 33 | 4 | 0 | 0 | 10.127 | |
ZOM | Youba Koita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Cruz Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Manuel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Bruno Fernandes | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
ZOM | Ronald Cardoso Falkoski | 35 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | |
ZOM | Vasco Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Alama Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Facundo Pellistri | 41 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.418 | |
RA | Alex Mighten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
RA | Anders Noshe | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
RA | Thierry Fidjeu-Tazemeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Daniel Namaso | 106 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 9.367 | |
MS | Habib Keita | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 787 | |
MS | Martin Minchev | 95 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 8.393 | |
MS | Marcos Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Yéremy Pino | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
MS | Daryl Dike | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 456 | |
MS | Lassina Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Louis Munteanu | 25 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2.250 | |
MS | Lincoln | 102 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9.106 | |
LA | Luis Díaz | 63 | 51 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5.670 | |
LA | Andre Goncalves | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | |
LA | Tobias Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Thomas Bloxham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
IV | Jaden Dixon | 14 | 4.300.000 € | 18.12.24 | ||
LA | Tobias Medina | 19 | 4.800.000 € | 18.12.24 | ||
ZOM | Vasco Sousa | 41 | 5.000.000 € | 16.12.24 | ||
MS | Yéremy Pino | 59 | 5.000.000 € | 16.12.24 | ||
ZM | Andrea Cambiaso | 70 | 5.000.000 € | 16.12.24 | ||
IV | Anrie Chase | 38 | 0 € | 13.12.24 | ||
ZOM | Cruz Medina | 27 | 10.000.000 € | 10.12.24 | ||
ZDM | Izan Merino | 24 | 10.000.000 € | 10.12.24 | ||
MS | Marcos Zambrano | 21 | 0 € | 09.12.24 | ||
TW | Plamen Andreev | 34 | 0 € | 08.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
LV | Josh Earl | 31 | 400.000 € | 11.01.25 | ||
ZOM | Luis Rioja | 45 | 5.000.000 € | 30.12.24 | ||
ZM | Tyler Morton | 43 | 0 € | 28.12.24 | ||
RV | Alexis Saelemaekers | 50 | 0 € | 16.12.24 | ||
ZOM | Giovanni Reyna | 46 | 0 € | 16.12.24 | ||
MS | Gabriel Martinelli | 70 | 0 € | 16.12.24 | ||
RV | Daam Foulon | 41 | 11.000.000 € | 14.12.24 | ||
IV | Trai Hume | 37 | 0 € | 13.12.24 | ||
ZM | Imad Faraj | 32 | 90.000 € | 12.12.24 | ||
ZDM | Andre Biyogo Poko | 31 | 60.000 € | 12.12.24 | ||
ZM | Tom Davies | 45 | 8.000.000 € | 11.12.24 | ||
LV | Guilherme Arana | 53 | 0 € | 08.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 7 | Premier League | Pippo | |
Saison 7 | Champions League | Pippo | |
Saison 7 | UEFA Supercup | Pippo | |
Saison 10 | Europa League | Pippo | |
Saison 10 | UEFA Supercup | Pippo | |
Saison 19 | Premier League | Pippo | |
Saison 22 | FA-Cup | Trophäensammler | |
Saison 22 | Europa League | Trophäensammler |
Team | Tage | Zeitraum | |
Trophäensammler | 238 Tag(e) | 24.05.24 - | |
Pippo | 3419 Tag(e) | 13.01.15 - 24.05.24 | |
Sir Alex Ferguson | 371 Tag(e) | 03.01.14 - 09.01.15 |
Saison 19
Saison 7
Saison 7
2
Premier League
Saison 22
1
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 7
1
Champions League
Saison 22
Saison 10
Saison 10
2
Europa League
0
Europa Conference League
Saison 10
Saison 7
Saison 7
2
UEFA Supercup