Manchester City
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | LuisF | |
Registriert seit: | 12.07.2018 | |
Im Amt seit: | 04.07.2022 | |
Titelgewinne: | 3 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Michele Di Gregorio | 27.07.1997 (27) | 58 | 18.000.000 € | ||||||
5 | IV | ZDM | ZM | Igor Zubeldia | 30.03.1997 (27) | 61 | 22.000.000 € | ||||
3 | IV | ZDM | ZM | Victor Nelsson | 14.10.1998 (25) | 54 | 17.000.000 € | ||||
2 | IV | Jamaal Lascelles | 11.11.1993 (30) | 51 | 7.000.000 € | ||||||
28 | IV | ZDM | Leopold Querfeld | 20.12.2003 (20) | 40 | 5.000.000 € | |||||
4 | IV | ZDM | ZM | Viktor Melekhin | 16.12.2003 (20) | 38 | 3.200.000 € | ||||
IV | Amara Nallo | 18.11.2006 (17) | 21 | 200.000 € | |||||||
40 | LV | IV | LM | Ishe Samuels-Smith | 05.06.2006 (18) | 27 | 500.000 € | ||||
10 | ZDM | ZM | Rúben Neves | 13.03.1997 (27) | 70 | 32.000.000 € | |||||
6 | ZDM | ZM | IV | Pablo Maia | 10.01.2002 (22) | 48 | 14.000.000 € | ||||
31 | ZDM | IV | ZM | Bradley Ibrahim | 21.10.2004 (19) | 27 | 400.000 € | ||||
8 | ZM | ZDM | Kiernan Dewsbury-Hall | 06.09.1998 (26) | 66 | 30.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | ZOM | Souleymane Sidibe | 10.02.2007 (17) | 25 | 1.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | Cameron Puertas | 18.08.1998 (26) | 54 | 15.000.000 € | ||||||
21 | ZOM | RA | LA | Callum Hudson-Odoi | 07.11.2000 (23) | 52 | 18.000.000 € | ||||
7 | ZOM | LA | RA | Reiss Nelson | 10.12.1999 (24) | 51 | 15.000.000 € | ||||
29 | RA | RV | Mees Akkerman | 26.01.2005 (19) | 26 | 150.000 € | |||||
MS | RA | LA | Che Adams | 13.07.1996 (28) | 56 | 15.000.000 € | |||||
9 | MS | RA | LA | Steven Bergwijn | 08.10.1997 (26) | 56 | 18.000.000 € | ||||
MS | Anhá Cande | 13.08.2007 (17) | 34 | 2.000.000 € | |||||||
27 | MS | LA | ZOM | Devin Haen | 18.06.2004 (20) | 27 | 400.000 € | ||||
43 | MS | Jan Buryan | 11.10.2005 (18) | 25 | 100.000 € | ||||||
41 | MS | LA | RA | Luca Fletcher | 18.04.2007 (17) | 25 | 0 € | ||||
42 | MS | Emre Tezgel | 19.09.2005 (18) | 25 | 0 € | ||||||
MS | Aboubacar Ali Abdallah | 02.04.2006 (18) | 22 | 150.000 € | |||||||
MS | Matty Warhurst | 25.09.2006 (17) | 21 | 0 € | |||||||
11 | LA | RA | Jack Harrison | 20.11.1996 (27) | 58 | 18.000.000 € | |||||
LA | RA | HS | Ryan Kent | 11.11.1996 (27) | 45 | 3.500.000 € | |||||
29 | LA | RA | Benicio Boaitey | 09.01.2004 (20) | 27 | 400.000 € |
Verliehene Spieler
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Facundo Cambeses | 09.04.1997 (27) | 44 | 2.800.000 € | ||||||
TW | Patrick Schulte | 13.03.2001 (23) | 41 | 3.500.000 € | |||||||
ZM | ZOM | ZDM | Luke Cundle | 26.04.2002 (22) | 40 | 5.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Adrian Semper | 12.01.1998 (26) | 42 | 2.500.000 € | |||||||
13 | TW | Rome Jayden Owusu-Oduro | 02.07.2004 (20) | 30 | 900.000 € | ||||||
2 | RV | RM | Kaine Kesler | 23.10.2002 (21) | 38 | 2.200.000 € | |||||
RV | RM | RA | Dawid Bugaj | 09.07.2004 (20) | 26 | 200.000 € | |||||
16 | RV | Loun Srdanovic | 04.08.2006 (18) | 25 | 125.000 € | ||||||
IV | ZDM | RV | James Sands | 06.07.2000 (24) | 41 | 3.000.000 € | |||||
6 | IV | ZDM | RV | Ariel Mosor | 19.02.2003 (21) | 38 | 2.000.000 € | ||||
4 | IV | LV | Jonathan Panzo | 25.10.2000 (23) | 33 | 1.200.000 € | |||||
18 | IV | ZDM | LV | Ethan Butera | 16.04.2006 (18) | 29 | 800.000 € | ||||
26 | IV | Josh Feeney | 06.05.2005 (19) | 28 | 500.000 € | ||||||
5 | IV | DJ Esdaille | 01.12.2007 (16) | 25 | 0 € | ||||||
3 | LV | LA | Max Lowe | 11.05.1997 (27) | 43 | 2.500.000 € | |||||
LV | IV | Cameron Pring | 22.01.1998 (26) | 42 | 2.500.000 € | ||||||
LV | LM | RV | Brandon Williams | 03.09.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | |||||
19 | LV | Tarik Seferovic | 31.12.2006 (17) | 25 | 0 € | ||||||
ZDM | ZM | Fabrizio Peralta | 02.08.2002 (22) | 37 | 2.000.000 € | ||||||
ZDM | ZM | RV | Marc Casado | 14.09.2003 (20) | 36 | 2.500.000 € | |||||
ZM | ZOM | ZDM | Gabriel | 18.09.1993 (30) | 45 | 2.500.000 € | |||||
8 | ZM | ZOM | Andre Dozzell | 02.05.1999 (25) | 34 | 1.200.000 € | |||||
40 | ZOM | ZM | LA | Julian Oerip | 26.10.2006 (17) | 25 | 0 € | ||||
RA | LA | ZOM | Nemanja Jovic | 08.08.2002 (22) | 35 | 1.500.000 € | |||||
RA | HS | MS | Iustin Doicaru | 07.02.2007 (17) | 25 | 100.000 € | |||||
9 | MS | ZOM | RA | Tyler Roberts | 12.01.1999 (25) | 42 | 2.800.000 € | ||||
MS | LA | RA | Dawid Kownacki | 14.03.1997 (27) | 42 | 2.000.000 € | |||||
MS | LA | RA | Liam Cullen | 23.04.1999 (25) | 34 | 1.200.000 € | |||||
22 | MS | LA | RA | Bilal Mazhar | 21.11.2003 (20) | 27 | 400.000 € | ||||
28 | MS | Leo Rimac | 14.03.2006 (18) | 25 | 0 € | ||||||
LA | RA | ZOM | Chris Willock | 31.01.1998 (26) | 40 | 1.800.000 € |
Premier League
1. UEFA Young Gold League
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 17.08.24 | Manchester City | 1 : 2 | Brighton & Hove Albion | 105.000 |
Champions League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
1 | 31.07.24 | AS Rom | 0 : 1 | Manchester City | 105.000 | ||
2 | 08.08.24 | FC Valencia | 2 : 0 | Manchester City | 105.000 | ||
3 | 16.08.24 | Manchester City | 1 : 0 | KV Oostende | 105.000 | ||
4 | 24.08.24 | Manchester City | 1 : 2 | AS Rom | 105.000 | ||
5 | 01.09.24 | Manchester City | 3 : 1 | FC Valencia | 105.000 | ||
6 | 09.09.24 | KV Oostende | 0 : 0 | Manchester City | 105.000 |
Freundschaftsspiel
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
05.07.24 | Atlético de Madrid | 0 : 1 | Manchester City | 0 |
Turnier
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
02.07.24 | Moreirense FC | 2 : 0 | Manchester City | 0 | |||
02.07.24 | Manchester City | 2 : 1 | Brescia Calcio | 0 | |||
02.07.24 | Roda JC Kerkrade | 3 : 0 | Manchester City | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Adrian Semper | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.950 | |
TW | Michele Di Gregorio | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | |
TW | Rome Jayden Owusu-Oduro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
RV | Loun Srdanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Dawid Bugaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Kaine Kesler | 112 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10.031 | |
IV | Igor Zubeldia | 224 | 16 | 18 | 5 | 0 | 2 | 20.000 | |
IV | James Sands | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | |
IV | Ariel Mosor | 92 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8.263 | |
IV | Victor Nelsson | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.613 | |
IV | Leopold Querfeld | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 | |
IV | Josh Feeney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
IV | Amara Nallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jonathan Panzo | 118 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10.620 | |
IV | DJ Esdaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Viktor Melekhin | 57 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5.050 | |
IV | Ethan Butera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Jamaal Lascelles | 74 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.660 | |
LV | Ishe Samuels-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Max Lowe | 225 | 25 | 16 | 8 | 0 | 3 | 20.128 | |
LV | Cameron Pring | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.139 | |
LV | Brandon Williams | 37 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.330 | |
LV | Tarik Seferovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Marc Casado | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
ZDM | Pablo Maia | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.260 | |
ZDM | Bradley Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Rúben Neves | 95 | 27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8.415 | |
ZDM | Fabrizio Peralta | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 535 | |
ZM | Souleymane Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Gabriel | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | |
ZM | Kiernan Dewsbury-Hall | 179 | 52 | 30 | 7 | 0 | 0 | 16.106 | |
ZM | Andre Dozzell | 77 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6.759 | |
ZOM | Reiss Nelson | 93 | 24 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8.281 | |
ZOM | Cameron Puertas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
ZOM | Julian Oerip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Callum Hudson-Odoi | 88 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 7.920 | |
RA | Mees Akkerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
RA | Iustin Doicaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Nemanja Jovic | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | |
MS | Liam Cullen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
MS | Devin Haen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Dawid Kownacki | 54 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4.791 | |
MS | Bilal Mazhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Steven Bergwijn | 87 | 41 | 22 | 5 | 0 | 2 | 7.644 | |
MS | Matty Warhurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Luca Fletcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Jan Buryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Leo Rimac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Aboubacar Ali Abdallah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Emre Tezgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Tyler Roberts | 93 | 49 | 33 | 3 | 0 | 0 | 8.282 | |
MS | Anhá Cande | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
MS | Che Adams | 48 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.315 | |
LA | Jack Harrison | 116 | 34 | 35 | 6 | 1 | 1 | 10.407 | |
LA | Ryan Kent | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
LA | Benicio Boaitey | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
LA | Chris Willock | 41 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.605 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
MS | Aboubacar Ali Abdallah | 22 | 4.150.000 € | 31.07.24 | ||
ZM | Souleymane Sidibe | 25 | 4.000.000 € | 31.07.24 | ||
IV | Amara Nallo | 21 | 8.000.000 € | 30.07.24 | ||
TW | Patrick Schulte | 41 | 19.100.000 € | 24.07.24 | ||
ZM | Gabriel | 45 | 5.500.000 € | 19.06.24 | ||
MS | Matty Warhurst | 21 | 0 € | 17.06.24 |
Abgänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
LV | Guille Bueno | 29 | 2.000.000 € | 27.08.24 | ||
ZM | Lewis Bate | 31 | 2.500.000 € | 25.08.24 | ||
ZOM | Mokrane Bentoumi | 25 | 2.000.000 € | 14.08.24 | ||
ZM | Luke Cundle | 40 | 0 € | 29.07.24 | ||
TW | Patrick Schulte | 41 | 0 € | 24.07.24 | ||
ZM | Mathieu Choiniére | 43 | 8.000.000 € | 04.07.24 | ||
LA | Artur | 44 | 26.000.000 € | 26.06.24 | ||
IV | Simon Kjaer | 42 | 4.000.000 € | 25.06.24 | ||
TW | Facundo Cambeses | 44 | 0 € | 19.06.24 | ||
RV | Joaquín Gutiérrez | 29 | 70.000 € | 19.06.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 2 | Europa League | Cluberer | |
Saison 4 | Premier League | Cluberer | |
Saison 7 | 1. UEFA Young Gold League | Cluberer | |
Saison 8 | 1. UEFA Young Gold League | Cluberer | |
Saison 8 | FA-Cup | Cluberer | |
Saison 10 | FA-Cup | Cluberer | |
Saison 13 | Premier League | Cluberer | |
Saison 13 | FA-Cup | Cluberer | |
Saison 16 | FA-Cup | Momo1895 | |
Saison 17 | FA-Cup | LuisF |
Team | Tage | Zeitraum | |
LuisF | 799 Tag(e) | 04.07.22 - | |
Momo1895 | 323 Tag(e) | 15.08.21 - 04.07.22 | |
Cluberer | 2437 Tag(e) | 13.12.14 - 15.08.21 | |
Fanatic | 336 Tag(e) | 03.01.14 - 05.12.14 |
Saison 13
Saison 4
Saison 4
2
Premier League
Saison 17
Saison 16
Saison 13
Saison 10
Saison 8
Saison 16
Saison 13
Saison 10
Saison 8
5
FA-Cup
Saison 8
Saison 7
Saison 7
2
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
Saison 2
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup