Manchester City

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 633 | 419
Ø Mannschaftsstärke: 39.61 | 32.66
Kadergröße: 28 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 289.900.000 € | 32.750.000 €
Ø Marktwert: 10.353.571 € | 1.129.310 €
Ø Alter: 20.68 Jahre | 21.72 Jahre
Gehalt pro Spiel: 797.225 € | 90.063 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: LuisF
Registriert seit: 12.07.2018
Im Amt seit: 04.07.2022
Titelgewinne: 3
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Aaron Ramsdale 14.05.1998 (27) 53 12.000.000 €
TW Alfie Smith 11.12.2010 (15) 18 0 €
IV RV ZDM Reece James 08.12.1999 (26) 79 60.000.000 €
IV Charlie Cresswell 17.08.2002 (23) 57 25.000.000 €
IV Charlie Hughes 16.10.2003 (22) 44 8.000.000 €
IV LV Callum Doyle 03.10.2003 (22) 44 8.000.000 €
IV Leon Routh 30.11.2007 (18) 25 0 €
IV LV RV Sam Amissah 07.03.2007 (19) 25 0 €
40 LV IV LM Ishe Samuels-Smith 05.06.2006 (19) 29 700.000 €
8 ZM ZDM ZOM Kiernan Dewsbury-Hall 06.09.1998 (27) 70 32.000.000 €
ZM RM LM Jack Rudoni 14.06.2001 (24) 53 18.000.000 €
ZM ZOM ZDM Luke Cundle 26.04.2002 (24) 41 3.200.000 €
21 ZOM RA LA Callum Hudson-Odoi 07.11.2000 (25) 64 30.000.000 €
ZOM ZM Aaron Ramsey 21.01.2003 (23) 45 8.000.000 €
RA MS Kai Rooney 02.11.2009 (16) 24 0 €
RA Kian Brown 03.08.2008 (17) 21 0 €
MS Joaquín Panichelli 07.10.2002 (23) 64 35.000.000 €
MS HS LA Franjo Ivanovic 01.10.2003 (22) 51 18.000.000 €
41 MS LA RA Luca Fletcher 18.04.2007 (19) 25 0 €
MS Caelan Cadamarteri 03.11.2009 (16) 24 0 €
MS RA LA Matty Warhurst 25.09.2006 (19) 24 0 €
MS Kayden Sessegnon 11.07.2010 (15) 18 0 €
LA HS RA Nicolò Cambiaghi 28.12.2000 (25) 53 16.000.000 €
LA RA Romaine Mundle 24.04.2003 (23) 44 8.000.000 €
LA ZOM Jay Robinson 15.03.2007 (19) 41 8.000.000 €
LA RA Cristiano Júnior 17.06.2010 (15) 25 0 €
LA Tynan Thompson 17.04.2008 (18) 24 0 €
LA MS RA Reigan Heskey 19.01.2008 (18) 24 0 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Rome Jayden Owusu-Oduro 02.07.2004 (21) 42 7.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Jack Butland 10.03.1993 (33) 41 1.500.000 €
IV LV LM Josh Wilson-Esbrand 26.12.2002 (23) 40 2.500.000 €
IV RV LV Amara Nallo 18.11.2006 (19) 31 1.000.000 €
IV Mofe Jemide 08.11.2006 (19) 25 0 €
IV Archie Thornton 28.09.2009 (16) 25 0 €
5 IV DJ Esdaille 01.12.2007 (18) 25 0 €
3 LV LA Max Lowe 11.05.1997 (28) 43 2.200.000 €
LV IV Cameron Pring 22.01.1998 (28) 43 2.200.000 €
ZDM ZM RV Bali Mumba 08.10.2001 (24) 40 2.200.000 €
ZM ZOM ZDM Ben Whiteman 17.06.1996 (29) 45 2.500.000 €
ZM ZDM ZOM Michael Golding 23.05.2006 (19) 33 1.500.000 €
ZM ZDM ZOM Souleymane Sidibe 10.02.2007 (19) 32 1.200.000 €
ZM ZDM ZOM Dijar Ferati 24.09.2008 (17) 25 0 €
ZM Ervin Torres 14.11.2007 (18) 25 0 €
ZM ZDM ZOM Floyd Samba 15.01.2009 (17) 24 0 €
40 ZOM ZM LA Julian Oerip 26.10.2006 (19) 26 250.000 €
ZOM RA LA Ryan McAidoo 24.06.2008 (17) 25 0 €
RA LA ZOM Franco Umeh-Chibueze 26.01.2005 (21) 28 500.000 €
RA HS MS Iustin Doicaru 07.02.2007 (19) 26 100.000 €
MS LA RA Ibrahim Sadiq 07.05.2000 (25) 42 3.000.000 €
9 MS ZOM RA Tyler Roberts 12.01.1999 (27) 42 2.000.000 €
MS HS Aaron Connolly 28.01.2000 (26) 41 2.200.000 €
MS HS LA Rhian Brewster 01.04.2000 (26) 39 2.600.000 €
42 MS HS ZOM Emre Tezgel 19.09.2005 (20) 28 500.000 €
MS LA Victor Musa 05.09.2006 (19) 25 0 €
MS Melvin Bijot 28.01.2009 (17) 25 0 €
MS Igor Tyjon 20.03.2008 (18) 23 0 €
LA RA HS Ryan Kent 11.11.1996 (29) 42 1.800.000 €
LA RA Farid Alfa-Ruprecht 28.03.2006 (20) 38 3.000.000 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 Manchester City 2 : 1 FC Chelsea 105.000
2 08.12.25 FC Arsenal 2 : 2 Manchester City 99.501
3 12.12.25 Manchester City 1 : 0 Aston Villa 105.000
4 16.12.25 Wolverhampton Wanderers 2 : 2 Manchester City 69.400
5 20.12.25 Manchester City 2 : 2 Tottenham Hotspur 105.000
6 24.12.25 Nottingham Forest 0 : 2 Manchester City 90.602
7 28.12.25 Manchester City 3 : 0 Newcastle United 105.000
8 01.01.26 AFC Bournemouth 4 : 1 Manchester City 101.350
9 05.01.26 FC Southampton 5 : 1 Manchester City 105.000
10 09.01.26 Manchester City 0 : 2 FC Everton 105.000
11 13.01.26 FC Brentford 0 : 4 Manchester City 89.500
12 17.01.26 Manchester City 1 : 4 Brighton Hove Albion 105.000
13 21.01.26 AFC Wrexham 0 : 1 Manchester City 74.000
14 25.01.26 Manchester City 4 : 3 West Bromwich Albion 105.000
15 29.01.26 Sheffield United 0 : 4 Manchester City 105.000
16 02.02.26 Manchester City 4 : 0 Norwich City 105.000
17 06.02.26 Manchester United 3 : 1 Manchester City 105.000
18 10.02.26 Manchester City 2 : 0 Leeds United 105.000
19 14.02.26 FC Liverpool 0 : 1 Manchester City 65.985
20 18.02.26 FC Chelsea 0 : 3 Manchester City 105.000
21 22.02.26 Manchester City 1 : 2 FC Arsenal 105.000
22 26.02.26 Aston Villa 2 : 3 Manchester City 90.400
23 02.03.26 Manchester City 4 : 1 Wolverhampton Wanderers 105.000
24 06.03.26 Tottenham Hotspur 0 : 3 Manchester City 105.000
25 10.03.26 Manchester City 2 : 1 Nottingham Forest 105.000
26 14.03.26 Newcastle United 1 : 4 Manchester City 105.000
27 18.03.26 Manchester City 2 : 1 AFC Bournemouth 105.000
28 22.03.26 Manchester City 0 : 6 FC Southampton 105.000
29 26.03.26 FC Everton 3 : 3 Manchester City 105.000
30 30.03.26 Manchester City 4 : 2 FC Brentford 105.000
31 03.04.26 Brighton Hove Albion 3 : 1 Manchester City 104.737
32 07.04.26 Manchester City 2 : 0 AFC Wrexham 105.000
33 11.04.26 West Bromwich Albion 0 : 5 Manchester City 105.000
34 15.04.26 Manchester City 4 : 1 Sheffield United 105.000
35 19.04.26 Norwich City 0 : 1 Manchester City 105.000
36 23.04.26 Manchester City 1 : 2 Manchester United 105.000
37 27.04.26 Leeds United 1 : 1 Manchester City 103.000
38 01.05.26 Manchester City 3 : 0 FC Liverpool 105.000

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 AC Mailand 0 : 0 Manchester City 105.000
2 09.12.25 Manchester City 0 : 2 Sampdoria Genua 105.000
3 13.12.25 Manchester City 1 : 0 Aberdeen FC 105.000
4 17.12.25 KV Oostende 0 : 1 Manchester City 105.000
5 21.12.25 Manchester City 1 : 1 FC Valencia 105.000
6 25.12.25 FC Porto 5 : 1 Manchester City 104.220
7 29.12.25 Manchester City 3 : 2 FC Chelsea 105.000
8 02.01.26 Celta Vigo 0 : 1 Manchester City 105.000
9 06.01.26 Manchester City 0 : 2 Brescia Calcio 105.000
10 10.01.26 Athletic Club Bilbao 0 : 2 Manchester City 105.000
11 14.01.26 Manchester City 3 : 1 SC Heerenveen 105.000
12 18.01.26 NAC Breda 2 : 1 Manchester City 105.000
13 22.01.26 Manchester City 0 : 3 Leeds United 105.000
14 26.01.26 Hamburger SV 0 : 0 Manchester City 105.000
15 30.01.26 Manchester City 1 : 2 FC Schalke 04 105.000
16 03.02.26 FC Dordrecht 1 : 2 Manchester City 105.000
17 07.02.26 Manchester City 1 : 0 FC Bayern München 105.000
18 11.02.26 BSC Young Boys 2 : 1 Manchester City 105.000
19 15.02.26 Manchester City 0 : 2 AZ Alkmaar 105.000
20 19.02.26 Manchester City 1 : 0 AC Mailand 105.000
21 23.02.26 Sampdoria Genua 1 : 4 Manchester City 105.000
22 27.02.26 Aberdeen FC 0 : 2 Manchester City 105.000
23 03.03.26 Manchester City 0 : 2 KV Oostende 105.000
24 07.03.26 FC Valencia 2 : 4 Manchester City 105.000
25 11.03.26 Manchester City 0 : 3 FC Porto 105.000
26 15.03.26 FC Chelsea 2 : 3 Manchester City 105.000
27 19.03.26 Manchester City 3 : 3 Celta Vigo 105.000
28 23.03.26 Brescia Calcio 1 : 0 Manchester City 105.000
29 27.03.26 Manchester City 1 : 0 Athletic Club Bilbao 105.000
30 31.03.26 SC Heerenveen 0 : 1 Manchester City 105.000
31 04.04.26 Manchester City 3 : 2 NAC Breda 105.000
32 08.04.26 Leeds United 1 : 2 Manchester City 103.000
33 12.04.26 Manchester City 1 : 1 Hamburger SV 105.000
34 16.04.26 FC Schalke 04 1 : 2 Manchester City 105.000
35 20.04.26 Manchester City 3 : 1 FC Dordrecht 105.000
36 24.04.26 FC Bayern München 4 : 2 Manchester City 105.000
37 28.04.26 Manchester City 2 : 2 BSC Young Boys 105.000
38 02.05.26 AZ Alkmaar 0 : 2 Manchester City 104.800

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 Manchester City 2 : 3 Newcastle United 105.000
Pos.   Spieler
TW Aaron Ramsdale 94 0 0 0 0 0 8.460
TW Alfie Smith 0 0 0 0 0 0 0
TW Jack Butland 122 0 0 0 0 0 10.980
IV Mofe Jemide 0 0 0 0 0 0 0
IV Josh Wilson-Esbrand 10 1 1 1 0 0 900
IV Callum Doyle 96 3 10 4 0 0 8.548
IV Charlie Hughes 0 0 0 0 0 0 0
IV Amara Nallo 4 0 0 0 0 0 208
IV Archie Thornton 0 0 0 0 0 0 0
IV Charlie Cresswell 100 6 9 4 0 1 8.910
IV DJ Esdaille 0 0 0 0 0 0 0
IV Leon Routh 0 0 0 0 0 0 0
IV Reece James 155 24 6 7 0 0 13.950
IV Sam Amissah 0 0 0 0 0 0 0
LV Max Lowe 358 33 24 15 1 4 32.016
LV Cameron Pring 180 4 8 6 0 2 16.143
LV Ishe Samuels-Smith 2 0 0 1 0 0 150
ZDM Bali Mumba 55 3 5 0 0 0 4.950
ZM Dijar Ferati 0 0 0 0 0 0 0
ZM Michael Golding 4 1 0 0 0 0 318
ZM Kiernan Dewsbury-Hall 342 87 58 16 0 0 30.443
ZM Jack Rudoni 59 12 5 0 0 0 5.242
ZM Floyd Samba 0 0 0 0 0 0 0
ZM Luke Cundle 22 4 2 0 0 0 1.594
ZM Ben Whiteman 128 18 21 7 0 0 11.450
ZM Souleymane Sidibe 1 0 1 0 0 0 82
ZM Ervin Torres 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Ryan McAidoo 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Julian Oerip 1 0 1 0 0 0 62
ZOM Aaron Ramsey 71 4 17 11 0 0 6.351
ZOM Callum Hudson-Odoi 246 75 51 8 0 0 22.077
RA Iustin Doicaru 0 0 0 0 0 0 0
RA Kian Brown 0 0 0 0 0 0 0
RA Kai Rooney 0 0 0 0 0 0 0
RA Franco Umeh-Chibueze 0 0 0 0 0 0 0
MS Rhian Brewster 34 2 7 2 1 0 3.040
MS Igor Tyjon 0 0 0 0 0 0 0
MS Tyler Roberts 228 114 55 7 0 0 20.283
MS Franjo Ivanovic 92 38 16 4 0 0 8.280
MS Caelan Cadamarteri 0 0 0 0 0 0 0
MS Matty Warhurst 0 0 0 0 0 0 0
MS Luca Fletcher 3 0 0 0 0 0 270
MS Emre Tezgel 1 0 0 0 0 0 12
MS Melvin Bijot 0 0 0 0 0 0 0
MS Aaron Connolly 128 25 22 6 0 1 11.467
MS Victor Musa 0 0 0 0 0 0 0
MS Joaquín Panichelli 49 12 22 1 0 1 4.334
MS Kayden Sessegnon 0 0 0 0 0 0 0
MS Ibrahim Sadiq 39 2 9 3 0 0 3.505
LA Ryan Kent 141 43 31 8 0 0 12.471
LA Romaine Mundle 5 0 0 0 0 1 377
LA Cristiano Júnior 1 1 0 0 0 0 90
LA Farid Alfa-Ruprecht 0 0 0 0 0 0 0
LA Jay Robinson 0 0 0 0 0 0 0
LA Tynan Thompson 0 0 0 0 0 0 0
LA Reigan Heskey 0 0 0 0 0 0 0
LA Nicolò Cambiaghi 27 4 4 1 0 0 2.430

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RA Kian Brown 21 0 € 16.04.26
IV Josh Wilson-Esbrand 40 6.000.000 € 26.03.26
LA Nicolò Cambiaghi 53 42.500.000 € 06.02.26
MS Igor Tyjon 23 35.000.000 € 31.01.26
IV Sam Amissah 25 8.000.000 € 09.01.26
MS Kayden Sessegnon 18 4.200.000 € 09.01.26
TW Alfie Smith 18 4.200.000 € 07.01.26
MS Melvin Bijot 25 4.300.000 € 30.11.25
LA Tynan Thompson 24 4.000.000 € 28.11.25
RA Kai Rooney 24 4.100.000 € 28.11.25
MS Caelan Cadamarteri 24 0 € 19.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
LV Finn Sherlock 22 0 € 16.04.26
IV Jamaal Lascelles 38 120.000 € 26.03.26
MS Jacob Brown 38 1.500.000 € 05.03.26
IV Ben Davies 36 1.800.000 € 15.02.26
RV Kaine Kesler 37 10.000.000 € 06.02.26
TW Rome Jayden Owusu-Oduro 42 0 € 18.01.26
IV Charlie Hughes 44 0 € 11.01.26
LA Alvaro Santos 26 1.000.000 € 09.01.26
IV Gonzalo Requena 36 2.000.000 € 04.01.26
IV Josh Feeney 27 55.000 € 15.12.25
ZM Jim Thwaites 21 15.000.000 € 02.12.25
ZOM Reiss Nelson 49 32.000.000 € 21.11.25
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 2 Europa League Cluberer
Saison 4 Premier League Cluberer
Saison 7 1. UEFA Young Gold League Cluberer
Saison 8 1. UEFA Young Gold League Cluberer
Saison 8 FA-Cup Cluberer
Saison 10 FA-Cup Cluberer
Saison 13 Premier League Cluberer
Saison 13 FA-Cup Cluberer
Saison 16 FA-Cup Momo1895
Saison 17 FA-Cup Momo1895
  Team Tage Zeitraum
LuisF 1402 Tag(e) 04.07.22 -
Momo1895 323 Tag(e) 15.08.21 - 04.07.22
Cluberer 2437 Tag(e) 13.12.14 - 15.08.21
Fanatic 336 Tag(e) 03.01.14 - 05.12.14
Saison 13
Saison 4
2
Premier League
Saison 17
Saison 16
Saison 13
Saison 10
Saison 8
5
FA-Cup
Saison 8
Saison 7
2
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
Saison 2
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup