BSC Young Boys

Angaben zum Verein

Liga: Super League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 671 | 462
Ø Mannschaftsstärke: 44.58 | 33.21
Kadergröße: 31 Spieler | 33 Spieler
Marktwert: 491.700.000 € | 47.800.000 €
Ø Marktwert: 15.861.290 € | 1.448.485 €
Ø Alter: 23.1 Jahre | 22.7 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.365.500 € | 157.775 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Crumbland
Registriert seit: 16.10.2017
Im Amt seit: 08.01.2018
Titelgewinne: 15
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Dominik Greif 06.04.1997 (29) 51 9.000.000 €
16 TW Elias Rafn Olafsson 11.03.2000 (26) 43 4.000.000 €
34 RV RM Zachary Athekame 13.12.2004 (21) 45 15.000.000 €
5 IV LV Albian Hajdari 18.05.2003 (23) 56 25.000.000 €
55 IV Aurèle Amenda 31.07.2003 (23) 50 15.000.000 €
44 IV LV Luka Lochoshvili 29.05.1998 (28) 46 4.500.000 €
16 IV LV Cédric Zesiger 24.06.1998 (28) 46 5.000.000 €
2 IV Taras Mykhavko 30.05.2005 (21) 42 10.000.000 €
80 IV ZDM ZM Ondrej Kricfalusi 29.03.2004 (22) 40 5.000.000 €
37 IV RV Raphael Canut Pedersen 31.03.2009 (17) 23 300.000 €
25 ZDM ZM ZOM Exequiel Palacios 05.10.1998 (28) 64 25.000.000 €
23 ZDM ZM IV Joey Veerman 19.11.1998 (27) 62 25.000.000 €
32 ZM ZOM LM Fabian Rieder 16.02.2002 (24) 50 15.000.000 €
36 ZM ZDM IV Caleb Yirenkyi 15.01.2006 (20) 48 22.000.000 €
20 ZM ZOM ZDM Michel Aebischer 06.01.1997 (29) 46 4.000.000 €
27 ZM Ilane Toure 04.08.2006 (20) 22 300.000 €
88 ZOM ZM HS Oihan Sancet 25.04.2000 (26) 61 25.000.000 €
30 ZOM MS RA Hákon Arnar Haraldsson 10.04.2003 (23) 59 30.000.000 €
22 ZOM LA RA Zuriko Davitashvili 15.02.2001 (25) 48 12.000.000 €
20 ZOM LA ZM Giorgi Chakvetadze 29.08.1999 (27) 43 3.500.000 €
33 ZOM RA LM Gabriel Mec 11.04.2008 (18) 42 16.000.000 €
RA Gabriel Wesseh 06.05.2008 (18) 12 700.000 €
99 MS George Ilenikhena 16.08.2006 (20) 41 10.000.000 €
MS Arnar Gunnleifsson 12.11.2010 (16) 9 0 €
MS Tcherno Jamanca 12.07.2009 (17) 9 0 €
7 LA RA HS Khvicha Kvaratskhelia 12.02.2001 (25) 87 140.000.000 €
11 LA ZOM RA Ademola Lookman 20.10.1997 (29) 80 40.000.000 €
18 LA RA MS Gustav Isaksen 19.04.2001 (25) 51 15.000.000 €
17 LA MS RA Giorgi Kvernadze 07.02.2003 (23) 43 8.000.000 €
12 LA RA Herba Guirassy 29.08.2006 (20) 39 7.000.000 €
29 LA LM Sander Alamaa 09.02.2008 (18) 24 400.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Leo Kokubo 23.01.2001 (25) 45 5.000.000 €
IV LV RV Ruben Kluivert 21.05.2001 (25) 45 8.000.000 €
ZM Miguel Roman 26.12.2002 (23) 50 15.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
35 TW Kevin Trapp 08.07.1990 (36) 45 1.800.000 €
98 TW Mukhriddin Khasanov 23.09.2002 (24) 26 150.000 €
53 TW Ebenezar Harcourt 21.10.2009 (17) 15 300.000 €
27 RV RM LV Lewin Blum 27.07.2001 (25) 40 2.500.000 €
22 RV RM RA Giorgi Gocholeishvili 14.02.2001 (25) 40 2.000.000 €
26 RV RM Miska Ylitolva 23.05.2004 (22) 24 300.000 €
32 LV IV Noah Allen 28.04.2004 (22) 37 2.000.000 €
3 LV Olivier Mambwa 05.12.2008 (17) 29 1.000.000 €
23 LV LM Cristian Cama 05.06.2007 (19) 27 600.000 €
29 ZDM ZM Kjartan Mar Kjartansson 14.07.2006 (20) 28 600.000 €
41 RM RA ZOM Daisuke Yokota 15.06.2000 (26) 41 3.000.000 €
10 ZM ZDM ZOM Antonio Palumbo 06.08.1996 (30) 44 2.300.000 €
6 ZM ZDM IV Edimilson Fernandes 15.04.1996 (30) 43 2.200.000 €
15 ZM ZDM Atsuki Ito 11.08.1998 (28) 42 2.500.000 €
38 ZM ZDM ZOM Gabriel Sigua 30.06.2005 (21) 36 2.500.000 €
18 ZM ZDM Tyler Fletcher 19.03.2007 (19) 36 2.500.000 €
60 ZM Haukur Andri Haraldsson 24.08.2005 (21) 25 150.000 €
61 ZM ZDM ZOM Tristan Panduro 10.01.2008 (18) 25 100.000 €
73 ZOM ZM LA Lucas Silva 25.11.2006 (19) 36 2.500.000 €
70 ZOM RM LM Nils Reichmuth 22.02.2002 (24) 32 1.000.000 €
20 ZOM LA Tómas Óli Kristjánsson 27.02.2008 (18) 25 200.000 €
21 ZOM RA ZM Mwisho Mhango 15.09.2007 (19) 25 300.000 €
9 RA ZOM LA Saba Lobjanidze 18.12.1994 (31) 44 2.000.000 €
24 RA LA LV Georgiy Tsitaishvili 18.11.2000 (25) 41 3.000.000 €
18 RA ZOM ZM Willum Thór Willumsson 23.10.1998 (28) 37 1.500.000 €
17 MS RA LA Ola Brynhildsen 27.04.1999 (27) 42 2.500.000 €
19 MS Felix Emmanuel Tsimba 22.06.2006 (20) 33 1.500.000 €
56 MS Anestis Mythou 22.05.2007 (19) 33 2.500.000 €
83 MS RA Hugo Mbongue 27.07.2004 (22) 24 0 €
99 MS Marco Ivackovic 07.06.2012 (14) 21 0 €
25 LA ZOM RA Nasser Maher 08.02.1997 (29) 40 1.800.000 €
77 LA Tornike Kvaratskhelia 07.02.2010 (16) 31 1.500.000 €
28 LA MS Louis Buffon 28.12.2007 (18) 29 1.000.000 €

  Super League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
2 23.11.26 BSC Young Boys : FC Zürich 0
3 27.11.26 FC Winterthur : BSC Young Boys 0
4 01.12.26 BSC Young Boys : FC Vaduz 0
5 05.12.26 FC Sion : BSC Young Boys 0
6 09.12.26 BSC Young Boys : FC Schaffhausen 0
7 13.12.26 FC Luzern : BSC Young Boys 0
8 17.12.26 BSC Young Boys : FC Lugano 0
9 21.12.26 FC Lausanne-Sport : BSC Young Boys 0
10 25.12.26 BSC Young Boys : FC Basel 1893 0
11 29.12.26 Servette Genf FC : BSC Young Boys 0
12 02.01.27 BSC Young Boys : Grasshopper Club Zürich 0
13 06.01.27 FC Zürich : BSC Young Boys 0
14 10.01.27 BSC Young Boys : FC Winterthur 0
15 14.01.27 FC Vaduz : BSC Young Boys 0
16 18.01.27 BSC Young Boys : FC Sion 0
17 22.01.27 FC Schaffhausen : BSC Young Boys 0
18 26.01.27 BSC Young Boys : FC Luzern 0
19 30.01.27 FC Lugano : BSC Young Boys 0
20 03.02.27 BSC Young Boys : FC Lausanne-Sport 0
21 07.02.27 FC Basel 1893 : BSC Young Boys 0
22 11.02.27 BSC Young Boys : Servette Genf FC 0
23 15.02.27 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
24 19.02.27 BSC Young Boys : FC Zürich 0
25 23.02.27 FC Winterthur : BSC Young Boys 0
26 27.02.27 BSC Young Boys : FC Vaduz 0
27 03.03.27 FC Sion : BSC Young Boys 0
28 07.03.27 BSC Young Boys : FC Schaffhausen 0
29 11.03.27 FC Luzern : BSC Young Boys 0
30 15.03.27 BSC Young Boys : FC Lugano 0
31 19.03.27 FC Lausanne-Sport : BSC Young Boys 0
32 23.03.27 BSC Young Boys : FC Basel 1893 0
33 27.03.27 Servette Genf FC : BSC Young Boys 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 20.11.26 BSC Young Boys : Manchester City 0
2 24.11.26 Juventus Turin : BSC Young Boys 0
3 28.11.26 BSC Young Boys : Grasshopper Club Zürich 0
4 02.12.26 FC Schalke 04 : BSC Young Boys 0
5 06.12.26 BSC Young Boys : FC Dordrecht 0
6 10.12.26 FC Bayern München : BSC Young Boys 0
7 14.12.26 BSC Young Boys : AZ Alkmaar 0
8 18.12.26 SKN St. Pölten : BSC Young Boys 0
9 22.12.26 BSC Young Boys : SC Freiburg 0
10 26.12.26 NAC Breda : BSC Young Boys 0
11 30.12.26 BSC Young Boys : Leeds United 0
12 03.01.27 Hamburger SV : BSC Young Boys 0
13 07.01.27 BSC Young Boys : FC Valencia 0
14 11.01.27 FC Porto : BSC Young Boys 0
15 15.01.27 BSC Young Boys : FC Chelsea 0
16 19.01.27 Aberdeen FC : BSC Young Boys 0
17 23.01.27 AC Mailand : BSC Young Boys 0
18 27.01.27 BSC Young Boys : SC Heerenveen 0
19 31.01.27 Sampdoria Genua : BSC Young Boys 0
20 04.02.27 Manchester City : BSC Young Boys 0
21 08.02.27 BSC Young Boys : Juventus Turin 0
22 12.02.27 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
23 16.02.27 BSC Young Boys : FC Schalke 04 0
24 20.02.27 FC Dordrecht : BSC Young Boys 0
25 24.02.27 BSC Young Boys : FC Bayern München 0
26 28.02.27 AZ Alkmaar : BSC Young Boys 0
27 04.03.27 BSC Young Boys : SKN St. Pölten 0
28 08.03.27 SC Freiburg : BSC Young Boys 0
29 12.03.27 BSC Young Boys : NAC Breda 0
30 16.03.27 Leeds United : BSC Young Boys 0
31 20.03.27 BSC Young Boys : Hamburger SV 0
32 24.03.27 FC Valencia : BSC Young Boys 0
33 28.03.27 BSC Young Boys : FC Porto 0
34 01.04.27 FC Chelsea : BSC Young Boys 0
35 05.04.27 BSC Young Boys : Aberdeen FC 0
36 09.04.27 BSC Young Boys : AC Mailand 0
37 13.04.27 SC Heerenveen : BSC Young Boys 0
38 17.04.27 BSC Young Boys : Sampdoria Genua 0
Pos.   Spieler
TW Dominik Greif 440 0 0 0 0 0 39.600
TW Kevin Trapp 5 0 0 0 0 0 450
TW Ebenezar Harcourt 0 0 0 0 0 0 0
TW Elias Rafn Olafsson 71 1 0 0 0 0 6.223
TW Mukhriddin Khasanov 1 0 0 0 0 0 90
RV Lewin Blum 223 9 13 9 0 3 19.902
RV Zachary Athekame 18 1 3 0 0 0 1.521
RV Giorgi Gocholeishvili 155 22 16 6 0 0 13.869
RV Miska Ylitolva 0 0 0 0 0 0 0
IV Ondrej Kricfalusi 12 1 1 0 0 0 1.080
IV Raphael Canut Pedersen 0 0 0 0 0 0 0
IV Taras Mykhavko 0 0 0 0 0 0 0
IV Albian Hajdari 103 4 17 2 0 0 9.225
IV Luka Lochoshvili 115 6 5 4 0 0 10.034
IV Aurèle Amenda 27 3 4 2 0 0 2.430
IV Cédric Zesiger 205 9 11 8 0 2 17.730
LV Cristian Cama 1 1 0 0 0 0 90
LV Olivier Mambwa 0 0 0 0 0 0 0
LV Noah Allen 7 0 1 0 0 0 575
ZDM Kjartan Mar Kjartansson 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Exequiel Palacios 126 25 25 5 0 1 11.181
ZDM Joey Veerman 547 53 75 24 0 1 48.968
RM Daisuke Yokota 158 68 29 4 0 1 14.039
ZM Ilane Toure 0 0 0 0 0 0 0
ZM Tristan Panduro 1 0 0 0 0 0 90
ZM Michel Aebischer 219 45 28 2 0 1 19.244
ZM Caleb Yirenkyi 1 0 0 0 0 0 19
ZM Fabian Rieder 123 34 12 6 0 1 10.582
ZM Atsuki Ito 31 7 7 0 0 0 2.782
ZM Gabriel Sigua 34 5 4 1 0 1 2.795
ZM Edimilson Fernandes 88 4 12 6 0 0 7.920
ZM Haukur Andri Haraldsson 1 0 0 0 0 0 90
ZM Antonio Palumbo 129 21 24 6 0 0 11.542
ZM Tyler Fletcher 2 0 0 0 0 0 180
ZOM Mwisho Mhango 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Zuriko Davitashvili 200 24 32 9 1 2 17.549
ZOM Gabriel Mec 4 1 1 1 0 0 360
ZOM Nils Reichmuth 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Tómas Óli Kristjánsson 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Oihan Sancet 365 114 96 8 0 2 32.287
ZOM Lucas Silva 12 4 4 0 0 1 1.026
ZOM Hákon Arnar Haraldsson 134 51 41 6 1 1 11.864
ZOM Giorgi Chakvetadze 197 30 24 13 0 3 17.332
RA Georgiy Tsitaishvili 106 28 14 5 2 1 9.402
RA Willum Thór Willumsson 84 14 13 5 0 0 7.411
RA Saba Lobjanidze 238 35 48 8 0 3 21.025
RA Gabriel Wesseh 0 0 0 0 0 0 0
MS George Ilenikhena 0 0 0 0 0 0 0
MS Hugo Mbongue 0 0 0 0 0 0 0
MS Felix Emmanuel Tsimba 10 5 2 0 0 0 900
MS Ola Brynhildsen 26 5 13 0 0 0 2.340
MS Arnar Gunnleifsson 0 0 0 0 0 0 0
MS Anestis Mythou 0 0 0 0 0 0 0
MS Tcherno Jamanca 0 0 0 0 0 0 0
MS Marco Ivackovic 0 0 0 0 0 0 0
LA Ademola Lookman 162 73 42 5 0 1 14.466
LA Nasser Maher 2 0 0 0 0 0 180
LA Louis Buffon 14 1 3 1 0 1 1.199
LA Gustav Isaksen 222 90 69 9 0 1 19.903
LA Khvicha Kvaratskhelia 515 251 167 10 0 1 45.938
LA Sander Alamaa 0 0 0 0 0 0 0
LA Herba Guirassy 0 0 0 0 0 0 0
LA Giorgi Kvernadze 9 4 2 0 0 0 741
LA Tornike Kvaratskhelia 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RA Gabriel Wesseh 12 0 € 08.11.26
MS Tcherno Jamanca 9 0 € 08.11.26
MS Arnar Gunnleifsson 9 0 € 08.11.26
TW Ebenezar Harcourt 15 2.500.000 € 03.11.26

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZM Miguel Roman 50 0 € 05.11.26
IV Ruben Kluivert 45 0 € 05.11.26
TW Leo Kokubo 45 0 € 05.11.26
  Team Tage Zeitraum
Crumbland 3230 Tag(e) 08.01.18 -
icke 84 Tag(e) 16.10.17 - 08.01.18
Paulifan1910 373 Tag(e) 13.09.16 - 21.09.17
Hellboy 31 Tag(e) 23.11.15 - 24.12.15
Fussballfan 72 Tag(e) 29.04.15 - 10.07.15
SVB4Ever 59 Tag(e) 05.09.14 - 03.11.14
KirmiziBeyaz 85 Tag(e) 12.06.14 - 05.09.14
SVB4Ever 4 Tag(e) 09.06.14 - 12.06.14
SVB4Ever 156 Tag(e) 03.01.14 - 09.06.14
Saison 25
Saison 24
Saison 23
Saison 22
Saison 18
Saison 11
Saison 6
Saison 1
8
Super League
Saison 24
Saison 10
Saison 7
Saison 1
4
Schweizer Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup