Grasshopper Club Zürich

Angaben zum Verein

Liga: Super League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 604 | 465
Ø Mannschaftsstärke: 42.1 | 34.39
Kadergröße: 30 Spieler | 28 Spieler
Marktwert: 249.725.000 € | 32.775.000 €
Ø Marktwert: 8.324.167 € | 1.170.536 €
Ø Alter: 24.6 Jahre | 25.96 Jahre
Gehalt pro Spiel: 709.500 € | 117.075 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: SkyHolsten
Registriert seit: 14.03.2015
Im Amt seit: 21.03.2015
Titelgewinne: 27
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW David Raya 15.09.1995 (31) 75 30.000.000 €
TW Moritz Nicolas 21.10.1997 (29) 48 8.000.000 €
TW Lucca Brughmans 27.06.2008 (18) 38 4.000.000 €
6 RV IV ZDM Fabinho 23.10.1993 (33) 55 8.000.000 €
7 RV RM LV Nahuel Molina 06.04.1998 (28) 52 15.000.000 €
IV RV Nikola Milenkovic 12.10.1997 (29) 70 28.000.000 €
IV RV Virgil van Dijk 08.07.1991 (35) 66 15.000.000 €
IV ZDM ZM Mats Wieffer 16.11.1999 (26) 62 25.000.000 €
IV LV LM Ian Maatsen 10.03.2002 (24) 62 30.000.000 €
IV Renan Santana 13.03.2005 (21) 29 1.000.000 €
IV ZDM Hubert Janyszka 18.03.2009 (17) 12 50.000 €
IV Patryk Mackiewicz 23.10.2008 (18) 11 0 €
LV Joyeux Masanka Bungi 24.01.2007 (19) 27 400.000 €
22 ZDM ZM Rúben Neves 13.03.1997 (29) 67 25.000.000 €
ZDM Jayden van Ommeren 08.05.2008 (18) 28 500.000 €
RM RA ZOM Elvir Gashijani 05.08.2006 (20) 27 350.000 €
ZM ZDM ZOM Granit Xhaka 27.09.1992 (34) 56 8.000.000 €
ZM ZOM RM Rocco Reitz 29.05.2002 (24) 54 20.000.000 €
ZOM HS LA Hany Mukhtar 21.03.1995 (31) 50 6.000.000 €
ZOM LA RA Petar Stanic 14.08.2001 (25) 42 3.200.000 €
28 ZOM LA ZM Mihajlo Petkovic 27.05.2004 (22) 34 1.300.000 €
ZOM ZM LA Jordy Bawuah 17.11.2006 (19) 31 1.000.000 €
ZOM Andrea Orlandi 24.01.2007 (19) 26 175.000 €
RA LA ZOM Nathan Ngoumou 14.03.2000 (26) 44 3.500.000 €
MS LA RA Karim Benzema 19.12.1987 (38) 55 5.000.000 €
MS LA RA Adama Traoré 25.01.1996 (30) 50 6.000.000 €
MS Shaqueel van Persie 16.11.2006 (19) 39 5.000.000 €
MS Lucas Vennegoor of Hesselink 19.03.2006 (20) 27 250.000 €
MS ZOM Josh King 30.03.2007 (19) 13 0 €
LA Kiyan Achahbar 30.06.2009 (17) 13 0 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Guido Herrera 29.02.1992 (34) 42 1.500.000 €
99 TW Calvin Raatsie 09.02.2002 (24) 27 300.000 €
TW Sam Proctor 21.12.2006 (19) 25 0 €
RV RM LV Mayke 10.11.1992 (33) 41 1.500.000 €
RV RM Sultan Al-Ghannam 06.05.1994 (32) 37 1.500.000 €
RV IV LV James Tavernier 31.10.1991 (35) 27 500.000 €
RV ZDM ZM Elie Nkpa 01.05.2008 (18) 25 0 €
IV Tije Vos 04.05.2009 (17) 24 0 €
LV ZDM LA Osman Turay 17.03.2008 (18) 28 600.000 €
ZDM IV ZM Florian Grillitsch 07.08.1995 (31) 46 2.500.000 €
ZDM ZM IV Renato Tapia 28.07.1995 (31) 40 1.500.000 €
ZDM ZM Gerard Hernandez 31.03.2005 (21) 29 600.000 €
35 ZM ZOM Tjas Begic 30.06.2003 (23) 36 1.500.000 €
ZM ZDM ZOM Kieran Morgan 17.03.2006 (20) 34 1.500.000 €
10 ZOM ZM Ruslan Malinovskyi 04.05.1993 (33) 47 2.000.000 €
ZOM LM ZM Davy Klaassen 21.02.1993 (33) 47 2.000.000 €
ZOM ZDM ZM Aziz Ganiev 22.02.1998 (28) 43 2.000.000 €
ZOM LA LM Yvandro Borges Sanches 24.05.2004 (22) 28 400.000 €
ZOM ZM RM Kamari Doyle 01.08.2005 (21) 28 500.000 €
RA RM LA Benjamin Boakye 07.03.2005 (21) 31 1.000.000 €
MS RA LA Almoez Ali 19.08.1996 (30) 42 2.500.000 €
MS Alerrandro 12.01.2000 (26) 38 2.500.000 €
MS RA LA Kwadwo Duah 24.02.1997 (29) 38 1.800.000 €
MS HS ZOM Luuk de Jong 27.08.1990 (36) 31 500.000 €
MS LA Axel Kei 30.12.2007 (18) 26 75.000 €
33 MS Ilyas el Moussaoui 24.02.2004 (22) 25 0 €
LA HS RA Rafael Ratao 30.11.1995 (30) 46 3.000.000 €
LA RA ZOM Marwan Al-Sahafi 17.02.2004 (22) 32 1.000.000 €

  Super League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
2 23.11.26 FC Winterthur : Grasshopper Club Zürich 0
3 27.11.26 Grasshopper Club Zürich : FC Sion 0
4 01.12.26 FC Luzern : Grasshopper Club Zürich 0
5 05.12.26 Grasshopper Club Zürich : FC Lausanne-Sport 0
6 09.12.26 Servette Genf FC : Grasshopper Club Zürich 0
7 13.12.26 Grasshopper Club Zürich : FC Zürich 0
8 17.12.26 FC Vaduz : Grasshopper Club Zürich 0
9 21.12.26 Grasshopper Club Zürich : FC Schaffhausen 0
10 25.12.26 FC Lugano : Grasshopper Club Zürich 0
11 29.12.26 Grasshopper Club Zürich : FC Basel 1893 0
12 02.01.27 BSC Young Boys : Grasshopper Club Zürich 0
13 06.01.27 Grasshopper Club Zürich : FC Winterthur 0
14 10.01.27 FC Sion : Grasshopper Club Zürich 0
15 14.01.27 Grasshopper Club Zürich : FC Luzern 0
16 18.01.27 FC Lausanne-Sport : Grasshopper Club Zürich 0
17 22.01.27 Grasshopper Club Zürich : Servette Genf FC 0
18 26.01.27 FC Zürich : Grasshopper Club Zürich 0
19 30.01.27 Grasshopper Club Zürich : FC Vaduz 0
20 03.02.27 FC Schaffhausen : Grasshopper Club Zürich 0
21 07.02.27 Grasshopper Club Zürich : FC Lugano 0
22 11.02.27 FC Basel 1893 : Grasshopper Club Zürich 0
23 15.02.27 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
24 19.02.27 FC Winterthur : Grasshopper Club Zürich 0
25 23.02.27 Grasshopper Club Zürich : FC Sion 0
26 27.02.27 FC Luzern : Grasshopper Club Zürich 0
27 03.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Lausanne-Sport 0
28 07.03.27 Servette Genf FC : Grasshopper Club Zürich 0
29 11.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Zürich 0
30 15.03.27 FC Vaduz : Grasshopper Club Zürich 0
31 19.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Schaffhausen 0
32 23.03.27 FC Lugano : Grasshopper Club Zürich 0
33 27.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Basel 1893 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 20.11.26 FC Porto : Grasshopper Club Zürich 0
2 24.11.26 Grasshopper Club Zürich : FC Chelsea 0
3 28.11.26 BSC Young Boys : Grasshopper Club Zürich 0
4 02.12.26 Grasshopper Club Zürich : AC Mailand 0
5 06.12.26 SC Heerenveen : Grasshopper Club Zürich 0
6 10.12.26 Grasshopper Club Zürich : Sampdoria Genua 0
7 14.12.26 Manchester City : Grasshopper Club Zürich 0
8 18.12.26 Grasshopper Club Zürich : Juventus Turin 0
9 22.12.26 Grasshopper Club Zürich : Aberdeen FC 0
10 26.12.26 FC Schalke 04 : Grasshopper Club Zürich 0
11 30.12.26 Grasshopper Club Zürich : FC Dordrecht 0
12 03.01.27 FC Bayern München : Grasshopper Club Zürich 0
13 07.01.27 Grasshopper Club Zürich : AZ Alkmaar 0
14 11.01.27 SKN St. Pölten : Grasshopper Club Zürich 0
15 15.01.27 Grasshopper Club Zürich : SC Freiburg 0
16 19.01.27 NAC Breda : Grasshopper Club Zürich 0
17 23.01.27 Grasshopper Club Zürich : Leeds United 0
18 27.01.27 Hamburger SV : Grasshopper Club Zürich 0
19 31.01.27 Grasshopper Club Zürich : FC Valencia 0
20 04.02.27 Grasshopper Club Zürich : FC Porto 0
21 08.02.27 FC Chelsea : Grasshopper Club Zürich 0
22 12.02.27 Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 0
23 16.02.27 AC Mailand : Grasshopper Club Zürich 0
24 20.02.27 Grasshopper Club Zürich : SC Heerenveen 0
25 24.02.27 Sampdoria Genua : Grasshopper Club Zürich 0
26 28.02.27 Grasshopper Club Zürich : Manchester City 0
27 04.03.27 Juventus Turin : Grasshopper Club Zürich 0
28 08.03.27 Aberdeen FC : Grasshopper Club Zürich 0
29 12.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Schalke 04 0
30 16.03.27 FC Dordrecht : Grasshopper Club Zürich 0
31 20.03.27 Grasshopper Club Zürich : FC Bayern München 0
32 24.03.27 AZ Alkmaar : Grasshopper Club Zürich 0
33 28.03.27 Grasshopper Club Zürich : SKN St. Pölten 0
34 01.04.27 SC Freiburg : Grasshopper Club Zürich 0
35 05.04.27 Grasshopper Club Zürich : NAC Breda 0
36 09.04.27 Leeds United : Grasshopper Club Zürich 0
37 13.04.27 Grasshopper Club Zürich : Hamburger SV 0
38 17.04.27 FC Valencia : Grasshopper Club Zürich 0
Pos.   Spieler
TW Lucca Brughmans 1 0 0 0 0 0 3
TW Sam Proctor 1 0 0 0 0 0 90
TW Moritz Nicolas 1 0 0 0 0 0 90
TW Guido Herrera 101 0 0 0 0 0 9.090
TW David Raya 804 0 0 0 0 0 72.360
TW Calvin Raatsie 8 0 0 0 0 0 720
RV Elie Nkpa 4 0 0 1 0 0 360
RV Nahuel Molina 512 75 56 23 0 5 45.539
RV Fabinho 798 113 86 23 0 3 71.545
RV James Tavernier 66 2 6 1 0 0 5.902
RV Mayke 97 2 9 2 0 0 8.678
RV Sultan Al-Ghannam 308 26 15 19 0 2 27.591
IV Renan Santana 0 0 0 0 0 0 0
IV Virgil van Dijk 149 12 9 9 1 0 13.266
IV Nikola Milenkovic 157 9 14 6 1 0 14.024
IV Mats Wieffer 146 48 32 7 0 0 13.076
IV Hubert Janyszka 0 0 0 0 0 0 0
IV Tije Vos 1 0 0 0 0 0 90
IV Patryk Mackiewicz 0 0 0 0 0 0 0
IV Ian Maatsen 153 23 7 6 0 0 13.641
LV Joyeux Masanka Bungi 11 1 1 1 0 0 990
LV Osman Turay 2 0 0 0 0 0 180
ZDM Gerard Hernandez 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Jayden van Ommeren 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Renato Tapia 90 8 8 5 0 0 8.043
ZDM Rúben Neves 206 42 39 3 0 0 18.518
ZDM Florian Grillitsch 82 16 9 3 0 0 7.368
RM Elvir Gashijani 1 0 0 0 0 0 90
ZM Kieran Morgan 9 0 1 0 0 0 744
ZM Rocco Reitz 94 16 16 1 0 0 8.125
ZM Granit Xhaka 260 68 57 8 0 0 23.166
ZM Tjas Begic 13 2 2 0 0 0 991
ZOM Yvandro Borges Sanches 17 3 3 2 0 0 1.346
ZOM Kamari Doyle 2 0 0 1 0 0 180
ZOM Ruslan Malinovskyi 711 145 125 26 1 3 63.453
ZOM Mihajlo Petkovic 5 1 1 0 0 0 296
ZOM Davy Klaassen 147 38 31 9 0 0 13.128
ZOM Aziz Ganiev 286 35 45 12 1 1 25.429
ZOM Hany Mukhtar 8 4 0 0 0 0 643
ZOM Andrea Orlandi 4 0 1 0 0 0 309
ZOM Petar Stanic 73 18 9 6 0 0 6.433
ZOM Jordy Bawuah 0 0 0 0 0 0 0
RA Nathan Ngoumou 63 4 12 1 0 0 5.027
RA Benjamin Boakye 1 0 1 0 0 0 42
MS Alerrandro 41 19 8 1 0 0 3.690
MS Axel Kei 4 0 1 1 0 0 360
MS Adama Traoré 148 84 99 7 0 1 13.189
MS Kwadwo Duah 72 22 17 8 0 1 6.228
MS Luuk de Jong 98 16 34 4 1 0 8.369
MS Josh King 0 0 0 0 0 0 0
MS Ilyas el Moussaoui 5 0 0 0 0 0 374
MS Karim Benzema 138 102 73 3 0 0 12.301
MS Almoez Ali 151 60 52 3 0 1 13.285
MS Lucas Vennegoor of Hesselink 2 2 1 0 0 0 180
MS Shaqueel van Persie 4 2 1 0 0 0 283
LA Kiyan Achahbar 2 0 0 1 0 0 180
LA Rafael Ratao 89 38 25 2 0 0 7.905
LA Marwan Al-Sahafi 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
  Team Tage Zeitraum
SkyHolsten 4243 Tag(e) 21.03.15 -
golo685 9 Tag(e) 08.02.15 - 17.02.15
Aniek 1 Tag(e) 04.02.15 - 05.02.15
FCMeiwaICM 7 Tag(e) 28.01.15 - 04.02.15
german4tor 50 Tag(e) 29.11.14 - 18.01.15
stasi20 99 Tag(e) 28.07.14 - 04.11.14
Kratos 9 Tag(e) 12.07.14 - 20.07.14
stasi20 185 Tag(e) 03.01.14 - 07.07.14
Saison 26
Saison 21
Saison 20
Saison 19
Saison 13
Saison 12
Saison 10
Saison 8
Saison 5
9
Super League
Saison 26
Saison 25
Saison 23
Saison 21
Saison 20
Saison 19
Saison 12
Saison 11
Saison 9
Saison 8
10
Schweizer Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup