FC Valencia

Angaben zum Verein

Liga: Primera Division | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 797 | 397
Ø Mannschaftsstärke: 51.85 | 32.71
Kadergröße: 27 Spieler | 28 Spieler
Marktwert: 710.100.000 € | 29.300.000 €
Ø Marktwert: 26.300.000 € | 1.046.429 €
Ø Alter: 22.22 Jahre | 23.43 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.952.775 € | 80.577 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: charli007
Registriert seit: 30.06.2014
Im Amt seit: 18.06.2015
Titelgewinne: 24
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 (27) 78 45.000.000 €
TW Douglass Lukjanciks 09.10.2007 (18) 25 0 €
IV LV Ruben Dias 14.05.1997 (28) 83 60.000.000 €
IV ZDM RV Ezri Konsa 23.10.1997 (28) 79 40.000.000 €
IV RV Jarell Quansah 29.01.2003 (23) 68 45.000.000 €
IV RV ZDM Odilon Kossounou 04.01.2001 (25) 55 18.000.000 €
IV RV Javi Rodríguez 26.06.2003 (22) 49 15.000.000 €
IV RV ZM Raphael Kofler 26.04.2005 (20) 40 5.000.000 €
IV Mauro Furtado 30.07.2008 (17) 24 0 €
ZM ZDM IV Alexis Vossah 11.03.2008 (18) 36 15.000.000 €
ZOM ZM LV Joao Neves 27.09.2004 (21) 73 110.000.000 €
ZOM RA LA Kevin De Bruyne 28.06.1991 (34) 59 10.000.000 €
ZOM Cavan Sullivan 28.09.2009 (16) 35 3.500.000 €
RA MS LA Bryan Mbeumo 07.08.1999 (26) 82 80.000.000 €
RA ZOM HS Matías Soulé 15.04.2003 (23) 62 35.000.000 €
RA LA HS Germán Valera 16.03.2002 (24) 44 6.000.000 €
RA LA ZOM David Martinez 07.02.2006 (20) 39 4.000.000 €
MS HS LA Rafael Leao 10.06.1999 (26) 79 65.000.000 €
MS HS RA Mason Greenwood 01.10.2001 (24) 72 55.000.000 €
MS HS Kauã Elias 28.03.2006 (20) 45 15.000.000 €
22 MS HS LA Jeff Ekhator 11.11.2006 (19) 44 13.000.000 €
MS Chido Obi 29.11.2007 (18) 38 5.000.000 €
MS Charlie McNeill 09.09.2003 (22) 28 400.000 €
MS Alexis Ciria 04.01.2008 (18) 24 200.000 €
MS Ziyah Baha 10.08.2009 (16) 19 0 €
LA RA HS Pedro Neto 09.03.2000 (26) 79 60.000.000 €
LA MS RA Eguinaldo 09.08.2004 (21) 41 5.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Filip Stankovic 25.02.2002 (24) 41 7.000.000 €
22 RV RA LA Tiago Santos 23.07.2002 (23) 48 12.000.000 €
27 ZDM ZM IV Soungoutou Magassa 08.10.2003 (22) 50 17.000.000 €
RM LM RV David Doudera 31.05.1998 (27) 44 4.000.000 €
4 ZM ZDM RV Warren Zaire-Emery 08.03.2006 (20) 64 60.000.000 €
ZOM RA MS Ethan Nwaneri 21.03.2007 (19) 59 40.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Jokin Ezkieta 17.08.1996 (29) 45 2.500.000 €
TW Aidan Stokes 14.01.2008 (18) 25 50.000 €
TW Ilan Jourdren 17.07.2008 (17) 25 0 €
RV LV RM Marc Jurado 13.04.2004 (22) 26 150.000 €
IV Benjamin Kuscevics 02.05.1996 (29) 44 2.000.000 €
IV Christian Marques 15.01.2003 (23) 39 2.000.000 €
IV RV Luan 10.05.1993 (32) 39 1.300.000 €
IV RV LV Christian Corradi 21.02.2005 (21) 29 700.000 €
LV LM Yuri Berchiche 10.02.1990 (36) 39 1.200.000 €
ZDM ZM Ivan Gomez 28.02.1997 (29) 36 1.200.000 €
ZDM ZM Lorenzo Riccio 25.07.2006 (19) 29 800.000 €
ZDM IV ZM Daniel Samek 19.02.2004 (22) 27 375.000 €
ZDM IV RV Kaden Rodney 07.10.2004 (21) 26 200.000 €
RM LM ZOM Denis Makarov 18.02.1998 (28) 38 1.500.000 €
ZM ZDM Óscar Valentín 20.08.1994 (31) 45 2.200.000 €
ZM ZDM Jacopo Surrichio 17.01.2006 (20) 25 25.000 €
ZOM LA RA Nico Serrano 05.03.2003 (23) 34 1.500.000 €
ZOM LA RA Viggo Gebel 22.11.2007 (18) 27 350.000 €
ZOM Vitor Figueiredo 03.03.2006 (20) 25 0 €
RA HS LA Saviour Godwin 22.08.1996 (29) 41 1.700.000 €
MS HS LA Arkadiusz Milik 28.02.1994 (32) 41 1.500.000 €
MS Bailey Cadamarteri 09.05.2005 (20) 34 1.500.000 €
MS Allen Obando 13.06.2006 (19) 33 1.500.000 €
MS HS LA Saul Guarirapa 18.10.2002 (23) 33 1.200.000 €
MS Stéphano Carrillo 07.03.2006 (20) 30 750.000 €
MS Malik Jakupovic 24.06.2009 (16) 20 0 €
LA RA ZOM Lucca 14.06.2007 (18) 35 3.000.000 €
LA ZOM RA Sam Mather 03.09.2004 (21) 26 100.000 €

  Primera Division

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 FC Girona 1 : 3 FC Valencia 105.000
2 08.12.25 FC Valencia 4 : 0 FC Cadiz 105.000
3 12.12.25 Espanyol Barcelona 0 : 3 FC Valencia 105.000
4 16.12.25 FC Valencia 4 : 0 Atlético de Madrid 105.000
5 20.12.25 Real Valladolid 1 : 8 FC Valencia 72.600
6 24.12.25 FC Valencia 2 : 1 Real Saragossa 105.000
7 28.12.25 Real Betis Sevilla 0 : 3 FC Valencia 83.161
8 01.01.26 FC Valencia 2 : 0 Rayo Vallecano 105.000
9 05.01.26 FC Valencia 5 : 0 Athletic Club Bilbao 105.000
10 09.01.26 FC Málaga 0 : 2 FC Valencia 105.000
11 13.01.26 FC Valencia 3 : 3 FC Córdoba 105.000
12 17.01.26 FC Barcelona 1 : 6 FC Valencia 100.000
13 21.01.26 FC Valencia 2 : 4 Celta Vigo 105.000
14 25.01.26 UD Las Palmas 0 : 3 FC Valencia 29.087
15 29.01.26 FC Valencia 6 : 0 Real Sociedad San Sebastián 105.000
16 02.02.26 Real Madrid 0 : 4 FC Valencia 100.000
17 06.02.26 FC Valencia 2 : 0 RCD Mallorca 105.000
18 10.02.26 FC Villarreal 0 : 5 FC Valencia 105.000
19 14.02.26 FC Valencia 3 : 0 FC Sevilla 105.000
20 18.02.26 FC Valencia 6 : 0 FC Girona 105.000
21 22.02.26 FC Cadiz 0 : 4 FC Valencia 105.000
22 26.02.26 FC Valencia 5 : 1 Espanyol Barcelona 105.000
23 02.03.26 Atlético de Madrid 3 : 7 FC Valencia 105.000
24 06.03.26 FC Valencia 3 : 0 Real Valladolid 105.000
25 10.03.26 Real Saragossa 0 : 3 FC Valencia 96.760
26 14.03.26 FC Valencia 7 : 0 Real Betis Sevilla 105.000
27 18.03.26 Rayo Vallecano 0 : 3 FC Valencia 102.000
28 22.03.26 Athletic Club Bilbao 1 : 3 FC Valencia 105.000
29 26.03.26 FC Valencia 1 : 2 FC Málaga 105.000
30 30.03.26 FC Córdoba 0 : 5 FC Valencia 100.000
31 03.04.26 FC Valencia 1 : 0 FC Barcelona 105.000
32 07.04.26 Celta Vigo 2 : 0 FC Valencia 105.000
33 11.04.26 FC Valencia 2 : 0 UD Las Palmas 105.000
34 15.04.26 Real Sociedad San Sebastián 0 : 7 FC Valencia 105.000
35 19.04.26 FC Valencia : Real Madrid 0
36 23.04.26 RCD Mallorca : FC Valencia 0
37 27.04.26 FC Valencia : FC Villarreal 0
38 01.05.26 FC Sevilla : FC Valencia 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 BSC Young Boys 0 : 2 FC Valencia 105.000
2 09.12.25 FC Valencia 2 : 2 AZ Alkmaar 105.000
3 13.12.25 AC Mailand 1 : 2 FC Valencia 105.000
4 17.12.25 FC Valencia 1 : 4 Sampdoria Genua 105.000
5 21.12.25 Manchester City 1 : 1 FC Valencia 105.000
6 25.12.25 FC Valencia 1 : 0 KV Oostende 105.000
7 29.12.25 FC Valencia 2 : 3 Aberdeen FC 105.000
8 02.01.26 FC Porto 1 : 1 FC Valencia 104.220
9 06.01.26 FC Valencia 3 : 2 FC Chelsea 105.000
10 10.01.26 Celta Vigo 3 : 1 FC Valencia 105.000
11 14.01.26 FC Valencia 1 : 2 Brescia Calcio 105.000
12 18.01.26 Athletic Club Bilbao 2 : 1 FC Valencia 105.000
13 22.01.26 FC Valencia 2 : 2 SC Heerenveen 105.000
14 26.01.26 NAC Breda 0 : 1 FC Valencia 105.000
15 30.01.26 FC Valencia 1 : 0 Leeds United 105.000
16 03.02.26 Hamburger SV 7 : 1 FC Valencia 105.000
17 07.02.26 FC Valencia 0 : 0 FC Schalke 04 105.000
18 11.02.26 FC Dordrecht 1 : 1 FC Valencia 105.000
19 15.02.26 FC Valencia 0 : 5 FC Bayern München 105.000
20 19.02.26 FC Valencia 1 : 2 BSC Young Boys 105.000
21 23.02.26 AZ Alkmaar 2 : 1 FC Valencia 104.800
22 27.02.26 FC Valencia 1 : 0 AC Mailand 105.000
23 03.03.26 Sampdoria Genua 0 : 2 FC Valencia 105.000
24 07.03.26 FC Valencia 2 : 4 Manchester City 105.000
25 11.03.26 KV Oostende 1 : 4 FC Valencia 105.000
26 15.03.26 Aberdeen FC 1 : 0 FC Valencia 105.000
27 19.03.26 FC Valencia 3 : 3 FC Porto 105.000
28 23.03.26 FC Chelsea 4 : 5 FC Valencia 105.000
29 27.03.26 FC Valencia 1 : 5 Celta Vigo 105.000
30 31.03.26 Brescia Calcio 0 : 2 FC Valencia 105.000
31 04.04.26 FC Valencia 4 : 0 Athletic Club Bilbao 105.000
32 08.04.26 SC Heerenveen 1 : 1 FC Valencia 105.000
33 12.04.26 FC Valencia 0 : 1 NAC Breda 105.000
34 16.04.26 Leeds United 1 : 2 FC Valencia 103.000
35 20.04.26 FC Valencia : Hamburger SV 0
36 24.04.26 FC Schalke 04 : FC Valencia 0
37 28.04.26 FC Valencia : FC Dordrecht 0
38 02.05.26 FC Bayern München : FC Valencia 0

  Copa del Rey

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 FC Valencia 2 : 3 RCD Mallorca 105.000

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 30.12.25 FC Valencia 2 : 1 Olympique Lyon 105.000
2 07.01.26 FC Valencia 3 : 0 FC Southampton 105.000
3 15.01.26 FC Valencia 2 : 0 AC Florenz 105.000
4 23.01.26 Olympique Lyon 0 : 2 FC Valencia 105.000
5 31.01.26 FC Southampton 2 : 0 FC Valencia 105.000
6 08.02.26 AC Florenz 0 : 3 FC Valencia 60.382
Achtelfinale 08.03.26 FC Valencia 1 : 1 FC Bayern München 105.000
Achtelfinale 16.03.26 FC Bayern München 5 : 6 FC Valencia 105.000
Viertelfinale 24.03.26 Manchester United 2 : 0 FC Valencia 105.000
Viertelfinale 05.04.26 FC Valencia 2 : 1 Manchester United 105.000
Pos.   Spieler
TW Gianluigi Donnarumma 45 0 0 0 0 0 4.050
TW Ilan Jourdren 0 0 0 0 0 0 0
TW Jokin Ezkieta 87 0 0 0 0 0 7.830
TW Aidan Stokes 0 0 0 0 0 0 0
TW Douglass Lukjanciks 0 0 0 0 0 0 0
RV Marc Jurado 2 0 1 0 0 0 180
IV Jarell Quansah 45 8 3 3 0 0 4.050
IV Odilon Kossounou 213 54 42 7 0 3 18.906
IV Ezri Konsa 425 36 31 7 0 2 35.956
IV Christian Marques 23 2 0 0 0 0 2.070
IV Mauro Furtado 0 0 0 0 0 0 0
IV Luan 389 21 31 16 2 1 34.968
IV Christian Corradi 0 0 0 0 0 0 0
IV Javi Rodríguez 28 3 7 0 0 0 2.520
IV Raphael Kofler 2 0 1 0 0 0 141
IV Ruben Dias 555 36 59 15 0 1 49.675
IV Benjamin Kuscevics 110 9 6 8 0 0 9.900
LV Yuri Berchiche 178 7 6 9 1 2 15.703
ZDM Lorenzo Riccio 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Ivan Gomez 185 32 47 10 1 0 16.601
ZDM Kaden Rodney 4 0 0 0 0 0 360
ZDM Daniel Samek 28 0 6 0 0 0 2.246
RM Denis Makarov 138 19 26 6 0 2 12.202
ZM Alexis Vossah 5 2 1 0 0 0 313
ZM Jacopo Surrichio 1 0 0 0 0 0 90
ZM Óscar Valentín 69 8 3 3 1 1 6.063
ZOM Viggo Gebel 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Nico Serrano 23 2 2 0 0 0 2.070
ZOM Kevin De Bruyne 471 252 161 5 0 1 41.204
ZOM Vitor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Joao Neves 197 17 26 4 0 1 17.575
ZOM Cavan Sullivan 0 0 0 0 0 0 0
RA Bryan Mbeumo 22 18 8 1 0 1 1.924
RA David Martinez 34 4 6 1 0 0 2.944
RA Matías Soulé 16 9 7 0 0 0 1.407
RA Germán Valera 129 16 7 4 1 1 10.999
RA Saviour Godwin 84 13 28 4 0 3 7.479
MS Alexis Ciria 0 0 0 0 0 0 0
MS Malik Jakupovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Chido Obi 0 0 0 0 0 0 0
MS Jeff Ekhator 3 1 0 0 0 0 225
MS Ziyah Baha 0 0 0 0 0 0 0
MS Stéphano Carrillo 0 0 0 0 0 0 0
MS Arkadiusz Milik 87 61 0 5 1 0 7.782
MS Kauã Elias 0 0 0 0 0 0 0
MS Mason Greenwood 33 17 9 0 0 0 2.873
MS Allen Obando 2 1 0 0 0 0 117
MS Charlie McNeill 2 0 0 0 0 0 180
MS Bailey Cadamarteri 0 0 0 0 0 0 0
MS Saul Guarirapa 3 0 1 0 0 0 227
MS Rafael Leao 211 107 96 9 0 0 18.871
LA Lucca 14 2 3 0 0 0 1.260
LA Pedro Neto 111 45 60 2 0 0 9.735
LA Sam Mather 1 0 0 0 0 0 90
LA Eguinaldo 103 55 1 4 0 0 9.094

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RA Bryan Mbeumo 82 0 € 23.01.26
IV Mauro Furtado 24 0 € 23.01.26
MS Ziyah Baha 19 1.700.000 € 23.12.25
IV Martin Ove Roseth 29 50.000 € 15.12.25
RM Lewis Smith 24 0 € 07.12.25
IV George Johnston 31 50.000 € 07.12.25
RV Carlo Pignatiello 26 0 € 07.12.25
TW Nicky Hogarth 24 0 € 07.12.25
TW Francesco Anacoura 18 15.000 € 04.12.25
MS Malik Jakupovic 20 3.100.000 € 03.12.25
LA Kido Taylor-Hart 25 0 € 03.12.25
ZM Alexis Vossah 36 0 € 19.11.25
IV Jarell Quansah 68 0 € 16.11.25
TW Douglass Lukjanciks 25 0 € 16.11.25
TW Aidan Stokes 25 0 € 16.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
TW Filip Stankovic 41 11 € 17.02.26
ZDM Cesare Casadei 43 0 € 17.02.26
RM David Doudera 44 0 € 12.02.26
ZDM Jorge Morel 34 1.000.000 € 05.02.26
ZDM James Garner 64 0 € 23.01.26
ZOM Jack Grealish 59 0 € 23.01.26
ZM Konrad Laimer 62 0 € 23.01.26
ZOM Ethan Nwaneri 59 0 € 14.01.26
IV Martin Ove Roseth 29 90.000 € 16.12.25
RM Lewis Smith 24 20.000 € 08.12.25
RV Carlo Pignatiello 26 7.500 € 08.12.25
IV George Johnston 31 65.000 € 07.12.25
TW Nicky Hogarth 24 15.000 € 07.12.25
TW Francesco Anacoura 18 20.000 € 05.12.25
LA Kido Taylor-Hart 25 22.500 € 03.12.25
ZM Warren Zaire-Emery 64 0 € 17.11.25
ZOM Ethan Nwaneri 59 0 € 17.11.25
TW Filip Stankovic 41 0 € 16.11.25
ZDM Cesare Casadei 43 0 € 16.11.25
ZDM Rodri 87 0 € 16.11.25
MS Mohamed-Ali Cho 45 0 € 16.11.25
RV Tiago Santos 48 0 € 16.11.25
ZDM Soungoutou Magassa 50 0 € 16.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 64 0 € 16.11.25
  Team Tage Zeitraum
charli007 3958 Tag(e) 18.06.15 -
Reus1991 77 Tag(e) 26.03.15 - 11.06.15
Reus1991 15 Tag(e) 11.03.15 - 26.03.15
Cruyff 21 Tag(e) 16.02.15 - 09.03.15
hamster 286 Tag(e) 26.04.14 - 06.02.15
Cubic 84 Tag(e) 24.01.14 - 18.04.14
Dr. Sheldon 16 Tag(e) 03.01.14 - 19.01.14
Saison 23
Saison 22
Saison 20
Saison 19
Saison 18
Saison 16
6
Primera Division
Saison 24
Saison 23
Saison 22
Saison 21
Saison 19
Saison 17
Saison 15
Saison 14
Saison 13
Saison 12
10
Copa del Rey
Saison 13
Saison 11
Saison 10
3
1. UEFA Young Gold League
Saison 20
Saison 18
Saison 16
Saison 15
4
Champions League
Saison 24
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup