FC Valencia

Angaben zum Verein

Liga: Primera Division | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 707 | 448
Ø Mannschaftsstärke: 49.83 | 32.79
Kadergröße: 29 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 686.100.000 € | 32.175.000 €
Ø Marktwert: 23.658.621 € | 1.109.483 €
Ø Alter: 22.34 Jahre | 23.52 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.886.775 € | 88.484 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: charli007
Registriert seit: 30.06.2014
Im Amt seit: 18.06.2015
Titelgewinne: 24
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 (26) 75 45.000.000 €
TW Douglass Lukjanciks 09.10.2007 (18) 24 0 €
TW Ilan Jourdren 17.07.2008 (17) 21 0 €
IV LV Ruben Dias 14.05.1997 (28) 83 60.000.000 €
IV ZDM RV Ezri Konsa 23.10.1997 (28) 74 35.000.000 €
IV RV Jarell Quansah 29.01.2003 (22) 62 35.000.000 €
IV RV ZDM Odilon Kossounou 04.01.2001 (25) 58 22.000.000 €
IV RV Javi Rodríguez 26.06.2003 (22) 47 15.000.000 €
IV RV ZM Raphael Kofler 26.04.2005 (20) 38 4.000.000 €
ZDM ZM RV James Garner 13.03.2001 (24) 57 25.000.000 €
ZM ZDM RV Konrad Laimer 27.05.1997 (28) 72 32.000.000 €
ZM Alexis Vossah 11.03.2008 (17) 21 3.000.000 €
ZOM ZM LV Joao Neves 27.09.2004 (21) 73 110.000.000 €
ZOM LA RA Jack Grealish 10.09.1995 (30) 69 25.000.000 €
ZOM RA LA Kevin De Bruyne 28.06.1991 (34) 60 15.000.000 €
ZOM Cavan Sullivan 28.09.2009 (16) 34 3.500.000 €
RA ZOM HS Matías Soulé 15.04.2003 (22) 59 35.000.000 €
RA LA HS Germán Valera 16.03.2002 (23) 41 5.000.000 €
RA LA ZOM David Martinez 07.02.2006 (19) 38 4.000.000 €
MS HS LA Rafael Leao 10.06.1999 (26) 80 70.000.000 €
MS HS RA Mason Greenwood 01.10.2001 (24) 70 50.000.000 €
MS HS Kauã Elias 28.03.2006 (19) 40 15.000.000 €
22 MS HS LA Jeff Ekhator 11.11.2006 (19) 38 7.000.000 €
MS Chido Obi 29.11.2007 (18) 36 5.000.000 €
MS Charlie McNeill 09.09.2003 (22) 26 400.000 €
MS Alexis Ciria 04.01.2008 (18) 22 200.000 €
MS Ziyah Baha 10.08.2009 (16) 12 0 €
LA RA HS Pedro Neto 09.03.2000 (25) 76 60.000.000 €
LA MS RA Eguinaldo 09.08.2004 (21) 39 5.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Filip Stankovic 25.02.2002 (23) 41 5.000.000 €
22 RV RA LA Tiago Santos 23.07.2002 (23) 48 12.000.000 €
27 ZDM ZM IV Soungoutou Magassa 08.10.2003 (22) 50 17.000.000 €
6 ZDM ZM ZOM Cesare Casadei 10.01.2003 (23) 49 14.000.000 €
4 ZM ZDM RV Warren Zaire-Emery 08.03.2006 (19) 60 50.000.000 €
ZOM RA MS Ethan Nwaneri 21.03.2007 (18) 55 40.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Jokin Ezkieta 17.08.1996 (29) 45 2.500.000 €
TW Aidan Stokes 14.01.2008 (18) 25 50.000 €
RV LV RM Marc Jurado 13.04.2004 (21) 26 150.000 €
IV Benjamin Kuscevics 02.05.1996 (29) 44 2.000.000 €
IV Christian Marques 15.01.2003 (23) 39 2.000.000 €
IV RV Luan 10.05.1993 (32) 39 1.300.000 €
IV RV LV Christian Corradi 21.02.2005 (20) 29 700.000 €
LV LM Yuri Berchiche 10.02.1990 (35) 39 1.200.000 €
ZDM ZM Ivan Gomez 28.02.1997 (28) 38 1.500.000 €
ZDM ZM IV Jorge Morel 22.01.1998 (27) 33 1.000.000 €
ZDM ZM Lorenzo Riccio 25.07.2006 (19) 29 800.000 €
ZDM IV ZM Daniel Samek 19.02.2004 (21) 28 450.000 €
ZDM IV RV Kaden Rodney 07.10.2004 (21) 26 200.000 €
22 RM LM RV David Doudera 31.05.1998 (27) 44 3.000.000 €
RM LM ZOM Denis Makarov 18.02.1998 (27) 40 1.800.000 €
ZM ZDM Óscar Valentín 20.08.1994 (31) 45 2.200.000 €
ZM ZDM Jacopo Surrichio 17.01.2006 (19) 25 25.000 €
ZOM LA RA Nico Serrano 05.03.2003 (22) 33 1.500.000 €
ZOM LA RA Viggo Gebel 22.11.2007 (18) 27 350.000 €
ZOM Vitor Figueiredo 03.03.2006 (19) 25 0 €
RA HS LA Saviour Godwin 22.08.1996 (29) 41 1.700.000 €
MS HS LA Arkadiusz Milik 28.02.1994 (31) 40 1.500.000 €
MS Allen Obando 13.06.2006 (19) 33 1.500.000 €
MS HS LA Saul Guarirapa 18.10.2002 (23) 33 1.200.000 €
MS Bailey Cadamarteri 09.05.2005 (20) 30 800.000 €
MS Stéphano Carrillo 07.03.2006 (19) 26 750.000 €
MS Malik Jakupovic 24.06.2009 (16) 12 0 €
LA Lucca 14.06.2007 (18) 32 2.000.000 €
LA ZOM RA Sam Mather 03.09.2004 (21) 25 0 €

  Primera Division

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 FC Girona 1 : 3 FC Valencia 105.000
2 08.12.25 FC Valencia 4 : 0 FC Cadiz 105.000
3 12.12.25 Espanyol Barcelona 0 : 3 FC Valencia 105.000
4 16.12.25 FC Valencia 4 : 0 Atlético de Madrid 105.000
5 20.12.25 Real Valladolid 1 : 8 FC Valencia 72.600
6 24.12.25 FC Valencia 2 : 1 Real Saragossa 105.000
7 28.12.25 Real Betis Sevilla 0 : 3 FC Valencia 83.161
8 01.01.26 FC Valencia 2 : 0 Rayo Vallecano 105.000
9 05.01.26 FC Valencia 5 : 0 Athletic Club Bilbao 105.000
10 09.01.26 FC Málaga 0 : 2 FC Valencia 105.000
11 13.01.26 FC Valencia 3 : 3 FC Córdoba 105.000
12 17.01.26 FC Barcelona : FC Valencia 0
13 21.01.26 FC Valencia : Celta Vigo 0
14 25.01.26 UD Las Palmas : FC Valencia 0
15 29.01.26 FC Valencia : Real Sociedad San Sebastián 0
16 02.02.26 Real Madrid : FC Valencia 0
17 06.02.26 FC Valencia : RCD Mallorca 0
18 10.02.26 FC Villarreal : FC Valencia 0
19 14.02.26 FC Valencia : FC Sevilla 0
20 18.02.26 FC Valencia : FC Girona 0
21 22.02.26 FC Cadiz : FC Valencia 0
22 26.02.26 FC Valencia : Espanyol Barcelona 0
23 02.03.26 Atlético de Madrid : FC Valencia 0
24 06.03.26 FC Valencia : Real Valladolid 0
25 10.03.26 Real Saragossa : FC Valencia 0
26 14.03.26 FC Valencia : Real Betis Sevilla 0
27 18.03.26 Rayo Vallecano : FC Valencia 0
28 22.03.26 Athletic Club Bilbao : FC Valencia 0
29 26.03.26 FC Valencia : FC Málaga 0
30 30.03.26 FC Córdoba : FC Valencia 0
31 03.04.26 FC Valencia : FC Barcelona 0
32 07.04.26 Celta Vigo : FC Valencia 0
33 11.04.26 FC Valencia : UD Las Palmas 0
34 15.04.26 Real Sociedad San Sebastián : FC Valencia 0
35 19.04.26 FC Valencia : Real Madrid 0
36 23.04.26 RCD Mallorca : FC Valencia 0
37 27.04.26 FC Valencia : FC Villarreal 0
38 01.05.26 FC Sevilla : FC Valencia 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 BSC Young Boys 0 : 2 FC Valencia 105.000
2 09.12.25 FC Valencia 2 : 2 AZ Alkmaar 105.000
3 13.12.25 AC Mailand 1 : 2 FC Valencia 105.000
4 17.12.25 FC Valencia 1 : 4 Sampdoria Genua 105.000
5 21.12.25 Manchester City 1 : 1 FC Valencia 105.000
6 25.12.25 FC Valencia 1 : 0 KV Oostende 105.000
7 29.12.25 FC Valencia 2 : 3 Aberdeen FC 105.000
8 02.01.26 FC Porto 1 : 1 FC Valencia 104.220
9 06.01.26 FC Valencia 3 : 2 FC Chelsea 105.000
10 10.01.26 Celta Vigo 3 : 1 FC Valencia 105.000
11 14.01.26 FC Valencia 1 : 2 Brescia Calcio 105.000
12 18.01.26 Athletic Club Bilbao : FC Valencia 0
13 22.01.26 FC Valencia : SC Heerenveen 0
14 26.01.26 NAC Breda : FC Valencia 0
15 30.01.26 FC Valencia : Leeds United 0
16 03.02.26 Hamburger SV : FC Valencia 0
17 07.02.26 FC Valencia : FC Schalke 04 0
18 11.02.26 FC Dordrecht : FC Valencia 0
19 15.02.26 FC Valencia : FC Bayern München 0
20 19.02.26 FC Valencia : BSC Young Boys 0
21 23.02.26 AZ Alkmaar : FC Valencia 0
22 27.02.26 FC Valencia : AC Mailand 0
23 03.03.26 Sampdoria Genua : FC Valencia 0
24 07.03.26 FC Valencia : Manchester City 0
25 11.03.26 KV Oostende : FC Valencia 0
26 15.03.26 Aberdeen FC : FC Valencia 0
27 19.03.26 FC Valencia : FC Porto 0
28 23.03.26 FC Chelsea : FC Valencia 0
29 27.03.26 FC Valencia : Celta Vigo 0
30 31.03.26 Brescia Calcio : FC Valencia 0
31 04.04.26 FC Valencia : Athletic Club Bilbao 0
32 08.04.26 SC Heerenveen : FC Valencia 0
33 12.04.26 FC Valencia : NAC Breda 0
34 16.04.26 Leeds United : FC Valencia 0
35 20.04.26 FC Valencia : Hamburger SV 0
36 24.04.26 FC Schalke 04 : FC Valencia 0
37 28.04.26 FC Valencia : FC Dordrecht 0
38 02.05.26 FC Bayern München : FC Valencia 0

  Copa del Rey

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 FC Valencia : RCD Mallorca 0

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 30.12.25 FC Valencia 2 : 1 Olympique Lyon 105.000
2 07.01.26 FC Valencia 3 : 0 FC Southampton 105.000
3 15.01.26 FC Valencia : AC Florenz 0
4 23.01.26 Olympique Lyon : FC Valencia 0
5 31.01.26 FC Southampton : FC Valencia 0
6 08.02.26 AC Florenz : FC Valencia 0
Pos.   Spieler
TW Jokin Ezkieta 64 0 0 0 0 0 5.760
TW Aidan Stokes 0 0 0 0 0 0 0
TW Gianluigi Donnarumma 13 0 0 0 0 0 1.170
TW Douglass Lukjanciks 0 0 0 0 0 0 0
TW Ilan Jourdren 0 0 0 0 0 0 0
RV Marc Jurado 2 0 1 0 0 0 180
IV Raphael Kofler 0 0 0 0 0 0 0
IV Benjamin Kuscevics 87 9 5 5 0 0 7.830
IV Javi Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0
IV Ezri Konsa 401 28 27 7 0 2 33.821
IV Odilon Kossounou 181 42 27 5 0 3 16.062
IV Christian Marques 0 0 0 0 0 0 0
IV Jarell Quansah 13 4 0 2 0 0 1.170
IV Luan 366 20 29 15 2 1 32.898
IV Ruben Dias 523 33 56 14 0 1 46.853
IV Christian Corradi 0 0 0 0 0 0 0
LV Yuri Berchiche 155 7 4 6 1 2 13.633
ZDM Daniel Samek 27 0 6 0 0 0 2.187
ZDM James Garner 18 2 5 0 0 0 1.524
ZDM Lorenzo Riccio 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Jorge Morel 79 10 7 7 0 1 7.058
ZDM Ivan Gomez 162 30 40 7 1 0 14.531
ZDM Kaden Rodney 4 0 0 0 0 0 360
RM David Doudera 49 2 1 2 0 0 4.330
RM Denis Makarov 115 15 16 3 0 2 10.132
ZM Jacopo Surrichio 1 0 0 0 0 0 90
ZM Óscar Valentín 47 6 3 3 1 0 4.159
ZM Alexis Vossah 0 0 0 0 0 0 0
ZM Konrad Laimer 179 12 12 2 0 1 15.842
ZOM Joao Neves 166 16 22 4 0 1 14.785
ZOM Cavan Sullivan 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Nico Serrano 12 0 1 0 0 0 1.080
ZOM Kevin De Bruyne 464 250 159 5 0 1 40.717
ZOM Vitor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Viggo Gebel 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Jack Grealish 330 180 167 10 0 2 29.594
RA Matías Soulé 7 5 4 0 0 0 597
RA Saviour Godwin 63 10 22 2 0 1 5.623
RA Germán Valera 129 16 7 4 1 1 10.999
RA David Martinez 34 4 6 1 0 0 2.944
MS Kauã Elias 0 0 0 0 0 0 0
MS Bailey Cadamarteri 0 0 0 0 0 0 0
MS Saul Guarirapa 3 0 1 0 0 0 227
MS Mason Greenwood 7 3 2 0 0 0 573
MS Rafael Leao 181 96 81 9 0 0 16.216
MS Chido Obi 0 0 0 0 0 0 0
MS Jeff Ekhator 1 1 0 0 0 0 90
MS Alexis Ciria 0 0 0 0 0 0 0
MS Malik Jakupovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Arkadiusz Milik 64 47 0 4 1 0 5.739
MS Ziyah Baha 0 0 0 0 0 0 0
MS Charlie McNeill 1 0 0 0 0 0 90
MS Stéphano Carrillo 0 0 0 0 0 0 0
MS Allen Obando 0 0 0 0 0 0 0
LA Sam Mather 1 0 0 0 0 0 90
LA Pedro Neto 79 31 45 2 0 0 6.855
LA Eguinaldo 103 55 1 4 0 0 9.094
LA Lucca 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
MS Ziyah Baha 12 1.700.000 € 23.12.25
IV Martin Ove Roseth 29 50.000 € 15.12.25
RM Lewis Smith 24 0 € 07.12.25
IV George Johnston 31 50.000 € 07.12.25
RV Carlo Pignatiello 26 0 € 07.12.25
TW Nicky Hogarth 24 0 € 07.12.25
TW Francesco Anacoura 18 15.000 € 04.12.25
MS Malik Jakupovic 12 3.100.000 € 03.12.25
LA Kido Taylor-Hart 25 0 € 03.12.25
ZM Alexis Vossah 21 0 € 19.11.25
IV Jarell Quansah 62 0 € 16.11.25
TW Douglass Lukjanciks 24 0 € 16.11.25
TW Aidan Stokes 25 0 € 16.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZOM Ethan Nwaneri 55 0 € 14.01.26
IV Martin Ove Roseth 29 90.000 € 16.12.25
RM Lewis Smith 24 20.000 € 08.12.25
RV Carlo Pignatiello 26 7.500 € 08.12.25
IV George Johnston 31 65.000 € 07.12.25
TW Nicky Hogarth 24 15.000 € 07.12.25
TW Francesco Anacoura 18 20.000 € 05.12.25
LA Kido Taylor-Hart 25 22.500 € 03.12.25
ZM Warren Zaire-Emery 60 0 € 17.11.25
ZOM Ethan Nwaneri 55 0 € 17.11.25
TW Filip Stankovic 41 0 € 16.11.25
ZDM Cesare Casadei 49 0 € 16.11.25
ZDM Rodri 89 0 € 16.11.25
MS Mohamed-Ali Cho 45 0 € 16.11.25
RV Tiago Santos 48 0 € 16.11.25
ZDM Soungoutou Magassa 50 0 € 16.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 60 0 € 16.11.25
  Team Tage Zeitraum
charli007 3864 Tag(e) 18.06.15 -
Reus1991 77 Tag(e) 26.03.15 - 11.06.15
Reus1991 15 Tag(e) 11.03.15 - 26.03.15
Cruyff 21 Tag(e) 16.02.15 - 09.03.15
hamster 286 Tag(e) 26.04.14 - 06.02.15
Cubic 84 Tag(e) 24.01.14 - 18.04.14
Dr. Sheldon 16 Tag(e) 03.01.14 - 19.01.14
Saison 23
Saison 22
Saison 20
Saison 19
Saison 18
Saison 16
6
Primera Division
Saison 24
Saison 23
Saison 22
Saison 21
Saison 19
Saison 17
Saison 15
Saison 14
Saison 13
Saison 12
10
Copa del Rey
Saison 13
Saison 11
Saison 10
3
1. UEFA Young Gold League
Saison 20
Saison 18
Saison 16
Saison 15
4
Champions League
Saison 24
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup