FC Valencia

Angaben zum Verein

Liga: Primera Division | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 812 | 433
Ø Mannschaftsstärke: 48.53 | 34.65
Kadergröße: 32 Spieler | 34 Spieler
Marktwert: 799.200.000 € | 45.450.000 €
Ø Marktwert: 24.975.000 € | 1.336.765 €
Ø Alter: 21.69 Jahre | 24.88 Jahre
Gehalt pro Spiel: 2.216.000 € | 155.750 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: charli007
Registriert seit: 30.06.2014
Im Amt seit: 18.06.2015
Titelgewinne: 24
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 (27) 78 45.000.000 €
TW Douglass Lukjanciks 09.10.2007 (19) 25 0 €
TW Radoslaw Zelezny 06.09.2006 (20) 21 200.000 €
TW Robin Lisewski 13.02.2006 (20) 21 200.000 €
RV RA LA Tiago Santos 23.07.2002 (24) 47 10.000.000 €
IV LV Ruben Dias 14.05.1997 (29) 83 55.000.000 €
IV ZDM RV Ezri Konsa 23.10.1997 (29) 80 45.000.000 €
IV RV Jarell Quansah 29.01.2003 (23) 67 45.000.000 €
IV RV ZDM Odilon Kossounou 04.01.2001 (25) 52 15.000.000 €
IV RV ZM Raphael Kofler 26.04.2005 (21) 41 5.500.000 €
IV Mauro Furtado 30.07.2008 (18) 30 1.000.000 €
ZDM ZM IV Soungoutou Magassa 08.10.2003 (23) 50 15.000.000 €
ZDM Ilian Hadidi 06.03.2009 (17) 19 0 €
ZM ZDM RV Warren Zaire-Emery 08.03.2006 (20) 65 80.000.000 €
ZOM ZM LV Joao Neves 27.09.2004 (22) 78 140.000.000 €
ZOM Cavan Sullivan 28.09.2009 (17) 39 10.000.000 €
ZOM LA RA Joél Drakes-Thomas 09.06.2009 (17) 25 1.500.000 €
ZOM ZM David Moreno 25.01.2012 (14) 19 0 €
RA MS LA Bryan Mbeumo 07.08.1999 (27) 82 75.000.000 €
RA ZOM HS Matías Soulé 15.04.2003 (23) 62 35.000.000 €
RA LA HS Germán Valera 16.03.2002 (24) 44 6.000.000 €
RA LA ZOM David Martinez 07.02.2006 (20) 40 5.000.000 €
MS HS LA Rafael Leao 10.06.1999 (27) 77 50.000.000 €
MS HS RA Mason Greenwood 01.10.2001 (25) 73 55.000.000 €
MS HS LA Jeff Ekhator 11.11.2006 (19) 46 18.000.000 €
MS HS Kauã Elias 28.03.2006 (20) 46 15.000.000 €
MS Chido Obi 29.11.2007 (18) 38 5.000.000 €
MS Charlie McNeill 09.09.2003 (23) 31 800.000 €
MS Alexis Ciria 04.01.2008 (18) 30 1.000.000 €
MS Ziyah Baha 10.08.2009 (17) 25 0 €
LA RA HS Pedro Neto 09.03.2000 (26) 77 60.000.000 €
LA MS RA Eguinaldo 09.08.2004 (22) 42 5.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
19 IV RV Javi Rodríguez 26.06.2003 (23) 48 18.000.000 €
ZM ZDM IV Alexis Vossah 11.03.2008 (18) 32 15.000.000 €
ZOM RA MS Ethan Nwaneri 21.03.2007 (19) 56 35.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Jokin Ezkieta 17.08.1996 (30) 45 2.500.000 €
TW Ilan Jourdren 17.07.2008 (18) 25 0 €
TW Aidan Stokes 14.01.2008 (18) 25 0 €
RV LV RM Marc Jurado 13.04.2004 (22) 26 150.000 €
IV RV Michael Keane 11.01.1993 (33) 49 3.000.000 €
IV Benjamin Kuscevics 02.05.1996 (30) 42 1.800.000 €
IV ZDM Matisse Didden 08.10.2001 (25) 42 3.000.000 €
IV Christian Marques 15.01.2003 (23) 39 2.000.000 €
IV RV Luan 10.05.1993 (33) 34 1.000.000 €
IV RV LV Christian Corradi 21.02.2005 (21) 30 800.000 €
LV Alex Moreno 08.06.1993 (33) 49 3.000.000 €
LV LM Yuri Berchiche 10.02.1990 (36) 37 1.000.000 €
ZDM ZM Ivan Gomez 28.02.1997 (29) 34 1.000.000 €
ZDM ZM Lorenzo Riccio 25.07.2006 (20) 30 800.000 €
ZDM IV ZM Daniel Samek 19.02.2004 (22) 26 200.000 €
ZDM IV RV Kaden Rodney 07.10.2004 (22) 26 200.000 €
RM LM RV David Doudera 31.05.1998 (28) 45 3.000.000 €
RM LM ZOM Denis Makarov 18.02.1998 (28) 29 1.200.000 €
ZM ZDM Óscar Valentín 20.08.1994 (32) 46 2.000.000 €
ZM ZDM Francho Serrano 17.10.2001 (25) 42 3.000.000 €
ZM ZDM Jacopo Surrichio 17.01.2006 (20) 26 50.000 €
ZOM LA RA Nico Serrano 05.03.2003 (23) 34 1.500.000 €
ZOM LA RA Viggo Gebel 22.11.2007 (18) 27 350.000 €
ZOM Vitor Figueiredo 03.03.2006 (20) 25 0 €
RA HS LA Saviour Godwin 22.08.1996 (30) 39 1.500.000 €
MS LA RA Gaetan Laborde 03.05.1994 (32) 47 3.000.000 €
MS HS LA Arkadiusz Milik 28.02.1994 (32) 41 1.500.000 €
MS Bailey Cadamarteri 09.05.2005 (21) 38 2.000.000 €
MS HS LA Saul Guarirapa 18.10.2002 (24) 32 900.000 €
MS Allen Obando 13.06.2006 (20) 30 900.000 €
MS Stéphano Carrillo 07.03.2006 (20) 29 700.000 €
MS Malik Jakupovic 24.06.2009 (17) 26 300.000 €
LA RA ZOM Lucca 14.06.2007 (19) 37 3.000.000 €
LA ZOM RA Sam Mather 03.09.2004 (22) 26 100.000 €

  Primera Division

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 28.05.26 FC Barcelona 0 : 5 FC Valencia 97.756
2 01.06.26 FC Valencia 4 : 1 Celta Vigo 105.000
3 05.06.26 Atlético de Madrid 0 : 4 FC Valencia 105.000
4 09.06.26 FC Valencia 3 : 0 Real Sociedad San Sebastián 105.000
5 13.06.26 Real Madrid 1 : 0 FC Valencia 100.000
6 17.06.26 FC Valencia 2 : 1 Rayo Vallecano 105.000
7 21.06.26 FC Valencia 6 : 0 Athletic Club Bilbao 105.000
8 25.06.26 FC Málaga 1 : 2 FC Valencia 105.000
9 29.06.26 FC Valencia 1 : 1 FC Getafe 105.000
10 03.07.26 FC Cadiz 1 : 6 FC Valencia 105.000
11 07.07.26 FC Valencia 5 : 0 Deportivo de La Coruña 105.000
12 11.07.26 CA Osasuna 0 : 4 FC Valencia 37.811
13 15.07.26 FC Valencia 3 : 1 Real Valladolid 105.000
14 19.07.26 Real Saragossa 0 : 3 FC Valencia 96.760
15 23.07.26 FC Valencia 2 : 0 RCD Mallorca 105.000
16 27.07.26 FC Villarreal 0 : 5 FC Valencia 105.000
17 31.07.26 FC Valencia 1 : 0 FC Sevilla 105.000
18 04.08.26 FC Girona 0 : 2 FC Valencia 105.000
19 08.08.26 FC Valencia 2 : 0 FC Córdoba 105.000
20 12.08.26 FC Valencia 2 : 2 FC Barcelona 105.000
21 16.08.26 Celta Vigo 0 : 4 FC Valencia 105.000
22 20.08.26 FC Valencia 2 : 1 Atlético de Madrid 105.000
23 24.08.26 Real Sociedad San Sebastián 0 : 2 FC Valencia 105.000
24 28.08.26 FC Valencia 4 : 0 Real Madrid 105.000
25 01.09.26 Rayo Vallecano 0 : 5 FC Valencia 102.000
26 05.09.26 Athletic Club Bilbao 2 : 3 FC Valencia 105.000
27 09.09.26 FC Valencia 4 : 3 FC Málaga 105.000
28 13.09.26 FC Getafe 0 : 3 FC Valencia 96.620
29 17.09.26 FC Valencia 2 : 0 FC Cadiz 105.000
30 21.09.26 Deportivo de La Coruña 2 : 2 FC Valencia 63.741
31 25.09.26 FC Valencia 2 : 0 CA Osasuna 105.000
32 29.09.26 Real Valladolid 1 : 0 FC Valencia 72.600
33 03.10.26 FC Valencia 5 : 1 Real Saragossa 105.000
34 07.10.26 RCD Mallorca 0 : 3 FC Valencia 105.000
35 11.10.26 FC Valencia 3 : 0 FC Villarreal 105.000
36 15.10.26 FC Sevilla 1 : 4 FC Valencia 105.000
37 19.10.26 FC Valencia 2 : 0 FC Girona 105.000
38 23.10.26 FC Córdoba : FC Valencia 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 29.05.26 FC Valencia 1 : 3 FC Schalke 04 105.000
2 02.06.26 FC Chelsea 1 : 3 FC Valencia 105.000
3 06.06.26 FC Valencia 3 : 1 Celta Vigo 105.000
4 10.06.26 Borussia Mönchengladbach 0 : 3 FC Valencia 105.000
5 14.06.26 FC Valencia 1 : 1 SKN St. Pölten 105.000
6 18.06.26 Sampdoria Genua 1 : 1 FC Valencia 105.000
7 22.06.26 FC Valencia 1 : 0 Manchester City 105.000
8 26.06.26 KV Oostende 1 : 4 FC Valencia 105.000
9 30.06.26 FC Valencia 0 : 1 Hamburger SV 105.000
10 04.07.26 Aberdeen FC 3 : 5 FC Valencia 105.000
11 08.07.26 FC Porto 3 : 1 FC Valencia 104.220
12 12.07.26 FC Valencia 1 : 5 FC Bayern München 105.000
13 16.07.26 Brescia Calcio 1 : 0 FC Valencia 105.000
14 20.07.26 FC Valencia 1 : 2 AZ Alkmaar 105.000
15 24.07.26 SC Heerenveen 2 : 1 FC Valencia 105.000
16 28.07.26 FC Valencia 2 : 0 NAC Breda 105.000
17 01.08.26 Leeds United 3 : 0 FC Valencia 103.000
18 05.08.26 FC Valencia 3 : 1 Juventus Turin 105.000
19 09.08.26 Grasshopper Club Zürich 1 : 5 FC Valencia 105.000
20 13.08.26 FC Schalke 04 1 : 1 FC Valencia 105.000
21 17.08.26 FC Valencia 2 : 3 FC Chelsea 105.000
22 21.08.26 Celta Vigo 1 : 3 FC Valencia 105.000
23 25.08.26 FC Valencia 2 : 2 Borussia Mönchengladbach 105.000
24 29.08.26 SKN St. Pölten 0 : 4 FC Valencia 105.000
25 02.09.26 FC Valencia 3 : 1 Sampdoria Genua 105.000
26 06.09.26 Manchester City 1 : 4 FC Valencia 105.000
27 10.09.26 FC Valencia 2 : 2 KV Oostende 105.000
28 14.09.26 Hamburger SV 0 : 1 FC Valencia 105.000
29 18.09.26 FC Valencia 0 : 2 Aberdeen FC 105.000
30 22.09.26 FC Valencia 3 : 1 FC Porto 105.000
31 26.09.26 FC Bayern München 0 : 1 FC Valencia 105.000
32 30.09.26 FC Valencia 6 : 2 Brescia Calcio 105.000
33 04.10.26 AZ Alkmaar 0 : 1 FC Valencia 104.537
34 08.10.26 FC Valencia 2 : 1 SC Heerenveen 105.000
35 12.10.26 NAC Breda 0 : 2 FC Valencia 105.000
36 16.10.26 FC Valencia 1 : 0 Leeds United 105.000
37 20.10.26 Juventus Turin 2 : 1 FC Valencia 105.000
38 24.10.26 FC Valencia : Grasshopper Club Zürich 0

  Copa del Rey

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 05.07.26 FC Valencia 4 : 1 Espanyol Barcelona 105.000
Achtelfinale 06.08.26 FC Cadiz 1 : 7 FC Valencia 105.000
Viertelfinale 11.09.26 Deportivo de La Coruña 1 : 5 FC Valencia 38.244
Halbfinale 01.10.26 FC Valencia 3 : 4 FC Sevilla 105.000

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 27.06.26 FC Valencia 2 : 0 BSC Young Boys 105.000
2 01.07.26 FC Valencia 1 : 2 Alemannia Aachen 105.000
3 09.07.26 FC Valencia 8 : 1 Brighton Hove Albion 105.000
4 17.07.26 BSC Young Boys 0 : 5 FC Valencia 105.000
5 25.07.26 Alemannia Aachen 3 : 3 FC Valencia 105.000
6 02.08.26 Brighton Hove Albion 1 : 2 FC Valencia 104.737
Achtelfinale 07.09.26 Grasshopper Club Zürich 2 : 5 FC Valencia 105.000
Achtelfinale 30.08.26 FC Valencia 1 : 1 Grasshopper Club Zürich 105.000
Viertelfinale 15.09.26 FC Valencia 8 : 0 RC Straßburg Alsace 105.000
Viertelfinale 27.09.26 RC Straßburg Alsace 0 : 2 FC Valencia 99.729
Halbfinale 09.10.26 RSC Anderlecht 3 : 1 FC Valencia 90.128
Halbfinale 21.10.26 FC Valencia 1 : 1 RSC Anderlecht 105.000
Pos.   Spieler
TW Radoslaw Zelezny 0 0 0 0 0 0 0
TW Aidan Stokes 0 0 0 0 0 0 0
TW Robin Lisewski 0 0 0 0 0 0 0
TW Douglass Lukjanciks 0 0 0 0 0 0 0
TW Jokin Ezkieta 128 0 0 0 0 0 11.520
TW Gianluigi Donnarumma 108 0 0 0 0 0 9.720
TW Ilan Jourdren 0 0 0 0 0 0 0
RV Marc Jurado 2 0 1 0 0 0 180
RV Tiago Santos 2 0 0 0 0 0 180
IV Christian Corradi 0 0 0 0 0 0 0
IV Raphael Kofler 2 0 1 0 0 0 141
IV Luan 409 22 31 18 2 1 36.768
IV Benjamin Kuscevics 148 12 14 9 0 1 13.273
IV Ruben Dias 618 44 68 16 0 1 55.313
IV Jarell Quansah 108 13 9 7 0 0 9.720
IV Matisse Didden 36 6 2 0 0 0 3.240
IV Odilon Kossounou 276 76 72 7 0 3 24.576
IV Ezri Konsa 488 55 52 9 0 2 41.626
IV Mauro Furtado 0 0 0 0 0 0 0
IV Michael Keane 21 0 2 0 0 0 1.890
IV Christian Marques 40 4 2 2 0 1 3.569
LV Alex Moreno 15 0 1 1 0 0 1.282
LV Yuri Berchiche 205 8 7 10 1 2 18.111
ZDM Kaden Rodney 4 0 0 0 0 0 360
ZDM Ilian Hadidi 2 0 0 0 0 0 180
ZDM Daniel Samek 30 0 6 0 0 0 2.292
ZDM Lorenzo Riccio 4 2 0 0 0 0 360
ZDM Soungoutou Magassa 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Ivan Gomez 191 32 50 11 1 0 17.141
RM David Doudera 0 0 0 0 0 0 0
RM Denis Makarov 164 22 30 7 0 2 14.542
ZM Jacopo Surrichio 2 0 0 0 0 0 180
ZM Óscar Valentín 106 16 7 5 2 1 9.368
ZM Francho Serrano 23 4 7 0 0 0 2.025
ZM Warren Zaire-Emery 56 4 4 1 0 1 4.988
ZOM Vitor Figueiredo 1 0 0 0 0 0 90
ZOM David Moreno 1 1 0 1 0 0 90
ZOM Joao Neves 258 21 33 6 0 1 23.056
ZOM Joél Drakes-Thomas 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Cavan Sullivan 1 0 0 0 0 0 90
ZOM Viggo Gebel 1 0 0 0 0 0 90
ZOM Nico Serrano 28 2 2 0 0 0 2.433
RA David Martinez 34 4 6 1 0 0 2.944
RA Germán Valera 130 16 7 4 1 1 11.031
RA Saviour Godwin 121 19 39 6 0 4 10.646
RA Bryan Mbeumo 85 61 35 7 0 1 7.594
RA Matías Soulé 18 9 7 0 0 0 1.583
MS Kauã Elias 0 0 0 0 0 0 0
MS Mason Greenwood 93 55 37 0 0 0 8.187
MS Gaetan Laborde 15 17 0 0 0 0 1.350
MS Allen Obando 2 1 0 0 0 0 117
MS Charlie McNeill 2 0 0 0 0 0 180
MS Malik Jakupovic 1 0 0 0 0 0 90
MS Bailey Cadamarteri 0 0 0 0 0 0 0
MS Ziyah Baha 0 0 0 0 0 0 0
MS Saul Guarirapa 3 0 1 0 0 0 227
MS Rafael Leao 273 147 115 12 0 0 24.383
MS Alexis Ciria 0 0 0 0 0 0 0
MS Chido Obi 1 0 0 0 0 0 90
MS Jeff Ekhator 0 0 0 0 0 0 0
MS Stéphano Carrillo 0 0 0 0 0 0 0
MS Arkadiusz Milik 128 80 6 7 2 0 11.437
LA Eguinaldo 104 56 3 4 0 0 9.162
LA Lucca 55 8 17 2 0 0 4.950
LA Pedro Neto 174 75 94 3 0 0 15.405
LA Sam Mather 2 0 0 0 0 0 180

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 26

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
MS Gaetan Laborde 47 16.000.000 € 22.08.26
LV Alex Moreno 49 16.000.000 € 22.08.26
IV Michael Keane 49 10.000.000 € 30.07.26
ZM Francho Serrano 42 9.000.000 € 23.07.26
IV Matisse Didden 42 9.000.000 € 01.06.26
ZOM Joél Drakes-Thomas 25 15.000.000 € 26.05.26
ZDM Ilian Hadidi 19 0 € 26.05.26
ZOM David Moreno 19 0 € 26.05.26
TW Robin Lisewski 21 3.100.000 € 11.05.26
TW Radoslaw Zelezny 21 3.100.000 € 11.05.26

Abgänge - Saison 26

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
IV Javi Rodríguez 48 0 € 14.08.26
ZOM Ethan Nwaneri 56 0 € 10.08.26
ZOM Kevin De Bruyne 57 0 € 03.08.26
ZDM Soungoutou Magassa 50 0 € 15.06.26
TW Filip Stankovic 46 0 € 26.05.26
IV Javi Rodríguez 48 0 € 21.05.26
MS Kauã Elias 46 0 € 15.05.26
ZM Alexis Vossah 32 0 € 15.05.26
MS Jeff Ekhator 46 0 € 15.05.26
ZOM Ethan Nwaneri 56 0 € 12.05.26
  Team Tage Zeitraum
charli007 4145 Tag(e) 18.06.15 -
Reus1991 77 Tag(e) 26.03.15 - 11.06.15
Reus1991 15 Tag(e) 11.03.15 - 26.03.15
Cruyff 21 Tag(e) 16.02.15 - 09.03.15
hamster 286 Tag(e) 26.04.14 - 06.02.15
Cubic 84 Tag(e) 24.01.14 - 18.04.14
Dr. Sheldon 16 Tag(e) 03.01.14 - 19.01.14
Saison 23
Saison 22
Saison 20
Saison 19
Saison 18
Saison 16
6
Primera Division
Saison 24
Saison 23
Saison 22
Saison 21
Saison 19
Saison 17
Saison 15
Saison 14
Saison 13
Saison 12
10
Copa del Rey
Saison 13
Saison 11
Saison 10
3
1. UEFA Young Gold League
Saison 20
Saison 18
Saison 16
Saison 15
4
Champions League
Saison 24
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup