SKN St. Pölten

Angaben zum Verein

Liga: Bundesliga | 3. UEFA Young Bronze League
Mannschaftsstärke: 522 | 438
Ø Mannschaftsstärke: 36,27 | 30,29
Kadergröße: 30 Spieler | 28 Spieler
Marktwert: 123.000.000 € | 25.325.000 €
Ø Marktwert: 4.100.000 € | 904.464 €
Ø Alter: 21,5 Jahre | 20,75 Jahre
Gehalt pro Spiel: 338.250 € | 69.645 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: LuisF
Registriert seit: 12.07.2018
Im Amt seit: 11.04.2023
Titelgewinne: 3
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
33 TW Konstantinos Tzolakis 08.11.2002 (22) 47 13.000.000 €
TW Radoslaw Majecki 16.11.1999 (25) 45 5.000.000 €
RV LV Max Aarons 04.01.2000 (25) 45 5.000.000 €
IV RV Jake O'Brien 15.05.2001 (24) 53 18.000.000 €
IV RV ZDM Lucas Hey 13.04.2003 (22) 42 4.500.000 €
LV LM ZM Raphaël Guerreiro 22.12.1993 (31) 53 8.000.000 €
LV ZM LA Samuel Dahl 04.03.2003 (22) 44 9.000.000 €
6 ZDM ZOM ZM Veldin Hodza 15.10.2002 (23) 41 3.500.000 €
ZDM ZM Leonel Pérez 09.08.2004 (21) 37 6.000.000 €
10 ZM ZDM Christian 19.12.2000 (24) 47 9.000.000 €
ZM ZOM ZDM Marcel Ruiz 26.10.2000 (24) 45 8.000.000 €
ZM ZDM Diogo Prioste 26.03.2004 (21) 36 1.800.000 €
ZM RM ZOM Gabriel Bontempo 16.01.2005 (20) 31 5.000.000 €
ZOM LA MS Cristian Guanca 26.03.1993 (32) 50 3.800.000 €
ZOM LA RA Diego Rossi 05.03.1998 (27) 50 8.500.000 €
ZOM Tomas Johannessen 17.05.2007 (18) 25 100.000 €
ZOM RA ZM Rodrigo Duarte 07.02.2006 (19) 25 0 €
ZOM RA MS Lirim Jashari 21.04.2006 (19) 20 100.000 €
ZOM Francisco Barido 01.01.2008 (17) 19 0 €
RA ZOM LA Tiago Palacios 28.03.2001 (24) 42 4.500.000 €
RA MS LA Jovan Zivkovic 23.05.2006 (19) 27 400.000 €
RA LA MS Jaden Umeh 18.03.2008 (17) 22 0 €
MS Da'vian Kimbrough 18.02.2010 (15) 25 0 €
LA MS RA Kristoffer Velde 09.09.1999 (26) 46 4.500.000 €
22 LA ZOM RA Antonio Cordero 14.11.2006 (18) 35 2.000.000 €
LA RA HS Shandre Campbell 15.07.2005 (20) 31 1.000.000 €
LA RA Rayane Messi 23.05.2007 (18) 29 800.000 €
LA MS Ognjen Bondzulic 24.07.2007 (18) 26 1.500.000 €
LA MS Shane Kluivert 24.09.2007 (18) 25 0 €
LA Rayan Cheriat 15.01.2009 (16) 25 0 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Joël Drommel 16.11.1996 (28) 38 1.500.000 €
RV IV ZDM Calum Chambers 20.01.1995 (30) 42 1.800.000 €
48 RV ZDM LV Nayel Mehssatou 11.04.2002 (23) 39 2.200.000 €
RV IV LV Cristian Manea 09.08.1997 (28) 38 1.500.000 €
RV RM LV Nikolas Matic 23.06.2008 (17) 25 0 €
RV RM ZOM Antonijo Janjic 03.02.2007 (18) 25 0 €
IV Henry Kessler 25.06.1998 (27) 42 2.000.000 €
IV LV ZDM Juan Villalba 15.03.2006 (19) 26 300.000 €
IV RV RM Joachim Prent-Ekbo 05.03.2007 (18) 25 100.000 €
IV ZDM Gonzalo Escudero 01.04.2007 (18) 25 0 €
IV Viktor Stojanovic 02.10.2007 (18) 24 0 €
IV Daryl Tschoumy-Nana 17.01.2007 (18) 24 0 €
LV LM Jimi Nikko 17.08.2006 (19) 25 75.000 €
LV RV RA Lyfe Oldenstam 02.02.2007 (18) 19 0 €
ZDM ZM IV Noah Fenyö 30.01.2006 (19) 27 350.000 €
ZDM ZOM Dino Beader Trajanovski 29.01.2010 (15) 17 0 €
ZM ZOM RM César Pérez 29.11.2002 (22) 40 3.000.000 €
ZM ZOM ZDM Kristian Arnstad 07.09.2003 (22) 39 2.500.000 €
ZM ZDM ZOM Nathan Worth 26.02.2007 (18) 26 150.000 €
ZM ZOM Luca Moisa 20.04.2008 (17) 25 0 €
ZOM LA RA Mehdi Léris 23.05.1998 (27) 42 2.200.000 €
ZOM LA MS Facundo Farias 28.08.2002 (23) 40 3.000.000 €
11 RA LA ZOM Carles Perez 16.02.1998 (27) 42 2.000.000 €
RA LA MS Lorenzo Biliboc 22.10.2006 (18) 26 300.000 €
RA MS Diego Rocio 05.09.2007 (18) 25 0 €
MS LA RA Antoine Joujou 12.03.2003 (22) 36 2.000.000 €
LA RA ZOM Abdel Hamid Maali 16.03.2006 (19) 27 350.000 €
LA Alvaro Vega 19.06.2010 (15) 19 0 €

  3. UEFA Young Bronze League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 RC Straßburg Alsace 1 : 3 SKN St. Pölten 105.000
2 17.06.25 SKN St. Pölten 1 : 3 Nottingham Forest 105.000
3 21.06.25 GD Estoril-Praia 1 : 1 SKN St. Pölten 105.000
4 25.06.25 SKN St. Pölten 5 : 2 FC Southampton 105.000
5 29.06.25 Dundee United FC 1 : 3 SKN St. Pölten 105.000
6 03.07.25 SKN St. Pölten 2 : 0 Borussia Mönchengladbach 105.000
7 07.07.25 Benevento Calcio 0 : 5 SKN St. Pölten 88.778
8 11.07.25 SKN St. Pölten 7 : 1 Atalanta Bergamo 105.000
9 15.07.25 Alemannia Aachen 2 : 2 SKN St. Pölten 105.000
10 19.07.25 SKN St. Pölten 3 : 2 Roda JC Kerkrade 105.000
11 23.07.25 RasenBallsport Leipzig 0 : 2 SKN St. Pölten 105.000
12 27.07.25 SKN St. Pölten 1 : 1 Newcastle United 105.000
13 31.07.25 FC St. Pauli 1 : 1 SKN St. Pölten 105.000
14 04.08.25 SKN St. Pölten 0 : 2 FC Lugano 105.000
15 08.08.25 Brighton Hove Albion 2 : 0 SKN St. Pölten 89.614
16 12.08.25 SKN St. Pölten 4 : 2 Benfica Lissabon 105.000
17 16.08.25 Atlético de Madrid 0 : 3 SKN St. Pölten 105.000
18 20.08.25 SKN St. Pölten 4 : 3 AS Rom 105.000
19 24.08.25 SKN St. Pölten 2 : 0 Ajax Amsterdam 105.000
20 28.08.25 SKN St. Pölten 0 : 4 RC Straßburg Alsace 105.000
21 01.09.25 Nottingham Forest 1 : 3 SKN St. Pölten 90.602
22 05.09.25 SKN St. Pölten 1 : 1 GD Estoril-Praia 105.000
23 09.09.25 FC Southampton 0 : 3 SKN St. Pölten 105.000
24 13.09.25 SKN St. Pölten 3 : 2 Dundee United FC 105.000
25 17.09.25 Borussia Mönchengladbach 4 : 1 SKN St. Pölten 105.000
26 21.09.25 SKN St. Pölten 2 : 4 Benevento Calcio 105.000
27 25.09.25 Atalanta Bergamo 0 : 0 SKN St. Pölten 105.000
28 29.09.25 SKN St. Pölten 1 : 1 Alemannia Aachen 105.000
29 03.10.25 Roda JC Kerkrade 2 : 0 SKN St. Pölten 105.000
30 07.10.25 SKN St. Pölten 2 : 1 RasenBallsport Leipzig 105.000
31 11.10.25 Newcastle United 1 : 5 SKN St. Pölten 105.000
32 15.10.25 SKN St. Pölten 1 : 0 FC St. Pauli 105.000
33 19.10.25 FC Lugano : SKN St. Pölten 0
34 23.10.25 SKN St. Pölten : Brighton Hove Albion 0
35 27.10.25 Benfica Lissabon : SKN St. Pölten 0
36 31.10.25 SKN St. Pölten : Atlético de Madrid 0
37 04.11.25 AS Rom : SKN St. Pölten 0
38 08.11.25 Ajax Amsterdam : SKN St. Pölten 0

  ÖFB-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Achtelfinale 21.08.25 Wolfsberger AC 3 : 4 SKN St. Pölten 105.000
Viertelfinale 26.09.25 SKN St. Pölten 3 : 2 Grazer AK 1902 105.000
Halbfinale 16.10.25 SKN St. Pölten : WSG Tirol 0

  Europa Conference League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
29.08.25 SKN St. Pölten 1 : 2 FC Basel 1893 105.000
06.09.25 FC Basel 1893 2 : 0 SKN St. Pölten 75.604

  Europa League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 08.07.25 SKN St. Pölten 2 : 3 Servette Genf FC 105.000
2 16.07.25 AS Rom 1 : 1 SKN St. Pölten 105.000
3 24.07.25 FC Porto 0 : 1 SKN St. Pölten 104.220
4 01.08.25 Servette Genf FC 5 : 1 SKN St. Pölten 105.000
5 09.08.25 SKN St. Pölten 1 : 1 AS Rom 105.000
6 17.08.25 SKN St. Pölten 2 : 7 FC Porto 105.000
Pos.   Spieler
TW Konstantinos Tzolakis 246 0 0 0 0 0 22.140
TW Joël Drommel 25 0 0 0 0 0 2.250
TW Radoslaw Majecki 0 0 0 0 0 0 0
RV Calum Chambers 35 0 3 1 0 1 3.082
RV Nayel Mehssatou 211 10 10 8 0 0 18.959
RV Max Aarons 9 0 0 0 0 0 810
RV Antonijo Janjic 0 0 0 0 0 0 0
RV Nikolas Matic 0 0 0 0 0 0 0
RV Cristian Manea 20 0 2 1 0 0 1.800
IV Lucas Hey 8 0 0 0 0 1 687
IV Henry Kessler 75 2 3 6 0 0 6.693
IV Juan Villalba 0 0 0 0 0 0 0
IV Joachim Prent-Ekbo 0 0 0 0 0 0 0
IV Daryl Tschoumy-Nana 0 0 0 0 0 0 0
IV Jake O'Brien 66 2 3 1 0 1 5.855
IV Gonzalo Escudero 4 0 0 1 0 0 280
IV Viktor Stojanovic 2 0 0 0 0 0 109
LV Raphaël Guerreiro 35 9 14 1 0 0 3.102
LV Samuel Dahl 60 3 5 2 0 1 5.324
LV Jimi Nikko 0 0 0 0 0 0 0
LV Lyfe Oldenstam 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Dino Beader Trajanovski 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Noah Fenyö 4 0 0 0 0 0 157
ZDM Leonel Pérez 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Veldin Hodza 89 21 20 4 0 1 7.907
ZM Diogo Prioste 1 0 0 0 0 0 82
ZM Nathan Worth 0 0 0 0 0 0 0
ZM Kristian Arnstad 37 8 8 2 0 0 3.330
ZM Christian 158 25 28 4 0 0 14.011
ZM César Pérez 56 10 18 2 0 0 4.981
ZM Marcel Ruiz 107 16 17 9 0 2 9.384
ZM Luca Moisa 1 0 0 0 0 0 90
ZM Gabriel Bontempo 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Rodrigo Duarte 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Cristian Guanca 8 1 4 0 0 0 720
ZOM Lirim Jashari 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Francisco Barido 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Diego Rossi 174 80 38 6 2 1 15.492
ZOM Tomas Johannessen 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Mehdi Léris 108 37 33 6 0 1 9.469
ZOM Facundo Farias 10 6 1 1 0 0 900
RA Carles Perez 302 68 59 18 1 0 26.140
RA Tiago Palacios 62 24 12 1 0 0 5.350
RA Jovan Zivkovic 1 0 1 0 0 0 61
RA Lorenzo Biliboc 0 0 0 0 0 0 0
RA Jaden Umeh 0 0 0 0 0 0 0
RA Diego Rocio 0 0 0 0 0 0 0
MS Antoine Joujou 49 16 8 4 0 0 4.064
MS Da'vian Kimbrough 0 0 0 0 0 0 0
LA Abdel Hamid Maali 0 0 0 0 0 0 0
LA Shane Kluivert 0 0 0 0 0 0 0
LA Alvaro Vega 0 0 0 0 0 0 0
LA Ognjen Bondzulic 0 0 0 0 0 0 0
LA Shandre Campbell 0 0 0 0 0 0 0
LA Kristoffer Velde 183 28 41 10 0 0 16.462
LA Rayan Cheriat 0 0 0 0 0 0 0
LA Rayane Messi 0 0 0 0 0 0 0
LA Antonio Cordero 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
ZM Alexander Andersson 13 2.700.000 € 27.09.25
ZDM Leonel Pérez 37 12.000.000 € 01.09.25
RV Max Aarons 45 0 € 28.08.25
IV Lucas Hey 42 0 € 28.08.25
ZOM Cristian Guanca 50 5.500.000 € 27.08.25
ZDM Dino Beader Trajanovski 17 4.000.000 € 21.08.25
ZM Gabriel Bontempo 31 0 € 16.08.25
ZM Will Smallbone 39 8.000.000 € 14.08.25
RV Cristian Manea 38 2.000.000 € 29.07.25
TW Joël Drommel 38 2.000.000 € 10.07.25
LA Ognjen Bondzulic 26 3.100.000 € 30.06.25
LV Lyfe Oldenstam 19 3.600.000 € 20.06.25
ZM Xavi Mirangels 23 4.200.000 € 20.06.25
LA Alvaro Vega 19 4.300.000 € 20.06.25
LA Alex Marchal 18 4.300.000 € 20.06.25
ZOM Francisco Barido 19 4.200.000 € 20.06.25
IV Gianluca Mancini 58 0 € 20.06.25
ZOM Lirim Jashari 20 0 € 09.06.25
RV Calum Chambers 42 3.500.000 € 05.06.25
TW Radoslaw Majecki 45 18.000.000 € 03.06.25
LV Raphaël Guerreiro 53 18.000.000 € 01.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZM Patric Aslund 31 100.000 € 06.10.25
ZM Alexander Andersson 13 6.000.000 € 29.09.25
IV Max Williamsen 28 50.000 € 18.09.25
LM Tymoteusz Puchacz 37 150.000 € 02.09.25
IV Johan Vásquez 51 0 € 28.08.25
ZM Will Smallbone 39 0 € 16.08.25
LV Mika Marmol 47 0 € 05.08.25
MS Patrick Cutrone 47 0 € 05.08.25
LA Alex Marchal 18 0 € 05.08.25
IV Gianluca Mancini 58 45.000.000 € 03.08.25
MS Yuval Ranon 24 0 € 25.07.25
TW Dominik Takac 44 11.000.000 € 20.07.25
TW Radoslaw Majecki 45 0 € 10.07.25
ZM Xavi Mirangels 23 20.000.000 € 23.06.25
IV Tomás Ribeiro 32 100.000 € 20.06.25
MS Abdallah Sima 44 6.000.000 € 20.06.25
TW Anthony Mandrea 30 700.000 € 18.06.25
ZOM Léo Milliner 22 4.000.000 € 17.06.25
ZOM Martim Neto 40 7.000.000 € 16.06.25
MS Silas Katompa Mvumpa 48 13.500.000 € 02.06.25
RV Fabien Centonze 39 3.000.000 € 02.06.25
MS Morgan Guilavogui 45 8.000.000 € 02.06.25
IV Alfie Pond 27 25.000 € 01.06.25
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
LuisF 918 Tag(e) 11.04.23 -
hansi 66 Tag(e) 04.02.23 - 11.04.23
AndiMA85 8 Tag(e) 07.01.23 - 15.01.23
Finchy 24 Tag(e) 14.12.22 - 07.01.23
Totti33 58 Tag(e) 25.06.22 - 22.08.22
gabilon 107 Tag(e) 27.02.22 - 14.06.22
Goleador 23 Tag(e) 04.02.22 - 27.02.22
massimo 55 Tag(e) 11.12.21 - 04.02.22
König!Otto 45 Tag(e) 27.10.21 - 11.12.21
stasi20 362 Tag(e) 27.09.20 - 24.09.21
gabilon 18 Tag(e) 09.09.20 - 27.09.20
Finalist2010 369 Tag(e) 31.08.19 - 03.09.20
0
Bundesliga
0
ÖFB-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup