FC Schalke 04

Angaben zum Verein

Liga: 1. Bundesliga | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 588 | 452
Ø Mannschaftsstärke: 41.09 | 32.67
Kadergröße: 22 Spieler | 27 Spieler
Marktwert: 274.500.000 € | 34.300.000 €
Ø Marktwert: 12.477.273 € | 1.270.370 €
Ø Alter: 21.5 Jahre | 23.59 Jahre
Gehalt pro Spiel: 772.875 € | 119.575 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Aust3r
Registriert seit: 03.09.2016
Im Amt seit: 03.02.2025
Titelgewinne: 3
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Gavin Bazunu 20.02.2002 (24) 46 8.000.000 €
12 TW Arthur Okonkwo 09.09.2001 (24) 40 5.000.000 €
5 IV ZDM ZM David Affengruber 19.03.2001 (25) 54 20.000.000 €
2 IV LV LM Youri Baas 17.03.2003 (23) 52 20.000.000 €
4 IV RV Giovanni Leoni 21.12.2006 (19) 49 25.000.000 €
3 IV RV ZDM Mertcan Ayhan 08.09.2006 (19) 41 8.000.000 €
16 LV LM LA Mateo Del Blanco 31.10.2003 (22) 36 5.000.000 €
6 ZDM ZM Javi Guerra 13.05.2003 (23) 54 25.000.000 €
7 ZDM ZM ZOM Johnny Cardoso 20.09.2001 (24) 54 22.000.000 €
92 ZDM ZM LV Gédéon Nongo 27.12.2007 (18) 20 0 €
10 ZOM LA Giannis Konstantelias 05.03.2003 (23) 54 22.000.000 €
13 ZOM ZM Evander 09.06.1998 (27) 53 16.000.000 €
96 ZOM ZM Martin Peychev 20.10.2008 (17) 25 0 €
90 ZOM LA RA Zayon Chtaï-Telamio 14.10.2006 (19) 21 0 €
93 ZOM ZM Edem Ghalleb 23.07.2008 (17) 20 0 €
94 ZOM Younes Idder 18.01.2008 (18) 19 0 €
97 ZOM ZM Samuel Martínez 05.04.2009 (17) 12 0 €
9 MS Brian Brobbey 01.02.2002 (24) 61 30.000.000 €
8 MS RA HS Georginio Rutter 20.04.2002 (24) 59 30.000.000 €
11 MS HS ZOM Marcos Leonardo 02.05.2003 (23) 52 20.000.000 €
17 MS Armando González 20.04.2003 (23) 43 15.000.000 €
18 MS LA Milos Lukovic 18.11.2005 (20) 39 3.500.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
ZOM ZM Luka Sucic 08.09.2002 (23) 42 10.000.000 €
MS Albion Rrahmani 31.08.2000 (25) 46 7.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
30 TW Paul Bernardoni 18.04.1997 (29) 36 1.200.000 €
31 TW Lanre Awesu 25.01.2008 (18) 25 0 €
44 IV ZDM RV Samir Chergui 06.02.1999 (27) 44 3.000.000 €
43 IV Gilberto Sepulveda 04.02.1999 (27) 42 2.000.000 €
57 IV Hamari Traore 27.01.1992 (34) 40 1.500.000 €
40 IV Ifeanyi Ndukwe 03.03.2008 (18) 31 3.000.000 €
49 IV LV LM Alex Murphy 25.06.2004 (21) 31 1.500.000 €
46 IV ZDM Martin Wasinski 07.04.2004 (22) 28 400.000 €
98 IV Dylan Leonard 30.08.2007 (18) 23 400.000 €
42 LV RV LM Deiver Machado 02.09.1993 (32) 44 1.800.000 €
62 ZDM ZM ZOM Olivier Kemen 20.07.1996 (29) 43 2.500.000 €
58 ZDM ZM ZOM Mathias Normann 28.05.1996 (30) 39 1.500.000 €
54 ZDM ZM Mauro Zalazar 13.04.2005 (21) 27 300.000 €
61 ZDM ZM Harrison Miles 28.07.2008 (17) 25 0 €
60 ZDM ZM ZOM Enzo Duarte 29.01.2009 (17) 25 0 €
52 ZM Mahamadou Diawara 17.02.2005 (21) 31 1.000.000 €
51 ZOM LA RM Ryoya Morishita 11.04.1997 (29) 43 2.000.000 €
56 ZOM LA RA Lautaro Millán 16.08.2005 (20) 28 2.500.000 €
55 ZOM ZM LA Johannes Moser 16.01.2008 (18) 25 1.000.000 €
59 ZOM Loïc Alvarez Fernandez 29.01.2008 (18) 25 0 €
61 ZOM RA LA Kayhan Sayman 09.09.2007 (18) 22 0 €
75 MS LA RA Wilfried Kanga 21.02.1998 (28) 43 3.000.000 €
71 MS RA LA Silas 06.10.1998 (27) 40 2.000.000 €
72 MS LA RA Juan Otero 26.05.1995 (31) 38 1.800.000 €
70 MS Daryl Dike 03.06.2000 (26) 29 1.000.000 €
74 MS LA Rares Burnete 31.01.2004 (22) 28 500.000 €
73 MS RA LA Noel Djurkovic 30.11.2006 (19) 27 400.000 €

  1. Bundesliga

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 28.05.26 FC Schalke 04 1 : 1 FC St. Pauli 105.000
2 01.06.26 FC Erzgebirge Aue 1 : 1 FC Schalke 04 88.414
3 05.06.26 FC Schalke 04 2 : 0 Eintracht Frankfurt 105.000
4 09.06.26 Borussia Dortmund : FC Schalke 04 0
5 13.06.26 FC Schalke 04 : VfL Osnabrück 0
6 17.06.26 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0
7 21.06.26 FC Schalke 04 : SV Waldhof Mannheim 07 0
8 25.06.26 Rot-Weiss Essen : FC Schalke 04 0
9 29.06.26 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0
10 03.07.26 1. FC Kaiserslautern : FC Schalke 04 0
11 07.07.26 FC Bayern München : FC Schalke 04 0
12 11.07.26 FC Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach 0
13 15.07.26 Alemannia Aachen : FC Schalke 04 0
14 19.07.26 FC Schalke 04 : VfL Bochum 0
15 23.07.26 TSV 1860 München : FC Schalke 04 0
16 27.07.26 FC Schalke 04 : SC Freiburg 0
17 31.07.26 MSV Duisburg : FC Schalke 04 0
18 20.08.26 FC St. Pauli : FC Schalke 04 0
19 24.08.26 FC Schalke 04 : FC Erzgebirge Aue 0
20 28.08.26 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0
21 01.09.26 FC Schalke 04 : Borussia Dortmund 0
22 05.09.26 VfL Osnabrück : FC Schalke 04 0
23 09.09.26 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 0
24 13.09.26 SV Waldhof Mannheim 07 : FC Schalke 04 0
25 17.09.26 FC Schalke 04 : Rot-Weiss Essen 0
26 21.09.26 Hamburger SV : FC Schalke 04 0
27 25.09.26 FC Schalke 04 : 1. FC Kaiserslautern 0
28 29.09.26 FC Schalke 04 : FC Bayern München 0
29 03.10.26 Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 0
30 07.10.26 FC Schalke 04 : Alemannia Aachen 0
31 11.10.26 VfL Bochum : FC Schalke 04 0
32 15.10.26 FC Schalke 04 : TSV 1860 München 0
33 19.10.26 SC Freiburg : FC Schalke 04 0
34 23.10.26 FC Schalke 04 : MSV Duisburg 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 29.05.26 FC Valencia 1 : 3 FC Schalke 04 105.000
2 02.06.26 FC Schalke 04 3 : 0 FC Porto 105.000
3 06.06.26 FC Bayern München : FC Schalke 04 0
4 10.06.26 FC Schalke 04 : Brescia Calcio 0
5 14.06.26 AZ Alkmaar : FC Schalke 04 0
6 18.06.26 FC Schalke 04 : SC Heerenveen 0
7 22.06.26 NAC Breda : FC Schalke 04 0
8 26.06.26 FC Schalke 04 : Leeds United 0
9 30.06.26 Juventus Turin : FC Schalke 04 0
10 04.07.26 FC Schalke 04 : Grasshopper Club Zürich 0
11 08.07.26 FC Schalke 04 : Aberdeen FC 0
12 12.07.26 FC Chelsea : FC Schalke 04 0
13 16.07.26 FC Schalke 04 : Celta Vigo 0
14 20.07.26 Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 0
15 24.07.26 FC Schalke 04 : SKN St. Pölten 0
16 28.07.26 Sampdoria Genua : FC Schalke 04 0
17 01.08.26 FC Schalke 04 : Manchester City 0
18 05.08.26 KV Oostende : FC Schalke 04 0
19 09.08.26 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0
20 13.08.26 FC Schalke 04 : FC Valencia 0
21 17.08.26 FC Porto : FC Schalke 04 0
22 21.08.26 FC Schalke 04 : FC Bayern München 0
23 25.08.26 Brescia Calcio : FC Schalke 04 0
24 29.08.26 FC Schalke 04 : AZ Alkmaar 0
25 02.09.26 SC Heerenveen : FC Schalke 04 0
26 06.09.26 FC Schalke 04 : NAC Breda 0
27 10.09.26 Leeds United : FC Schalke 04 0
28 14.09.26 FC Schalke 04 : Juventus Turin 0
29 18.09.26 Grasshopper Club Zürich : FC Schalke 04 0
30 22.09.26 Aberdeen FC : FC Schalke 04 0
31 26.09.26 FC Schalke 04 : FC Chelsea 0
32 30.09.26 Celta Vigo : FC Schalke 04 0
33 04.10.26 FC Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach 0
34 08.10.26 SKN St. Pölten : FC Schalke 04 0
35 12.10.26 FC Schalke 04 : Sampdoria Genua 0
36 16.10.26 Manchester City : FC Schalke 04 0
37 20.10.26 FC Schalke 04 : KV Oostende 0
38 24.10.26 Hamburger SV : FC Schalke 04 0
Pos.   Spieler
TW Paul Bernardoni 461 0 0 0 0 0 41.490
TW Arthur Okonkwo 0 0 0 0 0 0 0
TW Lanre Awesu 5 1 1 0 0 0 77
TW Gavin Bazunu 59 0 0 0 0 0 5.310
IV Martin Wasinski 0 0 0 0 0 0 0
IV Alex Murphy 4 0 0 0 0 0 360
IV Hamari Traore 68 5 8 0 0 1 6.046
IV Gilberto Sepulveda 39 1 2 2 0 0 3.510
IV Youri Baas 22 0 1 2 0 0 1.980
IV Mertcan Ayhan 12 0 0 0 0 0 1.080
IV Dylan Leonard 0 0 0 0 0 0 0
IV Giovanni Leoni 21 1 2 1 0 0 1.890
IV David Affengruber 17 2 0 1 0 0 1.530
IV Samir Chergui 31 1 1 0 0 1 2.763
IV Ifeanyi Ndukwe 0 0 0 0 0 0 0
LV Deiver Machado 40 10 5 1 0 0 3.600
LV Mateo Del Blanco 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Mauro Zalazar 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Olivier Kemen 17 0 4 2 0 0 1.530
ZDM Javi Guerra 13 1 1 0 0 0 1.097
ZDM Enzo Duarte 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Gédéon Nongo 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Johnny Cardoso 17 4 2 2 0 0 1.530
ZDM Mathias Normann 100 16 14 5 0 0 8.985
ZDM Harrison Miles 0 0 0 0 0 0 0
ZM Mahamadou Diawara 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Giannis Konstantelias 36 4 8 1 0 0 3.236
ZOM Edem Ghalleb 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Younes Idder 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Zayon Chtaï-Telamio 1 0 0 0 0 0 90
ZOM Lautaro Millán 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Loïc Alvarez Fernandez 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Evander 8 0 0 0 0 0 720
ZOM Samuel Martínez 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Martin Peychev 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Kayhan Sayman 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Ryoya Morishita 45 8 12 1 0 0 3.966
ZOM Johannes Moser 0 0 0 0 0 0 0
MS Brian Brobbey 56 22 14 2 0 1 4.911
MS Armando González 1 1 0 0 0 0 90
MS Daryl Dike 63 23 16 3 0 0 5.670
MS Georginio Rutter 11 5 3 0 0 0 990
MS Juan Otero 38 10 5 3 1 0 3.388
MS Silas 2 0 0 0 0 0 180
MS Marcos Leonardo 124 34 24 7 0 2 11.022
MS Wilfried Kanga 2 1 0 0 0 0 180
MS Noel Djurkovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Milos Lukovic 5 1 2 0 0 0 450
MS Rares Burnete 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 26

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
ZOM Samuel Martínez 12 0 € 26.05.26
MS Wilfried Kanga 43 8.500.000 € 20.05.26
MS Silas 40 8.000.000 € 15.05.26

Abgänge - Saison 26

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZDM Lucas Evangelista 47 10.500.000 € 03.06.26
ZDM Allan 34 100.000 € 26.05.26
MS Albion Rrahmani 46 0 € 19.05.26
ZOM Luka Sucic 42 0 € 19.05.26
MS Zaid Tchibara 27 2.800.000 € 13.05.26
ZDM Vladyslav Kochergin 38 3.000.000 € 11.05.26
ZDM Manolis Siopis 39 3.000.000 € 11.05.26
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 9 1. Bundesliga Flash
Saison 19 DFB-Pokal 2Bad4u
  Team Tage Zeitraum
Aust3r 488 Tag(e) 03.02.25 -
2Bad4u 1866 Tag(e) 26.12.19 - 03.02.25
Flash 388 Tag(e) 19.10.16 - 11.11.17
evets 94 Tag(e) 14.07.16 - 16.10.16
emit04 66 Tag(e) 02.05.16 - 07.07.16
duc91 194 Tag(e) 14.10.15 - 25.04.16
kaanboy1 110 Tag(e) 18.12.14 - 07.04.15
Hennerhermer 50 Tag(e) 16.09.14 - 06.11.14
SVB4Ever 69 Tag(e) 28.06.14 - 05.09.14
Patrick2404 45 Tag(e) 15.05.14 - 28.06.14
Stefan22m 123 Tag(e) 03.01.14 - 06.05.14
Saison 9
1
1. Bundesliga
Saison 19
1
DFB-Pokal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup