Sporting Braga

Angaben zum Verein

Liga: Primeira Liga | 5. UEFA Young League A
Mannschaftsstärke: 525 | 201
Ø Mannschaftsstärke: 46 | 28.12
Kadergröße: 30 Spieler | 25 Spieler
Marktwert: 162.500.000 € | 9.450.000 €
Ø Marktwert: 5.416.667 € | 378.000 €
Ø Alter: 29.2 Jahre | 28.36 Jahre
Gehalt pro Spiel: 449.000 € | 80.825 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Meytal
Registriert seit: 23.07.2014
Im Amt seit: 20.08.2020
Titelgewinne: 6
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Gautier Larsonneur 23.02.1997 (29) 45 3.000.000 €
RV IV RM Rasmus Nissen Kristensen 11.07.1997 (29) 51 7.500.000 €
41 RV LV RM Joao Pedro 15.11.1996 (29) 33 1.000.000 €
IV Milan Skriniar 11.02.1995 (31) 53 8.000.000 €
IV RV LV Fikayo Tomori 19.12.1997 (28) 51 10.000.000 €
IV LV Jordan Torunarigha 07.08.1997 (29) 47 4.000.000 €
IV ZDM RV Ben Godfrey 15.01.1998 (28) 44 3.000.000 €
4 IV RV Aritz Elustondo 28.03.1994 (32) 40 1.500.000 €
LV LM Lucas Olaza 21.07.1994 (32) 49 3.500.000 €
LV LM Matt Targett 18.09.1995 (31) 46 3.000.000 €
LV LM LA Javi Galan 19.11.1994 (31) 42 1.800.000 €
LV RV Youssouf Sabaly 05.03.1993 (33) 37 1.200.000 €
ZDM ZM ZOM Mahdi Camara 30.06.1998 (28) 54 12.000.000 €
ZDM ZM ZOM Nikola Moro 12.03.1998 (28) 48 7.000.000 €
49 ZDM ZM Alan Cervantes 17.01.1998 (28) 47 4.500.000 €
ZDM IV IV Luis Romo 05.06.1995 (31) 46 2.800.000 €
21 ZDM ZM Alberto Grassi 07.03.1995 (31) 33 900.000 €
10 ZOM LM ZM Hans Vanaken 24.08.1992 (34) 53 5.000.000 €
ZOM ZM RM Ludovic Blas 31.12.1997 (28) 52 10.000.000 €
ZOM RA LA Oliver Antman 15.08.2001 (25) 43 4.000.000 €
HS LA RA Josip Brekalo 23.06.1998 (28) 45 3.500.000 €
RA LA RM Gelson Martins 11.05.1995 (31) 45 2.500.000 €
RA LA MS Javier Ontiveros 09.09.1997 (29) 30 600.000 €
MS RA HS Artem Dovbyk 21.06.1997 (29) 58 15.000.000 €
MS Tolu Arokodare 23.11.2000 (25) 58 22.000.000 €
MS Petar Musa 04.03.1998 (28) 54 12.000.000 €
29 MS HS Elias 12.04.1999 (27) 43 3.200.000 €
MS Robert Bozenik 18.11.1999 (26) 41 2.500.000 €
LA RA ZOM Demarai Gray 28.06.1996 (30) 46 3.500.000 €
LA MS RA Chidera Ejuke 02.01.1998 (28) 46 4.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
42 TW Nicola Leali 17.02.1993 (33) 36 1.000.000 €
12 TW Tiago Sá 11.01.1995 (31) 27 300.000 €
36 TW Leonardo Ferreira 25.12.2000 (25) 25 0 €
52 RV ZDM Jur Schryvers 11.03.1997 (29) 25 0 €
RV ZDM Maximus Tainio 24.05.2001 (25) 25 25.000 €
IV Roman Evgenjev 23.02.1999 (27) 31 700.000 €
30 IV Lucão 23.03.1996 (30) 29 450.000 €
22 IV Bruno Viana 05.02.1995 (31) 28 400.000 €
5 IV LV Timothee Kolodziejczak 01.10.1991 (35) 27 150.000 €
99 IV ZDM Lucas von Hellens 05.03.2005 (21) 25 25.000 €
IV ZOM ZM Marc Lamti 28.01.2001 (25) 25 0 €
54 LV RV José Gomes 20.07.1996 (30) 31 600.000 €
51 ZDM RV ZM Albert Rafetraniaina 09.09.1996 (30) 25 0 €
32 ZM ZDM RM Erdal Rakip 13.02.1996 (30) 28 250.000 €
37 ZM ZOM RM Teddy Bishop 15.07.1996 (30) 26 200.000 €
ZOM RA Hamza Rafia 02.04.1999 (27) 33 1.000.000 €
39 HS MS Henry Miyamoto 19.03.1999 (27) 25 0 €
56 RA RV RM Brooks Lennon 22.09.1997 (29) 42 1.800.000 €
RA LA LV Emi Rodriguez 21.04.2003 (23) 39 2.500.000 €
40 RA LA MS Dylan Seys 26.09.1996 (30) 25 0 €
27 MS Alessandro Rossi 03.01.1997 (29) 26 50.000 €
MS Paulo Agostinho 25.08.2002 (24) 25 0 €
26 MS HS Benik Afobe 12.02.1993 (33) 25 0 €
44 LA ZOM RA Dabney dos Santos 21.07.1996 (30) 25 0 €
50 LA LV LM Pedro Martins 28.08.2001 (25) 25 0 €

  Primeira Liga

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 Sporting Braga : Vitória Guimaraes SC 0
2 23.11.26 Benfica Lissabon : Sporting Braga 0
3 27.11.26 Rio Ave FC : Sporting Braga 0
4 01.12.26 Sporting Braga : Moreirense FC 0
5 05.12.26 GD Estoril-Praia : Sporting Braga 0
6 09.12.26 Sporting Braga : FC Penafiel 0
7 13.12.26 CS Mari­timo : Sporting Braga 0
8 17.12.26 Sporting Braga : CD Santa Clara 0
9 21.12.26 Boavista Porto FC : Sporting Braga 0
10 25.12.26 Sporting Braga : Sporting Lissabon 0
11 29.12.26 SC Farense : Sporting Braga 0
12 02.01.27 Sporting Braga : Portimonense SC 0
13 06.01.27 Gil Vicente FC : Sporting Braga 0
14 10.01.27 Sporting Braga : FC Porto 0
15 14.01.27 FC Famalicão : Sporting Braga 0
16 18.01.27 Sporting Braga : CD Tondela 0
17 22.01.27 CD Nacional : Sporting Braga 0
18 11.02.27 Vitória Guimaraes SC : Sporting Braga 0
19 15.02.27 Sporting Braga : Benfica Lissabon 0
20 19.02.27 Sporting Braga : Rio Ave FC 0
21 23.02.27 Moreirense FC : Sporting Braga 0
22 27.02.27 Sporting Braga : GD Estoril-Praia 0
23 03.03.27 FC Penafiel : Sporting Braga 0
24 07.03.27 Sporting Braga : CS Mari­timo 0
25 11.03.27 CD Santa Clara : Sporting Braga 0
26 15.03.27 Sporting Braga : Boavista Porto FC 0
27 19.03.27 Sporting Lissabon : Sporting Braga 0
28 23.03.27 Sporting Braga : SC Farense 0
29 27.03.27 Portimonense SC : Sporting Braga 0
30 31.03.27 Sporting Braga : Gil Vicente FC 0
31 04.04.27 FC Porto : Sporting Braga 0
32 08.04.27 Sporting Braga : FC Famalicão 0
33 12.04.27 CD Tondela : Sporting Braga 0
34 16.04.27 Sporting Braga : CD Nacional 0
Pos.   Spieler
TW Tiago Sá 39 10 1 0 0 0 2.621
TW Leonardo Ferreira 56 5 2 3 0 0 4.991
TW Nicola Leali 328 0 0 0 0 0 28.719
TW Gautier Larsonneur 500 0 0 0 0 0 45.000
RV Maximus Tainio 70 5 1 3 0 0 6.300
RV Joao Pedro 93 4 1 3 0 0 8.370
RV Jur Schryvers 122 20 6 8 0 1 10.850
RV Rasmus Nissen Kristensen 435 45 15 18 0 1 38.837
IV Lucas von Hellens 22 4 1 3 0 0 1.980
IV Marc Lamti 168 9 5 5 0 1 14.852
IV Bruno Viana 67 6 9 1 0 2 5.785
IV Lucão 163 17 15 12 0 2 14.481
IV Fikayo Tomori 0 0 0 0 0 0 0
IV Timothee Kolodziejczak 189 16 17 10 1 1 15.964
IV Roman Evgenjev 116 11 7 4 0 0 10.440
IV Jordan Torunarigha 148 9 9 6 0 3 12.965
IV Ben Godfrey 92 9 9 4 0 1 8.081
IV Aritz Elustondo 420 20 23 25 2 2 37.414
IV Milan Skriniar 126 8 5 6 0 2 11.230
LV Lucas Olaza 89 13 11 5 1 1 7.854
LV Javi Galan 322 47 40 23 1 2 28.626
LV Matt Targett 173 22 14 5 0 0 15.484
LV José Gomes 303 13 10 20 1 0 27.246
LV Youssouf Sabaly 201 13 12 7 0 5 17.703
ZDM Nikola Moro 52 9 14 1 0 0 4.591
ZDM Alberto Grassi 9 1 0 0 0 0 810
ZDM Alan Cervantes 45 3 4 1 0 1 3.977
ZDM Albert Rafetraniaina 224 13 25 16 0 1 20.073
ZDM Mahdi Camara 161 33 35 6 1 3 14.133
ZDM Luis Romo 212 24 27 16 1 0 18.722
ZM Teddy Bishop 229 25 24 16 1 1 20.461
ZM Erdal Rakip 211 25 39 7 0 1 18.927
ZOM Ludovic Blas 33 4 9 2 0 0 2.944
ZOM Hamza Rafia 207 33 42 12 0 1 18.567
ZOM Hans Vanaken 504 92 71 10 0 0 43.842
ZOM Oliver Antman 184 24 26 6 0 3 16.311
HS Josip Brekalo 44 16 18 0 0 0 3.960
HS Henry Miyamoto 42 3 0 2 0 1 3.701
RA Gelson Martins 100 16 10 4 0 1 8.942
RA Javier Ontiveros 15 3 2 1 0 0 1.350
RA Emi Rodriguez 20 1 2 2 0 0 1.800
RA Dylan Seys 69 5 3 6 0 1 6.157
RA Brooks Lennon 227 29 37 4 0 1 20.388
MS Petar Musa 37 15 17 1 0 0 3.330
MS Artem Dovbyk 361 154 148 9 0 2 30.626
MS Paulo Agostinho 23 3 0 1 0 0 2.041
MS Tolu Arokodare 144 84 66 6 1 1 12.403
MS Elias 232 123 4 6 0 0 20.735
MS Benik Afobe 71 22 7 0 0 2 3.447
MS Alessandro Rossi 76 9 2 2 1 1 6.735
MS Robert Bozenik 45 18 17 1 0 0 4.048
LA Demarai Gray 367 114 98 12 0 1 32.768
LA Pedro Martins 72 2 5 5 0 1 6.427
LA Dabney dos Santos 77 4 5 6 0 2 6.714
LA Chidera Ejuke 37 11 8 2 0 0 3.330

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 3 Taça de Portugal tobi9742
  Team Tage Zeitraum
Meytal 2268 Tag(e) 20.08.20 -
yoko 1 Tag(e) 05.08.20 - 06.08.20
Pertzsch4288 56 Tag(e) 31.05.20 - 26.07.20
yoko 22 Tag(e) 13.04.20 - 05.05.20
FCTorsten 226 Tag(e) 08.07.19 - 19.02.20
FCTorsten 396 Tag(e) 05.02.18 - 08.03.19
Baxter 118 Tag(e) 20.08.17 - 16.12.17
stevy 38 Tag(e) 13.07.17 - 20.08.17
Roy Manu 109 Tag(e) 04.03.17 - 20.06.17
tobi9742 1069 Tag(e) 03.01.14 - 07.12.16
0
Primeira Liga
Saison 3
1
Taça de Portugal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup