CD Nacional
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Finchy | |
Registriert seit: | 14.02.2022 | |
Im Amt seit: | 31.07.2024 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Horatiu Moldovan | 20.01.1998 (26) | 42 | 2.500.000 € | |||||||
TW | Rui Encarnacao | 05.04.1998 (26) | 27 | 150.000 € | |||||||
RV | LV | RM | Brice Wembangomo | 18.12.1996 (27) | 38 | 1.500.000 € | |||||
IV | Gustaf Lagerbielke | 10.04.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | |||||||
IV | Kouame Autonne Kouadio | 22.09.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | |||||||
IV | ZDM | Jassem Gaber Abdulsallam | 20.02.2002 (22) | 29 | 750.000 € | ||||||
LV | RA | LA | Caio Paulista | 11.05.1998 (26) | 44 | 3.500.000 € | |||||
LV | Busanello | 29.10.1998 (26) | 41 | 2.000.000 € | |||||||
ZDM | ZM | Nicolás Fonseca | 19.10.1998 (26) | 43 | 3.000.000 € | ||||||
ZDM | ZM | Vladan Danilovic | 27.07.1999 (25) | 32 | 900.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Lasse Berg Johnsen | 18.08.1999 (25) | 42 | 2.800.000 € | ||||||
26 | ZOM | LA | RA | Juan Fernando Quintero | 18.01.1993 (31) | 46 | 2.500.000 € | ||||
1 | RA | RM | RV | Mitchell Weiser | 21.04.1994 (30) | 50 | 6.000.000 € | ||||
MS | RA | LA | Djaniny | 21.03.1991 (33) | 49 | 3.200.000 € | |||||
1 | MS | RA | LA | Jan Kuchta | 08.01.1997 (27) | 46 | 5.000.000 € | ||||
MS | Alejo Véliz | 19.09.2003 (21) | 43 | 9.000.000 € | |||||||
LA | RA | ZOM | Topi Keskinen | 07.03.2003 (21) | 33 | 1.200.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Rafal Gikiewicz | 26.10.1987 (37) | 28 | 300.000 € | |||||||
TW | Mikulas Kubny | 12.09.2004 (20) | 23 | 150.000 € | |||||||
RV | Bruno Moura | 13.07.1992 (32) | 25 | 0 € | |||||||
RV | IV | Felix Eriksson | 21.05.2004 (20) | 23 | 225.000 € | ||||||
IV | Francisco Saldanha | 19.03.2001 (23) | 25 | 0 € | |||||||
IV | RV | Elias Khadraoui | 28.01.2006 (18) | 24 | 0 € | ||||||
LV | LA | RA | Witi | 26.08.1996 (28) | 33 | 850.000 € | |||||
LV | IV | LM | Nuno Sequeira | 19.08.1990 (34) | 33 | 700.000 € | |||||
ZDM | ZM | Ben Lederman | 08.05.2000 (24) | 31 | 800.000 € | ||||||
ZDM | ZM | Boubacar Fofana | 07.09.1998 (26) | 31 | 800.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Sebastián Ayala | 14.09.1995 (29) | 28 | 300.000 € | ||||||
ZM | ZOM | RM | Mabrouk Rouai | 01.11.2000 (24) | 25 | 0 € | |||||
RA | LA | Willyan | 17.02.1994 (30) | 32 | 700.000 € | ||||||
RA | Javier Vallejo | 03.01.2004 (20) | 31 | 1.000.000 € | |||||||
RA | LA | MS | Ricardo Phillips | 06.05.2001 (23) | 27 | 250.000 € | |||||
MS | RA | Robert Morales | 17.03.1999 (25) | 37 | 1.500.000 € | ||||||
MS | David Ezeh | 13.02.2006 (18) | 25 | 100.000 € | |||||||
LA | RA | João Camacho | 23.06.1994 (30) | 33 | 800.000 € | ||||||
4 | LA | ZOM | RA | Vladimir Weiss | 30.11.1989 (35) | 28 | 300.000 € |
Primeira Liga
5. UEFA Young League A
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Rui Encarnacao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Horatiu Moldovan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060 | |
TW | Rafal Gikiewicz | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.660 | |
TW | Mikulas Kubny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
RV | Felix Eriksson | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |
RV | Brice Wembangomo | 61 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.418 | |
RV | Bruno Moura | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.241 | |
IV | Jassem Gaber Abdulsallam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
IV | Kouame Autonne Kouadio | 58 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.056 | |
IV | Elias Khadraoui | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.700 | |
IV | Gustaf Lagerbielke | 84 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7.400 | |
IV | Francisco Saldanha | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.160 | |
LV | Busanello | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.692 | |
LV | Witi | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.603 | |
LV | Nuno Sequeira | 159 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 14.227 | |
LV | Caio Paulista | 75 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.750 | |
ZDM | Vladan Danilovic | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
ZDM | Ben Lederman | 51 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4.590 | |
ZDM | Nicolás Fonseca | 83 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7.330 | |
ZDM | Boubacar Fofana | 68 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5.794 | |
ZM | Sebastián Ayala | 78 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6.963 | |
ZM | Mabrouk Rouai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
ZM | Lasse Berg Johnsen | 80 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7.118 | |
ZOM | Juan Fernando Quintero | 186 | 30 | 18 | 11 | 0 | 2 | 16.598 | |
RA | Mitchell Weiser | 90 | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 7.966 | |
RA | Willyan | 119 | 32 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10.604 | |
RA | Javier Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Ricardo Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
MS | Jan Kuchta | 87 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7.781 | |
MS | David Ezeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Robert Morales | 88 | 32 | 26 | 4 | 0 | 1 | 7.889 | |
MS | Djaniny | 186 | 48 | 31 | 7 | 1 | 4 | 16.347 | |
MS | Alejo Véliz | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | |
LA | Topi Keskinen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | |
LA | Vladimir Weiss | 72 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.419 | |
LA | João Camacho | 101 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9.014 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 17 | Liga Sabseg | ICM|Bot4 |
Team | Tage | Zeitraum | |
Finchy | 131 Tag(e) | 31.07.24 - | |
Don_Draper | 7 Tag(e) | 20.06.24 - 27.06.24 | |
TheBhoy | 148 Tag(e) | 12.01.24 - 08.06.24 | |
SkyHolsten | 99 Tag(e) | 22.09.22 - 30.12.22 | |
ICM|Bot4 | 180 Tag(e) | 10.01.22 - 09.07.22 | |
Test | 0 Tag(e) | 14.02.20 - 14.02.20 | |
Fussballfan | 182 Tag(e) | 15.04.15 - 14.10.15 | |
snoweagle | 28 Tag(e) | 16.04.14 - 14.05.14 | |
snoweagle | 6 Tag(e) | 10.04.14 - 16.04.14 | |
Space3D | 87 Tag(e) | 13.01.14 - 10.04.14 |
0
Primeira Liga
0
Taça de Portugal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup