FC Liverpool
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | gabilon | |
Registriert seit: | 04.05.2017 | |
Im Amt seit: | 07.09.2018 | |
Titelgewinne: | 7 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
18 | TW | Karl Hein | 13.04.2002 (22) | 38 | 3.000.000 € | ||||||
RV | LV | RA | Alex Sola | 09.06.1999 (25) | 37 | 3.000.000 € | |||||
IV | LV | RV | Kevin Danso | 19.09.1998 (26) | 61 | 25.000.000 € | |||||
IV | ZDM | Mats Hummels | 16.12.1988 (36) | 51 | 3.500.000 € | ||||||
IV | Giovanni Leonie | 21.12.2006 (18) | 34 | 4.500.000 € | |||||||
IV | LV | RV | Giovanni Bonfanti | 17.01.2003 (22) | 33 | 2.000.000 € | |||||
IV | Aurélien Pelon | 06.05.2004 (20) | 21 | 200.000 € | |||||||
IV | Filip Panjeskovic | 16.01.2003 (22) | 20 | 100.000 € | |||||||
LV | LM | RM | David Raum | 22.04.1998 (26) | 61 | 25.000.000 € | |||||
LV | IV | ZM | David Alaba | 24.06.1992 (32) | 55 | 10.000.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Gabri Veiga | 27.05.2002 (22) | 53 | 23.000.000 € | |||||
ZDM | ZM | ZOM | Kevin Zeroli | 11.01.2005 (20) | 37 | 3.500.000 € | |||||
ZDM | Rocco Zikovic | 21.01.2005 (19) | 24 | 500.000 € | |||||||
ZDM | Marin Calusic | 08.07.2006 (18) | 19 | 0 € | |||||||
ZM | Ben Doak | 11.11.2005 (19) | 35 | 10.000.000 € | |||||||
ZM | Isaiah Okafor | 22.04.2005 (19) | 20 | 100.000 € | |||||||
ZOM | HS | LA | Christian Pulisic | 18.09.1998 (26) | 74 | 50.000.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Reinier | 19.01.2002 (22) | 34 | 2.500.000 € | |||||
ZOM | RA | Mohammed Ihattaren | 12.02.2002 (22) | 22 | 300.000 € | ||||||
ZOM | LA | RA | Rodrigo Viola | 20.06.2006 (18) | 20 | 0 € | |||||
RA | MS | HS | Jarrod Bowen | 20.12.1996 (28) | 76 | 45.000.000 € | |||||
MS | RA | LA | Kayky | 11.06.2003 (21) | 36 | 6.000.000 € | |||||
MS | Leonardi Cerri | 04.03.2003 (21) | 26 | 1.000.000 € | |||||||
MS | Muhammed Akif Avci | 30.03.2009 (15) | 20 | 0 € | |||||||
MS | Keyrol Figueroa | 31.08.2006 (18) | 19 | 0 € | |||||||
LA | HS | RA | Federico Chiesa | 25.10.1997 (27) | 60 | 22.000.000 € | |||||
LA | RA | HS | Artur | 15.02.1998 (26) | 45 | 8.000.000 € | |||||
LA | HS | RA | Luca Koleosho | 15.09.2004 (20) | 43 | 12.000.000 € | |||||
LA | RA | MS | Diego Moreira | 06.08.2004 (20) | 39 | 6.000.000 € | |||||
LA | Jeremy Agbonifo | 24.10.2005 (19) | 34 | 3.500.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Alex Padilla | 01.09.2003 (21) | 32 | 2.000.000 € | |||||||
TW | Vasco Gaspar | 26.05.2003 (21) | 19 | 0 € | |||||||
RV | RM | LV | Mayke | 10.11.1992 (32) | 45 | 3.000.000 € | |||||
RV | RA | Mimeirhel Benita | 16.11.2003 (21) | 29 | 1.500.000 € | ||||||
IV | ZDM | LV | Fabio Chiarodia | 05.06.2005 (19) | 35 | 2.000.000 € | |||||
IV | LV | Liam Cooper | 30.08.1991 (33) | 33 | 800.000 € | ||||||
IV | Morad Rouched | 06.06.2005 (19) | 21 | 100.000 € | |||||||
IV | Philippe Lanquetin | 21.02.2005 (19) | 20 | 0 € | |||||||
LV | LM | ZM | Marcelo | 12.05.1988 (36) | 31 | 1.000.000 € | |||||
LV | LA | Lorenzo Oertli | 26.03.2008 (16) | 21 | 0 € | ||||||
ZDM | ZM | Mamadou Loum | 30.12.1996 (28) | 37 | 1.500.000 € | ||||||
RM | ZOM | LM | Khoren Bayramyan | 07.01.1992 (33) | 32 | 800.000 € | |||||
ZM | ZOM | Sebastian Olderheim | 08.07.2007 (17) | 30 | 2.500.000 € | ||||||
ZM | ZOM | Federico Vitolo | 03.03.2005 (19) | 20 | 100.000 € | ||||||
LM | ZOM | ZM | Mathias Pereira Lage | 30.11.1996 (28) | 37 | 2.000.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Zeidane Inoussa | 13.05.2002 (22) | 34 | 3.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | Ronaldo Camará | 05.01.2003 (22) | 23 | 300.000 € | ||||||
HS | ZOM | ZM | Lorenzo Aghele | 26.02.2005 (19) | 25 | 850.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Neeskens Kebano | 10.03.1992 (32) | 30 | 700.000 € | |||||
RA | LA | HS | Juan Carlos Gauto | 02.06.2004 (20) | 29 | 1.500.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Renaud Ripart | 14.03.1993 (31) | 25 | 600.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Christopher Olney Jr. | 16.12.2006 (18) | 22 | 150.000 € | |||||
RA | Jean-Aniel Assi | 12.08.2004 (20) | 20 | 50.000 € | |||||||
MS | LA | RA | Dane Scarlett | 24.03.2004 (20) | 32 | 1.800.000 € | |||||
MS | LA | HS | Luca Pfeiffer | 20.08.1996 (28) | 30 | 800.000 € | |||||
MS | Oghenetejiri Adejenughure | 04.02.2007 (17) | 24 | 600.000 € | |||||||
MS | HS | Carlitos | 12.06.1990 (34) | 23 | 250.000 € | ||||||
MS | Aleksandar Kahvic | 02.01.2004 (21) | 23 | 500.000 € | |||||||
MS | Raphael Le‘ai | 09.09.2003 (21) | 22 | 225.000 € | |||||||
LA | RA | LV | Petar Bockaj | 23.07.1996 (28) | 31 | 850.000 € |
Premier League
3. UEFA Young Bronze League
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Liverpool | : | Brighton Hove Albion | 0 |
Europa League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
1 | 21.01.25 | FC Liverpool | : | FC Basel 1893 | 0 | ||
2 | 29.01.25 | FC Liverpool | : | Sporting Braga | 0 | ||
3 | 06.02.25 | FC Liverpool | : | Real Betis Sevilla | 0 | ||
4 | 14.02.25 | FC Basel 1893 | : | FC Liverpool | 0 | ||
5 | 22.02.25 | Sporting Braga | : | FC Liverpool | 0 | ||
6 | 02.03.25 | Real Betis Sevilla | : | FC Liverpool | 0 |
Champions League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Qualifikation | 02.01.25 | RSC Anderlecht | 8 : 1 | FC Liverpool | 90.128 | ||
Qualifikation | 05.01.25 | FC Liverpool | 0 : 9 | RSC Anderlecht | 60.800 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Alex Padilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
TW | Vasco Gaspar | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | |
TW | Karl Hein | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | |
RV | Mayke | 90 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.917 | |
RV | Mimeirhel Benita | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
RV | Alex Sola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
IV | Aurélien Pelon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
IV | Giovanni Bonfanti | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
IV | Philippe Lanquetin | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.350 | |
IV | Liam Cooper | 108 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.715 | |
IV | Filip Panjeskovic | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 917 | |
IV | Fabio Chiarodia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Kevin Danso | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.107 | |
IV | Mats Hummels | 231 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 20.733 | |
IV | Giovanni Leonie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
IV | Morad Rouched | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | |
LV | David Raum | 56 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4.968 | |
LV | Marcelo | 81 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7.246 | |
LV | Lorenzo Oertli | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.971 | |
LV | David Alaba | 126 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 11.222 | |
ZDM | Mamadou Loum | 102 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9.083 | |
ZDM | Gabri Veiga | 67 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6.030 | |
ZDM | Kevin Zeroli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
ZDM | Rocco Zikovic | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | |
ZDM | Marin Calusic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
RM | Khoren Bayramyan | 111 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9.909 | |
ZM | Sebastian Olderheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZM | Isaiah Okafor | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | |
ZM | Federico Vitolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
ZM | Ben Doak | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 994 | |
LM | Mathias Pereira Lage | 76 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6.706 | |
ZOM | Reinier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
ZOM | Christian Pulisic | 148 | 40 | 41 | 12 | 0 | 1 | 12.909 | |
ZOM | Rodrigo Viola | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | |
ZOM | Zeidane Inoussa | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |
ZOM | Mohammed Ihattaren | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
ZOM | Ronaldo Camará | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
HS | Lorenzo Aghele | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | |
RA | Christopher Olney Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
RA | Juan Carlos Gauto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
RA | Neeskens Kebano | 113 | 23 | 17 | 10 | 1 | 0 | 10.162 | |
RA | Jean-Aniel Assi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |
RA | Renaud Ripart | 37 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.273 | |
RA | Jarrod Bowen | 148 | 69 | 72 | 6 | 0 | 1 | 13.223 | |
MS | Luca Pfeiffer | 86 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7.726 | |
MS | Carlitos | 158 | 13 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14.151 | |
MS | Dane Scarlett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
MS | Raphael Le‘ai | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.440 | |
MS | Leonardi Cerri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Keyrol Figueroa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |
MS | Aleksandar Kahvic | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |
MS | Muhammed Akif Avci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Oghenetejiri Adejenughure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
MS | Kayky | 24 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.984 | |
LA | Artur | 54 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4.793 | |
LA | Luca Koleosho | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
LA | Diego Moreira | 46 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.140 | |
LA | Jeremy Agbonifo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
LA | Federico Chiesa | 189 | 87 | 56 | 7 | 0 | 1 | 16.783 | |
LA | Petar Bockaj | 188 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | 16.889 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
LA | Luca Koleosho | 43 | 0 € | 14.12.24 | ||
ZDM | Kevin Zeroli | 37 | 0 € | 14.12.24 | ||
IV | Fabio Chiarodia | 35 | 0 € | 14.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
ZDM | Muhamed Besic | 27 | 0 € | 13.01.25 | ||
LV | Alvaro Carreras | 49 | 10.000.000 € | 14.12.24 | ||
ZM | Youssouf Fofana | 66 | 10.000.000 € | 14.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 1 | Premier League | omissa | |
Saison 3 | FA-Cup | omissa | |
Saison 4 | Europa League | omissa | |
Saison 5 | FA-Cup | omissa | |
Saison 6 | Premier League | omissa | |
Saison 6 | FA-Cup | omissa | |
Saison 8 | Europa League | omissa | |
Saison 9 | Champions League | omissa | |
Saison 9 | FA-Cup | omissa | |
Saison 10 | Premier League | gabilon | |
Saison 11 | Premier League | gabilon | |
Saison 15 | FA-Cup | gabilon | |
Saison 16 | Premier League | gabilon | |
Saison 18 | FA-Cup | gabilon | |
Saison 20 | FA-Cup | gabilon | |
Saison 21 | FA-Cup | gabilon |
Team | Tage | Zeitraum | |
gabilon | 2325 Tag(e) | 07.09.18 - | |
omissa | 1042 Tag(e) | 29.10.15 - 05.09.18 | |
omissa | 663 Tag(e) | 03.01.14 - 29.10.15 |
Saison 16
Saison 11
Saison 10
Saison 6
Saison 1
Saison 11
Saison 10
Saison 6
Saison 1
5
Premier League
Saison 21
Saison 20
Saison 18
Saison 15
Saison 9
Saison 6
Saison 5
Saison 3
Saison 20
Saison 18
Saison 15
Saison 9
Saison 6
Saison 5
Saison 3
8
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 9
1
Champions League
Saison 8
Saison 4
Saison 4
2
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup