Norwich City
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | vanNistelPeter | |
Registriert seit: | 04.01.2023 | |
Im Amt seit: | 26.06.2023 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Jason Steele | 18.08.1990 (34) | 50 | 3.000.000 € | ||||||
TW | Tim Spycher | 13.04.2004 (20) | 27 | 300.000 € | |||||||
TW | Luca Gunter | 23.03.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
TW | True Grant | 02.11.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
RV | IV | RM | Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 (31) | 60 | 15.000.000 € | |||||
RV | IV | RM | Kyle Walker | 28.05.1990 (34) | 59 | 10.000.000 € | |||||
RV | IV | LV | James Tavernier | 31.10.1991 (33) | 49 | 3.000.000 € | |||||
RV | Josh Davidson | 23.09.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
IV | RV | ZDM | Robin Koch | 17.07.1996 (28) | 59 | 18.000.000 € | |||||
IV | RV | ZDM | Kalidou Koulibaly | 20.06.1991 (33) | 55 | 8.000.000 € | |||||
IV | Louis Jackson | 18.09.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
4 | IV | Jonathan Tomkinson | 11.04.2002 (22) | 25 | 125.000 € | ||||||
IV | Ivan Vasiljevic | 17.01.2005 (20) | 25 | 0 € | |||||||
IV | Waylon Renecke | 12.05.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
IV | Ruairi McConville | 01.05.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
IV | RV | Marko Zebic | 08.01.2007 (18) | 25 | 0 € | ||||||
ZM | ZOM | RM | Meiko Wäschenbach | 13.01.2004 (21) | 26 | 150.000 € | |||||
ZM | Jamaldeen Jimoh | 02.10.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
ZM | ZDM | Dren Terrnava | 21.05.2005 (19) | 23 | 50.000 € | ||||||
ZOM | RA | ZM | Sergio Canales | 16.02.1991 (33) | 54 | 7.000.000 € | |||||
ZOM | Cyprian Popielec | 07.03.2007 (17) | 27 | 350.000 € | |||||||
ZOM | ZM | RM | Cameron Peupion | 23.09.2002 (22) | 25 | 100.000 € | |||||
ZOM | ZM | Gabe Forsyth | 04.08.2006 (18) | 25 | 100.000 € | ||||||
ZOM | LA | HS | Elliot Myles | 20.01.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||
RA | LA | ZOM | Morgan Whittaker | 07.01.2001 (24) | 48 | 11.000.000 € | |||||
9 | MS | Ante Budimir | 22.07.1991 (33) | 52 | 5.000.000 € | ||||||
MS | HS | LA | Bojan Miovski | 24.06.1999 (25) | 44 | 4.000.000 € | |||||
MS | LA | RA | Abu Kamara | 21.07.2003 (21) | 40 | 4.000.000 € | |||||
MS | RA | Andres Ferrari | 03.01.2003 (22) | 30 | 1.500.000 € | ||||||
11 | LA | RM | RA | Jacob Murphy | 24.02.1995 (29) | 57 | 14.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Joel Robles | 17.06.1990 (34) | 32 | 600.000 € | ||||||
TW | Alex Paulsen | 04.07.2002 (22) | 29 | 600.000 € | |||||||
TW | Piotr Pardel | 31.01.2005 (19) | 26 | 175.000 € | |||||||
TW | Alessandro Longoni | 31.01.2008 (16) | 25 | 0 € | |||||||
IV | Nikola Maras | 19.12.1995 (29) | 34 | 1.000.000 € | |||||||
IV | RV | Cameron Humphreys | 22.08.1998 (26) | 31 | 750.000 € | ||||||
IV | Ben Nelson | 18.03.2004 (20) | 27 | 400.000 € | |||||||
IV | Harrison Parker | 22.09.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
LV | LM | RV | Cameron Bruce | 15.12.2005 (19) | 25 | 75.000 € | |||||
ZDM | IV | Arsenii Batahov | 05.03.2002 (22) | 40 | 2.800.000 € | ||||||
6 | ZDM | ZM | LM | Darko Brasanac | 12.02.1992 (32) | 37 | 1.200.000 € | ||||
16 | ZDM | IV | LV | Jacob Lungi Sörensen | 03.03.1998 (26) | 33 | 1.000.000 € | ||||
ZDM | ZM | Dani Avila | 22.03.2007 (17) | 25 | 0 € | ||||||
ZDM | Finley Welch | 03.10.2004 (20) | 25 | 0 € | |||||||
ZDM | IV | Gedeon Elonga Osango | 28.01.2006 (18) | 25 | 0 € | ||||||
ZM | ZOM | ZDM | Darko Gyabi | 18.02.2004 (20) | 36 | 1.800.000 € | |||||
ZM | ZOM | Paris Maghoma | 08.05.2001 (23) | 28 | 350.000 € | ||||||
ZM | Gabriel Caliste | 18.11.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
ZM | David Munoz | 05.02.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
ZOM | HS | LA | Anouar Ait El Hadj | 20.04.2002 (22) | 37 | 1.800.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Rubin Colwill | 27.04.2002 (22) | 33 | 1.200.000 € | |||||
ZOM | ZM | Juan Cabrera | 27.02.2003 (21) | 26 | 175.000 € | ||||||
ZOM | ZM | ZDM | Jussef Nasrawe | 22.03.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||
10 | RA | ZOM | LA | Curro Sanchez | 03.01.1996 (29) | 44 | 2.200.000 € | ||||
RA | ZM | ZOM | Jan Faberski | 22.04.2006 (18) | 29 | 800.000 € | |||||
RA | MS | Fran Topic | 20.03.2004 (20) | 28 | 500.000 € | ||||||
MS | HS | ZOM | Juan Jose Perea | 23.02.2000 (24) | 40 | 2.000.000 € | |||||
MS | Shio Fukuda | 08.04.2004 (20) | 27 | 300.000 € | |||||||
MS | ZOM | Mario Perlingieri | 14.11.2005 (19) | 27 | 250.000 € | ||||||
MS | Ken Aboh | 09.11.2004 (20) | 25 | 75.000 € |
Premier League
4. UEFA Young League C
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | Norwich City | : | FC Southampton | 0 |
Europa League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Qualifikation | 02.01.25 | SK Rapid Wien | 0 : 1 | Norwich City | 105.000 | ||
Qualifikation | 05.01.25 | Norwich City | 2 : 2 | SK Rapid Wien | 105.000 | ||
1 | 21.01.25 | Norwich City | : | Aberdeen FC | 0 | ||
2 | 29.01.25 | OGC Nizza | : | Norwich City | 0 | ||
3 | 06.02.25 | FC Sevilla | : | Norwich City | 0 | ||
4 | 14.02.25 | Aberdeen FC | : | Norwich City | 0 | ||
5 | 22.02.25 | Norwich City | : | OGC Nizza | 0 | ||
6 | 02.03.25 | Norwich City | : | FC Sevilla | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Alessandro Longoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Piotr Pardel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | True Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Tim Spycher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Joel Robles | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.680 | |
TW | Alex Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Luca Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Jason Steele | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.050 | |
RV | Giovanni Di Lorenzo | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.431 | |
RV | James Tavernier | 96 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.640 | |
RV | Kyle Walker | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.140 | |
RV | Josh Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ben Nelson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
IV | Cameron Humphreys | 91 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8.112 | |
IV | Ruairi McConville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marko Zebic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jonathan Tomkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Robin Koch | 49 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.410 | |
IV | Waylon Renecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Harrison Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ivan Vasiljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kalidou Koulibaly | 49 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.364 | |
IV | Louis Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Nikola Maras | 77 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6.772 | |
LV | Cameron Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Darko Brasanac | 162 | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 14.418 | |
ZDM | Jacob Lungi Sörensen | 131 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11.663 | |
ZDM | Dani Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Arsenii Batahov | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | |
ZDM | Finley Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Gedeon Elonga Osango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jamaldeen Jimoh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
ZM | David Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Meiko Wäschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Gabriel Caliste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Paris Maghoma | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.803 | |
ZM | Darko Gyabi | 39 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.359 | |
ZM | Dren Terrnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Cameron Peupion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Rubin Colwill | 51 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4.504 | |
ZOM | Cyprian Popielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Anouar Ait El Hadj | 44 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3.960 | |
ZOM | Elliot Myles | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Juan Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Jussef Nasrawe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Sergio Canales | 44 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.817 | |
ZOM | Gabe Forsyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Fran Topic | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | |
RA | Jan Faberski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Curro Sanchez | 128 | 25 | 18 | 5 | 1 | 0 | 10.579 | |
RA | Morgan Whittaker | 98 | 21 | 20 | 6 | 0 | 1 | 8.522 | |
MS | Mario Perlingieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Andres Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Bojan Miovski | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
MS | Shio Fukuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Ken Aboh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Abu Kamara | 51 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.590 | |
MS | Ante Budimir | 138 | 91 | 20 | 8 | 0 | 1 | 12.181 | |
MS | Juan Jose Perea | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | |
LA | Jacob Murphy | 171 | 34 | 16 | 16 | 1 | 1 | 14.749 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
MS | Shio Fukuda | 27 | 2.600.000 € | 14.01.25 | ||
ZOM | Cyprian Popielec | 27 | 3.300.000 € | 08.12.24 | ||
TW | Piotr Pardel | 26 | 2.600.000 € | 08.12.24 | ||
MS | Bojan Miovski | 44 | 0 € | 08.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
LV | Jaiden Owen | 25 | 0 € | 15.01.25 | ||
IV | Nathaniel Ogbeta | 28 | 35.000 € | 08.12.24 | ||
ZOM | Harry Brooke | 25 | 0 € | 08.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
vanNistelPeter | 572 Tag(e) | 26.06.23 - | |
ICM|Bot3 | 354 Tag(e) | 10.01.22 - 30.12.22 | |
Sinisa | 76 Tag(e) | 26.10.21 - 10.01.22 | |
Kloppo | 52 Tag(e) | 08.08.21 - 29.09.21 | |
Alsu | 13 Tag(e) | 26.07.21 - 08.08.21 | |
Slowburn | 31 Tag(e) | 04.07.16 - 04.08.16 | |
Slowburn | 168 Tag(e) | 18.01.16 - 04.07.16 | |
Hardkore | 103 Tag(e) | 08.10.14 - 19.01.15 | |
King-Mathers | 271 Tag(e) | 03.01.14 - 01.10.14 |
0
Premier League
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup