 AFC Wrexham
				AFC Wrexham			Angaben zum Verein
| Liga: | Championship | | 
| Mannschaftsstärke: | 0 | 0 | 
| Ø Mannschaftsstärke: | 34,93 | NAN | 
| Kadergröße: | 29 Spieler | 0 Spieler | 
| Marktwert: | 92.800.000 € | 0 € | 
| Ø Marktwert: | 3.200.000 € | nan € | 
| Ø Alter: | 27,21 Jahre | NAN Jahre | 
| Gehalt pro Spiel: | 255.200 € | 0 € | 
| Letzte 10 Spiele: | 
Stadtbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
 
   
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
| Pos./Sp. | 
| 1. | 
| 2. | 
| 3. | 
| 4. | 
| 5. | 
| 6. | 
| 7. | 
| 8. | 
| 9. | 
| 10. | 
| 11. | 
| 12. | 
| 13. | 
| 14. | 
| 15. | 
| 16. | 
| 17. | 
| 18. | 
| 19. | 
| 20. | 
| 21. | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
| TW |   | Orlando Gill |  | 11.06.2000 (25) | 38 | 5.000.000 € |   | ||||
| 1 | TW |   | Danny Ward |  | 22.06.1993 (32) | 35 | 1.000.000 € |   | |||
| TW |   | Martin Dubravka |  | 15.01.1989 (36) | 33 | 1.000.000 € |   | ||||
| 28 | TW |   | Tommy Reid |  | 18.01.2005 (20) | 25 | 0 € |   | |||
| IV | RV | ZDM |   | John Stones |  | 28.05.1994 (31) | 67 | 22.000.000 € |   | ||
| 11 | IV | LV |   | Juan Jesus |  | 10.06.1991 (34) | 40 | 1.500.000 € |   | ||
| IV | LV |   | Terry Yegbe |  | 25.01.2001 (24) | 34 | 2.500.000 € |   | |||
| IV | RV | ZDM |   | Joel Latibeaudiere |  | 06.01.2000 (25) | 34 | 3.000.000 € |   | ||
| IV | LV | RV |   | Osaze Urhoghide |  | 04.07.2000 (25) | 34 | 2.000.000 € |   | ||
| IV |   | Sheyko Studer |  | 12.11.2002 (22) | 33 | 3.000.000 € |   | ||||
| 45 | IV | RV |   | Maximiliano Falcón |  | 01.05.1997 (28) | 32 | 1.500.000 € |   | ||
| 45 | IV | ZDM |   | Du-jae Won |  | 18.11.1997 (27) | 29 | 900.000 € |   | ||
| IV | ZDM |   | Maksym Taloverov |  | 28.06.2000 (25) | 29 | 3.000.000 € |   | |||
| IV | ZDM |   | Luke O'Nien |  | 21.11.1994 (30) | 28 | 1.500.000 € |   | |||
| ZDM | IV | ZM |   | Adam Randell |  | 01.10.2000 (25) | 34 | 2.200.000 € |   | ||
| ZDM | ZOM |   | George Thomason |  | 12.01.2002 (23) | 17 | 600.000 € |   | |||
| 99 | ZM | ZDM | IV |   | Jordan Henderson |  | 17.06.1990 (35) | 49 | 2.500.000 € |   | |
| 35 | ZM | ZOM | ZDM |   | Lewis O'Brien |  | 14.10.1998 (27) | 41 | 5.000.000 € |   | |
| ZM | RM | LM |   | Oliver Rathbone |  | 10.10.1996 (29) | 33 | 800.000 € |   | ||
| ZOM | ZM | RA |   | Eggert Aron Gudmundsson |  | 08.02.2004 (21) | 26 | 1.200.000 € |   | ||
| RA | ZOM | LA |   | Kasey McAteer |  | 22.11.2001 (23) | 41 | 12.000.000 € |   | ||
| 2 | RA | MS |   | Yassine Toure |  | 10.03.2006 (19) | 25 | 0 € |   | ||
| 35 | MS | RA | LA |   | Che Adams |  | 13.07.1996 (29) | 53 | 10.000.000 € |   | |
| 12 | MS |   | George Hirst |  | 15.02.1999 (26) | 46 | 6.000.000 € |   | |||
| 2 | MS | IV |   | Kieffer Moore |  | 08.08.1992 (33) | 36 | 1.000.000 € |   | ||
| MS |   | Ibrahim Sissoko |  | 27.11.1995 (29) | 33 | 1.500.000 € |   | ||||
| 26 | MS | HS | LA |   | Jay Rodriguez |  | 29.07.1989 (36) | 31 | 500.000 € |   | |
| MS |   | Ryan Hardie |  | 17.03.1997 (28) | 29 | 1.200.000 € |   | ||||
| 28 | MS |   | Mo Faal |  | 11.02.2003 (22) | 28 | 400.000 € |   | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | 
| Pos. | Spieler |   |   |   |   |   |   |   | |
| TW |   | Orlando Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |   | Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |   | Martin Dubravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |   | Tommy Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Terry Yegbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Joel Latibeaudiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Luke O'Nien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Maximiliano Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Du-jae Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Maksym Taloverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Osaze Urhoghide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Juan Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Sheyko Studer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |   | Adam Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |   | George Thomason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |   | Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |   | Lewis O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |   | Oliver Rathbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |   | Eggert Aron Gudmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RA |   | Yassine Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RA |   | Kasey McAteer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | George Hirst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Ryan Hardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Ibrahim Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Che Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Jay Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Kieffer Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Mo Faal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
| IV |   | Joel Latibeaudiere | 34 |   | 0 € | 15.10.25 | 
| IV |   | Sheyko Studer | 33 |   | 0 € | 14.10.25 | 
| IV |   | Juan Jesus | 40 |   | 0 € | 14.10.25 | 
| IV |   | Osaze Urhoghide | 34 |   | 0 € | 14.10.25 | 
| RA |   | Kasey McAteer | 41 |   | 0 € | 14.10.25 | 
| ZDM |   | Adam Randell | 34 |   | 0 € | 14.10.25 | 
| TW |   | Martin Dubravka | 33 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| RA |   | Yassine Toure | 25 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| MS |   | Ibrahim Sissoko | 33 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| IV |   | John Stones | 67 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| ZOM |   | Eggert Aron Gudmundsson | 26 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| IV |   | Terry Yegbe | 34 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| TW |   | Orlando Gill | 38 |   | 0 € | 21.08.25 | 
| MS |   | Kieffer Moore | 36 |   | 0 € | 05.08.25 | 
| IV |   | Maksym Taloverov | 29 |   | 0 € | 01.08.25 | 
| IV |   | Du-jae Won | 29 |   | 0 € | 01.08.25 | 
| IV |   | Maximiliano Falcón | 32 |   | 0 € | 01.08.25 | 
| ZM |   | Jordan Henderson | 49 |   | 0 € | 31.07.25 | 
| MS |   | Che Adams | 53 |   | 0 € | 31.07.25 | 
| IV |   | Luke O'Nien | 28 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| MS |   | George Hirst | 46 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| TW |   | Tommy Reid | 25 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| MS |   | Mo Faal | 28 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| MS |   | Jay Rodriguez | 31 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| ZDM |   | George Thomason | 17 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| ZM |   | Oliver Rathbone | 33 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| ZM |   | Lewis O'Brien | 41 |   | 0 € | 27.07.25 | 
| TW |   | Danny Ward | 35 |   | 0 € | 27.07.25 | 
Abgänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | 
| Saison | Wettbewerb | Trainer | 
| Team | Tage | Zeitraum | 
 
									 
										
										0
										Championship
									 
										
										0
										
									 
										
										0
										1. UEFA Young Gold League
									 
										
										0
										Champions League
									 
										
										0
										Europa League
									 
										
										0
										Europa Conference League
									 
										
										0
										UEFA Supercup
									