FC Bologna

Angaben zum Verein

Liga: Serie A | 5. UEFA Young League C
Mannschaftsstärke: 463 | 325
Ø Mannschaftsstärke: 35.38 | 26.45
Kadergröße: 29 Spieler | 20 Spieler
Marktwert: 74.350.000 € | 14.000.000 €
Ø Marktwert: 2.563.793 € | 700.000 €
Ø Alter: 26.72 Jahre | 25.2 Jahre
Gehalt pro Spiel: 217.750 € | 60.900 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Carlo
Registriert seit: 04.09.2017
Im Amt seit: 18.10.2026
Titelgewinne: 0
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Ivan Provedel 17.03.1994 (32) 48 3.000.000 €
TW Kurban Rasulov 05.01.2006 (20) 31 2.000.000 €
TW Simone Scuffet 31.05.1996 (30) 30 500.000 €
TW Etienne Green 19.07.2000 (26) 27 700.000 €
RV LV IV Henry Lawrence 21.09.2001 (25) 41 4.000.000 €
RV RM ZM Oston Urunov 19.12.2000 (25) 39 2.000.000 €
IV ZM ZDM Junior Mwanga 11.05.2003 (23) 43 6.000.000 €
IV Ville Koski 27.01.2002 (24) 37 4.000.000 €
5 IV Samet Akaydin 13.03.1994 (32) 37 1.200.000 €
IV Maracás 27.04.1994 (32) 31 800.000 €
IV RV Federico Ceccherini 11.05.1992 (34) 30 500.000 €
IV RV Luka Skaricic 28.01.2002 (24) 29 800.000 €
IV RV Matteo Bianchetti 17.03.1993 (33) 29 800.000 €
ZDM ZM ZOM Lindon Selahi 26.02.1999 (27) 33 1.000.000 €
ZDM ZM RM Pablo Galdames 30.12.1996 (29) 32 800.000 €
ZDM ZM RM Branko Jovicic 18.03.1993 (33) 32 700.000 €
ZDM ZM ZOM Matteo Ricci 27.05.1994 (32) 30 500.000 €
29 ZM ZOM LM Rafik Guitane 26.05.1999 (27) 45 4.000.000 €
ZM LM RM Eric Dina Ebimbe 21.11.2000 (25) 44 4.000.000 €
ZM ZOM ZDM Ido Shahar 20.08.2001 (25) 28 1.500.000 €
ZOM ZM Aaron Ramsey 21.01.2003 (23) 43 6.000.000 €
ZOM LA RA Gustavo Nunes 20.11.2005 (20) 41 8.000.000 €
ZOM MS Santiago Sandoval 07.08.2007 (19) 40 6.500.000 €
ZOM ZM RA Abdellah Baallal 07.11.2004 (22) 31 1.800.000 €
MS HS RA Gift Orban 17.07.2002 (24) 44 7.000.000 €
MS RA LA Nicolás López 01.10.1993 (33) 34 800.000 €
MS LA RA Gennaro Tutino 20.08.1996 (30) 30 750.000 €
MS Noah Botic 11.01.2002 (24) 30 700.000 €
LA Papa Amadou Diallo 25.06.2004 (22) 37 4.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
99 TW Ivica Ivusic 01.02.1995 (31) 34 1.000.000 €
TW Gentrit Muslija 19.01.2006 (20) 13 300.000 €
8 IV Joseph Aidoo 29.09.1995 (31) 31 1.000.000 €
IV RV Bogdan Slyubyk 11.02.2004 (22) 29 600.000 €
3 IV LM LA Ulrik Jenssen 17.07.1996 (30) 27 450.000 €
2 IV ZDM Gabriele Corbo 11.01.2000 (26) 26 350.000 €
12 IV Mattia Motolese 13.04.2004 (22) 24 200.000 €
7 LV IV LM Elías Gómez 09.06.1994 (32) 35 1.200.000 €
LV Javier Mena 31.12.2004 (21) 23 1.200.000 €
ZDM Paolo Sciortino 05.11.2003 (23) 23 100.000 €
25 ZM Leonardo Benedetti 06.06.2000 (26) 30 700.000 €
12 ZM IV Julien Lomboto 13.05.2002 (24) 25 300.000 €
19 ZM ZDM Coli Saco 15.05.2002 (24) 24 200.000 €
ZM RM LM Aldo Florenzi 02.04.2002 (24) 21 800.000 €
15 RA ZOM LA Paolo Fernandes 09.08.1998 (28) 30 1.000.000 €
RA Puso Dithejane 24.07.2004 (22) 23 1.000.000 €
28 MS Se-hun Oh 15.01.1999 (27) 33 1.000.000 €
MS HS Luigi Caccavo 03.02.2004 (22) 27 400.000 €
MS Alioune Ndoye 05.10.2001 (25) 25 1.000.000 €
LA Jaden Montnor 09.08.2002 (24) 26 1.200.000 €

  Serie A

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 FC Bologna : FC Turin 0
2 23.11.26 FC Empoli : FC Bologna 0
3 27.11.26 FC Bologna : Como 1907 0
4 01.12.26 Benevento Calcio : FC Bologna 0
5 05.12.26 FC Bologna : AS Rom 0
6 09.12.26 US Sassuolo : FC Bologna 0
7 13.12.26 FC Bologna : SSC Neapel 0
8 17.12.26 Sampdoria Genua : FC Bologna 0
9 21.12.26 FC Bologna : Juventus Turin 0
10 25.12.26 Hellas Verona : FC Bologna 0
11 29.12.26 FC Bologna : FC Genua 1893 0
12 02.01.27 AC Florenz : FC Bologna 0
13 06.01.27 Brescia Calcio : FC Bologna 0
14 10.01.27 FC Bologna : Atalanta Bergamo 0
15 14.01.27 AC Mailand : FC Bologna 0
16 18.01.27 FC Bologna : US Cremonese 0
17 22.01.27 Spezia Calcio : FC Bologna 0
18 26.01.27 FC Bologna : Parma Calcio 1913 0
19 30.01.27 Inter Mailand : FC Bologna 0
20 03.02.27 FC Turin : FC Bologna 0
21 07.02.27 FC Bologna : FC Empoli 0
22 11.02.27 Como 1907 : FC Bologna 0
23 15.02.27 FC Bologna : Benevento Calcio 0
24 19.02.27 AS Rom : FC Bologna 0
25 23.02.27 FC Bologna : US Sassuolo 0
26 27.02.27 SSC Neapel : FC Bologna 0
27 03.03.27 FC Bologna : Sampdoria Genua 0
28 07.03.27 Juventus Turin : FC Bologna 0
29 11.03.27 FC Bologna : Hellas Verona 0
30 15.03.27 FC Genua 1893 : FC Bologna 0
31 19.03.27 FC Bologna : AC Florenz 0
32 23.03.27 FC Bologna : Brescia Calcio 0
33 27.03.27 Atalanta Bergamo : FC Bologna 0
34 31.03.27 FC Bologna : AC Mailand 0
35 04.04.27 US Cremonese : FC Bologna 0
36 08.04.27 FC Bologna : Spezia Calcio 0
37 12.04.27 Parma Calcio 1913 : FC Bologna 0
38 16.04.27 FC Bologna : Inter Mailand 0
Pos.   Spieler
TW Gentrit Muslija 10 0 0 3 1 0 867
TW Ivan Provedel 116 0 0 0 0 0 10.440
TW Simone Scuffet 0 0 0 0 0 0 0
TW Etienne Green 0 0 0 0 0 0 0
TW Ivica Ivusic 161 0 0 0 0 0 14.490
TW Kurban Rasulov 2 0 0 0 0 0 180
RV Oston Urunov 5 1 0 0 0 0 450
RV Henry Lawrence 14 0 0 0 0 0 1.260
IV Junior Mwanga 19 2 1 2 0 0 1.710
IV Samet Akaydin 143 2 8 10 0 3 12.622
IV Ville Koski 4 0 0 0 0 0 360
IV Ulrik Jenssen 127 10 3 6 0 1 11.358
IV Luka Skaricic 0 0 0 0 0 0 0
IV Gabriele Corbo 85 6 6 1 1 1 7.524
IV Matteo Bianchetti 0 0 0 0 0 0 0
IV Mattia Motolese 5 0 0 1 0 0 404
IV Federico Ceccherini 0 0 0 0 0 0 0
IV Joseph Aidoo 56 4 4 4 0 0 5.040
IV Bogdan Slyubyk 0 0 0 0 0 0 0
IV Maracás 0 0 0 0 0 0 0
LV Javier Mena 0 0 0 0 0 0 0
LV Elías Gómez 21 1 0 2 0 0 1.890
ZDM Pablo Galdames 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Branko Jovicic 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Lindon Selahi 2 0 0 0 0 0 180
ZDM Matteo Ricci 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Paolo Sciortino 0 0 0 0 0 0 0
ZM Eric Dina Ebimbe 20 1 1 0 0 1 1.736
ZM Leonardo Benedetti 22 1 0 0 0 1 1.852
ZM Ido Shahar 3 0 0 0 0 0 270
ZM Aldo Florenzi 12 0 0 1 0 0 1.080
ZM Rafik Guitane 35 1 4 3 0 0 2.937
ZM Julien Lomboto 9 0 0 0 0 0 629
ZM Coli Saco 15 1 4 1 0 1 1.344
ZOM Santiago Sandoval 17 2 3 0 0 0 1.530
ZOM Abdellah Baallal 2 0 1 0 0 0 180
ZOM Gustavo Nunes 15 1 1 0 0 0 1.350
ZOM Aaron Ramsey 21 1 2 0 0 0 1.890
RA Puso Dithejane 8 0 0 1 0 1 682
RA Paolo Fernandes 161 24 10 15 1 2 12.989
MS Se-hun Oh 66 15 11 4 0 1 4.893
MS Nicolás López 0 0 0 0 0 0 0
MS Noah Botic 0 0 0 0 0 0 0
MS Luigi Caccavo 0 0 0 0 0 0 0
MS Alioune Ndoye 11 1 0 0 0 0 990
MS Gennaro Tutino 0 0 0 0 0 0 0
MS Gift Orban 16 3 3 2 0 0 1.430
LA Jaden Montnor 11 2 0 0 0 0 990
LA Papa Amadou Diallo 5 2 0 0 0 0 450

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
Carlo 20 Tag(e) 18.10.26 -
OttmarHitzfeld 61 Tag(e) 05.08.26 - 05.10.26
Alsu 312 Tag(e) 23.06.25 - 01.05.26
Apoka 113 Tag(e) 10.08.24 - 01.12.24
Gregor323 3 Tag(e) 08.12.23 - 11.12.23
Hennerhermer 41 Tag(e) 11.07.23 - 21.08.23
Apoka 173 Tag(e) 10.07.22 - 30.12.22
ICM|Bot2 180 Tag(e) 10.01.22 - 09.07.22
Klafex 7 Tag(e) 03.01.22 - 10.01.22
gstyle 30 Tag(e) 27.07.21 - 26.08.21
gabilon 50 Tag(e) 07.06.21 - 27.07.21
Henny22 9 Tag(e) 16.05.21 - 25.05.21
bentfernt 7 Tag(e) 08.05.21 - 15.05.21
Daniel204 10 Tag(e) 07.02.21 - 17.02.21
Pertzsch4288 35 Tag(e) 09.07.18 - 13.08.18
Djinns 70 Tag(e) 13.05.14 - 22.07.14
Jannaki 15 Tag(e) 16.04.14 - 01.05.14
Jannik 6 Tag(e) 10.04.14 - 16.04.14
mephisto 97 Tag(e) 03.01.14 - 10.04.14
Beppi 0 Tag(e) 03.01.14 - 03.01.14
0
Serie A
0
Coppa Italia
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup