US Sassuolo

Angaben zum Verein

Liga: Serie A | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 483 | 338
Ø Mannschaftsstärke: 37,74 | 31,97
Kadergröße: 31 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 232.825.000 € | 41.050.000 €
Ø Marktwert: 7.510.484 € | 1.415.517 €
Ø Alter: 23,16 Jahre | 22,34 Jahre
Gehalt pro Spiel: 640.270 € | 112.890 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: bastib
Registriert seit: 08.02.2021
Im Amt seit: 08.02.2021
Titelgewinne: 1
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
2 TW Djordje Petrovic 08.10.1999 (25) 48 18.000.000 €
TW Onuralp Cevikkan 02.01.2006 (19) 32 1.200.000 €
TW Gioele Zacchi 10.07.2003 (21) 29 600.000 €
TW Jovan Miladinovic 20.01.2007 (18) 20 0 €
RV RM LV Mike Aidoo 30.05.2005 (19) 15 400.000 €
IV LV Alessandro Buongiorno 06.06.1999 (25) 66 45.000.000 €
3 IV LV RV Mykola Matviienko 02.05.1996 (28) 51 18.000.000 €
IV RV ZDM Diego Llorente 16.08.1993 (31) 45 6.000.000 €
99 IV LV Eiran Cashin 09.11.2001 (23) 41 8.000.000 €
IV RV RM Stefano Piccinini 31.12.2002 (22) 27 250.000 €
LV LA LM Alfonso Pedraza 09.04.1996 (28) 42 2.500.000 €
LV Arnaud Dony 08.05.2004 (20) 26 200.000 €
ZDM ZM Federico Artioli 12.06.2001 (23) 27 250.000 €
ZM ZDM Nicolas Domínguez 28.06.1998 (26) 48 17.000.000 €
ZM ZDM RM Harrison Reed 27.01.1995 (30) 47 11.000.000 €
ZM ZOM RM John Swift 23.06.1995 (29) 44 3.000.000 €
ZM RM MS Quinn Sullivan 27.03.2004 (21) 41 4.500.000 €
ZM RV ZDM Jon Moncayola 13.05.1998 (26) 40 7.000.000 €
ZM ZDM Obed Vargas 05.08.2005 (19) 38 3.500.000 €
ZM ZOM LA Brian Farinas 09.02.2006 (19) 25 0 €
LM LA RA Jota 30.03.1999 (26) 44 9.000.000 €
6 ZOM ZM RA Gerson 20.05.1997 (27) 52 20.000.000 €
RA LA ZOM Yunus Akgün 07.07.2000 (24) 46 12.000.000 €
RA ZOM ZM Andrija Maksimovic 05.06.2007 (17) 40 10.000.000 €
RA RM RV Rodrigo Huescas 18.09.2003 (21) 35 5.000.000 €
RA LA Ato Ampah 22.04.2006 (18) 25 0 €
RA LA Daniel Awuni 13.03.2006 (19) 21 125.000 €
MS Paul Onuachu 28.05.1994 (30) 45 8.000.000 €
MS RA LA Matheus Martins 16.07.2003 (21) 41 7.000.000 €
MS RA LA Bryan Solhaug Fiabema 16.02.2003 (22) 27 300.000 €
LA RA MS Ernest Nuamah 01.11.2003 (21) 42 15.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Ruben Blanco 25.07.1995 (29) 35 1.500.000 €
TW Jesús Owono 01.03.2001 (24) 32 1.000.000 €
RV Javier Bonar 03.06.2005 (19) 28 500.000 €
IV LV ZDM Nicolas Diaz 20.05.1999 (25) 37 2.800.000 €
IV ZDM Juan Gimenez 27.04.2006 (18) 36 2.500.000 €
IV Kaelan Casey 28.10.2004 (20) 31 1.000.000 €
IV RV Mamadou Mbacke 21.11.2002 (22) 24 500.000 €
7 LV LM Jay Dasilva 22.04.1998 (26) 36 2.200.000 €
LV Tommaso Corazza 29.06.2004 (20) 31 1.000.000 €
LV LM LA Almugera Kabar 06.02.2006 (19) 30 1.000.000 €
ZDM ZM ZOM Eduard Atuesta 18.06.1997 (27) 37 2.000.000 €
ZM Ajani Fortune 30.12.2002 (22) 34 1.500.000 €
ZM ZOM Niko Tsakiris 19.06.2005 (19) 33 1.500.000 €
ZM Noel Buck 05.04.2005 (19) 33 2.000.000 €
ZM ZDM Andrea Ghion 23.02.2000 (25) 30 650.000 €
ZOM RA LA Daniel Ruiz Rivera 30.07.2001 (23) 33 1.400.000 €
91 ZOM LA RA Wikelman Carmona 24.02.2003 (22) 31 850.000 €
97 ZOM MS LM Jeyson Chura 03.02.2002 (23) 27 850.000 €
RA LA Marino Hinestroza 08.07.2002 (22) 36 2.800.000 €
1 RA LA MS Carlos Palacios 20.07.2000 (24) 36 3.000.000 €
RA ZOM MS David Miculescu 02.05.2001 (23) 34 1.500.000 €
RA LA ZOM Romelle Donovan 30.11.2006 (18) 29 800.000 €
RA LA RM Francois Mughe 16.06.2004 (20) 28 450.000 €
RA Giovani Chiaverano 21.05.2005 (19) 26 150.000 €
6 MS LA RA Fabio Borini 29.03.1991 (34) 34 900.000 €
7 MS LA RA Lucas Figueiredo 14.08.2001 (23) 33 1.700.000 €
88 MS HS LA Lucas Copado 10.01.2004 (21) 28 500.000 €
4 LA RA ZM Pedro Vite 09.03.2002 (23) 35 3.000.000 €
LA RA MS Lewis Koumas 19.09.2005 (19) 30 1.500.000 €

  Serie A

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 26.12.24 US Sassuolo 2 : 2 AC Florenz 105.000
2 30.12.24 SSC Neapel 2 : 2 US Sassuolo 94.264
3 03.01.25 US Sassuolo 2 : 0 Parma Calcio 1913 105.000
4 07.01.25 Lazio Rom 0 : 6 US Sassuolo 105.000
5 11.01.25 US Sassuolo 0 : 1 Inter Mailand 105.000
6 15.01.25 FC Turin 1 : 3 US Sassuolo 105.000
7 19.01.25 US Sassuolo 2 : 0 FC Empoli 105.000
8 23.01.25 Benevento Calcio 3 : 2 US Sassuolo 99.751
9 27.01.25 US Sassuolo 1 : 0 AS Rom 105.000
10 31.01.25 Venezia FC 4 : 1 US Sassuolo 83.894
11 04.02.25 US Sassuolo 2 : 0 US Lecce 105.000
12 08.02.25 Sampdoria Genua 3 : 0 US Sassuolo 105.000
13 12.02.25 US Sassuolo 4 : 0 Palermo FC 105.000
14 16.02.25 Juventus Turin 4 : 1 US Sassuolo 105.000
15 20.02.25 US Sassuolo 1 : 0 Hellas Verona 105.000
16 24.02.25 FC Genua 1893 0 : 3 US Sassuolo 105.000
17 28.02.25 US Sassuolo 2 : 3 Brescia Calcio 105.000
18 04.03.25 Atalanta Bergamo 1 : 0 US Sassuolo 105.000
19 08.03.25 US Sassuolo 4 : 3 AC Mailand 105.000
20 12.03.25 AC Florenz 4 : 0 US Sassuolo 60.382
21 16.03.25 US Sassuolo 1 : 2 SSC Neapel 105.000
22 20.03.25 Parma Calcio 1913 0 : 1 US Sassuolo 105.000
23 24.03.25 US Sassuolo 2 : 3 Lazio Rom 105.000
24 28.03.25 Inter Mailand 2 : 2 US Sassuolo 105.000
25 01.04.25 US Sassuolo 2 : 3 FC Turin 105.000
26 05.04.25 FC Empoli : US Sassuolo 0
27 09.04.25 US Sassuolo : Benevento Calcio 0
28 13.04.25 AS Rom : US Sassuolo 0
29 17.04.25 US Sassuolo : Venezia FC 0
30 21.04.25 US Lecce : US Sassuolo 0
31 25.04.25 US Sassuolo : Sampdoria Genua 0
32 29.04.25 Palermo FC : US Sassuolo 0
33 03.05.25 US Sassuolo : Juventus Turin 0
34 07.05.25 Hellas Verona : US Sassuolo 0
35 11.05.25 US Sassuolo : FC Genua 1893 0
36 15.05.25 Brescia Calcio : US Sassuolo 0
37 19.05.25 US Sassuolo : Atalanta Bergamo 0
38 23.05.25 AC Mailand : US Sassuolo 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 27.12.24 US Sassuolo 2 : 2 Wolfsberger AC 105.000
2 31.12.24 Aberdeen FC 3 : 2 US Sassuolo 105.000
3 04.01.25 NAC Breda 1 : 0 US Sassuolo 105.000
4 08.01.25 US Sassuolo 1 : 3 KV Oostende 105.000
5 12.01.25 Hamburger SV 1 : 2 US Sassuolo 105.000
6 16.01.25 US Sassuolo 4 : 3 FC Valencia 105.000
7 20.01.25 FC Porto 0 : 5 US Sassuolo 104.220
8 24.01.25 US Sassuolo 1 : 1 FC Chelsea 105.000
9 28.01.25 Brescia Calcio 1 : 0 US Sassuolo 105.000
10 01.02.25 US Sassuolo 2 : 2 AC Mailand 105.000
11 05.02.25 Vitória Guimaraes SC 2 : 1 US Sassuolo 94.555
12 09.02.25 US Sassuolo 0 : 3 SC Heerenveen 105.000
13 13.02.25 Manchester City 2 : 1 US Sassuolo 105.000
14 17.02.25 US Sassuolo 1 : 4 Inter Mailand 105.000
15 21.02.25 Grasshopper Club Zürich 3 : 0 US Sassuolo 105.000
16 25.02.25 US Sassuolo 1 : 2 FC Schalke 04 105.000
17 01.03.25 FC Dordrecht 4 : 2 US Sassuolo 105.000
18 05.03.25 US Sassuolo 1 : 3 FC Bayern München 105.000
19 09.03.25 AZ Alkmaar 3 : 2 US Sassuolo 104.800
20 13.03.25 Wolfsberger AC 1 : 0 US Sassuolo 105.000
21 17.03.25 US Sassuolo 0 : 4 Aberdeen FC 105.000
22 21.03.25 US Sassuolo 1 : 3 NAC Breda 105.000
23 25.03.25 KV Oostende 1 : 0 US Sassuolo 105.000
24 29.03.25 US Sassuolo 0 : 1 Hamburger SV 105.000
25 02.04.25 FC Valencia : US Sassuolo 0
26 06.04.25 US Sassuolo : FC Porto 0
27 10.04.25 FC Chelsea : US Sassuolo 0
28 14.04.25 US Sassuolo : Brescia Calcio 0
29 18.04.25 AC Mailand : US Sassuolo 0
30 22.04.25 US Sassuolo : Vitória Guimaraes SC 0
31 26.04.25 SC Heerenveen : US Sassuolo 0
32 30.04.25 US Sassuolo : Manchester City 0
33 04.05.25 Inter Mailand : US Sassuolo 0
34 08.05.25 US Sassuolo : Grasshopper Club Zürich 0
35 12.05.25 FC Schalke 04 : US Sassuolo 0
36 16.05.25 US Sassuolo : FC Dordrecht 0
37 20.05.25 FC Bayern München : US Sassuolo 0
38 24.05.25 US Sassuolo : AZ Alkmaar 0

  Coppa Italia

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 07.02.25 US Sassuolo 0 : 5 AC Mailand 105.000

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Qualifikation 02.01.25 US Sassuolo 7 : 0 FC Metz 105.000
Qualifikation 05.01.25 FC Metz 2 : 1 US Sassuolo 105.000
1 21.01.25 US Sassuolo 0 : 1 RC Straßburg Alsace 105.000
2 29.01.25 Wolfsberger AC 1 : 1 US Sassuolo 73.348
3 06.02.25 FC Barcelona 3 : 2 US Sassuolo 100.000
4 14.02.25 RC Straßburg Alsace 1 : 0 US Sassuolo 103.691
5 22.02.25 US Sassuolo 0 : 5 Wolfsberger AC 105.000
6 02.03.25 US Sassuolo 2 : 3 FC Barcelona 105.000
Pos.   Spieler
TW Djordje Petrovic 226 0 1 0 0 0 20.287
TW Gioele Zacchi 16 0 0 0 0 0 1.440
TW Jovan Miladinovic 16 0 0 0 0 1 1.433
TW Onuralp Cevikkan 1 0 0 0 0 0 1
TW Ruben Blanco 425 0 0 0 0 0 38.250
TW Jesús Owono 3 0 0 1 0 0 270
RV Javier Bonar 1 0 0 0 0 0 90
RV Mike Aidoo 0 0 0 0 0 0 0
IV Stefano Piccinini 15 1 1 1 0 0 1.228
IV Mamadou Mbacke 181 8 6 8 0 2 16.064
IV Mykola Matviienko 412 15 27 23 2 4 36.734
IV Juan Gimenez 5 0 0 0 0 0 329
IV Alessandro Buongiorno 136 8 5 5 0 2 12.003
IV Diego Llorente 277 12 10 11 0 3 24.619
IV Nicolas Diaz 316 9 30 13 0 0 28.411
IV Eiran Cashin 146 7 1 9 0 0 13.112
IV Kaelan Casey 0 0 0 0 0 0 0
LV Arnaud Dony 3 2 0 0 0 0 270
LV Almugera Kabar 1 0 0 0 0 0 90
LV Jay Dasilva 301 32 34 14 0 3 26.850
LV Tommaso Corazza 4 1 0 0 0 0 360
LV Alfonso Pedraza 338 47 25 17 0 3 29.942
ZDM Eduard Atuesta 175 23 27 11 0 3 15.654
ZDM Federico Artioli 6 0 0 0 0 0 387
ZM Harrison Reed 281 40 30 5 0 1 25.128
ZM Brian Farinas 0 0 0 0 0 0 0
ZM Obed Vargas 20 2 4 2 1 1 1.628
ZM Quinn Sullivan 55 9 7 2 0 1 4.713
ZM Jon Moncayola 345 24 15 20 1 4 30.582
ZM Noel Buck 35 7 8 3 0 0 3.111
ZM John Swift 209 19 26 14 0 2 18.776
ZM Nicolas Domínguez 232 34 32 19 0 1 20.777
ZM Ajani Fortune 5 0 0 1 0 0 450
ZM Andrea Ghion 3 0 0 0 0 0 171
ZM Niko Tsakiris 3 0 0 0 0 0 200
LM Jota 164 22 22 6 0 1 14.649
ZOM Gerson 420 40 49 19 0 3 37.415
ZOM Wikelman Carmona 15 0 2 0 0 0 1.350
ZOM Daniel Ruiz Rivera 42 13 4 2 0 1 3.703
ZOM Jeyson Chura 5 0 1 1 0 0 379
RA Francois Mughe 0 0 0 0 0 0 0
RA Daniel Awuni 6 1 0 0 0 0 540
RA Andrija Maksimovic 2 0 0 0 0 0 180
RA Giovani Chiaverano 0 0 0 0 0 0 0
RA David Miculescu 17 1 2 0 0 0 1.530
RA Rodrigo Huescas 7 0 0 0 0 0 630
RA Marino Hinestroza 48 12 10 3 0 2 4.259
RA Yunus Akgün 31 1 3 2 0 0 2.663
RA Romelle Donovan 1 0 0 0 0 0 90
RA Carlos Palacios 205 54 32 12 2 0 18.227
RA Ato Ampah 2 0 0 0 0 0 180
MS Matheus Martins 0 0 0 0 0 0 0
MS Paul Onuachu 321 285 4 18 1 1 28.742
MS Lucas Copado 3 0 0 0 0 0 270
MS Lucas Figueiredo 95 13 21 8 0 2 8.419
MS Bryan Solhaug Fiabema 8 1 0 1 0 0 587
MS Fabio Borini 350 85 57 14 0 0 31.075
LA Ernest Nuamah 36 6 6 0 0 3 3.111
LA Pedro Vite 236 48 41 13 1 0 21.175
LA Lewis Koumas 2 0 0 0 0 0 180

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RV Mike Aidoo 15 3.900.000 € 10.01.25

Abgänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
LV Jhon Velasco 25 37.500 € 10.01.25
RV Ahmad Ngouyamsa 29 50.000 € 10.01.25
RA Uriel Antuna 43 9.000.000 € 15.12.24
IV Jesús Angulo 47 12.500.000 € 13.12.24
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 15 Coppa Italia bastib
  Team Tage Zeitraum
bastib 1513 Tag(e) 08.02.21 -
11.kevin92 3 Tag(e) 05.02.21 - 08.02.21
Freisinger 7 Tag(e) 17.01.21 - 24.01.21
TheDarkCrown91 81 Tag(e) 26.07.20 - 15.10.20
Minerice 40 Tag(e) 16.06.20 - 26.07.20
UncleDrew 0 Tag(e) 09.06.20 - 09.06.20
Ty Dolla Schmie 55 Tag(e) 18.03.20 - 11.05.20
Telle 33 Tag(e) 13.02.20 - 18.03.20
RICCI21 152 Tag(e) 21.03.18 - 20.08.18
Max 35 Tag(e) 24.12.16 - 28.01.17
Pablo Catalono 35 Tag(e) 18.10.16 - 21.11.16
Pablo Catalono 10 Tag(e) 21.09.16 - 01.10.16
Don_Draper 79 Tag(e) 16.04.16 - 04.07.16
Münchner 84 Tag(e) 28.04.15 - 21.07.15
Alfie 150 Tag(e) 03.01.14 - 02.06.14
0
Serie A
Saison 15
1
Coppa Italia
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup