Feyenoord Rotterdam

Angaben zum Verein

Liga: Eredivisie | 4. UEFA Young League A
Mannschaftsstärke: 494 | 386
Ø Mannschaftsstärke: 36.61 | 29.9
Kadergröße: 28 Spieler | 30 Spieler
Marktwert: 147.200.000 € | 33.725.000 €
Ø Marktwert: 5.257.143 € | 1.124.167 €
Ø Alter: 23.07 Jahre | 23.83 Jahre
Gehalt pro Spiel: 424.625 € | 118.075 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: TheBhoy
Registriert seit: 15.10.2021
Im Amt seit: 19.05.2026
Titelgewinne: 2
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Jaaso Jantunen 31.01.2005 (21) 24 300.000 €
41 TW Haakon Bleken Norda 02.04.2009 (17) 22 0 €
TW Mannou Berger 15.10.2004 (22) 22 75.000 €
TW Michal Perchel 27.06.2007 (19) 14 350.000 €
20 RV RA LV Joe Mendes 31.12.2002 (23) 39 4.000.000 €
21 RV ZDM IV Niko Sigur 09.09.2003 (23) 38 4.000.000 €
RV David Maftei 12.07.2004 (22) 24 350.000 €
3 IV RV LV Oscar Mingueza 13.05.1999 (27) 55 15.000.000 €
4 IV Cameron Carter-Vickers 31.12.1997 (28) 50 8.000.000 €
IV Oskar Wojcik 21.07.2003 (23) 38 5.000.000 €
30 IV LV Noel Atli Arnorsson 30.09.2006 (20) 27 800.000 €
LV LM RV Ridvan Yilmaz 21.05.2001 (25) 46 7.000.000 €
LV LM Stefan Bukinac 08.07.2005 (21) 36 3.500.000 €
ZDM ZM Rihito Yamamoto 12.12.2001 (24) 45 7.000.000 €
RM LA RV Arda Kurtulan 19.11.2002 (23) 45 8.000.000 €
ZM ZDM ZOM Rassoul Ndiaye 11.12.2001 (24) 46 8.000.000 €
22 ZM ZDM Jens Hjerto-Dahl 31.10.2005 (21) 40 10.000.000 €
ZM ZOM ZDM Lennon Miller 25.08.2006 (20) 39 10.000.000 €
ZM ZOM ZDM Jesse Bosch 01.02.2000 (26) 26 400.000 €
27 ZOM RA HS Ilan Kebbal 10.07.1998 (28) 54 12.000.000 €
ZOM ZM LA Shiloh 't Zand 14.05.2003 (23) 26 700.000 €
HS ZOM MS Fraser Hornby 13.09.1999 (27) 47 4.500.000 €
RA LA ZOM Elijah Just 01.05.2000 (26) 46 6.000.000 €
RA LA ZOM Adrian Przyborek 01.01.2007 (19) 36 6.000.000 €
8 MS Fabiano Rust 16.01.2005 (21) 23 125.000 €
MS Zalan Kerezsi 17.07.2003 (23) 19 600.000 €
10 LA ZOM Dwight McNeil 22.11.1999 (26) 60 22.000.000 €
19 LA MS RA Alexander Aravena 06.09.2002 (24) 38 3.500.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Chris Brady 03.03.2004 (22) 39 2.500.000 €
TW Lukas Petersson 09.02.2004 (22) 26 600.000 €
RV RA IV Mats Deijl 15.07.1997 (29) 39 2.000.000 €
RV IV Anfernee Dijksteel 27.10.1996 (30) 37 1.200.000 €
RV IV ZDM Dan Sirbu 22.04.2003 (23) 26 500.000 €
RV RM LV Yuri Guboglo 20.03.2007 (19) 22 350.000 €
IV ZDM Bogdan Racovitan 06.06.2000 (26) 42 2.000.000 €
23 IV LV ZDM Benedikt Gimber 19.02.1997 (29) 39 1.500.000 €
IV Mario Tudose 21.01.2005 (21) 34 1.700.000 €
IV Alexander Busch 25.07.2003 (23) 29 1.000.000 €
IV RV LV Gabriel Paulista 26.11.1990 (35) 28 500.000 €
14 IV Jorge Sáenz 17.11.1996 (29) 27 500.000 €
IV Hayato Tanaka 01.11.2003 (23) 27 700.000 €
IV ZDM Filip Mielke 09.04.2005 (21) 22 1.000.000 €
IV LV Richard Chukwu 25.02.2008 (18) 21 150.000 €
17 ZM ZDM Joshua Kitolano 03.08.2001 (25) 38 2.500.000 €
ZM ZOM RM Nikola Stankovic 24.04.2003 (23) 34 1.200.000 €
ZM ZDM IV Samuel Gidi 15.04.2004 (22) 28 2.500.000 €
15 LM LV RM Ilay Camara 18.01.2003 (23) 37 3.000.000 €
ZOM ZM ZDM Tobias van den Elshout 02.02.2007 (19) 32 2.000.000 €
ZOM LA RA Giovanni 31.01.2002 (24) 28 800.000 €
ZOM LA LM Samuel Kovacik 28.05.2007 (19) 21 1.000.000 €
RA LA MS Cameron Harper 19.11.2001 (24) 27 600.000 €
RA RM LA Samuel Grandsir 14.08.1996 (30) 27 500.000 €
31 RA Jasper Hartog 23.03.2006 (20) 25 400.000 €
RA Samuel Dumbili 19.05.2008 (18) 22 200.000 €
MS RA LA Aleksandar Cavric 18.05.1994 (32) 38 1.200.000 €
MS ZOM RA Romano Postema 07.02.2002 (24) 29 900.000 €
LA Matija Gluscevic 13.06.2004 (22) 30 650.000 €
32 LA Stigur Diljan Thordarson 04.01.2006 (20) 23 75.000 €

  Eredivisie

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 19.11.26 Feyenoord Rotterdam : Go Ahead Eagles Deventer 0
2 23.11.26 FC Utrecht : Feyenoord Rotterdam 0
3 27.11.26 Feyenoord Rotterdam : FC Groningen 0
4 01.12.26 AZ Alkmaar : Feyenoord Rotterdam 0
5 05.12.26 Feyenoord Rotterdam : VVV Venlo 0
6 09.12.26 SC Heerenveen : Feyenoord Rotterdam 0
7 13.12.26 Feyenoord Rotterdam : PSV Eindhoven 0
8 17.12.26 NEC Nijmegen : Feyenoord Rotterdam 0
9 21.12.26 Feyenoord Rotterdam : Heracles Almelo 0
10 25.12.26 ADO Den Haag : Feyenoord Rotterdam 0
11 29.12.26 FC Twente Enschede : Feyenoord Rotterdam 0
12 02.01.27 Feyenoord Rotterdam : FC Dordrecht 0
13 06.01.27 Ajax Amsterdam : Feyenoord Rotterdam 0
14 10.01.27 Feyenoord Rotterdam : Vitesse Arnheim 0
15 14.01.27 Roda JC Kerkrade : Feyenoord Rotterdam 0
16 18.01.27 Feyenoord Rotterdam : PEC Zwolle 0
17 22.01.27 NAC Breda : Feyenoord Rotterdam 0
18 11.02.27 Go Ahead Eagles Deventer : Feyenoord Rotterdam 0
19 15.02.27 Feyenoord Rotterdam : FC Utrecht 0
20 19.02.27 FC Groningen : Feyenoord Rotterdam 0
21 23.02.27 Feyenoord Rotterdam : AZ Alkmaar 0
22 27.02.27 VVV Venlo : Feyenoord Rotterdam 0
23 03.03.27 Feyenoord Rotterdam : SC Heerenveen 0
24 07.03.27 PSV Eindhoven : Feyenoord Rotterdam 0
25 11.03.27 Feyenoord Rotterdam : NEC Nijmegen 0
26 15.03.27 Heracles Almelo : Feyenoord Rotterdam 0
27 19.03.27 Feyenoord Rotterdam : ADO Den Haag 0
28 23.03.27 Feyenoord Rotterdam : FC Twente Enschede 0
29 27.03.27 FC Dordrecht : Feyenoord Rotterdam 0
30 31.03.27 Feyenoord Rotterdam : Ajax Amsterdam 0
31 04.04.27 Vitesse Arnheim : Feyenoord Rotterdam 0
32 08.04.27 Feyenoord Rotterdam : Roda JC Kerkrade 0
33 12.04.27 PEC Zwolle : Feyenoord Rotterdam 0
34 16.04.27 Feyenoord Rotterdam : NAC Breda 0

  4. UEFA Young League A

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 20.11.26 Feyenoord Rotterdam : FC Málaga 0
2 24.11.26 Eintracht Frankfurt : Feyenoord Rotterdam 0
3 28.11.26 Feyenoord Rotterdam : Como 1907 0
4 02.12.26 US Sassuolo : Feyenoord Rotterdam 0
5 06.12.26 Feyenoord Rotterdam : Real Saragossa 0
6 10.12.26 Nottingham Forest : Feyenoord Rotterdam 0
7 14.12.26 Feyenoord Rotterdam : KAS Eupen 0
8 18.12.26 AJ Auxerre : Feyenoord Rotterdam 0
9 22.12.26 FC Stade Rennes : Feyenoord Rotterdam 0
10 26.12.26 Feyenoord Rotterdam : FC Paris Saint-Germain 0
11 30.12.26 FC Genua 1893 : Feyenoord Rotterdam 0
12 03.01.27 Feyenoord Rotterdam : Dundee FC 0
13 07.01.27 Atlético de Madrid : Feyenoord Rotterdam 0
14 11.01.27 Feyenoord Rotterdam : Red Bull Salzburg 0
15 15.01.27 RC Straßburg Alsace : Feyenoord Rotterdam 0
16 19.01.27 Feyenoord Rotterdam : KRC Genk 0
17 23.01.27 KAA Gent : Feyenoord Rotterdam 0
18 27.01.27 Feyenoord Rotterdam : FC Winterthur 0
19 31.01.27 FC Penafiel : Feyenoord Rotterdam 0
20 04.02.27 FC Málaga : Feyenoord Rotterdam 0
21 08.02.27 Feyenoord Rotterdam : Eintracht Frankfurt 0
22 12.02.27 Como 1907 : Feyenoord Rotterdam 0
23 16.02.27 Feyenoord Rotterdam : US Sassuolo 0
24 20.02.27 Real Saragossa : Feyenoord Rotterdam 0
25 24.02.27 Feyenoord Rotterdam : Nottingham Forest 0
26 28.02.27 KAS Eupen : Feyenoord Rotterdam 0
27 04.03.27 Feyenoord Rotterdam : AJ Auxerre 0
28 08.03.27 Feyenoord Rotterdam : FC Stade Rennes 0
29 12.03.27 FC Paris Saint-Germain : Feyenoord Rotterdam 0
30 16.03.27 Feyenoord Rotterdam : FC Genua 1893 0
31 20.03.27 Dundee FC : Feyenoord Rotterdam 0
32 24.03.27 Feyenoord Rotterdam : Atlético de Madrid 0
33 28.03.27 Red Bull Salzburg : Feyenoord Rotterdam 0
34 01.04.27 Feyenoord Rotterdam : RC Straßburg Alsace 0
35 05.04.27 KRC Genk : Feyenoord Rotterdam 0
36 09.04.27 Feyenoord Rotterdam : KAA Gent 0
37 13.04.27 FC Winterthur : Feyenoord Rotterdam 0
38 17.04.27 Feyenoord Rotterdam : FC Penafiel 0
Pos.   Spieler
TW Chris Brady 38 0 0 0 0 0 3.420
TW Michal Perchel 0 0 0 0 0 0 0
TW Lukas Petersson 10 0 1 0 0 0 900
TW Haakon Bleken Norda 0 0 0 0 0 0 0
TW Mannou Berger 1 2 0 0 0 0 90
TW Jaaso Jantunen 0 0 0 0 0 0 0
RV Anfernee Dijksteel 225 8 18 9 0 2 20.173
RV Niko Sigur 6 1 1 1 0 0 540
RV Yuri Guboglo 5 0 1 0 0 0 450
RV Dan Sirbu 1 0 0 0 0 0 37
RV David Maftei 0 0 0 0 0 0 0
RV Joe Mendes 50 5 6 1 0 2 4.282
RV Mats Deijl 6 0 2 1 0 0 540
IV Gabriel Paulista 212 9 7 12 1 1 18.887
IV Jorge Sáenz 142 6 11 10 0 0 12.561
IV Oscar Mingueza 83 3 3 7 0 0 7.470
IV Bogdan Racovitan 150 21 21 5 0 0 12.700
IV Hayato Tanaka 3 0 0 2 0 0 270
IV Oskar Wojcik 0 0 0 0 0 0 0
IV Mario Tudose 35 3 3 6 0 0 3.075
IV Richard Chukwu 0 0 0 0 0 0 0
IV Noel Atli Arnorsson 1 0 1 0 0 0 90
IV Cameron Carter-Vickers 310 9 17 20 1 2 27.668
IV Filip Mielke 0 0 0 0 0 0 0
IV Benedikt Gimber 297 20 20 14 0 2 25.903
IV Alexander Busch 34 0 2 1 0 0 980
LV Ridvan Yilmaz 4 1 0 0 0 0 360
LV Stefan Bukinac 8 1 1 0 0 1 642
ZDM Rihito Yamamoto 25 7 3 2 0 0 2.250
RM Arda Kurtulan 17 2 2 0 0 0 1.530
ZM Samuel Gidi 0 0 0 0 0 0 0
ZM Joshua Kitolano 39 8 2 0 0 0 2.783
ZM Rassoul Ndiaye 34 5 7 1 0 0 3.046
ZM Jesse Bosch 19 1 4 2 1 0 1.704
ZM Nikola Stankovic 67 7 13 2 0 0 5.929
ZM Lennon Miller 6 0 2 0 0 0 535
ZM Jens Hjerto-Dahl 27 0 4 1 0 0 1.804
LM Ilay Camara 33 2 2 2 0 0 2.960
ZOM Shiloh 't Zand 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Ilan Kebbal 90 20 10 2 0 0 6.887
ZOM Giovanni 10 1 1 1 0 0 884
ZOM Tobias van den Elshout 21 12 0 1 0 0 1.856
ZOM Samuel Kovacik 0 0 0 0 0 0 0
HS Fraser Hornby 34 7 4 1 0 0 2.975
RA Samuel Dumbili 4 0 0 1 0 0 360
RA Samuel Grandsir 231 59 39 10 0 1 20.491
RA Jasper Hartog 2 1 0 1 0 0 180
RA Adrian Przyborek 0 0 0 0 0 0 0
RA Cameron Harper 40 11 5 2 0 0 3.600
RA Elijah Just 5 0 2 1 0 0 450
MS Aleksandar Cavric 133 37 24 6 0 3 11.780
MS Romano Postema 3 0 0 0 0 0 270
MS Fabiano Rust 0 0 0 0 0 0 0
MS Zalan Kerezsi 0 0 0 0 0 0 0
LA Alexander Aravena 21 8 1 2 0 0 1.362
LA Stigur Diljan Thordarson 1 1 0 1 0 0 90
LA Dwight McNeil 92 33 24 6 0 0 8.184
LA Matija Gluscevic 41 11 11 1 0 0 3.690

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
TW Michal Perchel 14 3.350.000 € 13.11.26

Abgänge - Saison 27

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
TW Timon Wellenreuther 45 5.500.000 € 08.11.26
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 1 Eredivisie Damon
Saison 5 KNVB Beker Damon
Saison 6 KNVB Beker Damon
Saison 7 KNVB Beker DiegoAlves34
Saison 8 Eredivisie DiegoAlves34
Saison 20 KNVB Beker TheBhoy
Saison 22 Europa Conference League TheBhoy
  Team Tage Zeitraum
TheBhoy 178 Tag(e) 19.05.26 -
11.kevin92 5 Tag(e) 04.11.25 - 09.11.25
FunkelAbi 0 Tag(e) 04.11.25 - 04.11.25
11.kevin92 19 Tag(e) 16.10.25 - 04.11.25
tOpE 134 Tag(e) 03.06.25 - 15.10.25
RJ1900 8 Tag(e) 19.05.25 - 27.05.25
Giallorossi 4 Tag(e) 15.05.25 - 19.05.25
Flachzange 31 Tag(e) 14.04.25 - 15.05.25
11.kevin92 5 Tag(e) 09.04.25 - 14.04.25
Werner Lorant 0 Tag(e) 09.04.25 - 09.04.25
11.kevin92 0 Tag(e) 09.04.25 - 09.04.25
TheBhoy 648 Tag(e) 29.06.23 - 07.04.25
chris0549 345 Tag(e) 19.07.22 - 29.06.23
Cluberer 336 Tag(e) 15.08.21 - 17.07.22
Momo1895 178 Tag(e) 18.02.21 - 15.08.21
Momo1895 0 Tag(e) 18.02.21 - 18.02.21
Manolo84 68 Tag(e) 01.12.20 - 08.02.21
Euroeddy 78 Tag(e) 13.09.20 - 30.11.20
Nikinho 197 Tag(e) 26.02.20 - 10.09.20
Paddy799 60 Tag(e) 27.12.19 - 25.02.20
The King 96 Tag(e) 22.08.19 - 26.11.19
DiegoAlves34 890 Tag(e) 11.03.17 - 18.08.19
Damon 1157 Tag(e) 03.01.14 - 05.03.17
Saison 8
Saison 1
2
Eredivisie
Saison 20
Saison 7
Saison 6
Saison 5
4
KNVB Beker
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
Saison 22
1
Europa Conference League
0
UEFA Supercup