Feyenoord Rotterdam
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | TheBhoy | |
Registriert seit: | 15.10.2021 | |
Im Amt seit: | 29.06.2023 | |
Titelgewinne: | 1 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Oliver Baumann | 02.06.1990 (34) | 50 | 3.000.000 € | |||||||
TW | Cieran Slicker | 15.09.2002 (22) | 22 | 300.000 € | |||||||
TW | Lukas Petersson | 09.02.2004 (20) | 20 | 150.000 € | |||||||
TW | Ryusei Haruna | 01.05.2004 (20) | 17 | 50.000 € | |||||||
RV | LV | RM | Diogo Dalot | 18.03.1999 (25) | 71 | 40.000.000 € | |||||
RV | RM | RA | Ilay Camara | 18.01.2003 (21) | 32 | 2.000.000 € | |||||
RV | Akseli Puukko | 24.08.2006 (18) | 25 | 150.000 € | |||||||
RV | IV | ZDM | Dan Sirbu | 22.04.2003 (21) | 23 | 700.000 € | |||||
IV | ZDM | Philipp Lienhart | 11.07.1996 (28) | 56 | 15.000.000 € | ||||||
IV | Cameron Carter-Vickers | 31.12.1997 (26) | 53 | 14.000.000 € | |||||||
IV | RV | Gustavo Gómez | 06.05.1993 (31) | 52 | 7.000.000 € | ||||||
IV | LV | Noel Atli Arnorsson | 30.09.2006 (18) | 23 | 500.000 € | ||||||
IV | Hayato Tanaka | 01.11.2003 (21) | 17 | 50.000 € | |||||||
LV | LM | ZDM | Greg Taylor | 05.11.1997 (27) | 49 | 7.500.000 € | |||||
LV | LM | Stefan Bukinac | 08.07.2005 (19) | 23 | 700.000 € | ||||||
ZDM | ZM | Joshua Kitolano | 03.08.2001 (23) | 37 | 4.000.000 € | ||||||
17 | ZM | ZOM | ZDM | Fred | 05.03.1993 (31) | 59 | 15.000.000 € | ||||
ZM | ZOM | RM | Nikola Stankovic | 24.04.2003 (21) | 25 | 1.000.000 € | |||||
ZM | IV | ZDM | Ewan Otoo | 30.08.2002 (22) | 21 | 175.000 € | |||||
HS | MS | LA | Daizen Maeda | 20.10.1997 (27) | 49 | 7.500.000 € | |||||
RA | LA | ZOM | Cengiz Ünder | 14.07.1997 (27) | 51 | 10.000.000 € | |||||
RA | HS | RM | Antonio Galeano | 22.03.2000 (24) | 30 | 1.500.000 € | |||||
RA | LA | Benjamin Goller | 01.01.1999 (25) | 25 | 750.000 € | ||||||
RA | LA | RM | Stigur Diljan Thordarson | 04.01.2006 (18) | 19 | 10.000 € | |||||
MS | LA | Rares Burnete | 31.01.2004 (20) | 23 | 700.000 € | ||||||
MS | Ioan Vermesan | 18.10.2006 (18) | 20 | 0 € | |||||||
LA | RA | ZOM | Saïd Benrahma | 10.08.1995 (29) | 58 | 15.000.000 € | |||||
LA | RA | MS | Sheraldo Becker | 09.02.1995 (29) | 51 | 7.500.000 € | |||||
LA | Matija Gluscevic | 13.06.2004 (20) | 23 | 1.000.000 € |
Verliehene Spieler
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
RV | RA | RM | Angelo Preciado | 18.02.1998 (26) | 44 | 5.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Ionut Radu | 28.05.1997 (27) | 44 | 3.000.000 € | |||||||
TW | Mauro Silveira | 06.05.2000 (24) | 24 | 700.000 € | |||||||
TW | Alexandru Maxim | 23.01.2007 (17) | 15 | 50.000 € | |||||||
RV | IV | Anfernee Dijksteel | 27.10.1996 (28) | 30 | 1.200.000 € | ||||||
IV | RV | LV | Gabriel Paulista | 26.11.1990 (33) | 47 | 2.000.000 € | |||||
IV | LV | RV | Benedikt Gimber | 19.02.1997 (27) | 44 | 2.800.000 € | |||||
IV | ZDM | Bogdan Racovitan | 06.06.2000 (24) | 35 | 1.800.000 € | ||||||
16 | IV | Jorge Sáenz | 17.11.1996 (27) | 32 | 1.500.000 € | ||||||
IV | Anrie Chase | 24.03.2004 (20) | 31 | 2.500.000 € | |||||||
IV | Mario Tudose | 21.01.2005 (19) | 22 | 250.000 € | |||||||
LV | RV | Rafael Rodrigues | 27.01.2002 (22) | 31 | 1.800.000 € | ||||||
LV | Hélder Sa | 10.11.2002 (21) | 22 | 300.000 € | |||||||
ZDM | ZM | Rihito Yamamoto | 12.12.2001 (22) | 29 | 1.500.000 € | ||||||
ZDM | LM | LV | Luca Connell | 20.04.2001 (23) | 23 | 500.000 € | |||||
ZDM | IV | Luca Mack | 25.05.2000 (24) | 22 | 250.000 € | ||||||
ZDM | ZM | ZOM | Jonah Fabisch | 13.08.2001 (23) | 21 | 200.000 € | |||||
RM | RV | IV | Daiki Hashioka | 17.05.1999 (25) | 41 | 2.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | RM | José Campana | 31.05.1993 (31) | 40 | 1.500.000 € | |||||
ZM | RV | RA | Joe Mendes | 31.12.2002 (21) | 33 | 3.000.000 € | |||||
ZM | ZDM | Luka Milivojevic | 07.04.1991 (33) | 32 | 1.200.000 € | ||||||
ZM | Jens Hjerto-Dahl | 31.10.2005 (19) | 31 | 3.000.000 € | |||||||
ZOM | ZM | LA | Alejandro Pozuelo | 20.09.1991 (33) | 41 | 1.500.000 € | |||||
ZOM | ZM | LA | Bart Ramselaar | 29.06.1996 (28) | 41 | 1.800.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Giovanni | 31.01.2002 (22) | 25 | 900.000 € | |||||
RA | LA | MS | Aleksandar Cavric | 18.05.1994 (30) | 35 | 1.800.000 € | |||||
RA | LA | RV | Samuel Grandsir | 14.08.1996 (28) | 35 | 1.500.000 € | |||||
RA | LA | MS | Xande Silva | 16.03.1997 (27) | 26 | 800.000 € | |||||
RA | LA | MS | Cameron Harper | 19.11.2001 (22) | 23 | 500.000 € | |||||
MS | RA | LA | Rafael Ratao | 30.11.1995 (28) | 43 | 2.500.000 € | |||||
MS | ZOM | RA | Christoph Lang | 07.01.2002 (22) | 28 | 1.300.000 € | |||||
LA | LV | Tiago Araújo | 27.03.2001 (23) | 25 | 800.000 € |
Eredivisie
2. UEFA Young Silver League
KNVB Beker
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 17.08.24 | Feyenoord Rotterdam | 5 : 1 | MVV Maastricht | 105.000 | ||
Achtelfinale | 13.09.24 | Feyenoord Rotterdam | 3 : 1 | Vitesse Arnheim | 105.000 | ||
Viertelfinale | 19.10.24 | Feyenoord Rotterdam | 4 : 0 | FC Dordrecht | 105.000 | ||
Halbfinale | 08.11.24 | SC Heerenveen | : | Feyenoord Rotterdam | 0 |
Champions League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Qualifikation | 15.07.24 | AFC Bournemouth | 1 : 1 | Feyenoord Rotterdam | 72.134 | ||
Qualifikation | 12.07.24 | Feyenoord Rotterdam | 0 : 1 | AFC Bournemouth | 105.000 |
Europa Conference League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
26.09.24 | Feyenoord Rotterdam | 4 : 1 | FC Metz | 105.000 | |||
29.09.24 | FC Metz | 2 : 4 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 | |||
07.10.24 | Feyenoord Rotterdam | 3 : 1 | Glasgow Rangers | 105.000 | |||
15.10.24 | Glasgow Rangers | 2 : 3 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 | |||
23.10.24 | Feyenoord Rotterdam | 2 : 2 | Brescia Calcio | 105.000 | |||
04.11.24 | Brescia Calcio | 0 : 1 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 | |||
16.11.24 | Feyenoord Rotterdam | : | Leeds United | 0 | |||
28.11.24 | Leeds United | : | Feyenoord Rotterdam | 0 |
Europa League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
1 | 31.07.24 | Atalanta Bergamo | 0 : 2 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 | ||
2 | 08.08.24 | Benfica Lissabon | 3 : 0 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 | ||
3 | 16.08.24 | Feyenoord Rotterdam | 2 : 9 | FC Southampton | 105.000 | ||
4 | 24.08.24 | Feyenoord Rotterdam | 1 : 0 | Atalanta Bergamo | 105.000 | ||
5 | 01.09.24 | Feyenoord Rotterdam | 1 : 3 | Benfica Lissabon | 105.000 | ||
6 | 09.09.24 | FC Southampton | 1 : 1 | Feyenoord Rotterdam | 105.000 |
Turnier
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
23.06.24 | Feyenoord Rotterdam | 2 : 1 | SC Rheindorf Altach | 0 | |||
26.06.24 | FC Empoli | 2 : 3 | Feyenoord Rotterdam | 0 | |||
23.06.24 | Feyenoord Rotterdam | 2 : 0 | FC Liverpool | 0 | |||
26.06.24 | Feyenoord Rotterdam | 0 : 0 | FC Winterthur | 0 | |||
23.06.24 | Feyenoord Rotterdam | 7 : 0 | West Bromwich Albion | 0 | |||
26.06.24 | FK Austria Wien | 2 : 1 | Feyenoord Rotterdam | 0 | |||
23.06.24 | Feyenoord Rotterdam | 4 : 0 | PEC Zwolle | 0 | |||
23.06.24 | FC Liverpool | 4 : 3 | Feyenoord Rotterdam | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Lukas Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Ryusei Haruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Oliver Baumann | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.660 | |
TW | Ionut Radu | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | |
TW | Cieran Slicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Mauro Silveira | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | |
TW | Alexandru Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Akseli Puukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Anfernee Dijksteel | 172 | 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 15.403 | |
RV | Dan Sirbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Ilay Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Diogo Dalot | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.506 | |
IV | Anrie Chase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Gustavo Gómez | 144 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12.960 | |
IV | Hayato Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Gabriel Paulista | 124 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11.132 | |
IV | Mario Tudose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Noel Atli Arnorsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bogdan Racovitan | 33 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.970 | |
IV | Cameron Carter-Vickers | 183 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 16.360 | |
IV | Benedikt Gimber | 196 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.348 | |
IV | Philipp Lienhart | 132 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11.779 | |
IV | Jorge Sáenz | 135 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11.931 | |
LV | Greg Taylor | 191 | 22 | 27 | 9 | 0 | 0 | 17.018 | |
LV | Hélder Sa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
LV | Stefan Bukinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Rafael Rodrigues | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.250 | |
ZDM | Joshua Kitolano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
ZDM | Rihito Yamamoto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
ZDM | Luca Mack | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
ZDM | Luca Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Jonah Fabisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
RM | Daiki Hashioka | 75 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.750 | |
ZM | Luka Milivojevic | 52 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4.625 | |
ZM | Nikola Stankovic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZM | José Campana | 77 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6.727 | |
ZM | Fred | 399 | 148 | 51 | 17 | 0 | 2 | 35.386 | |
ZM | Ewan Otoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jens Hjerto-Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Joe Mendes | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.033 | |
ZOM | Alejandro Pozuelo | 101 | 57 | 29 | 9 | 0 | 0 | 8.860 | |
ZOM | Bart Ramselaar | 70 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | 6.300 | |
ZOM | Giovanni | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810 | |
HS | Daizen Maeda | 57 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5.130 | |
RA | Benjamin Goller | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.350 | |
RA | Stigur Diljan Thordarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Samuel Grandsir | 154 | 41 | 29 | 4 | 0 | 1 | 13.577 | |
RA | Antonio Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Aleksandar Cavric | 52 | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4.551 | |
RA | Cengiz Ünder | 249 | 53 | 58 | 11 | 0 | 0 | 22.332 | |
RA | Cameron Harper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
RA | Xande Silva | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
MS | Rares Burnete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Rafael Ratao | 102 | 41 | 47 | 5 | 0 | 0 | 9.045 | |
MS | Christoph Lang | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
MS | Ioan Vermesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Matija Gluscevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Tiago Araújo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
LA | Saïd Benrahma | 117 | 44 | 40 | 7 | 0 | 0 | 10.530 | |
LA | Sheraldo Becker | 118 | 48 | 40 | 4 | 0 | 1 | 10.513 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
IV | Hayato Tanaka | 17 | 2.700.000 € | 28.10.24 | ||
TW | Ryusei Haruna | 17 | 2.500.000 € | 28.10.24 | ||
RV | Akseli Puukko | 25 | 2.300.000 € | 28.10.24 | ||
TW | Alexandru Maxim | 15 | 5.000.000 € | 13.09.24 | ||
RV | Diogo Dalot | 71 | 0 € | 28.08.24 | ||
LV | Stefan Bukinac | 23 | 2.700.000 € | 18.08.24 | ||
RV | Angelo Preciado | 44 | 11.000.000 € | 11.07.24 | ||
ZM | Joe Mendes | 33 | 15.000.000 € | 20.06.24 | ||
LA | Matija Gluscevic | 23 | 0 € | 17.06.24 |
Abgänge - Saison 22
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
RV | Angelo Preciado | 44 | 0 € | 03.09.24 | ||
ZM | Matt O Riley | 49 | 0 € | 28.08.24 | ||
RV | Angelo Preciado | 44 | 0 € | 13.07.24 | ||
ZDM | Joshua Kitolano | 37 | 0 € | 06.07.24 | ||
LV | Youssouf Koné | 29 | 80.000 € | 28.06.24 | ||
MS | Matej Vydra | 30 | 80.000 € | 27.06.24 | ||
IV | Juan Komar | 32 | 80.000 € | 27.06.24 | ||
ZOM | Jari Schuurman | 28 | 55.000 € | 26.06.24 | ||
RV | Denzel Hall | 25 | 35.000 € | 26.06.24 | ||
IV | Kalidou Koulibaly | 56 | 10.500.000 € | 19.06.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 1 | Eredivisie | Damon | |
Saison 5 | KNVB Beker | Damon | |
Saison 6 | KNVB Beker | Damon | |
Saison 7 | KNVB Beker | DiegoAlves34 | |
Saison 8 | Eredivisie | DiegoAlves34 | |
Saison 20 | KNVB Beker | TheBhoy |
Team | Tage | Zeitraum | |
TheBhoy | 497 Tag(e) | 29.06.23 - | |
chris0549 | 345 Tag(e) | 19.07.22 - 29.06.23 | |
Cluberer | 336 Tag(e) | 15.08.21 - 17.07.22 | |
Momo1895 | 178 Tag(e) | 18.02.21 - 15.08.21 | |
Momo1895 | 0 Tag(e) | 18.02.21 - 18.02.21 | |
Manolo84 | 68 Tag(e) | 01.12.20 - 08.02.21 | |
Euroeddy | 78 Tag(e) | 13.09.20 - 30.11.20 | |
Nikinho | 197 Tag(e) | 26.02.20 - 10.09.20 | |
Paddy799 | 60 Tag(e) | 27.12.19 - 25.02.20 | |
The King | 96 Tag(e) | 22.08.19 - 26.11.19 | |
DiegoAlves34 | 890 Tag(e) | 11.03.17 - 18.08.19 | |
Damon | 1157 Tag(e) | 03.01.14 - 05.03.17 |
Saison 8
Saison 1
Saison 1
2
Eredivisie
Saison 20
Saison 7
Saison 6
Saison 5
Saison 7
Saison 6
Saison 5
4
KNVB Beker
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup