PEC Zwolle
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Noah | |
Registriert seit: | 10.01.2022 | |
Im Amt seit: | 24.06.2022 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Bernd Leno | 04.03.1992 (32) | 60 | 13.000.000 € | ||||||
61 | TW | Theo Defourny | 25.04.1992 (32) | 28 | 550.000 € | ||||||
12 | IV | RV | LV | Axel Disasi | 11.03.1998 (26) | 70 | 35.000.000 € | ||||
2 | IV | ZDM | RV | Ethan Ampadu | 14.09.2000 (24) | 52 | 16.000.000 € | ||||
5 | IV | ZDM | David Carmo | 19.07.1999 (25) | 50 | 12.000.000 € | |||||
3 | IV | ZDM | Eduardo Quaresma | 02.03.2002 (22) | 44 | 14.000.000 € | |||||
2 | IV | Tyler Meiser | 01.03.2007 (17) | 20 | 0 € | ||||||
18 | LV | Leon Jakirovic | 16.01.2008 (16) | 23 | 50.000 € | ||||||
ZDM | ZM | ZOM | Tygo Land | 11.01.2006 (18) | 33 | 3.000.000 € | |||||
16 | ZM | LM | RM | Eric Dina Ebimbe | 21.11.2000 (24) | 47 | 9.000.000 € | ||||
15 | ZM | ZOM | ZDM | Ismael Koné | 16.06.2002 (22) | 46 | 12.000.000 € | ||||
ZM | Tyrese Noubissie | 13.05.2009 (15) | 13 | 0 € | |||||||
7 | ZOM | ZM | RA | Bernardo Silva | 10.08.1994 (30) | 89 | 70.000.000 € | ||||
10 | MS | RA | LA | Viktor Gyökeres | 04.06.1998 (26) | 80 | 70.000.000 € | ||||
9 | MS | HS | RA | Paulo Dybala | 15.11.1993 (31) | 57 | 12.000.000 € | ||||
73 | MS | LA | Vakhtang Salia | 30.08.2007 (17) | 24 | 300.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
16 | TW | Logan Ross | 12.05.2004 (20) | 22 | 0 € | ||||||
TW | Aske Andresen | 12.07.2005 (19) | 14 | 200.000 € | |||||||
5 | RV | Oscar Olivier | 11.06.2007 (17) | 25 | 500.000 € | ||||||
IV | LV | Dominique Heintz | 15.08.1993 (31) | 33 | 800.000 € | ||||||
IV | ZDM | Guido Pizarro | 26.02.1990 (34) | 33 | 1.000.000 € | ||||||
25 | LV | Daniel Munoz | 16.07.2006 (18) | 21 | 0 € | ||||||
31 | ZDM | Jibril El Baraka | 23.02.2007 (17) | 22 | 0 € | ||||||
ZM | ZOM | Andreas Bouchalakis | 05.04.1993 (31) | 32 | 1.000.000 € | ||||||
54 | ZM | Pol Duran | 08.03.2007 (17) | 20 | 0 € | ||||||
50 | ZM | Eduardo Ferreira | 06.02.2006 (18) | 20 | 0 € | ||||||
ZOM | ZM | HS | Carlos Eduardo | 17.10.1989 (35) | 37 | 1.000.000 € | |||||
ZOM | ZM | RA | Aymane El Hassouni | 22.02.1995 (29) | 29 | 1.000.000 € | |||||
49 | ZOM | ZM | RA | Marko Mladenovic | 30.01.2005 (19) | 25 | 500.000 € | ||||
RA | LA | HS | Felix Klaus | 13.09.1992 (32) | 33 | 800.000 € | |||||
MS | Bilal Fofana | 07.07.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
MS | HS | LA | Alvin Penuisic | 26.12.2005 (18) | 25 | 0 € | |||||
LA | RA | ZOM | Flavien Tait | 02.02.1993 (31) | 35 | 1.000.000 € |
Eredivisie
5. UEFA Young League C
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Theo Defourny | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 305 | |
TW | Aske Andresen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
TW | Bernd Leno | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | |
TW | Logan Ross | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
RV | Oscar Olivier | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.800 | |
IV | Guido Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | David Carmo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |
IV | Axel Disasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Dominique Heintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Eduardo Quaresma | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
IV | Ethan Ampadu | 75 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.750 | |
IV | Tyler Meiser | 41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.570 | |
LV | Daniel Munoz | 54 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.662 | |
LV | Leon Jakirovic | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.350 | |
ZDM | Jibril El Baraka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
ZDM | Tygo Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Tyrese Noubissie | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
ZM | Andreas Bouchalakis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZM | Ismael Koné | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 490 | |
ZM | Eric Dina Ebimbe | 77 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6.240 | |
ZM | Eduardo Ferreira | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
ZM | Pol Duran | 57 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5.056 | |
ZOM | Bernardo Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Carlos Eduardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Marko Mladenovic | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 537 | |
ZOM | Aymane El Hassouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Felix Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Viktor Gyökeres | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
MS | Vakhtang Salia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
MS | Bilal Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Alvin Penuisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Paulo Dybala | 228 | 166 | 105 | 10 | 1 | 3 | 20.071 | |
LA | Flavien Tait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
ZDM | Tygo Land | 33 | 0 € | 08.12.24 | ||
RA | Felix Klaus | 33 | 80.000 € | 08.12.24 | ||
IV | Dominique Heintz | 33 | 80.000 € | 08.12.24 | ||
MS | Alvin Penuisic | 25 | 0 € | 08.12.24 | ||
MS | Bilal Fofana | 25 | 0 € | 08.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Noah | 899 Tag(e) | 24.06.22 - | |
Der Z | 691 Tag(e) | 27.07.20 - 18.06.22 | |
Luki93 | 103 Tag(e) | 29.03.20 - 10.07.20 | |
forcher | 64 Tag(e) | 18.10.19 - 20.12.19 | |
chris 22 | 712 Tag(e) | 05.09.17 - 18.08.19 | |
J.Mourinho | 158 Tag(e) | 16.03.17 - 21.08.17 | |
Eric Cantona | 417 Tag(e) | 06.06.14 - 28.07.15 | |
Max | 38 Tag(e) | 03.03.14 - 10.04.14 | |
Fanatic | 33 Tag(e) | 29.01.14 - 03.03.14 | |
Alligatoah | 20 Tag(e) | 07.01.14 - 27.01.14 |
0
Eredivisie
0
KNVB Beker
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup