 Royal FC Antwerpen
				Royal FC Antwerpen			Angaben zum Verein
Stadtbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
 
   
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
 
                                            lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
| Pos./Sp. | 
| 1. | 
| 2. | 
| 3. | 
| 4. | 
| 5. | 
| 6. | 
| 7. | 
| 8. | 
| 9. | 
| 10. | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
| 1 | TW |   | Juan Pablo Cozzani |  | 09.10.1998 (27) | 43 | 3.800.000 € |   | |||
| 12 | TW |   | Jorn Brondeel |  | 07.09.1993 (32) | 25 | 300.000 € |   | |||
| RV | LV | IV |   | Daam Foulon |  | 23.03.1999 (26) | 42 | 2.500.000 € |   | ||
| RV | LV |   | Mathys Tourraine |  | 14.01.2001 (24) | 28 | 1.200.000 € |   | |||
| IV | RV | LV |   | Jean-Kevin Duverne |  | 12.07.1997 (28) | 44 | 2.500.000 € |   | ||
| IV | LV |   | Jerome Opoku |  | 14.10.1998 (27) | 40 | 5.000.000 € |   | |||
| 4 | IV |   | João Silva |  | 14.01.1999 (26) | 37 | 1.500.000 € |   | |||
| 3 | IV |   | Dylan Batubinsika |  | 15.02.1996 (29) | 35 | 1.200.000 € |   | |||
| 2 | IV | LV |   | Birk Risa |  | 13.02.1998 (27) | 34 | 1.500.000 € |   | ||
| 13 | IV |   | Abdoulaye Diaby |  | 04.07.2000 (25) | 29 | 1.000.000 € |   | |||
| ZDM | ZM |   | Charles Vanhoutte |  | 16.09.1998 (27) | 41 | 6.000.000 € |   | |||
| 18 | ZDM | ZM | IV |   | Martin Hongla |  | 16.03.1998 (27) | 41 | 1.800.000 € |   | |
| ZDM | ZM | ZOM |   | Kacper Urbanski |  | 07.09.2004 (21) | 39 | 4.000.000 € |   | ||
| 24 | ZDM | ZM | ZOM |   | Gaius Makouta |  | 25.07.1997 (28) | 38 | 2.100.000 € |   | |
| ZDM | IV | LV |   | Jacob Lungi Sørensen |  | 03.03.1998 (27) | 30 | 1.000.000 € |   | ||
| 30 | RM | RV | ZM |   | Gerard Vandeplas |  | 25.02.2006 (19) | 15 | 400.000 € |   | |
| 10 | ZOM | RA | LA |   | Thorgan Hazard |  | 29.03.1993 (32) | 47 | 2.500.000 € |   | |
| 25 | ZOM | LA | RA |   | Anton Miranchuk   |  | 17.10.1995 (30) | 42 | 2.500.000 € |   | |
| ZOM | LA | RA |   | Noah Adedeji-Sternberg |  | 19.06.2005 (20) | 34 | 4.500.000 € |   | ||
| RA | HS | LA |   | Thibo Somers |  | 16.03.1999 (26) | 42 | 2.500.000 € |   | ||
| 20 | RA | LA |   | Benson Manuel |  | 28.03.1997 (28) | 41 | 3.500.000 € |   | ||
| 21 | MS | HS | RA |   | Jonathan Calleri |  | 23.09.1993 (32) | 46 | 2.500.000 € |   | |
| 23 | MS | RA | LA |   | Nicolás López |  | 01.10.1993 (32) | 46 | 2.000.000 € |   | |
| MS | HS |   | Andrea Adorante |  | 05.02.2000 (25) | 44 | 4.000.000 € |   | |||
| MS | ZOM |   | Vincent Janssen |  | 15.06.1994 (31) | 43 | 6.000.000 € |   | |||
| MS | LA | RA |   | Raul Florucz |  | 10.06.2001 (24) | 37 | 4.000.000 € |   | ||
| 45 | MS | LA | RA |   | Andreas Hountondji |  | 11.07.2002 (23) | 34 | 2.500.000 € |   | |
| 22 | MS | RA | LA |   | Aboubakar Kamara |  | 07.03.1995 (30) | 29 | 750.000 € |   | |
| MS | LA | RA |   | Timothé Nkada |  | 20.07.1999 (26) | 29 | 2.500.000 € |   | ||
| MS | LA | ZOM |   | Rayan Kolli |  | 10.02.2005 (20) | 26 | 1.500.000 € |   | ||
| LA | LM | RA |   | Ousseynou Niang |  | 12.10.2001 (24) | 32 | 6.000.000 € |   | ||
| LA | MS |   | Joseph Opoku |  | 08.08.2005 (20) | 28 | 1.500.000 € |   | 
Kaderübersicht
| RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
| TW |   | Raúl Gudino |  | 22.04.1996 (29) | 31 | 600.000 € |   | ||||
| 92 | TW |   | Davor Matijas |  | 23.08.1999 (26) | 25 | 500.000 € |   | |||
| 3 | IV | RV |   | Jesús Vallejo |  | 05.01.1997 (28) | 34 | 1.000.000 € |   | ||
| 8 | IV |   | Robert Arboleda |  | 22.10.1991 (34) | 33 | 800.000 € |   | |||
| 6 | IV |   | Jorge Pulido |  | 08.04.1991 (34) | 32 | 600.000 € |   | |||
| IV | ZDM | LV |   | Rosen Bozhinov |  | 23.01.2005 (20) | 31 | 2.500.000 € |   | ||
| IV |   | Egor Sorokin |  | 04.11.1995 (29) | 30 | 900.000 € |   | ||||
| 5 | ZDM | ZM | RV |   | Kellyn Acosta |  | 24.07.1995 (30) | 38 | 1.500.000 € |   | |
| 54 | ZDM | ZM | IV |   | Frank Boya |  | 01.07.1996 (29) | 34 | 1.000.000 € |   | |
| 11 | ZDM | ZM | ZOM |   | Pieter Gerkens |  | 17.02.1995 (30) | 32 | 700.000 € |   | |
| ZDM | ZM | ZOM |   | Mehdi Abeid |  | 06.08.1992 (33) | 32 | 800.000 € |   | ||
| 56 | ZDM | ZM | ZOM |   | Louis Verstraete |  | 04.05.1999 (26) | 27 | 600.000 € |   | |
| ZDM |   | Thierno Keita |  | 05.03.2007 (18) | 20 | 0 € |   | ||||
| 14 | ZM | RV | RM |   | Michal Sacek |  | 19.09.1996 (29) | 33 | 1.000.000 € |   | |
| 53 | ZM |   | Ilias Koutsoupias |  | 10.05.2001 (24) | 31 | 750.000 € |   | |||
| 13 | ZM | ZOM | ZDM |   | Olivier Thill |  | 17.12.1996 (28) | 27 | 700.000 € |   | |
| 16 | ZOM | RA | MS |   | Dia Saba |  | 18.11.1992 (32) | 39 | 1.500.000 € |   | |
| RA |   | Anthony Valencia |  | 21.07.2003 (22) | 28 | 1.200.000 € |   | ||||
| 60 | MS | LA | RA |   | Bruny Nsimba |  | 05.04.2000 (25) | 39 | 2.000.000 € |   | |
| 62 | MS |   | Guy Mbenza |  | 01.04.2000 (25) | 34 | 1.700.000 € |   | |||
| MS | RA | LA |   | Jack Vale |  | 03.03.2001 (24) | 26 | 500.000 € |   | ||
| 63 | MS | HS |   | Vaclav Drchal |  | 25.07.1999 (26) | 24 | 375.000 € |   | ||
| 65 | MS | LA | RA |   | Matyas Kozak |  | 04.05.2001 (24) | 23 | 225.000 € |   | |
| 26 | LA | LM | RA |   | Yuki Soma |  | 25.02.1997 (28) | 37 | 1.500.000 € |   | |
| LA | RA |   | Konrad de la Fuente |  | 16.07.2001 (24) | 31 | 800.000 € |   | 
| Pos. | Spieler |   |   |   |   |   |   |   | |
| TW |   | Raúl Gudino | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 
| TW |   | Juan Pablo Cozzani | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 
| TW |   | Davor Matijas | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.550 | 
| TW |   | Jorn Brondeel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 
| RV |   | Daam Foulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV |   | Mathys Tourraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Abdoulaye Diaby | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 
| IV |   | Egor Sorokin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 
| IV |   | Jerome Opoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | Jesús Vallejo | 179 | 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 15.461 | 
| IV |   | Jean-Kevin Duverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |   | João Silva | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.160 | 
| IV |   | Dylan Batubinsika | 133 | 7 | 12 | 8 | 0 | 1 | 11.722 | 
| IV |   | Jorge Pulido | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.920 | 
| IV |   | Robert Arboleda | 156 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 13.576 | 
| IV |   | Rosen Bozhinov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 
| IV |   | Birk Risa | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.058 | 
| ZDM |   | Louis Verstraete | 131 | 22 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11.544 | 
| ZDM |   | Martin Hongla | 193 | 12 | 15 | 9 | 0 | 1 | 17.046 | 
| ZDM |   | Frank Boya | 125 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 | 11.125 | 
| ZDM |   | Mehdi Abeid | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.620 | 
| ZDM |   | Pieter Gerkens | 189 | 17 | 17 | 12 | 0 | 1 | 16.829 | 
| ZDM |   | Gaius Makouta | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.936 | 
| ZDM |   | Jacob Lungi Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |   | Kacper Urbanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |   | Charles Vanhoutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |   | Kellyn Acosta | 181 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16.210 | 
| ZDM |   | Thierno Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |   | Gerard Vandeplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |   | Olivier Thill | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.651 | 
| ZM |   | Ilias Koutsoupias | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 
| ZM |   | Michal Sacek | 143 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11.896 | 
| ZOM |   | Anton Miranchuk | 72 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6.417 | 
| ZOM |   | Noah Adedeji-Sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |   | Dia Saba | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 
| ZOM |   | Thorgan Hazard | 83 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7.376 | 
| RA |   | Thibo Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RA |   | Anthony Valencia | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 990 | 
| RA |   | Benson Manuel | 57 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.864 | 
| MS |   | Nicolás López | 52 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.806 | 
| MS |   | Jack Vale | 54 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.860 | 
| MS |   | Andrea Adorante | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 900 | 
| MS |   | Vaclav Drchal | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.634 | 
| MS |   | Aboubakar Kamara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| MS |   | Timothé Nkada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Matyas Kozak | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 
| MS |   | Rayan Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Raul Florucz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Andreas Hountondji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Vincent Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS |   | Jonathan Calleri | 184 | 41 | 20 | 14 | 1 | 0 | 16.425 | 
| MS |   | Bruny Nsimba | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.340 | 
| MS |   | Guy Mbenza | 49 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.076 | 
| LA |   | Joseph Opoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA |   | Konrad de la Fuente | 19 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.710 | 
| LA |   | Yuki Soma | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 
| LA |   | Ousseynou Niang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
| ZDM |   | Kacper Urbanski | 39 |   | 0 € | 09.10.25 | 
| IV |   | Jean-Kevin Duverne | 44 |   | 0 € | 09.10.25 | 
| MS |   | Raul Florucz | 37 |   | 0 € | 08.10.25 | 
| MS |   | Timothé Nkada | 29 |   | 0 € | 05.10.25 | 
| IV |   | Jerome Opoku | 40 |   | 0 € | 05.10.25 | 
| LA |   | Joseph Opoku | 28 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| RA |   | Thibo Somers | 42 |   | 0 € | 05.08.25 | 
| RV |   | Daam Foulon | 42 |   | 0 € | 05.08.25 | 
| LA |   | Ousseynou Niang | 32 |   | 0 € | 01.08.25 | 
| RM |   | Gerard Vandeplas | 15 |   | 0 € | 31.07.25 | 
| ZDM |   | Charles Vanhoutte | 41 |   | 0 € | 28.07.25 | 
| MS |   | Vincent Janssen | 43 |   | 0 € | 25.07.25 | 
Abgänge - Saison 24
| Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
| ZOM |   | Nathan | 29 |   | 0 € | 05.10.25 | 
| MS |   | Elia Petrelli | 22 |   | 0 € | 05.10.25 | 
| IV |   | Shane Duffy | 31 |   | 0 € | 05.10.25 | 
| MS |   | Evgeniy Markov | 29 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| IV |   | Jae-ik Lee | 24 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| ZOM |   | Kaloyan Kostadinov | 21 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| IV |   | Anthony Jung | 32 |   | 0 € | 04.10.25 | 
| ZOM |   | Moussa Sissoko | 29 |   | 0 € | 31.07.25 | 
| Saison | Wettbewerb | Trainer | 
| Team | Tage | Zeitraum | |
|   | Aust3r | 48 Tag(e) | 08.01.25 - 25.02.25 | 
|   | Alsu | 337 Tag(e) | 07.07.23 - 08.06.24 | 
|   | ICM|Bot6 | 180 Tag(e) | 10.01.22 - 09.07.22 | 
|   | Meytal | 42 Tag(e) | 29.11.21 - 10.01.22 | 
|   | Don_Draper | 6 Tag(e) | 03.07.21 - 09.07.21 | 
|   | Don_Draper | 7 Tag(e) | 14.04.21 - 21.04.21 | 
|   | yopyop | 13 Tag(e) | 25.03.21 - 07.04.21 | 
|   | Thanatos | 42 Tag(e) | 14.06.20 - 26.07.20 | 
|   | Ganger27 | 35 Tag(e) | 18.02.15 - 25.03.15 | 
|   | Ullesh | 71 Tag(e) | 08.11.14 - 18.01.15 | 
 
									
Saison 22
										
										
 
										
										1
										1B Pro League
									 
										
										0
										
									 
										
										0
										1. UEFA Young Gold League
									 
										
										0
										Champions League
									 
										
										0
										Europa League
									 
										
										0
										Europa Conference League
									 
										
										0
										UEFA Supercup
									