FC Chelsea
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Aust3r | |
Registriert seit: | 03.09.2016 | |
Im Amt seit: | 05.04.2023 | |
Titelgewinne: | 2 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Alban Lafont | 23.01.1999 (25) | 45 | 7.000.000 € | ||||||
21 | TW | Faaris Yusufu | 11.02.2005 (19) | 23 | 0 € | ||||||
12 | TW | Lucas Nygaard | 26.06.2006 (18) | 23 | 0 € | ||||||
2 | IV | Diogo Leite | 23.01.1999 (25) | 54 | 17.000.000 € | ||||||
5 | IV | ZDM | RV | Ethan Ampadu | 14.09.2000 (24) | 52 | 16.000.000 € | ||||
3 | IV | RV | Jordan Beyer | 19.05.2000 (24) | 46 | 8.000.000 € | |||||
97 | IV | Antal Yaakobishvili | 12.07.2004 (20) | 25 | 0 € | ||||||
95 | IV | Noah Dupont | 18.10.2007 (17) | 23 | 0 € | ||||||
96 | IV | LV | Kristian Mandic | 02.10.2007 (17) | 23 | 0 € | |||||
88 | IV | Eman Kospo | 17.05.2007 (17) | 13 | 0 € | ||||||
89 | LV | Oliver Tevenan | 12.12.2007 (17) | 25 | 0 € | ||||||
4 | ZDM | ZM | ZOM | Douglas Luiz | 09.05.1998 (26) | 74 | 45.000.000 € | ||||
6 | ZDM | ZM | Hugo Larsson | 27.06.2004 (20) | 58 | 35.000.000 € | |||||
13 | ZDM | ZM | Johann Lepenant | 22.10.2002 (22) | 41 | 7.000.000 € | |||||
94 | ZDM | IV | ZM | Kevin Hoffmeier | 15.07.1999 (25) | 24 | 50.000 € | ||||
93 | ZDM | ZM | Bahia | 02.01.2006 (19) | 23 | 0 € | |||||
98 | ZM | Pol Duran | 08.03.2007 (17) | 20 | 0 € | ||||||
99 | ZM | Grady McDonnell | 17.02.2008 (16) | 16 | 200.000 € | ||||||
9 | ZOM | RA | LA | Bryan Gil | 11.02.2001 (23) | 50 | 15.000.000 € | ||||
7 | ZOM | ZM | Martin Baturina | 16.02.2003 (21) | 50 | 20.000.000 € | |||||
11 | ZOM | HS | RA | Tommaso Baldanzi | 23.03.2003 (21) | 46 | 14.000.000 € | ||||
92 | ZOM | LA | RA | Pedro Villalba | 09.07.2008 (16) | 25 | 0 € | ||||
91 | ZOM | RA | LA | Peio Huestamendia | 08.11.2006 (18) | 23 | 0 € | ||||
90 | ZOM | RA | LA | Gonçalo Moreira | 03.01.2006 (19) | 14 | 0 € | ||||
15 | MS | RA | ZOM | Joël Piroe | 02.08.1999 (25) | 52 | 14.000.000 € | ||||
16 | MS | LA | RA | Alexander Aravena | 06.09.2002 (22) | 41 | 6.000.000 € | ||||
14 | MS | LA | Viktor Djukanovic | 29.01.2004 (20) | 36 | 3.500.000 € |
Verliehene Spieler
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
3 | IV | ZDM | Eduardo Quaresma | 02.03.2002 (22) | 43 | 14.000.000 € | |||||
IV | Tarik Muharemovic | 28.02.2003 (21) | 38 | 3.500.000 € | |||||||
LV | LM | Kassoum Ouattara | 14.10.2004 (20) | 42 | 8.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
30 | TW | Roman Celentano | 14.09.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | ||||||
31 | TW | Nikola Cavlina | 02.06.2002 (22) | 28 | 750.000 € | ||||||
44 | IV | Jorge Fernandes | 02.04.1997 (27) | 43 | 2.500.000 € | ||||||
41 | IV | Víctor Chust | 05.03.2000 (24) | 40 | 2.000.000 € | ||||||
42 | IV | ZDM | ZM | Viktor Melekhin | 16.12.2003 (21) | 39 | 3.000.000 € | ||||
43 | IV | RV | ZDM | Jemerson | 24.08.1992 (32) | 36 | 1.200.000 € | ||||
45 | IV | RV | ZDM | CJ Egan-Riley | 02.01.2003 (22) | 33 | 1.500.000 € | ||||
48 | IV | LM | RM | Marcel Hoffmeier | 15.07.1999 (25) | 31 | 1.000.000 € | ||||
40 | IV | RV | LV | Lucas Högsberg | 23.06.2006 (18) | 28 | 800.000 € | ||||
49 | IV | Tyler Meiser | 01.03.2007 (17) | 20 | 0 € | ||||||
60 | ZDM | LA | ZM | Mislav Orsic | 29.12.1992 (32) | 43 | 1.700.000 € | ||||
57 | ZDM | ZM | ZOM | Mark-Anthony Kaye | 02.12.1994 (30) | 39 | 1.500.000 € | ||||
50 | ZDM | ZM | Óscar Zambrano | 20.04.2004 (20) | 38 | 2.800.000 € | |||||
59 | ZDM | RV | LV | Josen Escobar | 12.12.2004 (20) | 35 | 2.000.000 € | ||||
54 | ZDM | ZM | Matias Siltanen | 29.03.2007 (17) | 23 | 800.000 € | |||||
56 | ZM | Otto Rosengren | 16.05.2003 (21) | 35 | 1.800.000 € | ||||||
51 | ZM | LM | RM | Lasso Coulibaly | 19.10.2002 (22) | 33 | 1.500.000 € | ||||
52 | ZOM | LA | RA | Luis Rioja | 16.10.1993 (31) | 45 | 2.000.000 € | ||||
53 | ZOM | ZM | ZDM | Filip Krovinovic | 29.08.1995 (29) | 44 | 2.000.000 € | ||||
55 | ZOM | ZM | LM | Miha Zajc | 01.07.1994 (30) | 42 | 1.800.000 € | ||||
58 | ZOM | LA | RA | Valentin Mihăilă | 02.02.2000 (24) | 41 | 3.000.000 € | ||||
71 | RA | Iker Benito | 10.08.2002 (22) | 29 | 800.000 € | ||||||
76 | MS | Sebastien Haller | 22.06.1994 (30) | 45 | 3.000.000 € | ||||||
74 | MS | LA | RA | Ivan Cavaleiro | 18.10.1993 (31) | 37 | 1.200.000 € | ||||
70 | MS | LA | RA | Gonçalo Sousa | 30.06.2006 (18) | 33 | 1.800.000 € | ||||
73 | MS | LA | HS | Vakhtang Salia | 30.08.2007 (17) | 27 | 800.000 € | ||||
75 | MS | Malick Sanogo | 30.06.2004 (20) | 24 | 100.000 € | ||||||
72 | MS | Asier Bonel | 17.01.2008 (17) | 20 | 300.000 € |
Premier League
1. UEFA Young Gold League
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | FC Watford | : | FC Chelsea | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Alban Lafont | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.920 | |
TW | Roman Celentano | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.690 | |
TW | Lucas Nygaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Nikola Cavlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Faaris Yusufu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Eman Kospo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Víctor Chust | 104 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.360 | |
IV | Jordan Beyer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
IV | Jorge Fernandes | 63 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.590 | |
IV | Marcel Hoffmeier | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584 | |
IV | Tyler Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Noah Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kristian Mandic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ethan Ampadu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | |
IV | Antal Yaakobishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | CJ Egan-Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Viktor Melekhin | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | |
IV | Lucas Högsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Diogo Leite | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
IV | Jemerson | 306 | 9 | 14 | 17 | 3 | 2 | 27.176 | |
LV | Oliver Tevenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Douglas Luiz | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |
ZDM | Matias Siltanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Josen Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Kevin Hoffmeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Bahia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Mislav Orsic | 44 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | |
ZDM | Mark-Anthony Kaye | 44 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.960 | |
ZDM | Johann Lepenant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZDM | Óscar Zambrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Hugo Larsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
ZM | Grady McDonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Pol Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Lasso Coulibaly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
ZM | Otto Rosengren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZOM | Martin Baturina | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Tommaso Baldanzi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
ZOM | Luis Rioja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
ZOM | Pedro Villalba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZOM | Peio Huestamendia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Gonçalo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Filip Krovinovic | 44 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3.960 | |
ZOM | Valentin Mihăilă | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Miha Zajc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Bryan Gil | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
RA | Iker Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Ivan Cavaleiro | 113 | 59 | 38 | 9 | 0 | 1 | 10.135 | |
MS | Vakhtang Salia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Sebastien Haller | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
MS | Asier Bonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Joël Piroe | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
MS | Gonçalo Sousa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
MS | Alexander Aravena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Viktor Djukanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Malick Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
IV | Eman Kospo | 13 | 2.700.000 € | 15.01.25 | ||
MS | Viktor Djukanovic | 36 | 9.000.000 € | 12.01.25 | ||
ZDM | Hugo Larsson | 58 | 0 € | 07.01.25 | ||
IV | Diogo Leite | 54 | 0 € | 07.01.25 | ||
MS | Jonathan David | 73 | 0 € | 06.01.25 | ||
LV | Oliver Tevenan | 25 | 3.500.000 € | 06.01.25 | ||
ZOM | Gonçalo Moreira | 14 | 3.900.000 € | 05.01.25 | ||
MS | Sebastien Haller | 45 | 10.000.000 € | 04.01.25 | ||
ZOM | Luis Rioja | 45 | 5.000.000 € | 30.12.24 | ||
LV | Kassoum Ouattara | 42 | 3.000.000 € | 29.12.24 | ||
ZOM | Tommaso Baldanzi | 46 | 3.000.000 € | 29.12.24 | ||
IV | Tyler Meiser | 20 | 0 € | 29.12.24 | ||
RA | Dango Ouattara | 49 | 0 € | 29.12.24 | ||
ZDM | Ismaël Koné | 46 | 0 € | 29.12.24 | ||
IV | Jordan Beyer | 46 | 0 € | 29.12.24 | ||
ZM | Grady McDonnell | 16 | 3.300.000 € | 26.12.24 | ||
MS | Alexander Aravena | 41 | 0 € | 25.12.24 | ||
MS | Joël Piroe | 52 | 0 € | 25.12.24 | ||
ZDM | Giovanni Fabbian | 47 | 0 € | 24.12.24 | ||
IV | Caleb Okoli | 46 | 0 € | 24.12.24 | ||
ZOM | Lucas Paquetá | 75 | 5.000.000 € | 23.12.24 | ||
ZOM | Valentin Mihăilă | 41 | 5.000.000 € | 23.12.24 | ||
ZDM | Johann Lepenant | 41 | 0 € | 22.12.24 | ||
RV | Neco Williams | 51 | 0 € | 22.12.24 | ||
ZM | Pol Duran | 20 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZOM | Assan Ouédraogo | 38 | 0 € | 20.12.24 | ||
IV | Axel Disasi | 65 | 0 € | 20.12.24 | ||
IV | Ethan Ampadu | 52 | 0 € | 20.12.24 | ||
IV | Eduardo Quaresma | 43 | 0 € | 20.12.24 | ||
MS | Vakhtang Salia | 27 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZOM | Martin Baturina | 50 | 12.500.000 € | 16.12.24 | ||
MS | Asier Bonel | 20 | 4.500.000 € | 16.12.24 | ||
IV | Edson Álvarez | 65 | 0 € | 15.12.24 | ||
ZDM | Matias Siltanen | 23 | 0 € | 15.12.24 | ||
ZDM | Douglas Luiz | 74 | 7.500.000 € | 10.12.24 | ||
ZOM | Bryan Gil | 50 | 0 € | 09.12.24 | ||
ZOM | Miha Zajc | 42 | 4.000.000 € | 09.12.24 | ||
TW | Faaris Yusufu | 23 | 300.000 € | 09.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
ZDM | André | 57 | 12.000.000 € | 07.01.25 | ||
MS | Jonathan David | 73 | 12.000.000 € | 07.01.25 | ||
LV | Amadou Dante | 36 | 2.500.000 € | 07.01.25 | ||
IV | Caleb Okoli | 46 | 0 € | 06.01.25 | ||
ZDM | Ismaël Koné | 46 | 0 € | 06.01.25 | ||
RA | Dango Ouattara | 49 | 0 € | 06.01.25 | ||
LV | Kassoum Ouattara | 42 | 80.000 € | 31.12.24 | ||
ZOM | Jaden de Guzmán | 25 | 0 € | 29.12.24 | ||
ZOM | Lucas Paquetá | 75 | 0 € | 29.12.24 | ||
IV | Edson Álvarez | 65 | 0 € | 29.12.24 | ||
ZDM | Giovanni Fabbian | 47 | 0 € | 29.12.24 | ||
ZOM | Assan Ouédraogo | 38 | 0 € | 29.12.24 | ||
IV | Tarik Muharemovic | 38 | 0 € | 28.12.24 | ||
ZOM | Calebe | 37 | 6.500.000 € | 27.12.24 | ||
RV | Neco Williams | 51 | 5.000.000 € | 25.12.24 | ||
IV | Tarik Muharemovic | 38 | 0 € | 24.12.24 | ||
IV | Isak Hien | 65 | 0 € | 24.12.24 | ||
MS | Youssoufa Moukoko | 46 | 0 € | 23.12.24 | ||
IV | Eduardo Quaresma | 43 | 0 € | 22.12.24 | ||
IV | Axel Disasi | 65 | 0 € | 22.12.24 | ||
IV | Finn Surman | 23 | 0 € | 20.12.24 | ||
IV | Jordan Beyer | 46 | 0 € | 20.12.24 | ||
IV | Flavius Daniliuc | 41 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZDM | Marc Casadó | 55 | 0 € | 20.12.24 | ||
MS | Florinel Coman | 45 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZM | Patrick Kelly | 24 | 0 € | 20.12.24 | ||
ZDM | Maxi Oyedele | 34 | 13.500.000 € | 19.12.24 | ||
IV | Alexis Olmedo | 24 | 0 € | 16.12.24 | ||
ZDM | Manu Koné | 56 | 0 € | 16.12.24 | ||
RM | Dario Osorio | 42 | 20.000.000 € | 15.12.24 | ||
ZOM | Justin Kluivert | 58 | 20.000.000 € | 15.12.24 | ||
MS | Peque Fernández | 42 | 0 € | 10.12.24 | ||
HS | Wesley | 39 | 0 € | 10.12.24 | ||
RV | Yan Couto | 55 | 0 € | 10.12.24 | ||
ZOM | Tobias Gulliksen | 39 | 0 € | 09.12.24 | ||
ZDM | Tygo Land | 34 | 0 € | 08.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 1 | FA-Cup | Hundekuchen | |
Saison 3 | Premier League | Paulifan1910 | |
Saison 4 | FA-Cup | Paulifan1910 | |
Saison 5 | Premier League | Paulifan1910 | |
Saison 8 | Premier League | King-Mathers | |
Saison 17 | Premier League | King-Mathers | |
Saison 18 | Premier League | King-Mathers |
Team | Tage | Zeitraum | |
Aust3r | 654 Tag(e) | 05.04.23 - | |
King-Mathers | 2035 Tag(e) | 02.09.17 - 30.03.23 | |
Paulifan1910 | 331 Tag(e) | 07.05.15 - 02.04.16 | |
Hundekuchen | 332 Tag(e) | 01.06.14 - 30.04.15 | |
Zar | 142 Tag(e) | 03.01.14 - 25.05.14 |
Saison 18
Saison 17
Saison 8
Saison 5
Saison 3
Saison 17
Saison 8
Saison 5
Saison 3
5
Premier League
Saison 4
Saison 1
Saison 1
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup