FC Chelsea

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 600 | 463
Ø Mannschaftsstärke: 38,61 | 35,44
Kadergröße: 28 Spieler | 27 Spieler
Marktwert: 249.250.000 € | 41.150.000 €
Ø Marktwert: 8.901.786 € | 1.524.074 €
Ø Alter: 21,39 Jahre | 23,93 Jahre
Gehalt pro Spiel: 685.438 € | 113.163 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Aust3r
Registriert seit: 03.09.2016
Im Amt seit: 05.04.2023
Titelgewinne: 2
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Alban Lafont 23.01.1999 (26) 45 4.000.000 €
21 TW Faaris Yusufu 11.02.2005 (20) 25 0 €
12 TW Lucas Nygaard 26.06.2006 (18) 25 0 €
2 RV LV LM James Justin 23.02.1998 (27) 54 15.000.000 €
4 RV RM Julian Araujo 13.08.2001 (23) 46 10.000.000 €
6 IV Mario Gila 29.08.2000 (24) 60 28.000.000 €
5 IV ZDM RV Ethan Ampadu 14.09.2000 (24) 51 16.000.000 €
13 IV RV ZDM CJ Egan-Riley 02.01.2003 (22) 48 14.000.000 €
3 IV RV Jordan Beyer 19.05.2000 (24) 46 8.000.000 €
14 IV LV ZDM Matteo Dams 09.03.2004 (21) 38 5.000.000 €
95 IV Noah Dupont 18.10.2007 (17) 25 0 €
96 IV LV Kristian Mandic 02.10.2007 (17) 25 0 €
97 IV Antal Yaakobishvili 12.07.2004 (20) 25 0 €
88 IV Eman Kospo 17.05.2007 (17) 18 0 €
89 LV Oliver Tevenan 12.12.2007 (17) 25 0 €
15 ZDM ZM ZOM Matheus Nunes 27.08.1998 (26) 69 35.000.000 €
11 ZDM ZM Alan Varela 04.07.2001 (23) 63 35.000.000 €
8 ZDM ZM RM Amadou Haidara 31.01.1998 (27) 58 20.000.000 €
94 ZDM IV ZM Kevin Hoffmeier 15.07.1999 (25) 26 50.000 €
93 ZDM ZM Bahia 02.01.2006 (19) 25 0 €
98 ZM Pol Duran 08.03.2007 (18) 20 0 €
7 ZOM ZM Martin Baturina 16.02.2003 (22) 52 22.000.000 €
10 ZOM RA LA Bryan Gil 11.02.2001 (24) 48 15.000.000 €
92 ZOM LA RA Pedro Villalba 09.07.2008 (16) 25 0 €
91 ZOM RA LA Peio Huestamendia 08.11.2006 (18) 25 0 €
99 ZOM ZM Grady McDonnell 17.02.2008 (17) 20 200.000 €
9 MS RA ZOM Joël Piroe 02.08.1999 (25) 52 16.000.000 €
16 MS LA RA Alexander Aravena 06.09.2002 (22) 42 6.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
3 IV ZDM Eduardo Quaresma 02.03.2002 (23) 49 14.000.000 €
IV Tarik Muharemovic 28.02.2003 (22) 41 6.000.000 €
6 ZDM IV LV Vitaly Janelt 10.05.1998 (26) 59 22.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
30 TW Roman Celentano 14.09.2000 (24) 41 2.500.000 €
31 TW Nikola Cavlina 02.06.2002 (22) 30 750.000 €
44 IV Jorge Fernandes 02.04.1997 (28) 44 2.500.000 €
41 IV Víctor Chust 05.03.2000 (25) 41 2.000.000 €
43 IV RV ZDM Jemerson 24.08.1992 (32) 36 1.200.000 €
48 IV LM RM Marcel Hoffmeier 15.07.1999 (25) 33 1.000.000 €
40 IV RV LV Lucas Högsberg 23.06.2006 (18) 29 800.000 €
49 IV Tyler Meiser 01.03.2007 (18) 19 0 €
60 ZDM LA ZM Mislav Orsic 29.12.1992 (32) 43 1.700.000 €
57 ZDM ZM ZOM Mark-Anthony Kaye 02.12.1994 (30) 40 1.500.000 €
50 ZDM ZM Óscar Zambrano 20.04.2004 (20) 38 2.800.000 €
59 ZDM RV LV Josen Escobar 12.12.2004 (20) 37 2.000.000 €
54 ZDM ZM Matias Siltanen 29.03.2007 (18) 25 800.000 €
56 ZM Otto Rosengren 16.05.2003 (21) 36 1.800.000 €
51 ZM LA RA Lasso Coulibaly 19.10.2002 (22) 35 1.500.000 €
52 ZOM LA RA Luis Rioja 16.10.1993 (31) 45 2.000.000 €
53 ZOM ZM ZDM Filip Krovinovic 29.08.1995 (29) 44 2.000.000 €
55 ZOM ZM LM Miha Zajc 01.07.1994 (30) 42 1.800.000 €
58 ZOM LA RA Valentin Mihăilă 02.02.2000 (25) 41 3.000.000 €
71 RA RV LV Iker Benito 10.08.2002 (22) 30 800.000 €
76 MS Sebastien Haller 22.06.1994 (30) 46 3.000.000 €
74 MS LA RA Ivan Cavaleiro 18.10.1993 (31) 37 1.200.000 €
77 MS LA Viktor Djukanovic 29.01.2004 (21) 34 1.500.000 €
70 MS LA RA Gonçalo Sousa 30.06.2006 (18) 34 1.800.000 €
73 MS LA HS Vakhtang Salia 30.08.2007 (17) 29 800.000 €
75 MS Malick Sanogo 30.06.2004 (20) 26 100.000 €
72 MS Asier Bonel 17.01.2008 (17) 22 300.000 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 26.12.24 Newcastle United 0 : 5 FC Chelsea 105.000
2 30.12.24 FC Chelsea 1 : 2 Manchester City 105.000
3 03.01.25 Leeds United 3 : 1 FC Chelsea 103.000
4 07.01.25 FC Chelsea 0 : 5 FC Southampton 105.000
5 11.01.25 FC Everton 0 : 2 FC Chelsea 105.000
6 15.01.25 FC Chelsea 2 : 2 FC Arsenal 105.000
7 19.01.25 Aston Villa 2 : 1 FC Chelsea 64.171
8 23.01.25 FC Chelsea 2 : 0 West Bromwich Albion 105.000
9 27.01.25 Sheffield United 0 : 3 FC Chelsea 105.000
10 31.01.25 FC Chelsea 2 : 0 Norwich City 105.000
11 04.02.25 Manchester United 3 : 2 FC Chelsea 105.000
12 08.02.25 FC Chelsea 2 : 1 Leicester City 105.000
13 12.02.25 Ipswich Town 0 : 4 FC Chelsea 59.852
14 16.02.25 FC Chelsea 1 : 1 FC Liverpool 105.000
15 20.02.25 FC Chelsea 0 : 4 AFC Bournemouth 105.000
16 24.02.25 Brighton Hove Albion 1 : 2 FC Chelsea 27.606
17 28.02.25 FC Chelsea 3 : 0 Wolverhampton Wanderers 105.000
18 04.03.25 Tottenham Hotspur 0 : 4 FC Chelsea 105.000
19 08.03.25 FC Chelsea 3 : 0 Nottingham Forest 105.000
20 12.03.25 FC Chelsea 0 : 1 Newcastle United 105.000
21 16.03.25 Manchester City 1 : 0 FC Chelsea 105.000
22 20.03.25 FC Chelsea 0 : 2 Leeds United 105.000
23 24.03.25 FC Southampton 4 : 0 FC Chelsea 105.000
24 28.03.25 FC Chelsea 2 : 1 FC Everton 105.000
25 01.04.25 FC Arsenal 2 : 1 FC Chelsea 99.501
26 05.04.25 FC Chelsea : Aston Villa 0
27 09.04.25 West Bromwich Albion : FC Chelsea 0
28 13.04.25 FC Chelsea : Sheffield United 0
29 17.04.25 Norwich City : FC Chelsea 0
30 21.04.25 FC Chelsea : Manchester United 0
31 25.04.25 Leicester City : FC Chelsea 0
32 29.04.25 FC Chelsea : Ipswich Town 0
33 03.05.25 FC Liverpool : FC Chelsea 0
34 07.05.25 AFC Bournemouth : FC Chelsea 0
35 11.05.25 FC Chelsea : Brighton Hove Albion 0
36 15.05.25 Wolverhampton Wanderers : FC Chelsea 0
37 19.05.25 FC Chelsea : Tottenham Hotspur 0
38 23.05.25 Nottingham Forest : FC Chelsea 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 27.12.24 FC Chelsea 1 : 0 Inter Mailand 105.000
2 31.12.24 Grasshopper Club Zürich 0 : 3 FC Chelsea 105.000
3 04.01.25 FC Chelsea 2 : 1 FC Schalke 04 105.000
4 08.01.25 FC Dordrecht 1 : 5 FC Chelsea 105.000
5 12.01.25 FC Chelsea 1 : 1 FC Bayern München 105.000
6 16.01.25 AZ Alkmaar 3 : 1 FC Chelsea 104.800
7 20.01.25 FC Chelsea 2 : 1 Wolfsberger AC 105.000
8 24.01.25 US Sassuolo 1 : 1 FC Chelsea 105.000
9 28.01.25 FC Chelsea 9 : 1 NAC Breda 105.000
10 01.02.25 KV Oostende 1 : 3 FC Chelsea 105.000
11 05.02.25 FC Chelsea 2 : 0 Hamburger SV 105.000
12 09.02.25 FC Valencia 1 : 2 FC Chelsea 105.000
13 13.02.25 FC Chelsea 4 : 0 FC Porto 105.000
14 17.02.25 Aberdeen FC 4 : 0 FC Chelsea 105.000
15 21.02.25 Brescia Calcio 3 : 2 FC Chelsea 105.000
16 25.02.25 FC Chelsea 1 : 1 AC Mailand 105.000
17 01.03.25 Vitória Guimaraes SC 0 : 1 FC Chelsea 94.555
18 05.03.25 FC Chelsea 2 : 1 SC Heerenveen 105.000
19 09.03.25 Manchester City 1 : 1 FC Chelsea 105.000
20 13.03.25 Inter Mailand 2 : 0 FC Chelsea 105.000
21 17.03.25 FC Chelsea 1 : 2 Grasshopper Club Zürich 105.000
22 21.03.25 FC Schalke 04 2 : 1 FC Chelsea 105.000
23 25.03.25 FC Chelsea 2 : 0 FC Dordrecht 105.000
24 29.03.25 FC Bayern München 3 : 2 FC Chelsea 105.000
25 02.04.25 FC Chelsea : AZ Alkmaar 0
26 06.04.25 Wolfsberger AC : FC Chelsea 0
27 10.04.25 FC Chelsea : US Sassuolo 0
28 14.04.25 NAC Breda : FC Chelsea 0
29 18.04.25 FC Chelsea : KV Oostende 0
30 22.04.25 Hamburger SV : FC Chelsea 0
31 26.04.25 FC Chelsea : FC Valencia 0
32 30.04.25 FC Porto : FC Chelsea 0
33 04.05.25 FC Chelsea : Aberdeen FC 0
34 08.05.25 FC Chelsea : Brescia Calcio 0
35 12.05.25 AC Mailand : FC Chelsea 0
36 16.05.25 FC Chelsea : Vitória Guimaraes SC 0
37 20.05.25 SC Heerenveen : FC Chelsea 0
38 24.05.25 FC Chelsea : Manchester City 0

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 07.02.25 FC Watford 2 : 6 FC Chelsea 39.724
Achtelfinale 06.03.25 Aston Villa 1 : 2 FC Chelsea 64.171
Viertelfinale 11.04.25 Brighton Hove Albion : FC Chelsea 0
Pos.   Spieler
TW Lucas Nygaard 0 0 0 0 0 0 0
TW Nikola Cavlina 0 0 0 0 0 0 0
TW Faaris Yusufu 0 0 0 0 0 0 0
TW Alban Lafont 109 0 0 0 0 0 9.810
TW Roman Celentano 59 0 0 0 0 0 5.310
RV Julian Araujo 7 0 0 1 0 0 630
RV James Justin 10 0 0 0 0 0 900
IV CJ Egan-Riley 3 0 0 0 0 0 270
IV Jordan Beyer 24 2 1 1 0 0 2.160
IV Lucas Högsberg 0 0 0 0 0 0 0
IV Tyler Meiser 1 0 0 0 0 0 90
IV Mario Gila 2 0 0 0 0 0 180
IV Jemerson 313 9 15 17 3 2 27.806
IV Matteo Dams 0 0 0 0 0 0 0
IV Ethan Ampadu 27 1 2 1 0 0 2.430
IV Víctor Chust 122 5 4 4 0 0 10.980
IV Jorge Fernandes 79 2 0 4 0 2 6.958
IV Marcel Hoffmeier 7 3 1 0 0 0 584
IV Noah Dupont 0 0 0 0 0 0 0
IV Eman Kospo 0 0 0 0 0 0 0
IV Kristian Mandic 0 0 0 0 0 0 0
IV Antal Yaakobishvili 0 0 0 0 0 0 0
LV Oliver Tevenan 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Amadou Haidara 10 2 5 0 0 0 900
ZDM Mark-Anthony Kaye 62 14 11 1 0 0 5.580
ZDM Óscar Zambrano 3 1 0 0 0 0 216
ZDM Matheus Nunes 5 0 0 1 0 0 450
ZDM Matheus Nunes 5 0 0 1 0 0 450
ZDM Matias Siltanen 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Alan Varela 2 0 0 0 0 0 180
ZDM Josen Escobar 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Kevin Hoffmeier 2 0 0 0 0 0 150
ZDM Bahia 1 0 1 0 0 0 90
ZDM Mislav Orsic 61 20 15 2 1 0 5.450
ZM Lasso Coulibaly 2 0 0 0 0 0 177
ZM Otto Rosengren 1 0 0 0 0 0 90
ZM Pol Duran 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Grady McDonnell 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Filip Krovinovic 62 9 20 1 0 0 5.580
ZOM Miha Zajc 22 2 5 0 0 0 1.886
ZOM Luis Rioja 23 5 2 0 0 0 2.070
ZOM Martin Baturina 27 7 2 1 0 0 2.430
ZOM Valentin Mihăilă 24 11 5 3 0 0 2.075
ZOM Bryan Gil 6 1 0 1 0 0 540
ZOM Pedro Villalba 2 0 0 0 0 0 180
ZOM Peio Huestamendia 0 0 0 0 0 0 0
RA Iker Benito 0 0 0 0 0 0 0
MS Alexander Aravena 5 1 2 1 0 0 450
MS Asier Bonel 1 0 0 0 0 0 90
MS Gonçalo Sousa 2 0 0 0 0 0 180
MS Malick Sanogo 0 0 0 0 0 0 0
MS Sebastien Haller 20 9 5 0 0 0 1.774
MS Vakhtang Salia 1 0 0 0 0 0 90
MS Viktor Djukanovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Ivan Cavaleiro 116 59 40 9 0 1 10.304
MS Joël Piroe 24 12 6 1 0 1 2.091

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
ZDM Alan Varela 63 0 € 28.03.25
IV Matteo Dams 38 0 € 28.03.25
IV Mario Gila 60 0 € 28.03.25
ZDM Matheus Nunes 69 0 € 14.03.25
ZDM Matheus Nunes 69 0 € 14.03.25
ZOM Bryan Gil 48 0 € 11.03.25
RV Julian Araujo 46 0 € 28.02.25
ZDM Amadou Haidara 58 0 € 27.02.25
ZDM Vitaly Janelt 59 0 € 27.02.25
RV James Justin 54 0 € 27.02.25
MS Thibault Klidjé 36 6.100.000 € 24.02.25
IV Eman Kospo 18 2.700.000 € 15.01.25
MS Viktor Djukanovic 34 9.000.000 € 12.01.25
ZDM Hugo Larsson 59 0 € 07.01.25
IV Diogo Leite 55 0 € 07.01.25
MS Jonathan David 73 0 € 06.01.25
LV Oliver Tevenan 25 3.500.000 € 06.01.25
ZOM Gonçalo Moreira 18 3.900.000 € 05.01.25
MS Sebastien Haller 46 10.000.000 € 04.01.25
ZOM Luis Rioja 45 5.000.000 € 30.12.24
ZOM Tommaso Baldanzi 46 3.000.000 € 29.12.24
LV Kassoum Ouattara 40 3.000.000 € 29.12.24
IV Tyler Meiser 19 0 € 29.12.24
RA Dango Ouattara 57 0 € 29.12.24
ZDM Ismaël Koné 42 0 € 29.12.24
IV Jordan Beyer 46 0 € 29.12.24
ZOM Grady McDonnell 20 3.300.000 € 26.12.24
MS Alexander Aravena 42 0 € 25.12.24
MS Joël Piroe 52 0 € 25.12.24
ZDM Giovanni Fabbian 47 0 € 24.12.24
IV Caleb Okoli 48 0 € 24.12.24
ZOM Valentin Mihăilă 41 5.000.000 € 23.12.24
ZOM Lucas Paquetá 72 5.000.000 € 23.12.24
ZDM Johann Lepenant 40 0 € 22.12.24
RV Neco Williams 52 0 € 22.12.24
ZM Pol Duran 20 0 € 20.12.24
ZOM Assan Ouédraogo 37 0 € 20.12.24
IV Axel Disasi 55 0 € 20.12.24
IV Ethan Ampadu 51 0 € 20.12.24
IV Eduardo Quaresma 49 0 € 20.12.24
MS Vakhtang Salia 29 0 € 20.12.24
ZOM Martin Baturina 52 12.500.000 € 16.12.24
MS Asier Bonel 22 4.500.000 € 16.12.24
IV Edson Álvarez 68 0 € 15.12.24
ZDM Matias Siltanen 25 0 € 15.12.24
ZDM Douglas Luiz 73 7.500.000 € 10.12.24
ZOM Bryan Gil 48 0 € 09.12.24
ZOM Miha Zajc 42 4.000.000 € 09.12.24
TW Faaris Yusufu 25 300.000 € 09.12.24

Abgänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZDM Hugo Larsson 59 0 € 28.03.25
ZOM Gonçalo Moreira 18 0 € 14.03.25
LV Kassoum Ouattara 40 0 € 14.03.25
ZOM Tommaso Baldanzi 46 0 € 14.03.25
ZOM Tommaso Baldanzi 46 0 € 14.03.25
LV Kassoum Ouattara 40 0 € 14.03.25
ZOM Gonçalo Moreira 18 0 € 14.03.25
IV Tarik Muharemovic 41 0 € 13.03.25
IV Viktor Melekhin 39 7.000.000 € 07.03.25
ZDM Johann Lepenant 40 0 € 28.02.25
ZDM Vitaly Janelt 59 0 € 28.02.25
ZDM Douglas Luiz 73 0 € 27.02.25
MS Thibault Klidjé 36 0 € 27.02.25
IV Diogo Leite 55 0 € 27.02.25
ZDM André 57 12.000.000 € 07.01.25
MS Jonathan David 73 12.000.000 € 07.01.25
LV Amadou Dante 36 2.500.000 € 07.01.25
ZDM Ismaël Koné 42 0 € 06.01.25
IV Caleb Okoli 48 0 € 06.01.25
RA Dango Ouattara 57 0 € 06.01.25
LV Kassoum Ouattara 40 80.000 € 31.12.24
ZOM Jaden de Guzmán 25 0 € 29.12.24
ZOM Lucas Paquetá 72 0 € 29.12.24
ZOM Assan Ouédraogo 37 0 € 29.12.24
ZDM Giovanni Fabbian 47 0 € 29.12.24
IV Edson Álvarez 68 0 € 29.12.24
IV Tarik Muharemovic 41 0 € 28.12.24
ZOM Calebe 33 6.500.000 € 27.12.24
RV Neco Williams 52 5.000.000 € 25.12.24
IV Tarik Muharemovic 41 0 € 24.12.24
IV Isak Hien 66 0 € 24.12.24
MS Youssoufa Moukoko 43 0 € 23.12.24
IV Eduardo Quaresma 49 0 € 22.12.24
IV Axel Disasi 55 0 € 22.12.24
IV Finn Surman 22 0 € 20.12.24
IV Jordan Beyer 46 0 € 20.12.24
IV Flavius Daniliuc 41 0 € 20.12.24
ZDM Marc Casadó 57 0 € 20.12.24
MS Florinel Coman 42 0 € 20.12.24
ZM Patrick Kelly 21 0 € 20.12.24
ZDM Maxi Oyedele 34 13.500.000 € 19.12.24
ZDM Manu Koné 61 0 € 16.12.24
IV Alexis Olmedo 26 0 € 16.12.24
ZOM Justin Kluivert 68 20.000.000 € 15.12.24
RM Dario Osorio 41 20.000.000 € 15.12.24
MS Peque Fernández 39 0 € 10.12.24
HS Wesley 39 0 € 10.12.24
RV Yan Couto 52 0 € 10.12.24
ZOM Tobias Gulliksen 41 0 € 09.12.24
ZDM Tygo Land 33 0 € 08.12.24
  Team Tage Zeitraum
Aust3r 728 Tag(e) 05.04.23 -
King-Mathers 2035 Tag(e) 02.09.17 - 30.03.23
Paulifan1910 331 Tag(e) 07.05.15 - 02.04.16
Hundekuchen 332 Tag(e) 01.06.14 - 30.04.15
Zar 142 Tag(e) 03.01.14 - 25.05.14
Saison 18
Saison 17
Saison 8
Saison 5
Saison 3
5
Premier League
Saison 4
Saison 1
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup