FC Chelsea

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 516 | 491
Ø Mannschaftsstärke: 35,92 | 38,24
Kadergröße: 24 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 168.250.000 € | 55.150.000 €
Ø Marktwert: 7.010.417 € | 1.901.724 €
Ø Alter: 20,63 Jahre | 25,69 Jahre
Gehalt pro Spiel: 462.689 € | 151.663 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Aust3r
Registriert seit: 03.09.2016
Im Amt seit: 05.04.2023
Titelgewinne: 2
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Amir Saipi 08.07.2000 (25) 42 3.000.000 €
12 TW Max Hudson 20.09.2007 (17) 18 0 €
4 IV RV Wesley Fofana 17.12.2000 (24) 57 25.000.000 €
3 IV ZDM Matte Smets 04.01.2004 (21) 46 13.000.000 €
2 IV Abakar Sylla 25.12.2002 (22) 44 10.000.000 €
88 IV Eman Kospo 17.05.2007 (18) 32 1.500.000 €
45 IV RV Seán Grehan 08.01.2004 (21) 26 150.000 €
87 IV Tyler Meiser 01.03.2007 (18) 25 50.000 €
95 IV Noah Dupont 18.10.2007 (17) 25 0 €
97 IV Antal Yaakobishvili 12.07.2004 (21) 25 0 €
13 ZDM ZM Mirko Topic 05.02.2001 (24) 42 5.000.000 €
93 ZDM ZM Bahia 02.01.2006 (19) 25 0 €
94 ZDM IV ZM Kevin Hoffmeier 15.07.1999 (26) 25 50.000 €
89 ZDM ZOM LA Levente Bösze 18.02.2009 (16) 21 500.000 €
7 ZOM LA RA Osame Sahraoui 11.06.2001 (24) 48 12.000.000 €
9 ZOM LA MS Albert Grønbæk 23.05.2001 (24) 47 11.000.000 €
6 ZOM HS RA Valentín Carboni 05.03.2005 (20) 44 12.000.000 €
14 ZOM ZM LA Williot Swedberg 01.02.2004 (21) 41 5.000.000 €
15 ZOM LA RA Gianluca Prestianni 31.01.2006 (19) 33 8.000.000 €
91 ZOM RA LA Peio Huestamendia 08.11.2006 (18) 25 0 €
92 ZOM LA RA Pedro Villalba 09.07.2008 (17) 25 0 €
8 MS ZOM LA Eliesse Ben Seghir 16.02.2005 (20) 54 28.000.000 €
10 MS Roberto Piccoli 27.01.2001 (24) 49 12.000.000 €
11 LA RA LV Roger Fernandes 21.11.2005 (19) 43 22.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Robin Risser 02.12.2004 (20) 34 1.500.000 €
RV RM Julián Araujo 13.08.2001 (24) 44 10.000.000 €
IV RV Jordan Beyer 19.05.2000 (25) 45 6.000.000 €
ZDM ZM Otto Rosengren 16.05.2003 (22) 39 2.500.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
30 TW Roman Celentano 14.09.2000 (25) 41 2.500.000 €
39 IV Alejandro Catena 28.04.1994 (31) 47 3.000.000 €
49 IV RV LV Tin Jedvaj 28.11.1995 (29) 44 2.700.000 €
44 IV Jorge Fernandes 02.04.1997 (28) 43 2.000.000 €
41 IV Víctor Chust 05.03.2000 (25) 41 2.000.000 €
43 IV RV ZDM Jemerson 24.08.1992 (33) 36 1.000.000 €
48 IV LM RM Marcel Hoffmeier 15.07.1999 (26) 33 1.000.000 €
46 IV Abdoulaye Faye 22.09.2004 (20) 30 2.000.000 €
42 IV Peter Amoran 22.05.2004 (21) 23 150.000 €
62 ZDM ZM ZOM Iñigo Ruiz de Galarreta 06.08.1993 (32) 48 3.000.000 €
51 ZDM ZM ZOM Rominigue Kouamé 17.12.1996 (28) 43 2.000.000 €
50 ZDM ZM Óscar Zambrano 20.04.2004 (21) 38 2.000.000 €
57 ZDM ZM ZOM Mark-Anthony Kaye 02.12.1994 (30) 35 1.000.000 €
54 ZDM ZM Matias Siltanen 29.03.2007 (18) 30 1.000.000 €
61 ZDM ZM Sergej Levak 03.05.2006 (19) 22 700.000 €
59 ZOM ZDM ZM Antonin Barak 03.12.1994 (30) 45 2.500.000 €
52 ZOM LA RA Luis Rioja 16.10.1993 (31) 45 2.000.000 €
55 ZOM RM LM Emanuel Reynoso 16.11.1995 (29) 44 2.200.000 €
53 ZOM ZM ZDM Filip Krovinovic 29.08.1995 (30) 44 2.000.000 €
60 ZOM ZM RA Daan Heymans 15.06.1999 (26) 43 3.000.000 €
58 ZOM LA RA Valentin Mihăilă 02.02.2000 (25) 42 3.000.000 €
47 ZOM ZM LA Samu 21.04.1996 (29) 42 1.800.000 €
66 ZOM RM LM Maren Haile-Selassie 13.03.1999 (26) 40 1.800.000 €
56 ZOM RA Gessime Yassine 22.11.2005 (19) 36 2.000.000 €
70 RA LA Alisson Santos 27.09.2002 (22) 28 1.500.000 €
76 MS Sebastien Haller 22.06.1994 (31) 47 3.000.000 €
71 MS Luca Kjerrumgaard 09.02.2003 (22) 37 2.000.000 €
77 MS LA Viktor Djukanovic 29.01.2004 (21) 34 1.500.000 €
73 MS LA HS Vakhtang Salia 30.08.2007 (18) 28 800.000 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 12.06.25 FC Chelsea 1 : 0 Manchester United 105.000
2 16.06.25 Leicester City 1 : 5 FC Chelsea 100.000
3 20.06.25 FC Chelsea 0 : 4 FC Southampton 105.000
4 24.06.25 FC Everton 2 : 5 FC Chelsea 105.000
5 28.06.25 FC Chelsea 2 : 0 FC Brentford 105.000
6 02.07.25 Brighton Hove Albion 0 : 0 FC Chelsea 94.332
7 06.07.25 FC Chelsea 1 : 2 West Ham United 105.000
8 10.07.25 Tottenham Hotspur 0 : 0 FC Chelsea 105.000
9 14.07.25 FC Chelsea 0 : 4 Nottingham Forest 105.000
10 18.07.25 Newcastle United 1 : 4 FC Chelsea 105.000
11 22.07.25 FC Chelsea 0 : 4 Manchester City 105.000
12 26.07.25 Leeds United 1 : 1 FC Chelsea 103.000
13 30.07.25 FC Chelsea 1 : 0 FC Liverpool 105.000
14 03.08.25 AFC Bournemouth 3 : 1 FC Chelsea 101.350
15 07.08.25 FC Arsenal 0 : 1 FC Chelsea 59.701
16 11.08.25 FC Chelsea 0 : 0 Aston Villa 105.000
17 15.08.25 West Bromwich Albion 1 : 2 FC Chelsea 105.000
18 19.08.25 FC Chelsea 3 : 3 Stoke City 105.000
19 23.08.25 Norwich City 0 : 5 FC Chelsea 105.000
20 27.08.25 Manchester United 4 : 4 FC Chelsea 105.000
21 31.08.25 FC Chelsea 4 : 1 Leicester City 105.000
22 04.09.25 FC Southampton 2 : 0 FC Chelsea 105.000
23 08.09.25 FC Chelsea 1 : 3 FC Everton 105.000
24 12.09.25 FC Brentford 0 : 0 FC Chelsea 89.500
25 16.09.25 FC Chelsea 1 : 3 Brighton Hove Albion 105.000
26 20.09.25 West Ham United : FC Chelsea 0
27 24.09.25 FC Chelsea : Tottenham Hotspur 0
28 28.09.25 Nottingham Forest : FC Chelsea 0
29 02.10.25 FC Chelsea : Newcastle United 0
30 06.10.25 Manchester City : FC Chelsea 0
31 10.10.25 FC Chelsea : Leeds United 0
32 14.10.25 FC Liverpool : FC Chelsea 0
33 18.10.25 FC Chelsea : AFC Bournemouth 0
34 22.10.25 FC Chelsea : FC Arsenal 0
35 26.10.25 Aston Villa : FC Chelsea 0
36 30.10.25 FC Chelsea : West Bromwich Albion 0
37 03.11.25 Stoke City : FC Chelsea 0
38 07.11.25 FC Chelsea : Norwich City 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 Hamburger SV 0 : 4 FC Chelsea 105.000
2 17.06.25 FC Chelsea 0 : 4 FC Sion 105.000
3 21.06.25 FC Dordrecht 2 : 1 FC Chelsea 105.000
4 25.06.25 FC Chelsea 1 : 4 FC Bayern München 105.000
5 29.06.25 Brescia Calcio 3 : 2 FC Chelsea 105.000
6 03.07.25 FC Chelsea 1 : 1 AC Mailand 105.000
7 07.07.25 SC Heerenveen 1 : 2 FC Chelsea 105.000
8 11.07.25 FC Chelsea 2 : 3 RC Lens 105.000
9 15.07.25 Manchester City 0 : 2 FC Chelsea 105.000
10 19.07.25 FC Chelsea 1 : 0 Inter Mailand 105.000
11 23.07.25 FC Valencia 1 : 0 FC Chelsea 105.000
12 27.07.25 FC Chelsea 2 : 1 FC Schalke 04 105.000
13 31.07.25 FC Chelsea 2 : 0 Aberdeen FC 105.000
14 04.08.25 Celta Vigo 2 : 1 FC Chelsea 105.000
15 08.08.25 FC Chelsea 1 : 0 AZ Alkmaar 105.000
16 12.08.25 Vitória Guimaraes SC 1 : 1 FC Chelsea 94.555
17 16.08.25 FC Chelsea 2 : 2 Sampdoria Genua 105.000
18 20.08.25 NAC Breda 0 : 3 FC Chelsea 105.000
19 24.08.25 FC Chelsea 1 : 4 KV Oostende 105.000
20 28.08.25 FC Chelsea 1 : 1 Hamburger SV 105.000
21 01.09.25 FC Sion 1 : 2 FC Chelsea 105.000
22 05.09.25 FC Chelsea 3 : 1 FC Dordrecht 105.000
23 09.09.25 FC Bayern München 0 : 4 FC Chelsea 85.143
24 13.09.25 FC Chelsea 0 : 1 Brescia Calcio 105.000
25 17.09.25 AC Mailand 1 : 2 FC Chelsea 105.000
26 21.09.25 FC Chelsea : SC Heerenveen 0
27 25.09.25 RC Lens : FC Chelsea 0
28 29.09.25 FC Chelsea : Manchester City 0
29 03.10.25 Inter Mailand : FC Chelsea 0
30 07.10.25 FC Chelsea : FC Valencia 0
31 11.10.25 FC Schalke 04 : FC Chelsea 0
32 15.10.25 Aberdeen FC : FC Chelsea 0
33 19.10.25 FC Chelsea : Celta Vigo 0
34 23.10.25 AZ Alkmaar : FC Chelsea 0
35 27.10.25 FC Chelsea : Vitória Guimaraes SC 0
36 31.10.25 Sampdoria Genua : FC Chelsea 0
37 04.11.25 FC Chelsea : NAC Breda 0
38 08.11.25 KV Oostende : FC Chelsea 0

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 25.07.25 Queens Park Rangers 0 : 4 FC Chelsea 17.191
Achtelfinale 21.08.25 FC Chelsea 3 : 0 Ipswich Town 105.000
Viertelfinale 26.09.25 FC Chelsea : Manchester City 0

  Europa Conference League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
19.06.25 FC Chelsea 3 : 0 FC Famalicão 105.000
22.06.25 FC Famalicão 0 : 5 FC Chelsea 48.900
08.07.25 Lommel SK 3 : 1 FC Chelsea 49.287
16.07.25 FK Austria Wien 0 : 3 FC Chelsea 105.000
24.07.25 FC Chelsea 1 : 1 CD Tondela 105.000
01.08.25 FC Chelsea 6 : 0 Lommel SK 105.000
09.08.25 FC Chelsea 2 : 1 FK Austria Wien 105.000
17.08.25 CD Tondela 2 : 5 FC Chelsea 105.000
14.09.25 FC Metz 1 : 4 FC Chelsea 105.000
22.09.25 FC Chelsea : FC Metz 0
Pos.   Spieler
TW Max Hudson 0 0 0 0 0 0 0
TW Roman Celentano 98 0 0 0 0 0 8.820
TW Amir Saipi 36 0 0 0 0 0 3.240
IV Marcel Hoffmeier 7 3 1 0 0 0 584
IV Peter Amoran 0 0 0 0 0 0 0
IV Abakar Sylla 2 0 0 0 0 0 180
IV Seán Grehan 0 0 0 0 0 0 0
IV Jorge Fernandes 117 3 4 4 0 3 10.318
IV Tin Jedvaj 18 1 0 0 0 0 1.620
IV Wesley Fofana 41 2 3 3 0 0 3.575
IV Tyler Meiser 1 0 0 0 0 0 90
IV Abdoulaye Faye 0 0 0 0 0 0 0
IV Matte Smets 0 0 0 0 0 0 0
IV Eman Kospo 0 0 0 0 0 0 0
IV Jemerson 334 9 17 18 3 2 29.696
IV Noah Dupont 0 0 0 0 0 0 0
IV Víctor Chust 142 7 5 4 0 1 12.766
IV Alejandro Catena 20 2 1 1 0 0 1.800
IV Antal Yaakobishvili 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Rominigue Kouamé 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Óscar Zambrano 7 1 0 0 0 0 576
ZDM Kevin Hoffmeier 2 0 0 0 0 0 150
ZDM Matias Siltanen 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Bahia 1 0 1 0 0 0 90
ZDM Sergej Levak 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Iñigo Ruiz de Galarreta 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Mark-Anthony Kaye 66 14 11 1 0 0 5.874
ZDM Levente Bösze 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Mirko Topic 6 0 1 0 0 0 540
ZOM Samu 27 0 5 2 0 0 2.430
ZOM Daan Heymans 20 4 2 0 0 0 1.800
ZOM Albert Grønbæk 42 6 7 4 0 0 3.780
ZOM Osame Sahraoui 28 3 3 1 0 0 2.520
ZOM Valentín Carboni 1 0 0 0 0 0 90
ZOM Peio Huestamendia 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Gessime Yassine 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Valentin Mihăilă 50 15 8 4 0 1 4.215
ZOM Antonin Barak 14 2 3 0 0 0 1.197
ZOM Gianluca Prestianni 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Maren Haile-Selassie 7 3 0 0 0 0 628
ZOM Pedro Villalba 3 0 0 1 0 0 270
ZOM Luis Rioja 62 26 4 3 0 0 5.580
ZOM Emanuel Reynoso 25 1 8 1 0 0 2.250
ZOM Filip Krovinovic 97 13 23 2 0 0 8.706
ZOM Williot Swedberg 0 0 0 0 0 0 0
RA Alisson Santos 0 0 0 0 0 0 0
MS Luca Kjerrumgaard 3 0 2 0 0 0 270
MS Vakhtang Salia 1 0 0 0 0 0 90
MS Eliesse Ben Seghir 0 0 0 0 0 0 0
MS Sebastien Haller 56 27 12 2 0 1 4.961
MS Viktor Djukanovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Roberto Piccoli 6 3 1 1 0 0 540
LA Roger Fernandes 6 1 1 0 0 0 540

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
ZDM Iñigo Ruiz de Galarreta 48 5.000.000 € 17.09.25
MS Eliesse Ben Seghir 54 5.000.000 € 17.09.25
IV Matte Smets 46 5.000.000 € 17.09.25
ZOM Gianluca Prestianni 33 5.000.000 € 17.09.25
ZOM Williot Swedberg 41 36.000.000 € 15.09.25
LV Lukas Ullrich 39 36.000.000 € 15.09.25
ZOM Gessime Yassine 36 0 € 15.09.25
TW Robin Risser 34 0 € 15.09.25
ZOM Valentín Carboni 44 0 € 12.09.25
IV Abakar Sylla 44 0 € 12.09.25
ZOM Facundo Buonanotte 49 0 € 12.09.25
IV Renato Veiga 54 5.000.000 € 10.09.25
ZDM Rominigue Kouamé 43 5.000.000 € 10.09.25
IV Daniel Muñoz 66 0 € 10.09.25
LA Roger Fernandes 43 0 € 29.08.25
MS Roberto Piccoli 49 0 € 29.08.25
IV Agustín Giay 38 0 € 29.08.25
ZDM Adrien Tamèze 44 6.000.000 € 24.08.25
TW Ilya Voloshyn 18 2.500.000 € 04.08.25
TW Max Hudson 18 1.750.000 € 24.07.25
MS Brennan Johnson 70 0 € 15.07.25
ZDM Sergej Levak 22 3.600.000 € 13.07.25
ZOM Antonin Barak 45 15.500.000 € 11.07.25
IV Tin Jedvaj 44 15.500.000 € 11.07.25
MS Luca Kjerrumgaard 37 0 € 06.07.25
IV Leopold Querfeld 46 0 € 06.07.25
ZOM Osame Sahraoui 48 5.500.000 € 02.07.25
ZDM Kacper Urbanski 40 5.500.000 € 02.07.25
ZOM Daan Heymans 43 7.000.000 € 29.06.25
IV Alejandro Catena 47 8.000.000 € 28.06.25
LV Rayan Ait Nouri 66 500.000 € 27.06.25
RA Alisson Santos 28 0 € 25.06.25
ZDM Levente Bösze 21 0 € 25.06.25
MS Johan Bakayoko 59 0 € 25.06.25
IV Abdoulaye Faye 30 0 € 25.06.25
MS Arman Durmiši 24 0 € 25.06.25
ZOM Jacob Ramsey 64 0 € 25.06.25
MS Gabriel Kulla 19 0 € 25.06.25
MS Armando Broja 47 0 € 11.06.25
IV Joel Latibeaudiere 34 0 € 11.06.25
ZOM Love Arrhov 31 0 € 09.06.25
ZOM Emanuel Reynoso 44 5.500.000 € 08.06.25
ZOM Maren Haile-Selassie 40 2.500.000 € 06.06.25
ZDM Manuel Ugarte 69 0 € 05.06.25
ZOM Mohammed Kudus 73 0 € 05.06.25
IV Waldemar Anton 60 0 € 03.06.25
MS Cody Gakpo 80 4.000.000 € 03.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
LV Lukas Ullrich 39 0 € 17.09.25
IV Renato Veiga 54 0 € 17.09.25
ZOM Facundo Buonanotte 49 0 € 17.09.25
TW Robin Risser 34 0 € 15.09.25
ZDM Otto Rosengren 39 0 € 15.09.25
IV Waldemar Anton 60 0 € 15.09.25
MS Gabriel Kulla 19 10.500.000 € 15.09.25
IV Agustín Giay 38 5.000.000 € 15.09.25
ZOM Jacob Ramsey 64 10.000.000 € 12.09.25
IV Mario Gila 63 10.000.000 € 12.09.25
ZDM Gabriel Moscardo 41 0 € 10.09.25
IV Daniel Muñoz 66 0 € 10.09.25
ZDM Adrien Tamèze 44 0 € 10.09.25
MS Armando Broja 47 12.500.000 € 29.08.25
MS Brennan Johnson 70 12.500.000 € 29.08.25
IV Kristian Mandic 25 12.500.000 € 29.08.25
TW Ilya Voloshyn 18 12.500.000 € 29.08.25
RV Julián Araujo 44 0 € 26.08.25
IV Jordan Beyer 45 0 € 26.08.25
ZOM Love Arrhov 31 50.000.000 € 09.08.25
ZM Lasso Coulibaly 31 0 € 05.08.25
MS Johan Bakayoko 59 8.000.000 € 15.07.25
IV Leopold Querfeld 46 8.000.000 € 15.07.25
MS Arman Durmiši 24 19.500.000 € 12.07.25
ZDM Jamie McDonnell 24 19.500.000 € 12.07.25
TW Lucas Nygaard 25 19.500.000 € 12.07.25
HS Samuel Mbangula 43 3.000.000 € 06.07.25
ZDM Nicolò Fagioli 53 0 € 02.07.25
IV Jordan Beyer 45 0 € 28.06.25
ZOM Mohammed Kudus 73 0 € 25.06.25
ZDM Manuel Ugarte 69 0 € 25.06.25
ZDM Vitaly Janelt 58 5.000.000 € 11.06.25
ZDM Mirko Topic 42 0 € 09.06.25
ZOM Miha Zajc 40 2.300.000 € 08.06.25
TW Faaris Yusufu 24 2.300.000 € 08.06.25
ZDM Mislav Orsic 37 2.300.000 € 08.06.25
MS Malick Sanogo 21 2.300.000 € 08.06.25
MS Ivan Cavaleiro 30 50.000 € 07.06.25
IV Lucas Högsberg 38 0 € 05.06.25
MS Cody Gakpo 80 0 € 05.06.25
IV Amar Dedic 45 0 € 03.06.25
ZDM Amir Richardson 44 0 € 03.06.25
MS Johan Bakayoko 59 0 € 03.06.25
ZOM Jacob Ramsey 64 0 € 03.06.25
  Team Tage Zeitraum
Aust3r 898 Tag(e) 05.04.23 -
King-Mathers 2035 Tag(e) 02.09.17 - 30.03.23
Paulifan1910 331 Tag(e) 07.05.15 - 02.04.16
Hundekuchen 332 Tag(e) 01.06.14 - 30.04.15
Zar 142 Tag(e) 03.01.14 - 25.05.14
Saison 18
Saison 17
Saison 8
Saison 5
Saison 3
5
Premier League
Saison 4
Saison 1
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup