FC Sion

Angaben zum Verein

Liga: Super League | 1. UEFA Young Gold League
Mannschaftsstärke: 585 | 452
Ø Mannschaftsstärke: 40,85 | 34,67
Kadergröße: 27 Spieler | 30 Spieler
Marktwert: 191.400.000 € | 42.900.000 €
Ø Marktwert: 7.088.889 € | 1.430.000 €
Ø Alter: 23,41 Jahre | 23,13 Jahre
Gehalt pro Spiel: 526.350 € | 117.976 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: steiev
Registriert seit: 22.04.2014
Im Amt seit: 25.07.2023
Titelgewinne: 0
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Jonas Omlin 10.01.1994 (31) 46 2.500.000 €
99 TW Pascal Loretz 01.06.2003 (22) 40 3.500.000 €
TW Ben Cisse 27.09.2005 (19) 25 0 €
TW Eddie Beach 14.11.2003 (21) 24 200.000 €
RV RM ZM Ainsley Maitland-Niles 29.08.1997 (28) 54 12.000.000 €
IV ZDM RV Trevoh Chalobah 05.07.1999 (26) 62 25.000.000 €
IV RV Nathan Collins 30.04.2001 (24) 61 28.000.000 €
IV ZDM Strahinja Pavlovic 24.05.2001 (24) 53 18.000.000 €
IV LV Rafa Marin 19.05.2002 (23) 44 7.000.000 €
IV ZDM Bashir Humphreys 15.03.2003 (22) 43 7.000.000 €
LV IV LM Ulisses Alexandre Garcia 11.01.1996 (29) 48 5.000.000 €
LV LM Kassoum Ouattara 14.10.2004 (20) 39 7.000.000 €
ZDM ZM Bryan Heynen 06.02.1997 (28) 53 11.000.000 €
ZM ZOM Evander 09.06.1998 (27) 54 14.000.000 €
ZM ZOM ZDM Ruben Loftus-Cheek 23.01.1996 (29) 53 10.000.000 €
19 ZM ZOM Mihailo Stevanovic 04.01.2002 (23) 33 1.200.000 €
LM ZM ZOM Christian Witzig 09.01.2001 (24) 44 5.000.000 €
ZOM HS RA Tommaso Baldanzi 23.03.2003 (22) 46 12.000.000 €
ZOM RA MS Jessi Da Silva 15.04.2008 (17) 25 400.000 €
HS LA RA Felix Mambimbi 18.01.2001 (24) 29 600.000 €
RA LA MS Maksim Glushenkov 28.07.1999 (26) 53 14.000.000 €
RA MS LA Mailk Deme 16.03.2005 (20) 27 300.000 €
MS LA RA Marc Giger 27.03.2004 (21) 27 300.000 €
MS RA Momodou Jaiteh 27.11.2004 (20) 27 400.000 €
MS LA RA Kristian Shevchenko 10.11.2006 (18) 23 0 €
MS LA ZOM Pharell Nash 07.02.2008 (17) 22 0 €
LA RA HS Ruben Vargas 05.08.1998 (27) 48 7.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Timothy Fayulu 24.07.1999 (26) 36 1.400.000 €
TW Matthew Cox 02.05.2003 (22) 30 800.000 €
RV RM Anthony Ralston 16.11.1998 (26) 37 1.500.000 €
RV Severin Ottiger 20.04.2003 (22) 30 800.000 €
IV LV LM Alex Sandro 26.01.1991 (34) 45 1.800.000 €
IV RV Ousseynou Ba 11.11.1995 (29) 44 2.000.000 €
IV RV David Costas 26.03.1995 (30) 39 1.400.000 €
IV RV LV Andy Pelmard 12.03.2000 (25) 39 2.000.000 €
IV MS Bruno Ogbus 17.12.2005 (19) 31 1.000.000 €
IV Marvin Akahomen 15.07.2007 (18) 28 500.000 €
IV Julio Fidelis 06.11.2006 (18) 27 300.000 €
IV RV Luca Reggiani 09.01.2008 (17) 25 0 €
LV IV Vetle Walle Egeli 23.06.2004 (21) 29 1.000.000 €
LV IV ZDM Kian Best 27.08.2005 (20) 27 350.000 €
ZDM LM ZM Corsin Konietzke 21.06.2006 (19) 36 2.000.000 €
ZDM IV Demir Xhemalija 07.06.2006 (19) 26 200.000 €
ZM ZDM Uran Bislimi 25.09.1999 (25) 42 3.000.000 €
70 ZM ZOM ZDM Leo Leroy 14.02.2000 (25) 41 2.000.000 €
ZM ZDM ZOM Bastien Toma 24.06.1999 (26) 37 1.500.000 €
ZM ZDM ZOM James McConnell 13.09.2004 (21) 36 2.000.000 €
11 LM ZOM ZM Kastriot Imeri 27.06.2000 (25) 39 2.000.000 €
ZOM LA RA Gonzalo Maroni 18.03.1999 (26) 43 2.800.000 €
8 ZOM MS RA Darian Males 03.05.2001 (24) 41 3.000.000 €
ZOM LM Alexis Antunes 31.07.2000 (25) 40 3.000.000 €
RA MS LA Andrei Ivan 04.01.1997 (28) 34 1.000.000 €
RA LA ZOM Kirill Glebov 10.11.2005 (19) 33 1.500.000 €
MS LA Romeo Beney 19.01.2005 (20) 28 500.000 €
LA HS RA Inigo Vicente 06.01.1998 (27) 44 3.000.000 €
LA MS Junior Ze 22.03.2006 (19) 27 400.000 €
LA RA RM Noah Streit 11.10.2005 (19) 26 150.000 €

  Super League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 12.06.25 FC Lugano 1 : 1 FC Sion 105.000
2 16.06.25 FC Sion 0 : 2 FC Basel 1893 105.000
3 20.06.25 Grasshopper Club Zürich 1 : 2 FC Sion 105.000
4 24.06.25 FC Sion 4 : 3 FC Vaduz 105.000
5 28.06.25 FC Sion 0 : 0 BSC Young Boys 105.000
6 02.07.25 FC Luzern 0 : 5 FC Sion 105.000
7 06.07.25 FC Sion 4 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
8 10.07.25 Servette Genf FC 3 : 4 FC Sion 105.000
9 14.07.25 FC Sion 0 : 1 FC Zürich 105.000
10 18.07.25 FC St. Gallen 0 : 0 FC Sion 76.796
11 22.07.25 FC Sion 4 : 1 FC Schaffhausen 105.000
12 26.07.25 FC Sion 2 : 2 FC Lugano 105.000
13 30.07.25 FC Basel 1893 0 : 4 FC Sion 75.604
14 03.08.25 FC Sion 1 : 3 Grasshopper Club Zürich 105.000
15 07.08.25 FC Vaduz 0 : 8 FC Sion 94.500
16 11.08.25 BSC Young Boys 1 : 1 FC Sion 105.000
17 15.08.25 FC Sion 4 : 2 FC Luzern 105.000
18 19.08.25 FC Lausanne-Sport 1 : 7 FC Sion 104.739
19 23.08.25 FC Sion 2 : 1 Servette Genf FC 105.000
20 27.08.25 FC Zürich 2 : 0 FC Sion 105.000
21 31.08.25 FC Sion 4 : 0 FC St. Gallen 105.000
22 04.09.25 FC Schaffhausen 1 : 2 FC Sion 105.000
23 08.09.25 FC Lugano 2 : 0 FC Sion 105.000
24 12.09.25 FC Sion 1 : 3 FC Basel 1893 105.000
25 16.09.25 Grasshopper Club Zürich 0 : 0 FC Sion 105.000
26 20.09.25 FC Sion : FC Vaduz 0
27 24.09.25 FC Sion : BSC Young Boys 0
28 28.09.25 FC Luzern : FC Sion 0
29 02.10.25 FC Sion : FC Lausanne-Sport 0
30 06.10.25 Servette Genf FC : FC Sion 0
31 10.10.25 FC Sion : FC Zürich 0
32 14.10.25 FC St. Gallen : FC Sion 0
33 18.10.25 FC Sion : FC Schaffhausen 0

  1. UEFA Young Gold League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 FC Sion 3 : 3 FC Schalke 04 105.000
2 17.06.25 FC Chelsea 0 : 4 FC Sion 105.000
3 21.06.25 FC Sion 1 : 4 Celta Vigo 105.000
4 25.06.25 AZ Alkmaar 0 : 2 FC Sion 104.800
5 29.06.25 FC Sion 0 : 0 Vitória Guimaraes SC 105.000
6 03.07.25 Sampdoria Genua 3 : 1 FC Sion 105.000
7 07.07.25 FC Sion 0 : 4 NAC Breda 105.000
8 11.07.25 KV Oostende 3 : 1 FC Sion 105.000
9 15.07.25 FC Sion 0 : 1 Hamburger SV 105.000
10 19.07.25 Aberdeen FC 2 : 1 FC Sion 105.000
11 23.07.25 FC Dordrecht 2 : 1 FC Sion 105.000
12 27.07.25 FC Sion 0 : 3 FC Bayern München 105.000
13 31.07.25 Brescia Calcio 3 : 1 FC Sion 105.000
14 04.08.25 FC Sion 0 : 4 AC Mailand 105.000
15 08.08.25 SC Heerenveen 2 : 1 FC Sion 105.000
16 12.08.25 FC Sion 1 : 1 RC Lens 105.000
17 16.08.25 Manchester City 1 : 0 FC Sion 105.000
18 20.08.25 FC Sion 0 : 1 Inter Mailand 105.000
19 24.08.25 FC Valencia 2 : 3 FC Sion 105.000
20 28.08.25 FC Schalke 04 4 : 0 FC Sion 105.000
21 01.09.25 FC Sion 1 : 2 FC Chelsea 105.000
22 05.09.25 Celta Vigo 3 : 0 FC Sion 105.000
23 09.09.25 FC Sion 3 : 0 AZ Alkmaar 105.000
24 13.09.25 Vitória Guimaraes SC 1 : 5 FC Sion 73.753
25 17.09.25 FC Sion : Sampdoria Genua 0
26 21.09.25 NAC Breda : FC Sion 0
27 25.09.25 FC Sion : KV Oostende 0
28 29.09.25 Hamburger SV : FC Sion 0
29 03.10.25 FC Sion : Aberdeen FC 0
30 07.10.25 FC Sion : FC Dordrecht 0
31 11.10.25 FC Bayern München : FC Sion 0
32 15.10.25 FC Sion : Brescia Calcio 0
33 19.10.25 AC Mailand : FC Sion 0
34 23.10.25 FC Sion : SC Heerenveen 0
35 27.10.25 RC Lens : FC Sion 0
36 31.10.25 FC Sion : Manchester City 0
37 04.11.25 Inter Mailand : FC Sion 0
38 08.11.25 FC Sion : FC Valencia 0

  Schweizer Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Achtelfinale 21.08.25 FC Vaduz 2 : 1 FC Sion 94.500

  Europa League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 08.07.25 Olympique Lyon 1 : 1 FC Sion 105.000
2 16.07.25 FC Sion 1 : 0 Gil Vicente FC 105.000
3 24.07.25 AZ Alkmaar 0 : 0 FC Sion 104.800
4 01.08.25 FC Sion 0 : 1 Olympique Lyon 105.000
5 09.08.25 Gil Vicente FC 0 : 2 FC Sion 66.252
6 17.08.25 FC Sion 0 : 1 AZ Alkmaar 105.000
Zwischenrunde 29.08.25 KV Oostende 1 : 1 FC Sion 105.000
Zwischenrunde 06.09.25 FC Sion 0 : 1 KV Oostende 105.000

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Qualifikation 19.06.25 SV Waldhof Mannheim 07 2 : 0 FC Sion 20.139
Qualifikation 22.06.25 FC Sion 1 : 2 SV Waldhof Mannheim 07 105.000
Pos.   Spieler
TW Ben Cisse 0 0 0 0 0 0 0
TW Pascal Loretz 20 1 1 0 0 0 1.746
TW Timothy Fayulu 87 0 0 0 0 0 7.830
TW Eddie Beach 0 0 0 0 0 0 0
TW Matthew Cox 1 0 0 0 0 0 64
TW Jonas Omlin 535 0 0 0 0 0 48.150
RV Severin Ottiger 0 0 0 0 0 0 0
RV Anthony Ralston 159 20 16 8 0 1 14.070
RV Ainsley Maitland-Niles 85 15 6 2 0 1 7.605
IV Rafa Marin 3 0 1 0 0 0 243
IV Nathan Collins 5 0 0 0 0 0 450
IV Alex Sandro 138 8 5 7 0 1 12.352
IV Andy Pelmard 60 4 5 4 0 0 5.346
IV Luca Reggiani 0 0 0 0 0 0 0
IV Bruno Ogbus 0 0 0 0 0 0 0
IV Marvin Akahomen 0 0 0 0 0 0 0
IV Ousseynou Ba 54 1 5 4 1 1 4.611
IV David Costas 87 4 7 2 0 2 7.766
IV Julio Fidelis 0 0 0 0 0 0 0
IV Bashir Humphreys 0 0 0 0 0 0 0
IV Trevoh Chalobah 139 8 9 6 0 1 12.408
IV Strahinja Pavlovic 10 0 0 0 0 0 900
LV Ulisses Alexandre Garcia 94 4 6 5 0 2 8.331
LV Vetle Walle Egeli 2 0 0 0 0 0 141
LV Kassoum Ouattara 0 0 0 0 0 0 0
LV Kian Best 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Bryan Heynen 86 13 18 6 0 0 7.740
ZDM Demir Xhemalija 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Corsin Konietzke 0 0 0 0 0 0 0
ZM Bastien Toma 1 0 0 0 0 0 56
ZM Uran Bislimi 90 19 21 7 0 0 8.044
ZM Leo Leroy 87 17 17 4 0 1 7.607
ZM Mihailo Stevanovic 0 0 0 0 0 0 0
ZM James McConnell 0 0 0 0 0 0 0
ZM Ruben Loftus-Cheek 148 54 34 3 0 0 13.140
ZM Evander 81 15 19 7 0 1 6.927
LM Christian Witzig 4 0 0 0 0 0 265
LM Kastriot Imeri 81 15 5 5 0 1 6.836
ZOM Alexis Antunes 137 28 26 4 0 0 12.112
ZOM Tommaso Baldanzi 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Darian Males 68 23 21 0 0 1 5.771
ZOM Gonzalo Maroni 165 38 36 16 0 0 14.804
ZOM Jessi Da Silva 0 0 0 0 0 0 0
HS Felix Mambimbi 0 0 0 0 0 0 0
RA Maksim Glushenkov 86 25 27 2 0 0 7.740
RA Kirill Glebov 2 0 0 0 0 0 82
RA Andrei Ivan 94 31 25 5 0 0 8.337
RA Mailk Deme 0 0 0 0 0 0 0
MS Kristian Shevchenko 0 0 0 0 0 0 0
MS Momodou Jaiteh 0 0 0 0 0 0 0
MS Pharell Nash 0 0 0 0 0 0 0
MS Romeo Beney 0 0 0 0 0 0 0
MS Marc Giger 0 0 0 0 0 0 0
LA Noah Streit 0 0 0 0 0 0 0
LA Inigo Vicente 167 75 38 5 0 3 14.850
LA Ruben Vargas 77 30 24 3 0 1 6.732
LA Junior Ze 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
IV Nathan Collins 61 0 € 04.09.25
ZOM Tommaso Baldanzi 46 0 € 29.08.25
LV Kassoum Ouattara 39 0 € 21.08.25
IV Strahinja Pavlovic 53 0 € 21.08.25
IV Bashir Humphreys 43 0 € 15.08.25
IV Cheveyo Tsawa 36 0 € 27.07.25
ZM Flynn Downes 52 0 € 27.07.25
ZM James McConnell 36 0 € 27.07.25
MS Pharell Nash 22 0 € 25.07.25
ZDM Patrickson Delgado 35 2.900.000 € 02.07.25
TW Eddie Beach 24 2.000.000 € 23.06.25
ZDM Demir Xhemalija 26 6.000.000 € 21.06.25
IV Luca Reggiani 25 10.000.000 € 11.06.25
ZDM Junior Mwanga 39 0 € 08.06.25
RV Nicolò Savona 46 0 € 08.06.25
RA Rochinha 35 100.000 € 05.06.25
MS Kristian Shevchenko 23 1.000.000 € 03.06.25
RA Kirill Glebov 33 1.000.000 € 03.06.25
IV Elijah Scott 26 1.000.000 € 03.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZM Flynn Downes 52 26.000.000 € 08.09.25
IV Cheveyo Tsawa 36 4.000.000 € 04.09.25
RV Nicolò Savona 46 4.000.000 € 04.09.25
ZDM Junior Mwanga 39 0 € 29.08.25
IV Maxence Lacroix 59 0 € 21.08.25
RA Gonçalo Borges 43 0 € 15.08.25
LV Denilson Santos 25 0 € 15.08.25
RV Raoul Bellanova 58 0 € 27.07.25
IV Elijah Scott 26 0 € 27.07.25
LA Filipe de Carvalho Ferreira 27 40.000 € 25.07.25
ZDM Alan Franco 44 0 € 25.07.25
ZDM Patrickson Delgado 35 7.000.000 € 14.07.25
ZM Noam Mayoka-Tika 25 5.000 € 03.07.25
MS Albian Ajeti 32 80.000 € 08.06.25
ZM Johan Manzambi 41 6.900.000 € 08.06.25
RA Rochinha 35 100.000 € 07.06.25
IV Kevin Mbabu 43 8.000.000 € 06.06.25
ZDM Ze Carlos 32 750.000 € 06.06.25
RA Rochinha 35 100.000 € 05.06.25
ZDM Wataru Endo 53 0 € 03.06.25
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 3 Super League golo685
Saison 4 Super League golo685
Saison 4 Schweizer Cup golo685
Saison 5 Schweizer Cup golo685
Saison 7 Super League Rasen1984
Saison 9 Super League Rasen1984
Saison 13 Schweizer Cup Kassiopeia
Saison 17 Super League Santaflow
Saison 18 Schweizer Cup Trophäensammler
  Team Tage Zeitraum
steiev 784 Tag(e) 25.07.23 -
KevinS04Freak 116 Tag(e) 31.03.23 - 25.07.23
Yasiiin52 12 Tag(e) 16.03.23 - 28.03.23
Kuma 10 Tag(e) 04.03.23 - 14.03.23
BenK83 10 Tag(e) 22.02.23 - 04.03.23
Trophäensammler 191 Tag(e) 15.08.22 - 22.02.23
Batibatsch 7 Tag(e) 08.08.22 - 15.08.22
Santaflow 352 Tag(e) 20.08.21 - 07.08.22
Kassiopeia 544 Tag(e) 22.02.20 - 20.08.21
Rasen1984 1017 Tag(e) 03.05.17 - 14.02.20
golo685 695 Tag(e) 18.04.15 - 13.03.17
CharlesLeRoi 115 Tag(e) 24.12.14 - 18.04.15
hardcora 131 Tag(e) 03.01.14 - 14.05.14
Saison 17
Saison 9
Saison 7
Saison 4
Saison 3
5
Super League
Saison 18
Saison 13
Saison 5
Saison 4
4
Schweizer Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup