FC Lausanne-Sport

Angaben zum Verein

Liga: Super League | 5. UEFA Young League A
Mannschaftsstärke: 425 | 265
Ø Mannschaftsstärke: 39,75 | 25,47
Kadergröße: 16 Spieler | 30 Spieler
Marktwert: 92.200.000 € | 14.725.000 €
Ø Marktwert: 5.762.500 € | 490.833 €
Ø Alter: 25,44 Jahre | 22,7 Jahre
Gehalt pro Spiel: 253.550 € | 40.495 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername:
Registriert seit:
Im Amt seit:
Titelgewinne:
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Timon Wellenreuther 03.12.1995 (29) 43 6.000.000 €
99 TW Noam Baumann 10.04.1996 (29) 21 0 €
45 RV IV LV Lukas Klostermann 03.06.1996 (29) 45 5.000.000 €
21 IV Svetozar Markovic 23.03.2000 (25) 42 4.000.000 €
5 IV RV LV Kevin Mbabu 19.04.1995 (30) 40 3.500.000 €
3 IV ZOM ZM Luca Jaquez 02.06.2003 (22) 38 10.000.000 €
4 LV LA RV Josha Vagnoman 11.12.2000 (24) 41 10.000.000 €
8 ZDM RM ZDM Jean-Baptiste Gorby 25.07.2002 (23) 41 5.000.000 €
6 ZOM ZM ZDM Mateo Coronel 24.10.1998 (27) 38 2.700.000 €
9 ZOM RA LA Kaio César 15.02.2004 (21) 36 5.000.000 €
ZOM HS RA Simone Pafundi 14.03.2006 (19) 33 5.000.000 €
17 RA LA HS Sorriso 23.02.2001 (24) 42 5.000.000 €
39 MS LA RA Akram Afif 18.11.1996 (28) 47 8.000.000 €
10 MS RA LA Fabian Reese 29.11.1997 (27) 44 5.000.000 €
19 MS LA ZOM Fran Navarro 03.02.1998 (27) 44 6.000.000 €
11 MS RA LA Mathias Kvistgaarden 15.04.2002 (23) 41 12.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
94 TW Filip Sidklev 12.03.2005 (20) 27 1.000.000 €
TW Alessio Vuitel 19.07.2004 (21) 23 0 €
3 RV ZDM RA Edenilson 18.12.1989 (35) 31 900.000 €
2 RV LV LM Marvin Potzmann 07.12.1993 (31) 28 500.000 €
RV Armel Zohouri 05.04.2001 (24) 26 400.000 €
RV IV Ethan Brandy 10.11.2004 (20) 23 50.000 €
RV LV Matteo Dell'Aquila 08.04.2005 (20) 23 0 €
2 IV ZDM Calvin Ramsay 31.07.2003 (22) 39 2.500.000 €
5 IV LV Kevin Wimmer 15.11.1992 (32) 29 550.000 €
IV Erik Palmer-Brown 24.04.1997 (28) 28 1.000.000 €
IV John Anthony Brooks 28.01.1993 (32) 28 900.000 €
14 IV ZDM MS Wessel Dammers 01.03.1995 (30) 27 800.000 €
2 LV Rhodri Smith 09.09.2006 (19) 23 800.000 €
LV Dircssi Ngoonzo 31.07.2005 (20) 22 200.000 €
59 ZDM ZM Matthias Braunöder 27.03.2002 (23) 29 1.400.000 €
ZDM Gabriel Bares 29.08.2000 (25) 26 400.000 €
ZDM ZM Yusupha Touray 13.04.2007 (18) 23 0 €
ZM ZOM Jannes Van Hecke 15.01.2002 (23) 26 400.000 €
ZM MS Papa Souleymane N'Diaye 01.11.2005 (20) 24 200.000 €
ZM ZOM Fabulus Ahuissou Sossou 23.03.2006 (19) 23 0 €
LM Herry Asante 16.05.2007 (18) 22 0 €
ZOM RM HS Dion Kacuri 11.02.2004 (21) 25 700.000 €
ZOM LA RA Noah Makembo-Ntemo 14.03.2007 (18) 23 0 €
ZOM Chow Damanik 24.08.2007 (18) 23 0 €
ZOM ZM ZDM Théo Golliard 27.09.2002 (23) 23 500.000 €
RA Mathis Giordano 09.09.2005 (20) 23 25.000 €
RA Ivan Parra 28.07.2007 (18) 23 0 €
RA Axel Gueguin 24.03.2005 (20) 22 200.000 €
MS LA HS Vladislav Shitov 07.05.2003 (22) 26 800.000 €
MS Malko Sartoretti 23.07.2004 (21) 26 500.000 €

  Super League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 12.06.25 FC St. Gallen 3 : 0 FC Lausanne-Sport 76.796
2 16.06.25 FC Lausanne-Sport 1 : 2 FC Schaffhausen 104.739
3 20.06.25 FC Lugano 3 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
4 24.06.25 FC Lausanne-Sport 0 : 4 FC Basel 1893 104.739
5 28.06.25 Grasshopper Club Zürich 4 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
6 02.07.25 FC Lausanne-Sport 1 : 3 FC Vaduz 104.739
7 06.07.25 FC Sion 4 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
8 10.07.25 FC Lausanne-Sport 0 : 2 FC Luzern 104.739
9 14.07.25 FC Lausanne-Sport 1 : 4 BSC Young Boys 104.739
10 18.07.25 Servette Genf FC 2 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
11 22.07.25 FC Lausanne-Sport 0 : 7 FC Zürich 104.739
12 26.07.25 FC Lausanne-Sport 2 : 1 FC St. Gallen 104.739
13 30.07.25 FC Schaffhausen 1 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
14 03.08.25 FC Lausanne-Sport 0 : 4 FC Lugano 104.739
15 07.08.25 FC Basel 1893 1 : 1 FC Lausanne-Sport 75.604
16 11.08.25 FC Lausanne-Sport 0 : 1 Grasshopper Club Zürich 104.739
17 15.08.25 FC Vaduz 1 : 1 FC Lausanne-Sport 94.500
18 19.08.25 FC Lausanne-Sport 1 : 7 FC Sion 104.739
19 23.08.25 FC Luzern 3 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
20 27.08.25 BSC Young Boys 3 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
21 31.08.25 FC Lausanne-Sport 1 : 4 Servette Genf FC 105.000
22 04.09.25 FC Zürich 3 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
23 08.09.25 FC St. Gallen 3 : 1 FC Lausanne-Sport 76.796
24 12.09.25 FC Lausanne-Sport 1 : 7 FC Schaffhausen 104.739
25 16.09.25 FC Lugano 5 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
26 20.09.25 FC Lausanne-Sport 0 : 2 FC Basel 1893 104.739
27 24.09.25 Grasshopper Club Zürich 6 : 2 FC Lausanne-Sport 105.000
28 28.09.25 FC Lausanne-Sport 0 : 4 FC Vaduz 104.739
29 02.10.25 FC Sion 6 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
30 06.10.25 FC Lausanne-Sport 0 : 6 FC Luzern 104.739
31 10.10.25 FC Lausanne-Sport 1 : 7 BSC Young Boys 104.739
32 14.10.25 Servette Genf FC 4 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
33 18.10.25 FC Lausanne-Sport 0 : 5 FC Zürich 104.739

  Super League - Abstiegsrunde

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
22.10.25 FC Vaduz 3 : 2 FC Lausanne-Sport 94.500
26.10.25 FC Lausanne-Sport 1 : 2 FC Luzern 99.751
30.10.25 FC St. Gallen 0 : 1 FC Lausanne-Sport 75.294
03.11.25 FC Lausanne-Sport 2 : 3 FC Schaffhausen 99.751
07.11.25 FC Lausanne-Sport 1 : 1 FC Basel 1893 99.751

  5. UEFA Young League A

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 Real Murcia 0 : 1 FC Lausanne-Sport 41.746
2 17.06.25 FC Lausanne-Sport 2 : 1 Hellas Verona 104.739
3 21.06.25 FC Lorient 3 : 1 FC Lausanne-Sport 61.748
4 25.06.25 FC Lausanne-Sport 0 : 2 Deportivo Alavés 104.739
5 29.06.25 Boavista Porto FC 1 : 1 FC Lausanne-Sport 69.827
6 03.07.25 FC Lausanne-Sport 1 : 1 VVV Venlo 104.739
7 07.07.25 Sporting Lissabon 1 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
8 11.07.25 FC Lausanne-Sport 4 : 1 Ross County FC 104.739
9 15.07.25 Nîmes Olympique 1 : 2 FC Lausanne-Sport 65.800
10 19.07.25 FC Lausanne-Sport 1 : 3 FC Penafiel 104.739
11 23.07.25 FC Lausanne-Sport 0 : 5 AS Monaco 104.739
12 27.07.25 Cagliari Calcio 1 : 1 FC Lausanne-Sport 60.000
13 31.07.25 FC Lausanne-Sport 5 : 2 West Bromwich Albion 104.739
14 04.08.25 St. Johnstone FC 1 : 0 FC Lausanne-Sport 38.852
15 08.08.25 FC Lausanne-Sport 1 : 0 SK Sturm Graz 104.739
16 13.09.25 FC Lausanne-Sport 0 : 0 Real Murcia 104.739
17 17.09.25 Hellas Verona 2 : 2 FC Lausanne-Sport 104.738
18 21.09.25 FC Lausanne-Sport 2 : 2 FC Lorient 104.739
19 25.09.25 Deportivo Alavés 1 : 1 FC Lausanne-Sport 12.146
20 29.09.25 FC Lausanne-Sport 0 : 1 Boavista Porto FC 104.739
21 03.10.25 VVV Venlo 1 : 3 FC Lausanne-Sport 7.560
22 07.10.25 FC Lausanne-Sport 0 : 0 Sporting Lissabon 104.739
23 11.10.25 Ross County FC 2 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
24 15.10.25 FC Lausanne-Sport 2 : 4 Nîmes Olympique 104.739
25 19.10.25 FC Penafiel 1 : 1 FC Lausanne-Sport 105.000
26 23.10.25 AS Monaco 3 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
27 27.10.25 FC Lausanne-Sport 2 : 2 Cagliari Calcio 104.739
28 31.10.25 West Bromwich Albion 1 : 0 FC Lausanne-Sport 105.000
29 04.11.25 FC Lausanne-Sport 0 : 2 St. Johnstone FC 104.739
30 08.11.25 SK Sturm Graz 0 : 2 FC Lausanne-Sport 57.822

  Schweizer Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Achtelfinale 21.08.25 BSC Young Boys 3 : 2 FC Lausanne-Sport 105.000
Pos.   Spieler
TW Noam Baumann 35 0 0 0 0 0 3.150
TW Filip Sidklev 30 0 0 0 0 0 2.700
TW Alessio Vuitel 13 1 0 1 0 0 1.170
TW Timon Wellenreuther 39 0 0 0 0 0 3.510
RV Matteo Dell'Aquila 1 0 0 0 0 0 90
RV Edenilson 261 15 6 16 1 2 23.059
RV Lukas Klostermann 7 0 0 0 0 0 630
RV Ethan Brandy 10 0 2 1 0 0 900
RV Armel Zohouri 16 2 0 0 0 0 1.440
RV Marvin Potzmann 180 4 11 14 1 0 16.190
IV Kevin Wimmer 173 2 6 11 2 2 13.395
IV Calvin Ramsay 32 0 0 1 0 1 2.447
IV Svetozar Markovic 8 0 0 1 0 0 720
IV Wessel Dammers 39 2 2 3 0 0 3.510
IV Erik Palmer-Brown 33 0 0 3 0 0 2.970
IV Kevin Mbabu 39 0 1 2 0 0 3.485
IV Luca Jaquez 39 2 2 1 0 1 3.104
IV John Anthony Brooks 42 4 0 2 0 0 3.780
LV Josha Vagnoman 36 0 0 3 0 0 3.160
LV Dircssi Ngoonzo 37 0 4 2 0 0 3.295
LV Rhodri Smith 2 0 0 0 0 0 180
ZDM Yusupha Touray 30 3 0 1 0 0 2.550
ZDM Matthias Braunöder 118 16 24 5 0 0 10.536
ZDM Jean-Baptiste Gorby 16 1 1 1 0 0 1.200
ZDM Gabriel Bares 92 15 7 8 0 1 8.269
ZM Jannes Van Hecke 100 12 18 4 0 3 8.812
ZM Fabulus Ahuissou Sossou 20 5 2 2 1 0 1.783
ZM Papa Souleymane N'Diaye 22 3 2 1 0 0 1.837
LM Herry Asante 25 3 6 4 1 1 2.154
ZOM Kaio César 20 0 1 2 0 0 1.530
ZOM Mateo Coronel 151 24 14 9 0 1 13.086
ZOM Chow Damanik 21 2 5 0 0 0 1.890
ZOM Théo Golliard 39 5 8 2 1 0 3.492
ZOM Dion Kacuri 23 6 6 1 0 0 2.070
ZOM Simone Pafundi 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Noah Makembo-Ntemo 74 13 16 2 0 1 6.631
RA Mathis Giordano 4 1 1 0 0 0 360
RA Sorriso 30 2 2 2 0 0 2.700
RA Ivan Parra 26 7 5 4 0 0 2.340
RA Axel Gueguin 0 0 0 0 0 0 0
MS Vladislav Shitov 23 10 0 1 0 0 2.070
MS Akram Afif 8 1 1 0 0 0 720
MS Fabian Reese 8 1 1 0 0 0 520
MS Fran Navarro 8 2 1 1 0 0 720
MS Mathias Kvistgaarden 92 15 8 3 0 1 7.633
MS Malko Sartoretti 46 10 7 3 0 0 4.098

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RA Axel Gueguin 22 20.000 € 21.10.25
ZOM Simone Pafundi 33 0 € 21.10.25
LA Christian Dunbar-McDonald 21 0 € 13.10.25
RV Lukas Klostermann 45 7.500.000 € 11.10.25
MS Fran Navarro 44 10.000.000 € 08.10.25
MS Fabian Reese 44 11.000.000 € 08.10.25
MS Akram Afif 47 0 € 08.10.25
IV Svetozar Markovic 42 0 € 08.10.25
ZDM Jibril El Baraka 20 0 € 10.06.25
MS Vladislav Shitov 26 80.000 € 10.06.25
LV Josha Vagnoman 41 0 € 09.06.25
IV Luca Jaquez 38 0 € 09.06.25
TW Timon Wellenreuther 43 0 € 09.06.25
ZDM Jean-Baptiste Gorby 41 3.000.000 € 07.06.25
IV Kevin Mbabu 40 8.000.000 € 06.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
LA Cristiano Ronaldo 54 0 € 08.11.25
LA Christian Dunbar-McDonald 21 5.000.000 € 21.10.25
LV Christopher Operi 43 0 € 11.10.25
MS Duncan McGuire 34 3.000.000 € 10.10.25
MS Nikolay Komlichenko 46 4.000.000 € 09.10.25
TW Léo Linck 30 5.000.000 € 08.10.25
ZM Aidan Morris 43 2.000.000 € 08.10.25
LA Mikey Johnston 39 5.000.000 € 08.10.25
ZDM Demir Xhemalija 26 6.000.000 € 21.06.25
ZDM Jibril El Baraka 20 0 € 12.06.25
ZM Max Corbon 25 0 € 09.06.25
MS Adam Daghim 40 0 € 09.06.25
IV Tom Rothe 44 0 € 09.06.25
IV Gora Diouf 41 0 € 09.06.25
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
Noah 32 Tag(e) 07.10.25 - 08.11.25
Noah 39 Tag(e) 01.06.25 - 10.07.25
Noah 70 Tag(e) 23.03.25 - 01.06.25
Finchy 368 Tag(e) 05.01.24 - 07.01.25
Mix42 30 Tag(e) 16.05.22 - 15.06.22
Mike hanson 115 Tag(e) 10.01.22 - 05.05.22
Crazy_Bayer 332 Tag(e) 12.02.21 - 10.01.22
Test 0 Tag(e) 14.02.20 - 14.02.20
Test 0 Tag(e) 14.02.20 - 14.02.20
Aniek 61 Tag(e) 30.04.15 - 30.06.15
Adidas77 102 Tag(e) 21.06.14 - 01.10.14
Adidas77 144 Tag(e) 28.01.14 - 21.06.14
Peter_Pacult 0 Tag(e) 28.01.14 - 28.01.14
0
Super League
0
Schweizer Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup