FC Getafe

Angaben zum Verein

Liga: LaLiga2 |
Mannschaftsstärke: 308 | 318
Ø Mannschaftsstärke: 33,17 | 22,61
Kadergröße: 29 Spieler | 28 Spieler
Marktwert: 72.900.000 € | 7.475.000 €
Ø Marktwert: 2.513.793 € | 266.964 €
Ø Alter: 28,48 Jahre | 29,21 Jahre
Gehalt pro Spiel: 200.475 € | 20.559 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername:
Registriert seit:
Im Amt seit:
Titelgewinne:
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Carlos Miguel 09.10.1998 (25) 42 3.000.000 €
TW Nikita Haikin 11.07.1995 (28) 29 1.500.000 €
RV LV RM Damian Suarez 27.04.1988 (35) 39 1.500.000 €
IV Alejando Catena 28.10.1994 (29) 42 8.000.000 €
IV Viktor Aleksandrov 14.02.2002 (22) 35 1.500.000 €
IV LV RV Damian Michalski 17.05.1998 (25) 23 1.200.000 €
ZDM ZM Mirko Topic 05.02.2001 (23) 32 1.500.000 €
32 ZDM ZM Christian Rivera 14.01.1996 (28) 27 1.500.000 €
7 RM RV ZDM Gilberto 07.03.1993 (31) 39 6.000.000 €
ZM ZDM RM Jasmin Kurtic 10.01.1989 (35) 46 1.800.000 €
3 ZM ZOM Jaime Seoane 22.01.1997 (27) 33 3.500.000 €
ZM ZOM LA Fayçal Fajr 01.08.1988 (35) 29 1.500.000 €
ZM ZOM Pedro Mosquera 21.04.1988 (35) 26 500.000 €
32 ZOM HS Ezequiel Barco 29.03.1999 (25) 40 7.000.000 €
ZOM ZM RA Younes Taha 27.11.2002 (21) 33 1.200.000 €
7 ZOM LM RM Michal Skoras 15.02.2000 (24) 30 3.500.000 €
8 ZOM RA MS João Amaral 07.09.1991 (32) 26 1.200.000 €
HS MS LA Peque Fernández 04.10.2002 (21) 38 2.000.000 €
RA Gabri Martínez 22.01.2003 (21) 35 1.500.000 €
8 RA ZOM MS Ömer Ali Sahiner 02.01.1992 (32) 23 1.000.000 €
MS Mohamed Bamba 10.12.2001 (22) 42 5.000.000 €
32 MS HS LA Roger Marti 03.01.1991 (33) 40 2.500.000 €
32 MS Borja Baston 25.08.1992 (31) 39 4.000.000 €
MS Jaime Mata 24.10.1988 (35) 35 2.000.000 €
7 MS LA Erison 13.04.1999 (24) 30 4.000.000 €
12 MS HS Angel Rodriguez 26.04.1987 (36) 25 1.000.000 €
MS Konstantinos Mitroglou 12.03.1988 (36) 22 0 €
7 LA RA MS Dmitri Poloz 12.07.1991 (32) 42 3.000.000 €
LA RA MS Kevin Villodres 26.02.2001 (23) 20 1.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
8 TW Mikhail Kerzhakov 28.01.1987 (37) 31 500.000 €
TW Lee Grant 27.01.1983 (41) 28 250.000 €
TW Leandro Chichizola 27.03.1990 (34) 20 600.000 €
7 TW Danil Ustimenko 08.08.2000 (23) 17 500.000 €
45 RV Tom Deman 10.03.1995 (29) 21 0 €
IV Naldo 25.08.1988 (35) 31 500.000 €
IV RV ZDM Toni Leistner 19.08.1990 (33) 31 700.000 €
IV LV Ivan Lurati 05.10.1997 (26) 24 0 €
IV Robert Costa 06.06.1994 (29) 23 200.000 €
IV Ryan Mcconnall 03.10.1995 (28) 23 0 €
IV Scott Tancock 29.12.1993 (30) 22 75.000 €
IV ZDM Ahmet Gürleyen 26.04.1999 (24) 16 350.000 €
ZDM ZM Eboue Kouassi 13.12.1997 (26) 33 1.000.000 €
8 RM ZOM ZM Luis Montes 15.05.1986 (37) 31 900.000 €
RM Saloum Faal 10.10.1994 (29) 21 0 €
ZM ZDM ZOM Mousa Dembele 16.07.1987 (36) 30 400.000 €
ZM Modou Jallow 26.07.1995 (28) 24 0 €
7 ZM LM RM Martin Hasek 03.10.1995 (28) 18 450.000 €
7 ZM Matej Valenta 09.02.2000 (24) 16 400.000 €
7 ZM Dominik Simacek 17.03.2000 (24) 14 50.000 €
ZOM ZM RA Marco Stiepermann 09.02.1991 (33) 26 250.000 €
7 ZOM RA LA Mikolaj Kwietniewski 30.04.1999 (24) 14 100.000 €
RA John Junior Nkkomb Nkomb 28.03.1994 (30) 23 0 €
7 RA LA Tymoteusz Klups 26.02.2000 (24) 14 50.000 €
MS Alessandro Ponti 07.05.1996 (27) 23 0 €
LA Alain Richard Ebwelle 28.09.1995 (28) 24 100.000 €
LA Sorel Chemin 10.05.1994 (29) 21 0 €
7 LA Pelayo Morilla 12.07.2001 (22) 14 100.000 €

  Copa del Rey

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 24.02.24 FC Getafe 2 : 4 FC Elche 78.105
Pos.   Spieler
TW Danil Ustimenko 0 0 0 0 0 0 0
TW Lee Grant 4 0 0 0 0 0 360
TW Nikita Haikin 45 0 0 0 0 0 4.050
TW Leandro Chichizola 47 0 0 0 0 0 4.230
TW Mikhail Kerzhakov 30 0 0 0 0 0 2.700
TW Carlos Miguel 0 0 0 0 0 0 0
RV Damian Suarez 86 7 2 5 0 2 7.682
RV Tom Deman 17 0 2 2 0 0 1.458
IV Naldo 6 0 0 0 0 0 540
IV Alejando Catena 50 3 1 2 0 1 4.473
IV Ivan Lurati 60 4 4 4 0 0 5.400
IV Toni Leistner 6 0 0 1 0 0 540
IV Ahmet Gürleyen 3 0 0 0 0 1 117
IV Scott Tancock 52 2 0 3 0 0 4.620
IV Robert Costa 13 0 0 1 0 0 1.159
IV Viktor Aleksandrov 0 0 0 0 0 0 0
IV Damian Michalski 44 1 4 1 0 1 3.900
IV Ryan Mcconnall 59 4 3 4 0 0 5.253
ZDM Mirko Topic 33 2 2 1 1 0 2.943
ZDM Christian Rivera 1 0 0 0 0 0 90
ZDM Eboue Kouassi 60 7 5 7 0 0 5.400
RM Gilberto 16 0 1 0 0 0 1.440
RM Luis Montes 2 0 0 0 0 0 180
RM Saloum Faal 30 6 1 0 0 0 2.700
ZM Modou Jallow 58 9 2 2 0 0 5.141
ZM Dominik Simacek 0 0 0 0 0 0 0
ZM Fayçal Fajr 61 3 4 5 0 1 5.341
ZM Mousa Dembele 30 8 7 3 0 0 2.700
ZM Pedro Mosquera 46 2 1 3 1 0 4.132
ZM Jasmin Kurtic 92 11 2 10 1 1 8.114
ZM Matej Valenta 0 0 0 0 0 0 0
ZM Martin Hasek 0 0 0 0 0 0 0
ZM Jaime Seoane 26 0 4 2 0 1 2.281
ZOM Mikolaj Kwietniewski 13 0 1 0 0 0 1.122
ZOM Marco Stiepermann 46 4 0 6 0 2 4.093
ZOM Younes Taha 0 0 0 0 0 0 0
ZOM João Amaral 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Michal Skoras 7 1 0 1 0 1 577
ZOM Ezequiel Barco 46 3 1 4 0 0 4.140
HS Peque Fernández 0 0 0 0 0 0 0
RA Ömer Ali Sahiner 34 4 7 0 0 1 2.978
RA Gabri Martínez 0 0 0 0 0 0 0
RA John Junior Nkkomb Nkomb 60 9 5 2 0 2 5.281
RA Tymoteusz Klups 5 0 0 0 0 0 450
MS Alessandro Ponti 57 13 7 2 0 1 5.063
MS Jaime Mata 47 4 0 1 0 0 4.230
MS Erison 0 0 0 0 0 0 0
MS Mohamed Bamba 0 0 0 0 0 0 0
MS Angel Rodriguez 46 4 3 4 0 0 4.140
MS Borja Baston 20 1 2 1 0 0 1.800
MS Roger Marti 45 4 7 3 1 0 4.016
MS Konstantinos Mitroglou 1 0 0 0 0 0 85
LA Sorel Chemin 1 0 0 0 0 0 57
LA Dmitri Poloz 45 9 3 2 0 0 4.050
LA Kevin Villodres 0 0 0 0 0 0 0
LA Alain Richard Ebwelle 60 11 10 1 0 0 5.400
LA Pelayo Morilla 3 1 0 0 0 0 270

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 21

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
TW Carlos Miguel 42 0 € 19.03.24
IV Viktor Aleksandrov 35 0 € 19.03.24
ZOM Younes Taha 33 0 € 19.03.24
MS Mohamed Bamba 42 0 € 19.03.24
RA Gabri Martínez 35 0 € 19.03.24
HS Peque Fernández 38 0 € 19.03.24

Abgänge - Saison 21

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
Gippi 47 Tag(e) 08.05.23 - 24.06.23
Mabl191279 15 Tag(e) 08.01.23 - 23.01.23
ICM|Bot2 359 Tag(e) 10.01.22 - 04.01.23
abdullinho 9 Tag(e) 02.01.22 - 10.01.22
hamster 18 Tag(e) 21.01.20 - 08.02.20
hamster 74 Tag(e) 13.09.19 - 26.11.19
Mimi220 32 Tag(e) 09.06.17 - 11.07.17
Mihaj 46 Tag(e) 09.01.17 - 24.02.17
ikaaa 15 Tag(e) 25.12.16 - 09.01.17
ikaaa 145 Tag(e) 02.05.16 - 24.09.16
ikaaa 16 Tag(e) 16.04.16 - 02.05.16
ikaaa 97 Tag(e) 05.01.16 - 11.04.16
Hellboy1986 174 Tag(e) 10.04.14 - 01.10.14
Timae92 79 Tag(e) 20.01.14 - 09.04.14
Quackenbush 3 Tag(e) 03.01.14 - 07.01.14
0
LaLiga2
0
Copa del Rey
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup