Atlético de Madrid

Angaben zum Verein

Liga: Primera Division | 3. UEFA Young Bronze League
Mannschaftsstärke: 494 | 243
Ø Mannschaftsstärke: 41,79 | 29,86
Kadergröße: 24 Spieler | 28 Spieler
Marktwert: 217.500.000 € | 34.600.000 €
Ø Marktwert: 9.062.500 € | 1.235.714 €
Ø Alter: 21,54 Jahre | 19,64 Jahre
Gehalt pro Spiel: 598.125 € | 95.151 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Ty Dolla Schmie
Registriert seit: 31.01.2020
Im Amt seit: 29.10.2024
Titelgewinne: 4
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Mark Flekken 13.06.1993 (32) 55 10.000.000 €
IV LV Arthur Theate 25.05.2000 (25) 58 24.000.000 €
IV Jair Cunha 07.03.2005 (20) 43 13.000.000 €
IV Yusuf Akcicek 25.01.2006 (19) 43 12.000.000 €
7 IV ZM ZDM Raúl Torrente 11.09.2001 (24) 43 4.000.000 €
IV Souleymane Isaak 28.03.2003 (22) 38 3.000.000 €
ZDM ZM Ngal'ayel Mukau 03.11.2004 (20) 44 15.000.000 €
ZDM ZM Maxi Oyedele 07.11.2004 (20) 39 4.000.000 €
RM ZM LM Oliver Sørensen 10.03.2002 (23) 43 8.000.000 €
RM RV RA Tom Fellows 25.07.2003 (22) 43 10.000.000 €
RM LA RA Dario Osorio 24.01.2004 (21) 41 8.000.000 €
ZM ZDM ZOM Mario Dorgeles 07.08.2004 (21) 44 10.000.000 €
ZM ZDM ZOM Jordan James 02.07.2004 (21) 41 8.000.000 €
ZOM RA MS Marius Broholm 26.12.2004 (20) 41 7.000.000 €
ZOM LA RA Andy Moran 15.10.2003 (22) 40 3.500.000 €
ZOM Alexis Farina 17.12.2004 (20) 17 1.000.000 €
RA Cyriaque Irie 20.06.2005 (20) 42 8.000.000 €
RA ZOM LA Lucas Ferreira 28.04.2006 (19) 34 7.000.000 €
MS HS ZOM Orri Óskarsson 29.08.2004 (21) 46 15.000.000 €
MS HS RA Mario Stroeykens 29.09.2004 (21) 42 10.000.000 €
MS Derry Scherhant 10.11.2002 (22) 41 4.000.000 €
MS RA LA Roberto Fernández 03.07.2002 (23) 37 6.000.000 €
LA RA ZM Victor Froholdt 25.02.2006 (19) 48 22.000.000 €
LA RA Edvin Austbö 01.05.2005 (20) 40 5.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Tommaso Martinelli 06.01.2006 (19) 35 1.800.000 €
TW Diogo Pinto 18.06.2004 (21) 28 500.000 €
TW Tobias Breum-Harild 25.10.2007 (18) 15 0 €
22 RV ZDM LV Ali Maamar 23.03.2005 (20) 35 2.000.000 €
RV RA MS Hugo Novoa 24.01.2003 (22) 34 1.500.000 €
IV Nils Zätterström 29.03.2005 (20) 36 3.000.000 €
IV Thijmen Blokzijl 25.02.2005 (20) 36 2.500.000 €
IV Anrie Chase 24.03.2004 (21) 36 3.000.000 €
IV ZDM Bastien Meupiyou 19.03.2006 (19) 35 2.500.000 €
IV Alfie Dorrington 20.04.2005 (20) 29 700.000 €
IV ZDM LV Ethan Amundsen-Day 09.05.2005 (20) 26 200.000 €
LV Alpha Barry 26.07.2007 (18) 25 100.000 €
14 ZDM Vicente Pizarro 05.11.2002 (22) 36 3.000.000 €
ZM ZOM Thomas Berenbruch 31.05.2005 (20) 33 1.500.000 €
ZM Roberto Martin 12.08.2006 (19) 25 0 €
ZM ZOM ZDM Emmanuel Dzigbah 06.07.2006 (19) 24 100.000 €
ZM Robinho Junior 17.12.2007 (17) 21 1.000.000 €
42 ZOM RA LA Hugo Felix 03.03.2004 (21) 37 2.500.000 €
ZOM LM RM Runar Norheim 14.02.2005 (20) 35 2.000.000 €
ZOM ZM RA Kevin Bruno 26.04.2005 (20) 28 600.000 €
RA LA Hugo Camberos 21.01.2007 (18) 33 2.500.000 €
MS ZM Keisuke Goto 03.06.2005 (20) 34 2.000.000 €
MS ZOM Garang Kuol 15.09.2004 (21) 28 500.000 €
MS Ismaël Seone 26.04.2005 (20) 27 250.000 €
MS Miguel Wansianga 22.10.2007 (18) 25 0 €
MS Jesaja Mustapha 15.03.2007 (18) 25 0 €
LA Ro-Zangelo Daal 10.02.2004 (21) 30 750.000 €
LA MS RA Haakon Haugen 10.01.2007 (18) 25 100.000 €

  Primera Division

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 12.06.25 Atlético de Madrid 3 : 3 Real Betis Sevilla 105.000
2 16.06.25 Rayo Vallecano 2 : 1 Atlético de Madrid 102.000
3 20.06.25 Atlético de Madrid 0 : 3 FC Valencia 105.000
4 24.06.25 FC Málaga 0 : 2 Atlético de Madrid 105.000
5 28.06.25 Atlético de Madrid 5 : 0 FC Getafe 105.000
6 02.07.25 FC Cadiz 1 : 1 Atlético de Madrid 105.000
7 06.07.25 Atlético de Madrid 5 : 0 Espanyol Barcelona 105.000
8 10.07.25 Celta Vigo 2 : 2 Atlético de Madrid 105.000
9 14.07.25 Atlético de Madrid 2 : 1 Real Saragossa 105.000
10 18.07.25 Real Madrid 2 : 0 Atlético de Madrid 100.000
11 22.07.25 Atlético de Madrid 2 : 0 RCD Mallorca 105.000
12 26.07.25 FC Villarreal 1 : 2 Atlético de Madrid 105.000
13 30.07.25 Atlético de Madrid 3 : 1 FC Sevilla 105.000
14 03.08.25 FC Girona 1 : 4 Atlético de Madrid 105.000
15 07.08.25 Atlético de Madrid 1 : 1 FC Córdoba 105.000
16 11.08.25 FC Barcelona 1 : 0 Atlético de Madrid 100.000
17 15.08.25 Atlético de Madrid 4 : 3 Deportivo Alavés 105.000
18 19.08.25 Athletic Club Bilbao 6 : 1 Atlético de Madrid 105.000
19 23.08.25 Real Murcia 0 : 6 Atlético de Madrid 25.048
20 27.08.25 Real Betis Sevilla 1 : 0 Atlético de Madrid 85.559
21 31.08.25 Atlético de Madrid 1 : 2 Rayo Vallecano 105.000
22 04.09.25 FC Valencia 2 : 1 Atlético de Madrid 105.000
23 08.09.25 Atlético de Madrid 4 : 0 FC Málaga 105.000
24 12.09.25 FC Getafe 1 : 5 Atlético de Madrid 72.880
25 16.09.25 Atlético de Madrid 0 : 0 FC Cadiz 105.000
26 20.09.25 Espanyol Barcelona 0 : 2 Atlético de Madrid 105.000
27 24.09.25 Atlético de Madrid 2 : 1 Celta Vigo 105.000
28 28.09.25 Real Saragossa 0 : 1 Atlético de Madrid 96.760
29 02.10.25 Atlético de Madrid 1 : 1 Real Madrid 105.000
30 06.10.25 RCD Mallorca 4 : 0 Atlético de Madrid 105.000
31 10.10.25 Atlético de Madrid 2 : 1 FC Villarreal 105.000
32 14.10.25 FC Sevilla 3 : 0 Atlético de Madrid 105.000
33 18.10.25 Atlético de Madrid 0 : 0 FC Girona 105.000
34 22.10.25 FC Córdoba 2 : 1 Atlético de Madrid 100.000
35 26.10.25 Atlético de Madrid 1 : 4 FC Barcelona 105.000
36 30.10.25 Deportivo Alavés 0 : 3 Atlético de Madrid 13.362
37 03.11.25 Atlético de Madrid : Athletic Club Bilbao 0
38 07.11.25 Atlético de Madrid : Real Murcia 0

  3. UEFA Young Bronze League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 GD Estoril-Praia 4 : 1 Atlético de Madrid 105.000
2 17.06.25 Atlético de Madrid 0 : 1 FC Southampton 105.000
3 21.06.25 Dundee United FC 3 : 3 Atlético de Madrid 105.000
4 25.06.25 Atlético de Madrid 0 : 1 Borussia Mönchengladbach 105.000
5 29.06.25 Benevento Calcio 4 : 0 Atlético de Madrid 99.751
6 03.07.25 Atlético de Madrid 0 : 2 Atalanta Bergamo 105.000
7 07.07.25 Alemannia Aachen 1 : 1 Atlético de Madrid 105.000
8 11.07.25 Atlético de Madrid 2 : 4 Roda JC Kerkrade 105.000
9 15.07.25 RasenBallsport Leipzig 2 : 0 Atlético de Madrid 105.000
10 19.07.25 Atlético de Madrid 0 : 1 Newcastle United 105.000
11 23.07.25 FC St. Pauli 7 : 0 Atlético de Madrid 105.000
12 27.07.25 Atlético de Madrid 0 : 3 FC Lugano 105.000
13 31.07.25 Brighton Hove Albion 6 : 0 Atlético de Madrid 94.332
14 04.08.25 Atlético de Madrid 2 : 3 Benfica Lissabon 105.000
15 08.08.25 Atlético de Madrid 1 : 6 Ajax Amsterdam 105.000
16 12.08.25 AS Rom 6 : 2 Atlético de Madrid 105.000
17 16.08.25 Atlético de Madrid 0 : 3 SKN St. Pölten 105.000
18 20.08.25 RC Straßburg Alsace 5 : 0 Atlético de Madrid 105.000
19 24.08.25 Atlético de Madrid 1 : 2 Nottingham Forest 105.000
20 28.08.25 Atlético de Madrid 0 : 2 GD Estoril-Praia 105.000
21 01.09.25 FC Southampton 5 : 1 Atlético de Madrid 105.000
22 05.09.25 Atlético de Madrid 1 : 6 Dundee United FC 105.000
23 09.09.25 Borussia Mönchengladbach 6 : 1 Atlético de Madrid 105.000
24 13.09.25 Atlético de Madrid 0 : 5 Benevento Calcio 105.000
25 17.09.25 Atalanta Bergamo 7 : 1 Atlético de Madrid 105.000
26 21.09.25 Atlético de Madrid 2 : 3 Alemannia Aachen 105.000
27 25.09.25 Roda JC Kerkrade 3 : 3 Atlético de Madrid 105.000
28 29.09.25 Atlético de Madrid 0 : 6 RasenBallsport Leipzig 105.000
29 03.10.25 Newcastle United 2 : 0 Atlético de Madrid 105.000
30 07.10.25 Atlético de Madrid 0 : 4 FC St. Pauli 105.000
31 11.10.25 FC Lugano 3 : 1 Atlético de Madrid 105.000
32 15.10.25 Atlético de Madrid 0 : 4 Brighton Hove Albion 105.000
33 19.10.25 Benfica Lissabon 8 : 1 Atlético de Madrid 105.000
34 23.10.25 Ajax Amsterdam 3 : 2 Atlético de Madrid 105.000
35 27.10.25 Atlético de Madrid 2 : 3 AS Rom 105.000
36 31.10.25 SKN St. Pölten 3 : 0 Atlético de Madrid 105.000
37 04.11.25 Atlético de Madrid : RC Straßburg Alsace 0
38 08.11.25 Nottingham Forest : Atlético de Madrid 0

  Copa del Rey

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 25.07.25 Atlético de Madrid 1 : 3 Athletic Club Bilbao 105.000

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Qualifikation 19.06.25 FC Groningen 3 : 1 Atlético de Madrid 105.000
Qualifikation 22.06.25 Atlético de Madrid 1 : 2 FC Groningen 105.000

  Europa League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 08.07.25 Atlético de Madrid 3 : 3 Leeds United 105.000
2 16.07.25 Atlético de Madrid 2 : 3 FC Dordrecht 105.000
3 24.07.25 Atlético de Madrid 0 : 2 RC Lens 105.000
4 01.08.25 Leeds United 1 : 1 Atlético de Madrid 103.000
5 09.08.25 FC Dordrecht 3 : 3 Atlético de Madrid 105.000
6 17.08.25 RC Lens 1 : 0 Atlético de Madrid 105.000
Pos.   Spieler
TW Tobias Breum-Harild 2 0 0 0 0 0 180
TW Diogo Pinto 11 0 0 0 0 0 990
TW Mark Flekken 64 0 0 0 0 0 5.760
TW Tommaso Martinelli 76 0 0 0 0 0 6.840
RV Ali Maamar 4 0 1 0 0 0 360
RV Hugo Novoa 69 12 10 5 1 0 6.180
IV Thijmen Blokzijl 38 1 1 2 0 1 3.365
IV Arthur Theate 118 7 2 2 0 1 10.125
IV Alfie Dorrington 31 2 0 2 0 0 2.790
IV Anrie Chase 24 0 0 1 0 1 2.075
IV Yusuf Akcicek 7 0 2 0 0 0 568
IV Bastien Meupiyou 58 2 1 2 0 1 5.173
IV Ethan Amundsen-Day 8 0 1 0 0 0 720
IV Jair Cunha 56 3 3 3 0 1 4.862
IV Nils Zätterström 59 0 0 1 0 0 5.253
IV Souleymane Isaak 76 6 2 4 0 1 6.768
IV Raúl Torrente 169 8 6 11 0 2 15.012
LV Alpha Barry 8 1 0 3 0 0 720
ZDM Maxi Oyedele 25 3 1 1 0 1 2.236
ZDM Ngal'ayel Mukau 69 5 11 5 1 1 6.185
ZDM Vicente Pizarro 124 9 14 8 1 0 11.017
RM Tom Fellows 55 3 5 8 0 0 4.950
RM Oliver Sørensen 82 17 11 3 0 0 7.339
RM Dario Osorio 64 6 6 2 0 0 5.760
ZM Jordan James 20 1 0 1 0 0 1.800
ZM Mario Dorgeles 0 0 0 0 0 0 0
ZM Emmanuel Dzigbah 4 1 0 0 0 0 360
ZM Thomas Berenbruch 4 0 0 1 0 0 360
ZM Roberto Martin 5 0 1 0 0 0 450
ZM Robinho Junior 4 0 0 1 0 0 360
ZOM Runar Norheim 89 5 9 7 0 0 8.010
ZOM Marius Broholm 2 0 1 0 0 0 180
ZOM Kevin Bruno 13 1 3 3 0 0 1.170
ZOM Alexis Farina 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Hugo Felix 93 7 8 3 0 2 7.862
ZOM Andy Moran 89 7 7 3 0 1 7.911
RA Hugo Camberos 19 3 0 1 0 0 1.710
RA Cyriaque Irie 0 0 0 0 0 0 0
RA Lucas Ferreira 0 0 0 0 0 0 0
MS Mario Stroeykens 20 6 4 1 0 0 1.800
MS Miguel Wansianga 4 0 0 1 0 0 360
MS Garang Kuol 9 0 1 1 0 0 810
MS Orri Óskarsson 63 24 27 7 1 0 5.661
MS Jesaja Mustapha 9 0 0 1 0 0 802
MS Keisuke Goto 21 4 3 1 0 0 1.890
MS Roberto Fernández 1 0 0 0 0 0 90
MS Ismaël Seone 8 0 0 1 0 0 720
MS Derry Scherhant 2 0 1 0 0 0 180
LA Haakon Haugen 8 0 0 0 0 0 720
LA Victor Froholdt 42 0 0 5 1 0 3.627
LA Ro-Zangelo Daal 11 0 0 1 0 0 990
LA Edvin Austbö 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
ZOM Alexis Farina 17 3.600.000 € 05.09.25
TW Tobias Breum-Harild 15 3.000.000 € 26.08.25
ZM Emmanuel Dzigbah 24 0 € 26.08.25
ZM Jordan James 41 0 € 24.08.25
MS Mario Stroeykens 42 0 € 24.08.25
LA Edvin Austbö 40 0 € 24.08.25
ZM Robinho Junior 21 3.900.000 € 01.07.25
MS Roberto Fernández 37 33.000.000 € 13.06.25
IV Pau Navarro 38 0 € 09.06.25
RA Cyriaque Irie 42 0 € 04.06.25
ZDM Jens Cajuste 49 0 € 04.06.25
ZM Thomas Berenbruch 33 15.000.000 € 01.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
RA Mads Hansen 30 70.000 € 26.08.25
ZDM Jens Cajuste 49 8.000.000 € 26.08.25
MS Mohamed Amoura 66 0 € 24.08.25
IV Pau Navarro 38 0 € 09.06.25
ZDM Abdoulaye Kamara 28 80.000 € 08.06.25
ZOM Justin Kluivert 70 0 € 04.06.25
HS Wesley 32 8.200.000 € 02.06.25
LA Nicolò Cambiaghi 47 15.000.000 € 01.06.25
MS El Bilal Touré 51 38.000.000 € 01.06.25
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 11 Europa League omissa
Saison 15 Primera Division SkyHolsten
Saison 17 Primera Division SkyHolsten
Saison 18 Copa del Rey SkyHolsten
Saison 19 Champions League SkyHolsten
Saison 21 Primera Division SkyHolsten
Saison 21 Champions League SkyHolsten
  Team Tage Zeitraum
Ty Dolla Schmie 368 Tag(e) 29.10.24 -
Werner Lorant 113 Tag(e) 27.06.24 - 18.10.24
SkyHolsten 1590 Tag(e) 19.02.20 - 27.06.24
omissa 334 Tag(e) 20.03.19 - 17.02.20
trooney 368 Tag(e) 05.03.18 - 08.03.19
croapu 174 Tag(e) 02.09.17 - 23.02.18
Patrick2404 59 Tag(e) 28.06.14 - 26.08.14
SVB4Ever 20 Tag(e) 09.06.14 - 28.06.14
Joko 156 Tag(e) 03.01.14 - 09.06.14
Saison 21
Saison 17
Saison 15
3
Primera Division
Saison 18
1
Copa del Rey
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 21
Saison 19
2
Champions League
Saison 11
1
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup