AJ Auxerre
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
12 | TW | André Moreira | 02.12.1995 (29) | 36 | 1.200.000 € | ||||||
TW | Malcolm Barcola | 14.05.1999 (25) | 23 | 100.000 € | |||||||
5 | IV | RV | Erick Cabaco | 19.04.1995 (29) | 34 | 1.000.000 € | |||||
IV | Sadio Dembélé | 20.03.2003 (21) | 25 | 0 € | |||||||
17 | LV | LM | LA | Ismaily | 11.01.1990 (34) | 45 | 1.800.000 € | ||||
20 | LV | RV | LM | Milad Mohammadi | 29.09.1993 (31) | 43 | 2.000.000 € | ||||
LV | IV | RV | Cristian Ansaldi | 20.09.1986 (38) | 28 | 500.000 € | |||||
LV | IV | Jalen Segor | 30.10.2000 (24) | 22 | 0 € | ||||||
ZM | ZDM | Haris Belkebla | 28.01.1994 (30) | 38 | 1.500.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Franco Moyano | 13.09.1997 (27) | 36 | 1.500.000 € | ||||||
ZM | ZOM | ZDM | Ismaila Coulibaly | 25.12.2000 (23) | 25 | 1.500.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Simone Verdi | 12.07.1992 (32) | 45 | 2.500.000 € | |||||
ZOM | LA | RA | Bryan Soumare | 11.02.1999 (25) | 29 | 900.000 € | |||||
ZOM | HS | RA | Johan Gomez | 23.07.2001 (23) | 25 | 350.000 € | |||||
ZOM | ZM | MS | Bence Dárdai | 24.01.2006 (18) | 25 | 2.000.000 € | |||||
11 | RA | LA | MS | William Pottker | 22.12.1993 (31) | 42 | 1.700.000 € | ||||
RA | LA | Joshua Pynadath | 20.02.2002 (22) | 22 | 50.000 € | ||||||
MS | LA | RA | Dwight Gayle | 17.10.1989 (35) | 35 | 900.000 € | |||||
8 | LA | RA | HS | Edmilson Junior | 19.08.1994 (30) | 45 | 2.000.000 € | ||||
LA | RA | Josh Martin | 09.09.2001 (23) | 28 | 800.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Donovan Leon | 03.11.1992 (32) | 31 | 600.000 € | ||||||
12 | TW | Sonny Laiton | 28.01.2000 (24) | 25 | 350.000 € | ||||||
TW | Blondy Nna Noukeu | 17.09.2001 (23) | 22 | 150.000 € | |||||||
6 | RV | RM | ZM | Paolo Farago | 12.02.1993 (31) | 34 | 900.000 € | ||||
RV | ZDM | LV | Léo Seydoux | 16.03.1998 (26) | 26 | 400.000 € | |||||
RV | RM | Yann Godart | 19.09.2001 (23) | 25 | 300.000 € | ||||||
IV | RV | Luan | 31.05.1996 (28) | 25 | 300.000 € | ||||||
IV | Josua Mejías | 01.08.1997 (27) | 25 | 300.000 € | |||||||
LV | LM | Thomas Delaine | 24.03.1992 (32) | 39 | 1.500.000 € | ||||||
15 | LV | IV | LM | Nicolas Gavory | 16.02.1995 (29) | 36 | 1.500.000 € | ||||
LV | John Kitolano | 18.10.1999 (25) | 26 | 400.000 € | |||||||
ZDM | ZM | Julien Anziani | 23.06.1999 (25) | 28 | 350.000 € | ||||||
ZM | ZOM | ZDM | Vladislav Kamilov | 29.08.1995 (29) | 33 | 800.000 € | |||||
ZM | ZOM | Maksim Petrov | 18.01.2001 (23) | 30 | 700.000 € | ||||||
ZM | Dennis Adeniran | 02.01.1999 (25) | 28 | 700.000 € | |||||||
ZM | LM | RM | Noah Verhoeven | 15.06.1999 (25) | 23 | 200.000 € | |||||
ZM | Steffen Yeates | 04.01.2000 (24) | 22 | 125.000 € | |||||||
14 | ZOM | ZM | Tiago Silva | 02.06.1993 (31) | 40 | 1.500.000 € | |||||
7 | ZOM | RM | LM | Oleg Shatov | 29.07.1990 (34) | 28 | 500.000 € | ||||
26 | RA | LA | MS | Erdogan Yesilyurt | 06.11.1993 (31) | 41 | 1.800.000 € | ||||
21 | RA | LA | ZOM | Daniel Raba | 29.10.1995 (29) | 33 | 1.200.000 € | ||||
RA | ZOM | LA | Valentin Jacob | 15.06.1994 (30) | 29 | 700.000 € | |||||
RA | LA | RM | Nicolas Mercier | 30.01.2003 (21) | 25 | 400.000 € | |||||
MS | Alexander Jeremejeff | 12.10.1993 (31) | 45 | 2.000.000 € | |||||||
24 | MS | RA | LA | Lassine Sinayoko | 08.12.1999 (25) | 38 | 2.500.000 € | ||||
MS | RA | ZOM | Yordy Reyna | 17.09.1993 (31) | 28 | 500.000 € | |||||
MS | LA | RA | Alexander Quadflieg | 07.07.2003 (21) | 22 | 0 € | |||||
LA | RA | RM | Kamil Jozwiak | 22.04.1998 (26) | 39 | 2.500.000 € | |||||
LA | RA | ZOM | Alessandro Albanese | 12.01.2000 (24) | 24 | 400.000 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Blondy Nna Noukeu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
TW | Donovan Leon | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.650 | |
TW | Sonny Laiton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
TW | André Moreira | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.780 | |
TW | Malcolm Barcola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070 | |
RV | Léo Seydoux | 52 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.641 | |
RV | Yann Godart | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | |
RV | Paolo Farago | 139 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.871 | |
IV | Sadio Dembélé | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.240 | |
IV | Luan | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.542 | |
IV | Josua Mejías | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |
IV | Erick Cabaco | 138 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11.524 | |
LV | Ismaily | 174 | 10 | 2 | 15 | 0 | 4 | 14.525 | |
LV | Jalen Segor | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
LV | Nicolas Gavory | 90 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7.393 | |
LV | Thomas Delaine | 96 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.350 | |
LV | Cristian Ansaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | John Kitolano | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.724 | |
LV | Milad Mohammadi | 133 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 11.034 | |
ZDM | Julien Anziani | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.150 | |
ZM | Franco Moyano | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.363 | |
ZM | Ismaila Coulibaly | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 189 | |
ZM | Steffen Yeates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZM | Vladislav Kamilov | 92 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8.156 | |
ZM | Dennis Adeniran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
ZM | Haris Belkebla | 58 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5.019 | |
ZM | Maksim Petrov | 62 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.586 | |
ZM | Noah Verhoeven | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
ZOM | Oleg Shatov | 126 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10.405 | |
ZOM | Tiago Silva | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6.856 | |
ZOM | Simone Verdi | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.249 | |
ZOM | Johan Gomez | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.620 | |
ZOM | Bence Dárdai | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 | |
ZOM | Bryan Soumare | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.003 | |
RA | Joshua Pynadath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
RA | Nicolas Mercier | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.062 | |
RA | Valentin Jacob | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.289 | |
RA | William Pottker | 128 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10.146 | |
RA | Erdogan Yesilyurt | 101 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6.632 | |
RA | Daniel Raba | 56 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.476 | |
MS | Yordy Reyna | 61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.054 | |
MS | Lassine Sinayoko | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.608 | |
MS | Alexander Jeremejeff | 73 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6.475 | |
MS | Dwight Gayle | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | |
MS | Alexander Quadflieg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
LA | Kamil Jozwiak | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | |
LA | Alessandro Albanese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
LA | Josh Martin | 50 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.940 | |
LA | Edmilson Junior | 159 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 13.308 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Alex Alves | 45 Tag(e) | 04.05.23 - 18.06.23 | |
SkyHolsten | 17 Tag(e) | 17.04.23 - 04.05.23 | |
luca_wa31 | 80 Tag(e) | 07.01.23 - 28.03.23 | |
Loddar | 1 Tag(e) | 06.01.23 - 07.01.23 | |
Fehro | 182 Tag(e) | 09.01.22 - 10.07.22 | |
Leli95 | 51 Tag(e) | 18.11.21 - 08.01.22 | |
sologarou | 46 Tag(e) | 26.08.21 - 11.10.21 | |
Alsu | 10 Tag(e) | 16.08.21 - 26.08.21 | |
LuisF | 112 Tag(e) | 03.04.21 - 23.07.21 | |
Pertzsch4288 | 8 Tag(e) | 02.03.21 - 10.03.21 | |
Guthierrez | 61 Tag(e) | 08.07.18 - 07.09.18 | |
charli007 | 54 Tag(e) | 13.07.17 - 05.09.17 | |
Drake83 | 12 Tag(e) | 02.03.17 - 14.03.17 | |
DrEbeling | 35 Tag(e) | 23.12.14 - 27.01.15 |
Saison 20
1
Ligue 2
0
Coupe de France
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup