Stade Reims
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Geronimo Rulli | 20.05.1992 (32) | 51 | 5.000.000 € | |||||||
RV | RM | Martin Linnes | 20.09.1991 (33) | 34 | 750.000 € | ||||||
IV | RV | Daniel Munoz | 25.05.1996 (28) | 64 | 23.000.000 € | ||||||
IV | Lucas Halter | 02.05.2000 (24) | 42 | 3.000.000 € | |||||||
IV | ZDM | Yunis Abdelhamid | 28.09.1987 (37) | 30 | 700.000 € | ||||||
1 | LV | Birger Meling | 17.12.1994 (30) | 47 | 3.500.000 € | ||||||
LV | IV | LM | Archie Brown | 28.05.2002 (22) | 29 | 5.000.000 € | |||||
ZDM | ZM | Xavier Chavalerin | 07.03.1991 (33) | 34 | 1.200.000 € | ||||||
ZDM | ZM | IV | Fransérgio | 18.10.1990 (34) | 34 | 900.000 € | |||||
ZDM | ZM | RM | Morgan Schneiderlin | 08.11.1989 (35) | 27 | 400.000 € | |||||
ZM | ZDM | Paul Akouokou | 20.12.1997 (27) | 34 | 1.000.000 € | ||||||
ZM | ZDM | ZOM | Stefano Sturaro | 09.03.1993 (31) | 30 | 500.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Alan Patrick | 13.05.1991 (33) | 51 | 4.000.000 € | |||||
ZOM | ZDM | ZM | Jonas Martin | 09.04.1990 (34) | 33 | 1.000.000 € | |||||
RA | HS | LA | Leo Suárez | 30.03.1996 (28) | 45 | 3.000.000 € | |||||
RA | LA | Roman Ezhov | 02.09.1997 (27) | 42 | 2.500.000 € | ||||||
RA | ZOM | LA | Lautaro Guzmán | 18.01.2000 (24) | 31 | 850.000 € | |||||
MS | LA | RA | Kevin Volland | 30.07.1992 (32) | 50 | 4.000.000 € | |||||
MS | HS | Walter Bou | 25.08.1993 (31) | 39 | 1.500.000 € | ||||||
MS | Kaj Sierhuis | 27.04.1998 (26) | 36 | 1.800.000 € | |||||||
MS | LA | RA | Nicolas de Preville | 08.01.1991 (33) | 26 | 300.000 € | |||||
LA | ZOM | RA | Nathanel Mbuku | 16.03.2002 (22) | 35 | 2.000.000 € | |||||
LA | RA | Moussa Doumbia | 15.08.1994 (30) | 33 | 1.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Alexander Brunst-Zöllner | 07.07.1995 (29) | 26 | 400.000 € | |||||||
TW | Dialy Ndiaye | 04.07.1999 (25) | 22 | 0 € | |||||||
RV | Fodé Doucouré | 03.02.2001 (23) | 28 | 400.000 € | |||||||
RV | RM | RA | Fran Rodríguez | 22.05.1995 (29) | 24 | 200.000 € | |||||
IV | Redouane Tbahriti | 07.07.2002 (22) | 25 | 0 € | |||||||
LV | LM | LA | Atila Turan | 10.04.1992 (32) | 27 | 150.000 € | |||||
LV | LM | IV | Leonel Vangioni | 05.05.1987 (37) | 26 | 75.000 € | |||||
ZM | ZDM | Christos Donis | 09.10.1994 (30) | 30 | 450.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Mads Albaek | 14.01.1990 (34) | 27 | 150.000 € | ||||||
ZM | ZDM | Prince Oniangue | 04.11.1988 (36) | 25 | 0 € | ||||||
ZOM | Moise Sakava | 26.12.2000 (23) | 22 | 0 € | |||||||
ZOM | LA | RA | Christian Bella | 03.10.2000 (24) | 22 | 0 € | |||||
HS | ZOM | MS | Fraser Hornby | 13.09.1999 (25) | 33 | 1.000.000 € | |||||
MS | LA | RA | Gaetan Courtet | 22.02.1989 (35) | 28 | 300.000 € | |||||
MS | HS | Oleksandr Gladky | 24.08.1987 (37) | 25 | 0 € | ||||||
MS | LA | RA | Maxime Penneteau | 28.10.1999 (25) | 22 | 0 € | |||||
LA | RA | MS | Lucas Ontivero | 09.09.1994 (30) | 23 | 100.000 € | |||||
LA | ZOM | RA | Diego | 09.03.1988 (36) | 22 | 0 € |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Geronimo Rulli | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.130 | |
TW | Alexander Brunst-Zöllner | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.114 | |
TW | Dialy Ndiaye | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.330 | |
RV | Martin Linnes | 152 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 13.497 | |
RV | Fran Rodríguez | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | |
RV | Fodé Doucouré | 65 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.806 | |
IV | Lucas Halter | 152 | 9 | 4 | 10 | 0 | 1 | 13.587 | |
IV | Yunis Abdelhamid | 113 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9.969 | |
IV | Redouane Tbahriti | 147 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13.230 | |
IV | Daniel Munoz | 143 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 12.603 | |
LV | Birger Meling | 170 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15.236 | |
LV | Atila Turan | 65 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.772 | |
LV | Leonel Vangioni | 192 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 17.224 | |
LV | Archie Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Fransérgio | 261 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 23.452 | |
ZDM | Morgan Schneiderlin | 192 | 30 | 11 | 4 | 0 | 2 | 17.144 | |
ZDM | Xavier Chavalerin | 146 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12.970 | |
ZM | Stefano Sturaro | 213 | 24 | 21 | 9 | 0 | 3 | 19.011 | |
ZM | Christos Donis | 101 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8.907 | |
ZM | Prince Oniangue | 118 | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10.540 | |
ZM | Mads Albaek | 149 | 16 | 16 | 10 | 1 | 1 | 13.341 | |
ZM | Paul Akouokou | 54 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4.496 | |
ZOM | Moise Sakava | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.549 | |
ZOM | Christian Bella | 48 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.073 | |
ZOM | Jonas Martin | 185 | 33 | 14 | 11 | 2 | 1 | 16.371 | |
ZOM | Alan Patrick | 279 | 35 | 29 | 14 | 0 | 1 | 24.970 | |
HS | Fraser Hornby | 197 | 78 | 54 | 5 | 0 | 3 | 17.531 | |
RA | Leo Suárez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
RA | Roman Ezhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Lautaro Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Oleksandr Gladky | 92 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7.927 | |
MS | Maxime Penneteau | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.505 | |
MS | Kaj Sierhuis | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.752 | |
MS | Kevin Volland | 85 | 48 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7.650 | |
MS | Walter Bou | 125 | 28 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11.191 | |
MS | Nicolas de Preville | 191 | 101 | 2 | 12 | 1 | 2 | 16.858 | |
MS | Gaetan Courtet | 137 | 29 | 28 | 4 | 0 | 2 | 12.248 | |
LA | Moussa Doumbia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
LA | Diego | 147 | 66 | 42 | 7 | 0 | 1 | 13.063 | |
LA | Nathanel Mbuku | 127 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11.430 | |
LA | Lucas Ontivero | 122 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 10.901 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
simon kahl | 48 Tag(e) | 29.09.23 - 16.11.23 | |
simon kahl | 46 Tag(e) | 13.08.23 - 28.09.23 | |
klaus1 | 842 Tag(e) | 11.04.21 - 01.08.23 | |
Fratu | 40 Tag(e) | 26.08.14 - 06.10.14 | |
toga11 | 26 Tag(e) | 18.04.14 - 14.05.14 | |
Timbo97 | 82 Tag(e) | 18.01.14 - 10.04.14 |
0
Ligue 2
0
Coupe de France
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup