Borussia Mönchengladbach

Angaben zum Verein

Liga: 1. Bundesliga | 3. UEFA Young Bronze League
Mannschaftsstärke: 559 | 442
Ø Mannschaftsstärke: 35,85 | 32,63
Kadergröße: 27 Spieler | 30 Spieler
Marktwert: 103.100.000 € | 35.900.000 €
Ø Marktwert: 3.818.519 € | 1.196.667 €
Ø Alter: 24,48 Jahre | 24,93 Jahre
Gehalt pro Spiel: 283.526 € | 98.727 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: SkyHolsten
Registriert seit: 14.03.2015
Im Amt seit: 27.06.2024
Titelgewinne: 24
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Filip Stankovic 25.02.2002 (23) 43 6.000.000 €
TW Federico Mosca 08.08.2005 (19) 22 0 €
TW Amil Siljevic 19.01.2007 (18) 15 0 €
2 RV IV LV Danilo 15.07.1991 (34) 49 3.500.000 €
5 RV LV RM Davide Calabria 06.12.1996 (28) 47 4.500.000 €
4 IV ZDM Caglar Söyüncü 23.05.1996 (29) 50 7.000.000 €
IV Josue Diaz 16.09.2004 (20) 27 300.000 €
IV Mateja Djordjevic 17.01.2003 (22) 23 1.200.000 €
6 ZDM ZM IV Kalvin Phillips 02.12.1995 (29) 55 12.000.000 €
ZDM ZM IV Tony Reitz 05.07.2004 (21) 21 200.000 €
ZDM ZM IV Mathieu Nguefack 14.05.2008 (17) 16 0 €
7 ZM RM ZOM Carlos Soler 02.01.1997 (28) 59 18.000.000 €
55 ZM ZOM ZDM Marcelo Brozovic 16.11.1992 (32) 56 10.000.000 €
ZM ZDM Fede San Emeterio 16.03.1997 (28) 29 800.000 €
66 ZOM LA RA Pablo Sarabia 11.05.1992 (33) 52 5.000.000 €
77 ZOM ZM HS Luis Alberto 28.09.1992 (32) 48 7.000.000 €
10 ZOM ZM RA Yari Verschaeren 12.07.2001 (24) 42 5.000.000 €
ZOM Fritz Fleck 30.05.2007 (18) 24 0 €
ZOM ZM ZDM Tobias van den Elshout 02.02.2007 (18) 15 0 €
RA LA MS Bertrand Traoré 06.09.1995 (29) 51 8.000.000 €
RA LA Jelani Ndi 04.08.2007 (17) 21 200.000 €
MS Juan Dinenno 28.08.1994 (30) 44 2.500.000 €
MS LA Mohamed Toure 26.03.2004 (21) 31 900.000 €
MS Luka Jovanovic 20.05.2005 (20) 27 350.000 €
17 LA MS Alexis Vega 25.11.1997 (27) 49 10.000.000 €
LA Raphael Borges-Rodrigues 11.09.2003 (21) 27 400.000 €
LA RA ZOM Famana Quizera 25.04.2002 (23) 25 250.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Aleksandar Popovic 27.09.1999 (25) 41 2.000.000 €
1 TW Pierluigi Gollini 18.03.1995 (30) 30 1.000.000 €
TW Elyh Harrison 19.02.2006 (19) 25 0 €
TW Marcello Trippel 03.01.2008 (17) 14 0 €
3 RV IV LV Samuele Birindelli 19.07.1999 (25) 41 2.800.000 €
RV RM RA Stefan Lainer 27.08.1992 (32) 34 1.200.000 €
RV LV IV Kelvin Abrefa 09.12.2003 (21) 26 150.000 €
IV Lucas Cunha 23.01.1997 (28) 37 1.500.000 €
IV RV Anderson Arroyo 27.09.1999 (25) 31 1.000.000 €
IV LV RV Ismael Diallo 29.01.1997 (28) 30 1.000.000 €
IV Caspar Widell 05.05.2003 (22) 29 800.000 €
ZDM ZM ZOM Jonathan Lindseth 25.02.1996 (29) 42 2.000.000 €
ZM ZDM ZOM Fidel Brice Ambina 17.11.2001 (23) 38 2.500.000 €
13 ZM ZDM Billy Mitchell 07.04.2001 (24) 38 3.000.000 €
13 ZM Gui 17.04.2002 (23) 29 600.000 €
ZOM LA RA Konstantinos Fortounis 16.10.1992 (32) 46 2.000.000 €
25 ZOM ZM ZDM Casper Nielsen 29.04.1994 (31) 41 2.500.000 €
18 ZOM RA MS Mateo Klimowicz 06.07.2000 (25) 41 2.000.000 €
25 ZOM ZM LV Louie Sibley 13.09.2001 (23) 36 1.500.000 €
RA LA MS Dimitrios Limnios 27.05.1998 (27) 30 700.000 €
RA LA Ishak Talal Boussouf 22.08.2001 (23) 27 300.000 €
MS LA HS David Ankeye 22.05.2002 (23) 31 850.000 €
MS LA Julen Lobete 18.09.2000 (24) 30 1.200.000 €
MS LA Niall Ennis 20.05.1999 (26) 30 750.000 €
MS Bradley Fink 17.04.2003 (22) 28 500.000 €
19 MS HS Borja Garcés 06.08.1999 (25) 26 300.000 €
MS LA RA Grant-Leon Ranos 20.07.2003 (21) 24 500.000 €
9 LA MS RA Dusan Tadic 20.11.1988 (36) 49 2.200.000 €
LA RA Adrian Blake 15.07.2005 (20) 29 750.000 €
LA RA LV Charles Herrmann 21.01.2006 (19) 26 300.000 €

  1. Bundesliga

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 12.06.25 Borussia Mönchengladbach 0 : 5 Rot-Weiss Essen 105.000
2 16.06.25 Hannover 96 0 : 4 Borussia Mönchengladbach 105.000
3 20.06.25 Borussia Mönchengladbach 1 : 3 FC St. Pauli 105.000
4 24.06.25 FC Hansa Rostock 1 : 1 Borussia Mönchengladbach 73.400
5 28.06.25 Borussia Mönchengladbach 1 : 2 FC Bayern München 105.000
6 02.07.25 Borussia Dortmund 0 : 3 Borussia Mönchengladbach 104.736
7 06.07.25 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 VfL Wolfsburg 105.000
8 10.07.25 TSV 1860 München 1 : 1 Borussia Mönchengladbach 56.951
9 14.07.25 Borussia Mönchengladbach 0 : 6 SC Freiburg 105.000
10 18.07.25 RasenBallsport Leipzig : Borussia Mönchengladbach 0
11 22.07.25 Borussia Mönchengladbach : Hamburger SV 0
12 26.07.25 FC Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach 0
13 30.07.25 Borussia Mönchengladbach : FC Erzgebirge Aue 0
14 03.08.25 1. FC Kaiserslautern : Borussia Mönchengladbach 0
15 07.08.25 Alemannia Aachen : Borussia Mönchengladbach 0
16 11.08.25 Borussia Mönchengladbach : VfL Bochum 0
17 15.08.25 SV Waldhof Mannheim 07 : Borussia Mönchengladbach 0
18 04.09.25 Rot-Weiss Essen : Borussia Mönchengladbach 0
19 08.09.25 Borussia Mönchengladbach : Hannover 96 0
20 12.09.25 FC St. Pauli : Borussia Mönchengladbach 0
21 16.09.25 Borussia Mönchengladbach : FC Hansa Rostock 0
22 20.09.25 FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach 0
23 24.09.25 Borussia Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0
24 28.09.25 VfL Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 0
25 02.10.25 Borussia Mönchengladbach : TSV 1860 München 0
26 06.10.25 SC Freiburg : Borussia Mönchengladbach 0
27 10.10.25 Borussia Mönchengladbach : RasenBallsport Leipzig 0
28 14.10.25 Hamburger SV : Borussia Mönchengladbach 0
29 18.10.25 Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 0
30 22.10.25 FC Erzgebirge Aue : Borussia Mönchengladbach 0
31 26.10.25 Borussia Mönchengladbach : 1. FC Kaiserslautern 0
32 30.10.25 Borussia Mönchengladbach : Alemannia Aachen 0
33 03.11.25 VfL Bochum : Borussia Mönchengladbach 0
34 07.11.25 Borussia Mönchengladbach : SV Waldhof Mannheim 07 0

  3. UEFA Young Bronze League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 13.06.25 Borussia Mönchengladbach 3 : 1 FC Lugano 105.000
2 17.06.25 Brighton Hove Albion 0 : 2 Borussia Mönchengladbach 56.599
3 21.06.25 Borussia Mönchengladbach 2 : 1 Benfica Lissabon 105.000
4 25.06.25 Atlético de Madrid 0 : 1 Borussia Mönchengladbach 105.000
5 29.06.25 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 AS Rom 105.000
6 03.07.25 SKN St. Pölten 2 : 0 Borussia Mönchengladbach 105.000
7 07.07.25 Borussia Mönchengladbach 3 : 2 RC Straßburg Alsace 105.000
8 11.07.25 Nottingham Forest 1 : 2 Borussia Mönchengladbach 90.602
9 15.07.25 Borussia Mönchengladbach 1 : 0 GD Estoril-Praia 105.000
10 19.07.25 FC Southampton : Borussia Mönchengladbach 0
11 23.07.25 Borussia Mönchengladbach : Dundee United FC 0
12 27.07.25 Ajax Amsterdam : Borussia Mönchengladbach 0
13 31.07.25 Benevento Calcio : Borussia Mönchengladbach 0
14 04.08.25 Borussia Mönchengladbach : Atalanta Bergamo 0
15 08.08.25 Alemannia Aachen : Borussia Mönchengladbach 0
16 12.08.25 Borussia Mönchengladbach : Roda JC Kerkrade 0
17 16.08.25 RasenBallsport Leipzig : Borussia Mönchengladbach 0
18 20.08.25 Borussia Mönchengladbach : Newcastle United 0
19 24.08.25 FC St. Pauli : Borussia Mönchengladbach 0
20 28.08.25 FC Lugano : Borussia Mönchengladbach 0
21 01.09.25 Borussia Mönchengladbach : Brighton Hove Albion 0
22 05.09.25 Benfica Lissabon : Borussia Mönchengladbach 0
23 09.09.25 Borussia Mönchengladbach : Atlético de Madrid 0
24 13.09.25 AS Rom : Borussia Mönchengladbach 0
25 17.09.25 Borussia Mönchengladbach : SKN St. Pölten 0
26 21.09.25 RC Straßburg Alsace : Borussia Mönchengladbach 0
27 25.09.25 Borussia Mönchengladbach : Nottingham Forest 0
28 29.09.25 GD Estoril-Praia : Borussia Mönchengladbach 0
29 03.10.25 Borussia Mönchengladbach : FC Southampton 0
30 07.10.25 Dundee United FC : Borussia Mönchengladbach 0
31 11.10.25 Borussia Mönchengladbach : Ajax Amsterdam 0
32 15.10.25 Borussia Mönchengladbach : Benevento Calcio 0
33 19.10.25 Atalanta Bergamo : Borussia Mönchengladbach 0
34 23.10.25 Borussia Mönchengladbach : Alemannia Aachen 0
35 27.10.25 Roda JC Kerkrade : Borussia Mönchengladbach 0
36 31.10.25 Borussia Mönchengladbach : RasenBallsport Leipzig 0
37 04.11.25 Newcastle United : Borussia Mönchengladbach 0
38 08.11.25 Borussia Mönchengladbach : FC St. Pauli 0

  DFB-Pokal

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 25.07.25 Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 0
Pos.   Spieler
TW Amil Siljevic 0 0 0 0 0 0 0
TW Federico Mosca 2 0 0 0 0 0 180
TW Aleksandar Popovic 264 0 0 0 0 0 23.760
TW Pierluigi Gollini 175 0 0 0 0 0 15.750
TW Marcello Trippel 0 0 0 0 0 0 0
TW Elyh Harrison 0 0 0 0 0 0 0
TW Filip Stankovic 9 0 0 0 0 0 810
RV Stefan Lainer 61 5 0 5 0 0 5.490
RV Davide Calabria 117 6 3 8 0 0 10.530
RV Danilo 329 9 7 17 0 6 28.901
RV Samuele Birindelli 20 3 2 2 0 0 1.754
RV Kelvin Abrefa 14 1 1 0 0 0 1.260
IV Caglar Söyüncü 118 9 10 3 0 2 10.516
IV Anderson Arroyo 205 13 15 12 0 0 18.331
IV Lucas Cunha 125 12 6 3 0 0 11.151
IV Josue Diaz 1 0 0 0 0 0 90
IV Ismael Diallo 155 7 5 7 2 0 13.704
IV Mateja Djordjevic 0 0 0 0 0 0 0
IV Caspar Widell 4 0 0 0 0 0 299
ZDM Kalvin Phillips 103 22 11 6 2 1 9.151
ZDM Mathieu Nguefack 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Jonathan Lindseth 58 9 6 3 1 0 5.093
ZDM Tony Reitz 0 0 0 0 0 0 0
ZM Billy Mitchell 8 2 2 1 0 0 717
ZM Marcelo Brozovic 95 16 16 6 0 1 8.414
ZM Fede San Emeterio 0 0 0 0 0 0 0
ZM Gui 44 4 3 3 0 0 3.800
ZM Fidel Brice Ambina 8 1 2 0 0 0 701
ZM Carlos Soler 111 12 8 12 1 1 9.857
ZOM Konstantinos Fortounis 62 9 6 3 0 0 5.503
ZOM Tobias van den Elshout 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Pablo Sarabia 106 12 13 4 0 0 9.450
ZOM Fritz Fleck 2 0 0 0 0 0 113
ZOM Yari Verschaeren 26 0 2 2 0 0 1.787
ZOM Mateo Klimowicz 115 37 24 5 0 1 9.220
ZOM Casper Nielsen 82 12 14 3 0 3 7.224
ZOM Luis Alberto 86 13 6 5 0 2 7.546
ZOM Louie Sibley 98 6 10 10 1 1 8.337
RA Dimitrios Limnios 2 0 0 0 0 0 128
RA Jelani Ndi 1 0 0 0 0 0 90
RA Bertrand Traoré 10 4 3 2 0 0 900
RA Ishak Talal Boussouf 1 0 0 0 0 0 90
MS Juan Dinenno 0 0 0 0 0 0 0
MS Bradley Fink 0 0 0 0 0 0 0
MS David Ankeye 32 8 13 0 0 0 2.880
MS Mohamed Toure 2 0 0 0 0 0 111
MS Luka Jovanovic 0 0 0 0 0 0 0
MS Julen Lobete 76 14 11 6 0 0 6.840
MS Niall Ennis 11 7 3 1 0 0 990
MS Grant-Leon Ranos 2 1 0 0 0 0 180
MS Borja Garcés 109 52 56 2 1 0 9.530
LA Adrian Blake 11 3 3 1 0 0 990
LA Famana Quizera 32 14 8 2 0 0 2.801
LA Charles Herrmann 1 0 0 0 0 0 83
LA Raphael Borges-Rodrigues 3 0 0 1 0 0 270
LA Alexis Vega 160 45 35 8 0 1 13.506
LA Dusan Tadic 112 26 48 7 0 0 9.889

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
LV Denner 14 4.000.000 € 08.07.25
TW Marcello Trippel 14 0 € 08.07.25
MS Juan Dinenno 44 10.500.000 € 28.06.25
ZOM Tobias van den Elshout 15 3.600.000 € 27.06.25
TW Amil Siljevic 15 4.000.000 € 20.06.25
ZDM Lasse Isbruch 15 3.900.000 € 19.06.25
IV Raphael Pavlic 16 3.700.000 € 19.06.25
TW Filip Stankovic 43 0 € 15.06.25
ZDM Mathieu Nguefack 16 0 € 09.06.25
IV Mateja Djordjevic 23 3.300.000 € 09.06.25
RA Bertrand Traoré 51 19.500.000 € 08.06.25
ZM Fede San Emeterio 29 100.000 € 01.06.25

Abgänge - Saison 24

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
IV Raphael Pavlic 16 8.500.000 € 15.07.25
LV Denner 14 0 € 13.07.25
ZDM Lasse Isbruch 15 1.200.000 € 08.07.25
IV Ibe Hautekiet 39 12.500.000 € 25.06.25
RM Tomás Castro Ponce 24 15.000 € 20.06.25
ZM Marko Hanuljak 26 35.000 € 19.06.25
ZM Valentín Gasc 25 30.000 € 19.06.25
ZM Alan Sonora 28 60.000 € 19.06.25
RA Julián Fernández 38 12.000.000 € 17.06.25
MS Harold Preciado 25 0 € 15.06.25
MS Diogo Almeida 25 30.000 € 08.06.25
ZDM Tommaso Centinaro 24 15.000 € 08.06.25
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
SkyHolsten 384 Tag(e) 27.06.24 -
Werner Lorant 43 Tag(e) 15.05.24 - 27.06.24
Werner Lorant 30 Tag(e) 15.04.24 - 15.05.24
RedDevil91 34 Tag(e) 07.03.24 - 10.04.24
Pippo 3 Tag(e) 04.03.24 - 07.03.24
Max 12 Tag(e) 20.02.24 - 03.03.24
Teed74 22 Tag(e) 28.01.24 - 19.02.24
LekiamTV 32 Tag(e) 17.12.23 - 18.01.24
Leli95 32 Tag(e) 15.11.23 - 17.12.23
Paul Gascoigne 76 Tag(e) 22.08.23 - 06.11.23
Hennerhermer 43 Tag(e) 09.07.23 - 21.08.23
SkyHolsten 1 Tag(e) 08.07.23 - 09.07.23
Sturmflut1909 19 Tag(e) 18.06.23 - 07.07.23
vanNistelPeter 5 Tag(e) 13.06.23 - 18.06.23
Baron 68 Tag(e) 06.04.23 - 13.06.23
Super-Ingo 126 Tag(e) 01.12.22 - 06.04.23
Pastell 51 Tag(e) 11.10.22 - 01.12.22
Ebi 2 Tag(e) 09.10.22 - 11.10.22
Erzandre 45 Tag(e) 15.08.22 - 29.09.22
Helmut 8 Tag(e) 07.08.22 - 15.08.22
Katrou 30 Tag(e) 08.07.22 - 07.08.22
Macbaff2017 5 Tag(e) 03.07.22 - 08.07.22
Macbaff2017 17 Tag(e) 16.06.22 - 03.07.22
Paul Gascoigne 43 Tag(e) 04.05.22 - 16.06.22
canales22 1 Tag(e) 03.05.22 - 04.05.22
Daggett 49 Tag(e) 15.03.22 - 03.05.22
Deco 25 Tag(e) 18.02.22 - 15.03.22
Lucky_Gold34 42 Tag(e) 06.01.22 - 17.02.22
Fabi 30 Tag(e) 06.12.21 - 05.01.22
mathan 18 Tag(e) 17.11.21 - 05.12.21
JWeb 21 Tag(e) 22.10.21 - 12.11.21
GoodTimes 315 Tag(e) 30.11.20 - 11.10.21
Trent 43 Tag(e) 18.10.20 - 30.11.20
Max 47 Tag(e) 28.08.20 - 14.10.20
Slowburn 2 Tag(e) 27.01.20 - 29.01.20
gabilon 73 Tag(e) 12.11.19 - 24.01.20
Schluckspecht 29 Tag(e) 23.08.19 - 21.09.19
Piller 251 Tag(e) 10.12.18 - 18.08.19
Andy1983 3 Tag(e) 05.11.18 - 08.11.18
Macbaff2017 13 Tag(e) 28.08.18 - 10.09.18
Scholli 22 Tag(e) 28.02.17 - 22.03.17
Magista 3 Tag(e) 09.02.17 - 12.02.17
EA59 34 Tag(e) 04.01.17 - 07.02.17
Nico Kuntner 39 Tag(e) 29.10.16 - 07.12.16
11.kevin92 19 Tag(e) 08.10.16 - 27.10.16
Kingpin 33 Tag(e) 29.08.16 - 01.10.16
DaBears 88 Tag(e) 29.05.16 - 25.08.16
Max 68 Tag(e) 22.03.16 - 29.05.16
Mihaj 1 Tag(e) 21.03.16 - 22.03.16
Cubic 34 Tag(e) 02.09.15 - 06.10.15
Leonardo 52 Tag(e) 12.07.15 - 02.09.15
Hirschi 217 Tag(e) 01.12.14 - 06.07.15
Santaflow 43 Tag(e) 13.10.14 - 26.11.14
Burton Guster 65 Tag(e) 29.07.14 - 01.10.14
ikaaa 12 Tag(e) 15.06.14 - 27.06.14
Jannaki 45 Tag(e) 01.05.14 - 15.06.14
Neo 12 Tag(e) 14.04.14 - 26.04.14
lautrerherzblut 70 Tag(e) 29.01.14 - 09.04.14
lautrerherzblut 9 Tag(e) 20.01.14 - 29.01.14
lautrerherzblut 17 Tag(e) 03.01.14 - 20.01.14
0
1. Bundesliga
0
DFB-Pokal
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup